输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0486 | 4.8564 | JPY/CNY |
USD | 美元 | 0.0067 | 0.6673 | JPY/USD |
EUR | 欧元 | 0.0064 | 0.6352 | JPY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0053 | 0.5269 | JPY/GBP |
HKD | 港币 | 0.0519 | 5.193 | JPY/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.3764 | 937.6397 | JPY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0103 | 1.0296 | JPY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0094 | 0.9368 | JPY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.009 | 0.8975 | JPY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0124 | 1.2428 | JPY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1603 | 16.0262 | JPY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0474 | 4.7379 | JPY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.6309 | 263.0898 | JPY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0272 | 2.722 | JPY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0316 | 3.161 | JPY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0732 | 7.323 | JPY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0059 | 0.5915 | JPY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.074 | 7.4007 | JPY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0479 | 4.7865 | JPY/HRK |
RUB | 卢布 | 0.7093 | 70.9304 | JPY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2318 | 23.1807 | JPY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0402 | 4.0158 | JPY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 106.2701 | 10627.0129 | JPY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0243 | 2.4302 | JPY/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5654 | 56.5423 | JPY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1363 | 13.6334 | JPY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0298 | 2.9755 | JPY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0113 | 1.1335 | JPY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3915 | 39.1471 | JPY/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.23 | 22.9956 | JPY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1212 | 12.1168 | JPY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.924 | 92.3968 | JPY/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2175 | 21.7534 | JPY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0535 | 5.3508 | JPY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.1706 | 17.0596 | JPY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0245 | 2.451 | JPY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.4553 | 45.5299 | JPY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6231 | 62.3079 | JPY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.6578 | 265.7783 | JPY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 6.2334 | 623.3366 | JPY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 6.754 | 675.4042 | JPY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0119 | 1.1947 | JPY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0114 | 1.1359 | JPY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0124 | 1.2423 | JPY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0134 | 1.335 | JPY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7963 | 79.6322 | JPY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0025 | 0.251 | JPY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 19.7502 | 1975.022 | JPY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0067 | 0.6673 | JPY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.009 | 0.898 | JPY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0462 | 4.6155 | JPY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0067 | 0.6673 | JPY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.5657 | 56.5661 | JPY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0912 | 9.1218 | JPY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0226 | 2.2568 | JPY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0134 | 1.335 | JPY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 19.1965 | 1919.6476 | JPY/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.5031 | 650.313 | JPY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 29.6878 | 2968.781 | JPY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.3949 | 339.4948 | JPY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1602 | 16.0189 | JPY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7005 | 70.0485 | JPY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.1862 | 118.6195 | JPY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4031 | 40.3073 | JPY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.8923 | 89.2255 | JPY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.3315 | 33.1456 | JPY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1001 | 10.0115 | JPY/ERN |
ETB | 以太币 | 0.847 | 84.7018 | JPY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0152 | 1.5205 | JPY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0053 | 0.5269 | JPY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.019 | 1.9018 | JPY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0053 | 0.5269 | JPY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1016 | 10.1587 | JPY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0053 | 0.5269 | JPY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4796 | 47.9644 | JPY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 57.2775 | 5727.751 | JPY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0516 | 5.1599 | JPY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.3982 | 139.8246 | JPY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1691 | 16.9057 | JPY/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.8763 | 87.6288 | JPY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0053 | 0.5269 | JPY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.7779 | 877.7877 | JPY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 283.7307 | 28373.0663 | JPY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0053 | 0.5269 | JPY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.0494 | 104.9409 | JPY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0047 | 0.4732 | JPY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.8671 | 86.7075 | JPY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.5799 | 57.992 | JPY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 27.0266 | 2702.6618 | JPY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0103 | 1.031 | JPY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.1253 | 312.5344 | JPY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0056 | 0.5561 | JPY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0021 | 0.205 | JPY/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.5026 | 350.2635 | JPY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 146.5683 | 14656.8264 | JPY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 597.3663 | 59736.6252 | JPY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.9406 | 194.0596 | JPY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.1974 | 119.736 | JPY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1212 | 12.1168 | JPY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0325 | 3.2538 | JPY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0669 | 6.6907 | JPY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1221 | 12.2076 | JPY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 31.1216 | 3112.1556 | JPY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.389 | 38.8999 | JPY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 19.2042 | 1920.4164 | JPY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 22.8498 | 2284.981 | JPY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2667 | 26.6685 | JPY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3105 | 31.05 | JPY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1032 | 10.3233 | JPY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 11.6404 | 1164.0436 | JPY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4269 | 42.6899 | JPY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1212 | 12.1168 | JPY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 11.1401 | 1114.0088 | JPY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2459 | 24.5856 | JPY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.9051 | 90.5062 | JPY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0026 | 0.2566 | JPY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0067 | 0.6673 | JPY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0251 | 2.5069 | JPY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0268 | 2.6841 | JPY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.8533 | 185.3307 | JPY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 52.4103 | 5241.027 | JPY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0243 | 2.4297 | JPY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7416 | 74.16 | JPY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 9.3775 | 937.7548 | JPY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.025 | 2.503 | JPY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0564 | 5.6422 | JPY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0941 | 9.4074 | JPY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 2.9898 | 298.9845 | JPY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0053 | 0.5269 | JPY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1517 | 15.1681 | JPY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 151.7221 | 15172.2067 | JPY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.8179 | 381.7884 | JPY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2375 | 23.746 | JPY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 24.662 | 2466.2008 | JPY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1556 | 15.5643 | JPY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 86.3095 | 8630.9451 | JPY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1212 | 12.1168 | JPY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.072 | 7.2045 | JPY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0234 | 2.3369 | JPY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.021 | 2.1033 | JPY/TND |
TOP | 汤币 | 0.016 | 1.5997 | JPY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0452 | 4.5242 | JPY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0103 | 1.031 | JPY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 17.6624 | 1766.2435 | JPY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2782 | 27.8195 | JPY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 24.6512 | 2465.1246 | JPY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2879 | 28.7903 | JPY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 85.6745 | 8567.4469 | JPY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.3187 | 31.8703 | JPY/VES |
VND | 越南盾 | 169.2657 | 16926.5734 | JPY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8086 | 80.8618 | JPY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0185 | 1.8522 | JPY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1797 | 17.9712 | JPY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.1671 | 416.7129 | JPY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.018 | 1.8022 | JPY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0051 | 0.5085 | JPY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.1671 | 416.7129 | JPY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7581 | 75.8087 | JPY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.669 | 166.8967 | JPY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0119 | 1.1947 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔