输入
结果
生成结果...
下表为 100 牙买加元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 牙买加元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0463 | 4.6278 | JMD/CNY |
USD | 美元 | 0.0064 | 0.6359 | JMD/USD |
JPY | 日元 | 0.9529 | 95.2917 | JMD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0061 | 0.6053 | JMD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.005 | 0.5021 | JMD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0495 | 4.9485 | JMD/HKD |
KRW | 韩国元 | 8.9349 | 893.4929 | JMD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0098 | 0.9811 | JMD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0089 | 0.8927 | JMD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0086 | 0.8552 | JMD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0118 | 1.1842 | JMD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1527 | 15.2716 | JMD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0451 | 4.5148 | JMD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.507 | 250.7027 | JMD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0259 | 2.5939 | JMD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0301 | 3.0122 | JMD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0698 | 6.9782 | JMD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0056 | 0.5637 | JMD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0705 | 7.0523 | JMD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0456 | 4.5611 | JMD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6759 | 67.5908 | JMD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2209 | 22.0893 | JMD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0383 | 3.8267 | JMD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 101.2666 | 10126.6624 | JMD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0232 | 2.3157 | JMD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5388 | 53.8802 | JMD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1299 | 12.9915 | JMD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0284 | 2.8354 | JMD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0108 | 1.0801 | JMD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.373 | 37.304 | JMD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2191 | 21.9129 | JMD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1155 | 11.5463 | JMD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.8805 | 88.0465 | JMD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2073 | 20.7292 | JMD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.051 | 5.0989 | JMD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.1626 | 16.2564 | JMD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0234 | 2.3356 | JMD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.4339 | 43.3862 | JMD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.5937 | 59.3742 | JMD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.5326 | 253.2647 | JMD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 5.9399 | 593.9881 | JMD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 6.436 | 643.6042 | JMD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0114 | 1.1384 | JMD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0108 | 1.0824 | JMD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0118 | 1.1838 | JMD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0127 | 1.2722 | JMD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7588 | 75.8829 | JMD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0024 | 0.2392 | JMD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 18.8203 | 1882.0322 | JMD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0064 | 0.6359 | JMD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0086 | 0.8557 | JMD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.044 | 4.3982 | JMD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0064 | 0.6359 | JMD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.539 | 53.9028 | JMD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0869 | 8.6923 | JMD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0215 | 2.1505 | JMD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0127 | 1.2722 | JMD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 18.2927 | 1829.2651 | JMD/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.1969 | 619.6944 | JMD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 28.29 | 2829.0022 | JMD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.2351 | 323.5104 | JMD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1526 | 15.2647 | JMD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.6675 | 66.7504 | JMD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.1303 | 113.0346 | JMD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.3841 | 38.4095 | JMD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.8502 | 85.0246 | JMD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.3158 | 31.585 | JMD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0954 | 9.5401 | JMD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.8071 | 80.7138 | JMD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0145 | 1.449 | JMD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.005 | 0.5021 | JMD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0181 | 1.8122 | JMD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.005 | 0.5021 | JMD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0968 | 9.6804 | JMD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.005 | 0.5021 | JMD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4571 | 45.7061 | JMD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 54.5807 | 5458.072 | JMD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0492 | 4.917 | JMD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.3324 | 133.2412 | JMD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1611 | 16.1097 | JMD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.835 | 83.5029 | JMD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.005 | 0.5021 | JMD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.3646 | 836.4589 | JMD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 270.3718 | 27037.1804 | JMD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.005 | 0.5021 | JMD/JEP |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0045 | 0.4509 | JMD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.8263 | 82.6251 | JMD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.5526 | 55.2615 | JMD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 25.7541 | 2575.4127 | JMD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0098 | 0.9825 | JMD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 2.9782 | 297.8194 | JMD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0053 | 0.5299 | JMD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.002 | 0.1954 | JMD/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.3377 | 333.772 | JMD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 139.6674 | 13966.7407 | JMD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 569.2405 | 56924.0523 | JMD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.8492 | 184.9227 | JMD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.141 | 114.0985 | JMD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1155 | 11.5463 | JMD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.031 | 3.1006 | JMD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0638 | 6.3757 | JMD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1163 | 11.6328 | JMD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 29.6563 | 2965.6263 | JMD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.3707 | 37.0684 | JMD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 18.3 | 1829.9976 | JMD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 21.774 | 2177.3975 | JMD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2541 | 25.4129 | JMD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.2959 | 29.5881 | JMD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0984 | 9.8372 | JMD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 11.0924 | 1109.237 | JMD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4068 | 40.6799 | JMD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1155 | 11.5463 | JMD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 10.6156 | 1061.5581 | JMD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2343 | 23.4281 | JMD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.8624 | 86.2449 | JMD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0024 | 0.2445 | JMD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0064 | 0.6359 | JMD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0239 | 2.3889 | JMD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0256 | 2.5578 | JMD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.766 | 176.6048 | JMD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 49.9426 | 4994.2643 | JMD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0232 | 2.3153 | JMD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7067 | 70.6683 | JMD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.936 | 893.6026 | JMD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0239 | 2.3852 | JMD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0538 | 5.3765 | JMD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0896 | 8.9644 | JMD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 2.8491 | 284.9075 | JMD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.005 | 0.5021 | JMD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1445 | 14.4539 | JMD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 144.5786 | 14457.8554 | JMD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.6381 | 363.8127 | JMD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2263 | 22.6279 | JMD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 23.5008 | 2350.0849 | JMD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1483 | 14.8315 | JMD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 82.2458 | 8224.5753 | JMD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1155 | 11.5463 | JMD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0687 | 6.8653 | JMD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0223 | 2.2269 | JMD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.02 | 2.0043 | JMD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0152 | 1.5244 | JMD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0431 | 4.3112 | JMD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0098 | 0.9825 | JMD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 16.8308 | 1683.0837 | JMD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2651 | 26.5097 | JMD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 23.4906 | 2349.0594 | JMD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2743 | 27.4348 | JMD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 81.6407 | 8164.0668 | JMD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.3037 | 30.3697 | JMD/VES |
VND | 越南盾 | 161.2962 | 16129.6214 | JMD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.7705 | 77.0546 | JMD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0177 | 1.765 | JMD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1713 | 17.125 | JMD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 3.9709 | 397.0928 | JMD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0172 | 1.7174 | JMD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0048 | 0.4845 | JMD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 3.9709 | 397.0928 | JMD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7224 | 72.2394 | JMD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.5904 | 159.0387 | JMD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0114 | 1.1384 | JMD/ANG |
牙买加元与其他货币汇率
- 牙买加元兑人民币
- 牙买加元兑美元
- 牙买加元兑日元
- 牙买加元兑欧元
- 牙买加元兑英镑
- 牙买加元兑港币
- 牙买加元兑韩国元
- 牙买加元兑澳大利亚元
- 牙买加元兑加拿大元
- 牙买加元兑新加坡元
- 牙买加元兑保加利亚列弗
- 牙买加元兑捷克货币
- 牙买加元兑丹麦克朗
- 牙买加元兑匈牙利福林
- 牙买加元兑波兰兹罗提
- 牙买加元兑罗马尼亚新列伊
- 牙买加元兑瑞典克朗
- 牙买加元兑瑞士法郎
- 牙买加元兑挪威克朗
- 牙买加元兑克罗地亚库纳
- 牙买加元兑卢布
- 牙买加元兑土耳其里拉
- 牙买加元兑巴西雷亚尔
- 牙买加元兑印度尼西亚卢比
- 牙买加元兑以色列谢克尔
- 牙买加元兑印度卢比
- 牙买加元兑墨西哥比索
- 牙买加元兑林吉特
- 牙买加元兑新西兰元
- 牙买加元兑菲律宾比索
- 牙买加元兑泰国铢
- 牙买加元兑南非兰特
- 牙买加元兑冰岛克朗
- 牙买加元兑新台币
- 牙买加元兑澳门元
- 牙买加元兑津巴布韦币
- 牙买加元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 牙买加元兑阿富汗尼
- 牙买加元兑阿尔巴尼亚列克
- 牙买加元兑亚美尼亚德拉姆
- 牙买加元兑安哥拉宽扎
- 牙买加元兑阿根廷比索
- 牙买加元兑阿鲁巴弗罗林
- 牙买加元兑阿塞拜疆马纳特
- 牙买加元兑波黑马克
- 牙买加元兑巴巴多斯元
- 牙买加元兑孟加拉塔卡
- 牙买加元兑巴林
- 牙买加元兑布隆迪法郎
- 牙买加元兑百慕大群岛元
- 牙买加元兑文莱元
- 牙买加元兑玻利维亚诺
- 牙买加元兑巴哈马元
- 牙买加元兑不丹努尔特鲁姆
- 牙买加元兑博茨瓦纳普拉
- 牙买加元兑白俄罗斯卢布
- 牙买加元兑伯利兹元
- 牙买加元兑刚果法郎
- 牙买加元兑智利比索
- 牙买加元兑哥伦比亚比索
- 牙买加元兑哥斯达黎加科朗
- 牙买加元兑古巴比索
- 牙买加元兑佛得角埃斯库多
- 牙买加元兑吉布提法郎
- 牙买加元兑多米尼加比索
- 牙买加元兑阿尔及利亚
- 牙买加元兑埃及镑
- 牙买加元兑厄立特里亚纳克法
- 牙买加元兑以太币
- 牙买加元兑斐济元
- 牙买加元兑福克兰镑
- 牙买加元兑格鲁吉亚拉里
- 牙买加元兑根西岛镑
- 牙买加元兑加纳塞地
- 牙买加元兑直布罗陀镑
- 牙买加元兑冈比亚达拉西
- 牙买加元兑几内亚法郎
- 牙买加元兑危地马拉格查尔
- 牙买加元兑圭亚那元
- 牙买加元兑洪都拉斯伦皮拉
- 牙买加元兑海地古德
- 牙买加元兑ERC20代币
- 牙买加元兑伊拉克第纳尔
- 牙买加元兑伊朗里亚尔
- 牙买加元兑泽西英镑
- 牙买加元汇率换算
- 牙买加元兑约旦第纳尔
- 牙买加元兑肯尼亚先令
- 牙买加元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 牙买加元兑柬埔寨瑞尔
- 牙买加元兑基里巴斯元
- 牙买加元兑科摩罗法郎
- 牙买加元兑开曼群岛元
- 牙买加元兑科威特第纳尔
- 牙买加元兑坚戈
- 牙买加元兑老挝基普
- 牙买加元兑黎巴嫩镑
- 牙买加元兑斯里兰卡卢比
- 牙买加元兑利比里亚元
- 牙买加元兑莱索托洛蒂
- 牙买加元兑利比亚第纳尔
- 牙买加元兑摩洛哥迪拉姆
- 牙买加元兑列伊
- 牙买加元兑阿里亚里
- 牙买加元兑马其顿第纳尔
- 牙买加元兑缅甸元
- 牙买加元兑蒙古图格里克
- 牙买加元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 牙买加元兑毛里求斯卢比
- 牙买加元兑马尔代夫拉菲亚
- 牙买加元兑马拉维克瓦查
- 牙买加元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 牙买加元兑纳米比亚元
- 牙买加元兑尼日利亚奈拉
- 牙买加元兑尼加拉瓜科多巴
- 牙买加元兑尼泊尔卢比
- 牙买加元兑阿曼里亚尔
- 牙买加元兑巴拿马巴波亚
- 牙买加元兑秘鲁新索尔
- 牙买加元兑巴布亚新几内亚基那
- 牙买加元兑巴基斯坦卢比
- 牙买加元兑巴拉圭瓜拉尼
- 牙买加元兑卡塔尔里亚尔
- 牙买加元兑塞尔维亚第纳尔
- 牙买加元兑卢旺达法郎
- 牙买加元兑沙特阿拉伯
- 牙买加元兑所罗门群岛元
- 牙买加元兑塞舌尔卢比
- 牙买加元兑苏丹镑
- 牙买加元兑圣赫勒拿镑
- 牙买加元兑数字货币
- 牙买加元兑塞拉利昂
- 牙买加元兑索马里先令
- 牙买加元兑苏里南元
- 牙买加元兑南苏丹镑
- 牙买加元兑圣多美多布拉
- 牙买加元兑叙利亚镑
- 牙买加元兑斯威士兰里兰吉尼
- 牙买加元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 牙买加元兑土库曼斯坦马纳特
- 牙买加元兑突尼斯第纳尔
- 牙买加元兑汤币
- 牙买加元兑特立尼达多巴哥元
- 牙买加元兑图瓦卢元
- 牙买加元兑坦桑尼亚先令
- 牙买加元兑乌克兰格里夫纳
- 牙买加元兑乌干达先令
- 牙买加元兑乌拉圭比索
- 牙买加元兑乌兹别克斯坦索姆
- 牙买加元兑玻利瓦尔
- 牙买加元兑越南盾
- 牙买加元兑瓦努阿图瓦图
- 牙买加元兑萨摩亚塔拉
- 牙买加元兑赞比亚克瓦查
- 牙买加元兑中非共同体法郎
- 牙买加元兑东加勒比元
- 牙买加元兑特别提款权
- 牙买加元兑西非共同体法郎
- 牙买加元兑太平洋法郎
- 牙买加元兑也门里亚尔