输入
结果
生成结果...
下表为 100 伊拉克第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 伊拉克第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0055 | 0.5533 | IQD/CNY |
USD | 美元 | 0.0008 | 0.076 | IQD/USD |
JPY | 日元 | 0.1139 | 11.3923 | IQD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0007 | 0.0724 | IQD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0006 | 0.06 | IQD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0059 | 0.5916 | IQD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1.0682 | 106.8185 | IQD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0012 | 0.1173 | IQD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0011 | 0.1067 | IQD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.001 | 0.1022 | IQD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0014 | 0.1416 | IQD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0183 | 1.8257 | IQD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0054 | 0.5398 | IQD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.2997 | 29.9719 | IQD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0031 | 0.3101 | IQD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0036 | 0.3601 | IQD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0083 | 0.8343 | IQD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0007 | 0.0674 | IQD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0084 | 0.8431 | IQD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0055 | 0.5453 | IQD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0808 | 8.0806 | IQD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0264 | 2.6408 | IQD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0046 | 0.4575 | IQD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 12.1066 | 1210.6587 | IQD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0028 | 0.2768 | IQD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0644 | 6.4415 | IQD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0155 | 1.5532 | IQD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0034 | 0.339 | IQD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0013 | 0.1291 | IQD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0446 | 4.4597 | IQD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0262 | 2.6197 | IQD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0138 | 1.3804 | IQD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.1053 | 10.5261 | IQD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0248 | 2.4782 | IQD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0061 | 0.6096 | IQD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0194 | 1.9435 | IQD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0028 | 0.2792 | IQD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0519 | 5.1869 | IQD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.071 | 7.0983 | IQD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.3028 | 30.2782 | IQD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.7101 | 71.0122 | IQD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.7694 | 76.9439 | IQD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0014 | 0.1361 | IQD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0013 | 0.1294 | IQD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0014 | 0.1415 | IQD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0015 | 0.1521 | IQD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0907 | 9.0719 | IQD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0003 | 0.0286 | IQD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2.25 | 225 | IQD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0008 | 0.076 | IQD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.001 | 0.1023 | IQD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0053 | 0.5258 | IQD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0008 | 0.076 | IQD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0644 | 6.4442 | IQD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0104 | 1.0392 | IQD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0026 | 0.2571 | IQD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0015 | 0.1521 | IQD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2.1869 | 218.6916 | IQD/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.7409 | 74.0855 | IQD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3.3821 | 338.2117 | IQD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.3868 | 38.6762 | IQD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0182 | 1.8249 | IQD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0798 | 7.9801 | IQD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.1351 | 13.5135 | IQD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0459 | 4.5919 | IQD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.1016 | 10.1648 | IQD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0378 | 3.776 | IQD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0114 | 1.1405 | IQD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0965 | 9.6495 | IQD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0017 | 0.1732 | IQD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0006 | 0.06 | IQD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0022 | 0.2167 | IQD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0006 | 0.06 | IQD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0116 | 1.1573 | IQD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0006 | 0.06 | IQD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0546 | 5.4642 | IQD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6.5252 | 652.5212 | IQD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0059 | 0.5878 | IQD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.1593 | 15.9292 | IQD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0193 | 1.9259 | IQD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0998 | 9.9829 | IQD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0006 | 0.06 | IQD/IMP |
IRR | 伊朗里亚尔 | 32.3234 | 3232.3381 | IQD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0006 | 0.06 | IQD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.1196 | 11.9552 | IQD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0005 | 0.0539 | IQD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0988 | 9.878 | IQD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0661 | 6.6066 | IQD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3.0789 | 307.8947 | IQD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0012 | 0.1175 | IQD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.356 | 35.6048 | IQD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0006 | 0.0633 | IQD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0002 | 0.0234 | IQD/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.399 | 39.903 | IQD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16.6975 | 1669.7461 | IQD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 68.0536 | 6805.3613 | IQD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.2211 | 22.1078 | IQD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.1364 | 13.6407 | IQD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0138 | 1.3804 | IQD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0037 | 0.3707 | IQD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0076 | 0.7622 | IQD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0139 | 1.3907 | IQD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3.5455 | 354.5454 | IQD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0443 | 4.4316 | IQD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2.1878 | 218.7791 | IQD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2.6031 | 260.3114 | IQD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0304 | 3.0382 | IQD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0354 | 3.5373 | IQD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0118 | 1.1761 | IQD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.3261 | 132.6111 | IQD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0486 | 4.8633 | IQD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0138 | 1.3804 | IQD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.2691 | 126.911 | IQD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.028 | 2.8009 | IQD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1031 | 10.3107 | IQD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0003 | 0.0292 | IQD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0008 | 0.076 | IQD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0029 | 0.2856 | IQD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0031 | 0.3058 | IQD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.2111 | 21.1134 | IQD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5.9707 | 597.0723 | IQD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0028 | 0.2768 | IQD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0845 | 8.4485 | IQD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.0683 | 106.8316 | IQD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0029 | 0.2851 | IQD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0064 | 0.6428 | IQD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0107 | 1.0717 | IQD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.3406 | 34.0611 | IQD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0006 | 0.06 | IQD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0173 | 1.728 | IQD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17.2846 | 1728.4597 | IQD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.4349 | 43.4944 | IQD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0271 | 2.7052 | IQD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2.8096 | 280.9564 | IQD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0177 | 1.7731 | IQD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9.8326 | 983.2611 | IQD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0138 | 1.3804 | IQD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0082 | 0.8208 | IQD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0027 | 0.2662 | IQD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0024 | 0.2396 | IQD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0018 | 0.1822 | IQD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0052 | 0.5154 | IQD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0012 | 0.1175 | IQD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.0122 | 201.2153 | IQD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0317 | 3.1693 | IQD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2.8083 | 280.8338 | IQD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0328 | 3.2799 | IQD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9.7603 | 976.0272 | IQD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0363 | 3.6307 | IQD/VES |
VND | 越南盾 | 19.2832 | 1928.322 | IQD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0921 | 9.212 | IQD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0021 | 0.211 | IQD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0205 | 2.0473 | IQD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.4747 | 47.4731 | IQD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0021 | 0.2053 | IQD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0006 | 0.0579 | IQD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.4747 | 47.4731 | IQD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0864 | 8.6363 | IQD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.1901 | 19.0133 | IQD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0014 | 0.1361 | IQD/ANG |
伊拉克第纳尔与其他货币汇率
- 伊拉克第纳尔兑人民币
- 伊拉克第纳尔兑美元
- 伊拉克第纳尔兑日元
- 伊拉克第纳尔兑欧元
- 伊拉克第纳尔兑英镑
- 伊拉克第纳尔兑港币
- 伊拉克第纳尔兑韩国元
- 伊拉克第纳尔兑澳大利亚元
- 伊拉克第纳尔兑加拿大元
- 伊拉克第纳尔兑新加坡元
- 伊拉克第纳尔兑保加利亚列弗
- 伊拉克第纳尔兑捷克货币
- 伊拉克第纳尔兑丹麦克朗
- 伊拉克第纳尔兑匈牙利福林
- 伊拉克第纳尔兑波兰兹罗提
- 伊拉克第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 伊拉克第纳尔兑瑞典克朗
- 伊拉克第纳尔兑瑞士法郎
- 伊拉克第纳尔兑挪威克朗
- 伊拉克第纳尔兑克罗地亚库纳
- 伊拉克第纳尔兑卢布
- 伊拉克第纳尔兑土耳其里拉
- 伊拉克第纳尔兑巴西雷亚尔
- 伊拉克第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 伊拉克第纳尔兑以色列谢克尔
- 伊拉克第纳尔兑印度卢比
- 伊拉克第纳尔兑墨西哥比索
- 伊拉克第纳尔兑林吉特
- 伊拉克第纳尔兑新西兰元
- 伊拉克第纳尔兑菲律宾比索
- 伊拉克第纳尔兑泰国铢
- 伊拉克第纳尔兑南非兰特
- 伊拉克第纳尔兑冰岛克朗
- 伊拉克第纳尔兑新台币
- 伊拉克第纳尔兑澳门元
- 伊拉克第纳尔兑津巴布韦币
- 伊拉克第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 伊拉克第纳尔兑阿富汗尼
- 伊拉克第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 伊拉克第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 伊拉克第纳尔兑安哥拉宽扎
- 伊拉克第纳尔兑阿根廷比索
- 伊拉克第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 伊拉克第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 伊拉克第纳尔兑波黑马克
- 伊拉克第纳尔兑巴巴多斯元
- 伊拉克第纳尔兑孟加拉塔卡
- 伊拉克第纳尔兑巴林
- 伊拉克第纳尔兑布隆迪法郎
- 伊拉克第纳尔兑百慕大群岛元
- 伊拉克第纳尔兑文莱元
- 伊拉克第纳尔兑玻利维亚诺
- 伊拉克第纳尔兑巴哈马元
- 伊拉克第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 伊拉克第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 伊拉克第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 伊拉克第纳尔兑伯利兹元
- 伊拉克第纳尔兑刚果法郎
- 伊拉克第纳尔兑智利比索
- 伊拉克第纳尔兑哥伦比亚比索
- 伊拉克第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 伊拉克第纳尔兑古巴比索
- 伊拉克第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 伊拉克第纳尔兑吉布提法郎
- 伊拉克第纳尔兑多米尼加比索
- 伊拉克第纳尔兑阿尔及利亚
- 伊拉克第纳尔兑埃及镑
- 伊拉克第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 伊拉克第纳尔兑以太币
- 伊拉克第纳尔兑斐济元
- 伊拉克第纳尔兑福克兰镑
- 伊拉克第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 伊拉克第纳尔兑根西岛镑
- 伊拉克第纳尔兑加纳塞地
- 伊拉克第纳尔兑直布罗陀镑
- 伊拉克第纳尔兑冈比亚达拉西
- 伊拉克第纳尔兑几内亚法郎
- 伊拉克第纳尔兑危地马拉格查尔
- 伊拉克第纳尔兑圭亚那元
- 伊拉克第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 伊拉克第纳尔兑海地古德
- 伊拉克第纳尔兑ERC20代币
- 伊拉克第纳尔汇率换算
- 伊拉克第纳尔兑伊朗里亚尔
- 伊拉克第纳尔兑泽西英镑
- 伊拉克第纳尔兑牙买加元
- 伊拉克第纳尔兑约旦第纳尔
- 伊拉克第纳尔兑肯尼亚先令
- 伊拉克第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 伊拉克第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 伊拉克第纳尔兑基里巴斯元
- 伊拉克第纳尔兑科摩罗法郎
- 伊拉克第纳尔兑开曼群岛元
- 伊拉克第纳尔兑科威特第纳尔
- 伊拉克第纳尔兑坚戈
- 伊拉克第纳尔兑老挝基普
- 伊拉克第纳尔兑黎巴嫩镑
- 伊拉克第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 伊拉克第纳尔兑利比里亚元
- 伊拉克第纳尔兑莱索托洛蒂
- 伊拉克第纳尔兑利比亚第纳尔
- 伊拉克第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 伊拉克第纳尔兑列伊
- 伊拉克第纳尔兑阿里亚里
- 伊拉克第纳尔兑马其顿第纳尔
- 伊拉克第纳尔兑缅甸元
- 伊拉克第纳尔兑蒙古图格里克
- 伊拉克第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 伊拉克第纳尔兑毛里求斯卢比
- 伊拉克第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 伊拉克第纳尔兑马拉维克瓦查
- 伊拉克第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 伊拉克第纳尔兑纳米比亚元
- 伊拉克第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 伊拉克第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 伊拉克第纳尔兑尼泊尔卢比
- 伊拉克第纳尔兑阿曼里亚尔
- 伊拉克第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 伊拉克第纳尔兑秘鲁新索尔
- 伊拉克第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 伊拉克第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 伊拉克第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 伊拉克第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 伊拉克第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 伊拉克第纳尔兑卢旺达法郎
- 伊拉克第纳尔兑沙特阿拉伯
- 伊拉克第纳尔兑所罗门群岛元
- 伊拉克第纳尔兑塞舌尔卢比
- 伊拉克第纳尔兑苏丹镑
- 伊拉克第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 伊拉克第纳尔兑数字货币
- 伊拉克第纳尔兑塞拉利昂
- 伊拉克第纳尔兑索马里先令
- 伊拉克第纳尔兑苏里南元
- 伊拉克第纳尔兑南苏丹镑
- 伊拉克第纳尔兑圣多美多布拉
- 伊拉克第纳尔兑叙利亚镑
- 伊拉克第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 伊拉克第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 伊拉克第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 伊拉克第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 伊拉克第纳尔兑汤币
- 伊拉克第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 伊拉克第纳尔兑图瓦卢元
- 伊拉克第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 伊拉克第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 伊拉克第纳尔兑乌干达先令
- 伊拉克第纳尔兑乌拉圭比索
- 伊拉克第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 伊拉克第纳尔兑玻利瓦尔
- 伊拉克第纳尔兑越南盾
- 伊拉克第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 伊拉克第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 伊拉克第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 伊拉克第纳尔兑中非共同体法郎
- 伊拉克第纳尔兑东加勒比元
- 伊拉克第纳尔兑特别提款权
- 伊拉克第纳尔兑西非共同体法郎
- 伊拉克第纳尔兑太平洋法郎
- 伊拉克第纳尔兑也门里亚尔