输入
              
                    以色列谢克尔
                  
                 结果
              100以色列谢克尔 = 74.16东加勒比元
              汇率:0.7416
              
            | 以色列谢克尔兑东加勒比元历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 以色列谢克尔兑东加勒比元值 | 日期 | 
| 0.7416 | 74.16 | 2024-12-03 | 
| 0.7425 | 74.25 | 2024-12-02 | 
| 0.7416 | 74.16 | 2024-12-01 | 
| 0.7413 | 74.13 | 2024-11-30 | 
| 0.7399 | 73.99 | 2024-11-29 | 
| 0.7394 | 73.94 | 2024-11-28 | 
| 0.7407 | 74.07 | 2024-11-27 | 
| 0.7378 | 73.78 | 2024-11-26 | 
| 0.7251 | 72.51 | 2024-11-25 | 
| 0.7262 | 72.62 | 2024-11-24 | 
下表为 100 以色列谢克尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 以色列谢克尔兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.9984 | 199.8401 | ILS/CNY | 
| USD | 美元 | 0.2746 | 27.458 | ILS/USD | 
| JPY | 日元 | 41.1497 | 4114.968 | ILS/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.2614 | 26.1391 | ILS/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.2168 | 21.6827 | ILS/GBP | 
| HKD | 港币 | 2.1369 | 213.689 | ILS/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 385.8357 | 38583.5731 | ILS/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.4237 | 42.3661 | ILS/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.3855 | 38.5492 | ILS/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.3693 | 36.9305 | ILS/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.5114 | 51.1391 | ILS/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 6.5947 | 659.4724 | ILS/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 1.9496 | 194.964 | ILS/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 108.2606 | 10826.0592 | ILS/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.1201 | 112.0104 | ILS/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.3008 | 130.0759 | ILS/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 3.0134 | 301.3389 | ILS/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.2434 | 24.3405 | ILS/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 3.0454 | 304.5364 | ILS/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.9696 | 196.9624 | ILS/HRK | 
| RUB | 卢布 | 29.1876 | 2918.765 | ILS/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 9.5388 | 953.8769 | ILS/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.6525 | 165.2478 | ILS/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4372.9818 | 437298.1815 | ILS/IDR | 
| INR | 印度卢比 | 23.267 | 2326.6986 | ILS/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 5.6101 | 561.0112 | ILS/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 1.2244 | 122.442 | ILS/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.4664 | 46.6427 | ILS/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 16.1089 | 1610.8913 | ILS/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 9.4626 | 946.263 | ILS/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 4.986 | 498.6011 | ILS/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 38.021 | 3802.0983 | ILS/ISK | 
| TWD | 新台币 | 8.9514 | 895.1439 | ILS/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 2.2018 | 220.1839 | ILS/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 7.02 | 701.9984 | ILS/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.0086 | 100.8593 | ILS/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 18.7354 | 1873.5412 | ILS/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 25.6395 | 2563.9488 | ILS/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 109.3669 | 10936.6906 | ILS/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 256.501 | 25650.0999 | ILS/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 277.9267 | 27792.6659 | ILS/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4916 | 49.1607 | ILS/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4674 | 46.7426 | ILS/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.5112 | 51.1191 | ILS/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.5494 | 54.9361 | ILS/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 32.7684 | 3276.8385 | ILS/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.1033 | 10.3277 | ILS/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 812.7152 | 81271.5228 | ILS/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.2746 | 27.458 | ILS/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.3695 | 36.9504 | ILS/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.8993 | 189.9281 | ILS/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.2746 | 27.458 | ILS/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 23.2768 | 2327.6779 | ILS/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.7536 | 375.3597 | ILS/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.9287 | 92.8657 | ILS/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.5494 | 54.9361 | ILS/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 789.9289 | 78992.8857 | ILS/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 267.6017 | 26760.1719 | ILS/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 1221.6439 | 122164.3885 | ILS/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 139.701 | 13970.1039 | ILS/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 6.5917 | 659.1727 | ILS/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 28.8247 | 2882.474 | ILS/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 48.8116 | 4881.1551 | ILS/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 16.5863 | 1658.6331 | ILS/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 36.716 | 3671.6027 | ILS/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 13.6393 | 1363.9289 | ILS/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.1197 | 411.9704 | ILS/ERN | 
| ETB | 以太币 | 34.8545 | 3485.4516 | ILS/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.6257 | 62.5699 | ILS/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.2168 | 21.6827 | ILS/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7826 | 78.2574 | ILS/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.2168 | 21.6827 | ILS/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 4.1803 | 418.0256 | ILS/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.2168 | 21.6827 | ILS/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 19.7372 | 1973.721 | ILS/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 2356.9512 | 235695.1239 | ILS/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.1233 | 212.3301 | ILS/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 57.5374 | 5753.737 | ILS/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.9566 | 695.6635 | ILS/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 36.059 | 3605.8953 | ILS/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.2168 | 21.6827 | ILS/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 361.2068 | 36120.6835 | ILS/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 11675.4261 | 1167542.6059 | ILS/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.2168 | 21.6827 | ILS/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 43.1829 | 4318.2854 | ILS/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.1947 | 19.4724 | ILS/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 35.6799 | 3567.9856 | ILS/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.8635 | 2386.3509 | ILS/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1112.1367 | 111213.6691 | ILS/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.4243 | 42.4261 | ILS/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 128.6069 | 12860.6914 | ILS/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.2288 | 22.8817 | ILS/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0844 | 8.4373 | ILS/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 144.1323 | 14413.2294 | ILS/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 6031.2372 | 603123.721 | ILS/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 24581.4303 | 2458143.0256 | ILS/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 79.8549 | 7985.4916 | ILS/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 49.271 | 4927.0983 | ILS/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.986 | 498.6011 | ILS/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.3389 | 133.8929 | ILS/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.7532 | 275.3197 | ILS/MAD | 
| MDL | 列伊 | 5.0234 | 502.3381 | ILS/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 1280.6421 | 128064.2086 | ILS/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 16.0072 | 1600.7194 | ILS/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 790.2452 | 79024.5204 | ILS/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 940.2624 | 94026.239 | ILS/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.974 | 1097.4021 | ILS/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 12.777 | 1277.6978 | ILS/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.248 | 424.8002 | ILS/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 479.0002 | 47900.02 | ILS/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.5667 | 1756.6747 | ILS/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 4.986 | 498.6011 | ILS/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 458.4111 | 45841.1071 | ILS/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.1169 | 1011.6906 | ILS/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 37.243 | 3724.3006 | ILS/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1056 | 10.5596 | ILS/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2746 | 27.458 | ILS/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.0316 | 103.1575 | ILS/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.1045 | 110.4516 | ILS/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 76.263 | 7626.299 | ILS/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2156.6659 | 215666.5867 | ILS/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9998 | 99.98 | ILS/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 30.5166 | 3051.6587 | ILS/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 385.8831 | 38588.3094 | ILS/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.03 | 102.9976 | ILS/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.3217 | 232.1743 | ILS/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 3.8711 | 387.1103 | ILS/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 123.0312 | 12303.1175 | ILS/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2168 | 21.6827 | ILS/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 6.2416 | 624.1607 | ILS/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 6243.3145 | 624331.4548 | ILS/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 157.1047 | 15710.4716 | ILS/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 9.7714 | 977.1383 | ILS/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 1014.8337 | 101483.3733 | ILS/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 6.4047 | 640.4676 | ILS/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 3551.6063 | 355160.6315 | ILS/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.986 | 498.6011 | ILS/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.9646 | 296.4628 | ILS/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9616 | 96.1631 | ILS/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8655 | 86.5508 | ILS/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.6583 | 65.8273 | ILS/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8617 | 186.1711 | ILS/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.4243 | 42.4261 | ILS/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 726.8036 | 72680.3557 | ILS/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.4476 | 1144.7642 | ILS/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 1014.3909 | 101439.0887 | ILS/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 11.8471 | 1184.7122 | ILS/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3525.477 | 352547.7018 | ILS/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 13.1145 | 1311.4508 | ILS/VES | 
| VND | 越南盾 | 6965.2308 | 696523.0815 | ILS/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 33.2744 | 3327.438 | ILS/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7622 | 76.219 | ILS/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 7.3951 | 739.5084 | ILS/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 171.476 | 17147.6019 | ILS/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.7416 | 74.1607 | ILS/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.2092 | 20.9233 | ILS/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 171.476 | 17147.6019 | ILS/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 31.195 | 3119.5044 | ILS/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 68.6775 | 6867.7458 | ILS/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4916 | 49.1607 | ILS/ANG | 
  以色列谢克尔与其他货币汇率        
      - 以色列谢克尔兑人民币
 - 以色列谢克尔兑美元
 - 以色列谢克尔兑日元
 - 以色列谢克尔兑欧元
 - 以色列谢克尔兑英镑
 - 以色列谢克尔兑港币
 - 以色列谢克尔兑韩国元
 - 以色列谢克尔兑澳大利亚元
 - 以色列谢克尔兑加拿大元
 - 以色列谢克尔兑新加坡元
 - 以色列谢克尔兑保加利亚列弗
 - 以色列谢克尔兑捷克货币
 - 以色列谢克尔兑丹麦克朗
 - 以色列谢克尔兑匈牙利福林
 - 以色列谢克尔兑波兰兹罗提
 - 以色列谢克尔兑罗马尼亚新列伊
 - 以色列谢克尔兑瑞典克朗
 - 以色列谢克尔兑瑞士法郎
 - 以色列谢克尔兑挪威克朗
 - 以色列谢克尔兑克罗地亚库纳
 - 以色列谢克尔兑卢布
 - 以色列谢克尔兑土耳其里拉
 - 以色列谢克尔兑巴西雷亚尔
 - 以色列谢克尔兑印度尼西亚卢比
 - 以色列谢克尔汇率换算
 - 以色列谢克尔兑印度卢比
 - 以色列谢克尔兑墨西哥比索
 - 以色列谢克尔兑林吉特
 - 以色列谢克尔兑新西兰元
 - 以色列谢克尔兑菲律宾比索
 - 以色列谢克尔兑泰国铢
 - 以色列谢克尔兑南非兰特
 - 以色列谢克尔兑冰岛克朗
 - 以色列谢克尔兑新台币
 - 以色列谢克尔兑澳门元
 - 以色列谢克尔兑津巴布韦币
 - 以色列谢克尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 以色列谢克尔兑阿富汗尼
 - 以色列谢克尔兑阿尔巴尼亚列克
 - 以色列谢克尔兑亚美尼亚德拉姆
 - 以色列谢克尔兑安哥拉宽扎
 - 以色列谢克尔兑阿根廷比索
 - 以色列谢克尔兑阿鲁巴弗罗林
 - 以色列谢克尔兑阿塞拜疆马纳特
 - 以色列谢克尔兑波黑马克
 - 以色列谢克尔兑巴巴多斯元
 - 以色列谢克尔兑孟加拉塔卡
 - 以色列谢克尔兑巴林
 - 以色列谢克尔兑布隆迪法郎
 - 以色列谢克尔兑百慕大群岛元
 - 以色列谢克尔兑文莱元
 - 以色列谢克尔兑玻利维亚诺
 - 以色列谢克尔兑巴哈马元
 - 以色列谢克尔兑不丹努尔特鲁姆
 - 以色列谢克尔兑博茨瓦纳普拉
 - 以色列谢克尔兑白俄罗斯卢布
 - 以色列谢克尔兑伯利兹元
 - 以色列谢克尔兑刚果法郎
 - 以色列谢克尔兑智利比索
 - 以色列谢克尔兑哥伦比亚比索
 - 以色列谢克尔兑哥斯达黎加科朗
 - 以色列谢克尔兑古巴比索
 - 以色列谢克尔兑佛得角埃斯库多
 - 以色列谢克尔兑吉布提法郎
 - 以色列谢克尔兑多米尼加比索
 - 以色列谢克尔兑阿尔及利亚
 - 以色列谢克尔兑埃及镑
 - 以色列谢克尔兑厄立特里亚纳克法
 - 以色列谢克尔兑以太币
 - 以色列谢克尔兑斐济元
 - 以色列谢克尔兑福克兰镑
 - 以色列谢克尔兑格鲁吉亚拉里
 - 以色列谢克尔兑根西岛镑
 - 以色列谢克尔兑加纳塞地
 - 以色列谢克尔兑直布罗陀镑
 - 以色列谢克尔兑冈比亚达拉西
 - 以色列谢克尔兑几内亚法郎
 - 以色列谢克尔兑危地马拉格查尔
 - 以色列谢克尔兑圭亚那元
 - 以色列谢克尔兑洪都拉斯伦皮拉
 - 以色列谢克尔兑海地古德
 - 以色列谢克尔兑ERC20代币
 - 以色列谢克尔兑伊拉克第纳尔
 - 以色列谢克尔兑伊朗里亚尔
 - 以色列谢克尔兑泽西英镑
 - 以色列谢克尔兑牙买加元
 - 以色列谢克尔兑约旦第纳尔
 - 以色列谢克尔兑肯尼亚先令
 - 以色列谢克尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 以色列谢克尔兑柬埔寨瑞尔
 - 以色列谢克尔兑基里巴斯元
 - 以色列谢克尔兑科摩罗法郎
 - 以色列谢克尔兑开曼群岛元
 - 以色列谢克尔兑科威特第纳尔
 - 以色列谢克尔兑坚戈
 - 以色列谢克尔兑老挝基普
 - 以色列谢克尔兑黎巴嫩镑
 - 以色列谢克尔兑斯里兰卡卢比
 - 以色列谢克尔兑利比里亚元
 - 以色列谢克尔兑莱索托洛蒂
 - 以色列谢克尔兑利比亚第纳尔
 - 以色列谢克尔兑摩洛哥迪拉姆
 - 以色列谢克尔兑列伊
 - 以色列谢克尔兑阿里亚里
 - 以色列谢克尔兑马其顿第纳尔
 - 以色列谢克尔兑缅甸元
 - 以色列谢克尔兑蒙古图格里克
 - 以色列谢克尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 以色列谢克尔兑毛里求斯卢比
 - 以色列谢克尔兑马尔代夫拉菲亚
 - 以色列谢克尔兑马拉维克瓦查
 - 以色列谢克尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 以色列谢克尔兑纳米比亚元
 - 以色列谢克尔兑尼日利亚奈拉
 - 以色列谢克尔兑尼加拉瓜科多巴
 - 以色列谢克尔兑尼泊尔卢比
 - 以色列谢克尔兑阿曼里亚尔
 - 以色列谢克尔兑巴拿马巴波亚
 - 以色列谢克尔兑秘鲁新索尔
 - 以色列谢克尔兑巴布亚新几内亚基那
 - 以色列谢克尔兑巴基斯坦卢比
 - 以色列谢克尔兑巴拉圭瓜拉尼
 - 以色列谢克尔兑卡塔尔里亚尔
 - 以色列谢克尔兑塞尔维亚第纳尔
 - 以色列谢克尔兑卢旺达法郎
 - 以色列谢克尔兑沙特阿拉伯
 - 以色列谢克尔兑所罗门群岛元
 - 以色列谢克尔兑塞舌尔卢比
 - 以色列谢克尔兑苏丹镑
 - 以色列谢克尔兑圣赫勒拿镑
 - 以色列谢克尔兑数字货币
 - 以色列谢克尔兑塞拉利昂
 - 以色列谢克尔兑索马里先令
 - 以色列谢克尔兑苏里南元
 - 以色列谢克尔兑南苏丹镑
 - 以色列谢克尔兑圣多美多布拉
 - 以色列谢克尔兑叙利亚镑
 - 以色列谢克尔兑斯威士兰里兰吉尼
 - 以色列谢克尔兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 以色列谢克尔兑土库曼斯坦马纳特
 - 以色列谢克尔兑突尼斯第纳尔
 - 以色列谢克尔兑汤币
 - 以色列谢克尔兑特立尼达多巴哥元
 - 以色列谢克尔兑图瓦卢元
 - 以色列谢克尔兑坦桑尼亚先令
 - 以色列谢克尔兑乌克兰格里夫纳
 - 以色列谢克尔兑乌干达先令
 - 以色列谢克尔兑乌拉圭比索
 - 以色列谢克尔兑乌兹别克斯坦索姆
 - 以色列谢克尔兑玻利瓦尔
 - 以色列谢克尔兑越南盾
 - 以色列谢克尔兑瓦努阿图瓦图
 - 以色列谢克尔兑萨摩亚塔拉
 - 以色列谢克尔兑赞比亚克瓦查
 - 以色列谢克尔兑中非共同体法郎
 - 以色列谢克尔兑东加勒比元
 - 以色列谢克尔兑特别提款权
 - 以色列谢克尔兑西非共同体法郎
 - 以色列谢克尔兑太平洋法郎
 - 以色列谢克尔兑也门里亚尔