输入
结果
生成结果...
下表为 100 匈牙利福林对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 匈牙利福林兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0185 | 1.8459 | HUF/CNY |
USD | 美元 | 0.0025 | 0.2536 | HUF/USD |
JPY | 日元 | 0.3801 | 38.0098 | HUF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0024 | 0.2414 | HUF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.002 | 0.2003 | HUF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0197 | 1.9738 | HUF/HKD |
KRW | 韩国元 | 3.564 | 356.3954 | HUF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0039 | 0.3913 | HUF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0036 | 0.3561 | HUF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0034 | 0.3411 | HUF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0047 | 0.4724 | HUF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0609 | 6.0915 | HUF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.018 | 1.8009 | HUF/DKK |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0103 | 1.0346 | HUF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.012 | 1.2015 | HUF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0278 | 2.7835 | HUF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0022 | 0.2248 | HUF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0281 | 2.813 | HUF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0182 | 1.8193 | HUF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2696 | 26.9605 | HUF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0881 | 8.8109 | HUF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0153 | 1.5264 | HUF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 40.3931 | 4039.3108 | HUF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0092 | 0.9237 | HUF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2149 | 21.4916 | HUF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0518 | 5.182 | HUF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0113 | 1.131 | HUF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0043 | 0.4308 | HUF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1488 | 14.8798 | HUF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0874 | 8.7406 | HUF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0461 | 4.6056 | HUF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.3512 | 35.1199 | HUF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0827 | 8.2684 | HUF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0203 | 2.0338 | HUF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0648 | 6.4843 | HUF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0093 | 0.9316 | HUF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1731 | 17.3058 | HUF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2368 | 23.6831 | HUF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.0102 | 101.0219 | HUF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.3693 | 236.9292 | HUF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.5672 | 256.7201 | HUF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0045 | 0.4541 | HUF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0043 | 0.4318 | HUF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0047 | 0.4722 | HUF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0051 | 0.5074 | HUF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.3027 | 30.2681 | HUF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.001 | 0.0954 | HUF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 7.507 | 750.7027 | HUF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0025 | 0.2536 | HUF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0034 | 0.3413 | HUF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0175 | 1.7544 | HUF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0025 | 0.2536 | HUF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.215 | 21.5007 | HUF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0347 | 3.4672 | HUF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0086 | 0.8578 | HUF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0051 | 0.5074 | HUF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 7.2966 | 729.655 | HUF/CDF |
CLP | 智利比索 | 2.4718 | 247.1829 | HUF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 11.2843 | 1128.429 | HUF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.2904 | 129.0415 | HUF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0609 | 6.0888 | HUF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2663 | 26.6253 | HUF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.4509 | 45.0871 | HUF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1532 | 15.3207 | HUF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.3391 | 33.9145 | HUF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.126 | 12.5986 | HUF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0381 | 3.8054 | HUF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.322 | 32.195 | HUF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0058 | 0.578 | HUF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.002 | 0.2003 | HUF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0072 | 0.7229 | HUF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.002 | 0.2003 | HUF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0386 | 3.8613 | HUF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.002 | 0.2003 | HUF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1823 | 18.2312 | HUF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 21.7711 | 2177.1091 | HUF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0196 | 1.9613 | HUF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.5315 | 53.1471 | HUF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0643 | 6.4258 | HUF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.3331 | 33.3076 | HUF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.002 | 0.2003 | HUF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.3365 | 333.6457 | HUF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 107.8456 | 10784.5578 | HUF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.002 | 0.2003 | HUF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.3989 | 39.8879 | HUF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0018 | 0.1799 | HUF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.3296 | 32.9574 | HUF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.2204 | 22.0427 | HUF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10.2728 | 1027.2775 | HUF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0039 | 0.3919 | HUF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.1879 | 118.7938 | HUF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0021 | 0.2114 | HUF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0008 | 0.0779 | HUF/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.3313 | 133.1346 | HUF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 55.7104 | 5571.0366 | HUF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 227.058 | 22705.7971 | HUF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.7376 | 73.7618 | HUF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.4551 | 45.5115 | HUF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0461 | 4.6056 | HUF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0124 | 1.2368 | HUF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0254 | 2.5431 | HUF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0464 | 4.6401 | HUF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 11.8293 | 1182.9254 | HUF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1479 | 14.7858 | HUF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 7.2995 | 729.9472 | HUF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 8.6852 | 868.5177 | HUF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1014 | 10.1367 | HUF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.118 | 11.8021 | HUF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0392 | 3.9239 | HUF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4.4245 | 442.4511 | HUF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1623 | 16.2264 | HUF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0461 | 4.6056 | HUF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 4.2343 | 423.433 | HUF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0934 | 9.345 | HUF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.344 | 34.4013 | HUF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.001 | 0.0975 | HUF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0025 | 0.2536 | HUF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0095 | 0.9529 | HUF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0102 | 1.0202 | HUF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.7044 | 70.4439 | HUF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 19.9211 | 1992.1061 | HUF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0092 | 0.9235 | HUF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2819 | 28.1881 | HUF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3.5644 | 356.4391 | HUF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0095 | 0.9514 | HUF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0214 | 2.1446 | HUF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0358 | 3.5757 | HUF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.1364 | 113.6435 | HUF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.002 | 0.2003 | HUF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0577 | 5.7654 | HUF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 57.6693 | 5766.9319 | HUF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.4512 | 145.1172 | HUF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0903 | 9.0258 | HUF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 9.374 | 937.399 | HUF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0592 | 5.916 | HUF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 32.8061 | 3280.6086 | HUF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0461 | 4.6056 | HUF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0274 | 2.7384 | HUF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0089 | 0.8883 | HUF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.008 | 0.7995 | HUF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0061 | 0.608 | HUF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0172 | 1.7197 | HUF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0039 | 0.3919 | HUF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 6.7135 | 671.3464 | HUF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.1057 | 10.5742 | HUF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 9.3699 | 936.99 | HUF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.1094 | 10.9432 | HUF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 32.5647 | 3256.4731 | HUF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.1211 | 12.1138 | HUF/VES |
VND | 越南盾 | 64.3376 | 6433.7639 | HUF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.3074 | 30.7355 | HUF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.007 | 0.704 | HUF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0683 | 6.8308 | HUF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.5839 | 158.3919 | HUF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0069 | 0.685 | HUF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0019 | 0.1933 | HUF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.5839 | 158.3919 | HUF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2881 | 28.8148 | HUF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.6344 | 63.4372 | HUF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0045 | 0.4541 | HUF/ANG |
匈牙利福林与其他货币汇率
- 匈牙利福林兑人民币
- 匈牙利福林兑美元
- 匈牙利福林兑日元
- 匈牙利福林兑欧元
- 匈牙利福林兑英镑
- 匈牙利福林兑港币
- 匈牙利福林兑韩国元
- 匈牙利福林兑澳大利亚元
- 匈牙利福林兑加拿大元
- 匈牙利福林兑新加坡元
- 匈牙利福林兑保加利亚列弗
- 匈牙利福林兑捷克货币
- 匈牙利福林兑丹麦克朗
- 匈牙利福林汇率换算
- 匈牙利福林兑波兰兹罗提
- 匈牙利福林兑罗马尼亚新列伊
- 匈牙利福林兑瑞典克朗
- 匈牙利福林兑瑞士法郎
- 匈牙利福林兑挪威克朗
- 匈牙利福林兑克罗地亚库纳
- 匈牙利福林兑卢布
- 匈牙利福林兑土耳其里拉
- 匈牙利福林兑巴西雷亚尔
- 匈牙利福林兑印度尼西亚卢比
- 匈牙利福林兑以色列谢克尔
- 匈牙利福林兑印度卢比
- 匈牙利福林兑墨西哥比索
- 匈牙利福林兑林吉特
- 匈牙利福林兑新西兰元
- 匈牙利福林兑菲律宾比索
- 匈牙利福林兑泰国铢
- 匈牙利福林兑南非兰特
- 匈牙利福林兑冰岛克朗
- 匈牙利福林兑新台币
- 匈牙利福林兑澳门元
- 匈牙利福林兑津巴布韦币
- 匈牙利福林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 匈牙利福林兑阿富汗尼
- 匈牙利福林兑阿尔巴尼亚列克
- 匈牙利福林兑亚美尼亚德拉姆
- 匈牙利福林兑安哥拉宽扎
- 匈牙利福林兑阿根廷比索
- 匈牙利福林兑阿鲁巴弗罗林
- 匈牙利福林兑阿塞拜疆马纳特
- 匈牙利福林兑波黑马克
- 匈牙利福林兑巴巴多斯元
- 匈牙利福林兑孟加拉塔卡
- 匈牙利福林兑巴林
- 匈牙利福林兑布隆迪法郎
- 匈牙利福林兑百慕大群岛元
- 匈牙利福林兑文莱元
- 匈牙利福林兑玻利维亚诺
- 匈牙利福林兑巴哈马元
- 匈牙利福林兑不丹努尔特鲁姆
- 匈牙利福林兑博茨瓦纳普拉
- 匈牙利福林兑白俄罗斯卢布
- 匈牙利福林兑伯利兹元
- 匈牙利福林兑刚果法郎
- 匈牙利福林兑智利比索
- 匈牙利福林兑哥伦比亚比索
- 匈牙利福林兑哥斯达黎加科朗
- 匈牙利福林兑古巴比索
- 匈牙利福林兑佛得角埃斯库多
- 匈牙利福林兑吉布提法郎
- 匈牙利福林兑多米尼加比索
- 匈牙利福林兑阿尔及利亚
- 匈牙利福林兑埃及镑
- 匈牙利福林兑厄立特里亚纳克法
- 匈牙利福林兑以太币
- 匈牙利福林兑斐济元
- 匈牙利福林兑福克兰镑
- 匈牙利福林兑格鲁吉亚拉里
- 匈牙利福林兑根西岛镑
- 匈牙利福林兑加纳塞地
- 匈牙利福林兑直布罗陀镑
- 匈牙利福林兑冈比亚达拉西
- 匈牙利福林兑几内亚法郎
- 匈牙利福林兑危地马拉格查尔
- 匈牙利福林兑圭亚那元
- 匈牙利福林兑洪都拉斯伦皮拉
- 匈牙利福林兑海地古德
- 匈牙利福林兑ERC20代币
- 匈牙利福林兑伊拉克第纳尔
- 匈牙利福林兑伊朗里亚尔
- 匈牙利福林兑泽西英镑
- 匈牙利福林兑牙买加元
- 匈牙利福林兑约旦第纳尔
- 匈牙利福林兑肯尼亚先令
- 匈牙利福林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 匈牙利福林兑柬埔寨瑞尔
- 匈牙利福林兑基里巴斯元
- 匈牙利福林兑科摩罗法郎
- 匈牙利福林兑开曼群岛元
- 匈牙利福林兑科威特第纳尔
- 匈牙利福林兑坚戈
- 匈牙利福林兑老挝基普
- 匈牙利福林兑黎巴嫩镑
- 匈牙利福林兑斯里兰卡卢比
- 匈牙利福林兑利比里亚元
- 匈牙利福林兑莱索托洛蒂
- 匈牙利福林兑利比亚第纳尔
- 匈牙利福林兑摩洛哥迪拉姆
- 匈牙利福林兑列伊
- 匈牙利福林兑阿里亚里
- 匈牙利福林兑马其顿第纳尔
- 匈牙利福林兑缅甸元
- 匈牙利福林兑蒙古图格里克
- 匈牙利福林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 匈牙利福林兑毛里求斯卢比
- 匈牙利福林兑马尔代夫拉菲亚
- 匈牙利福林兑马拉维克瓦查
- 匈牙利福林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 匈牙利福林兑纳米比亚元
- 匈牙利福林兑尼日利亚奈拉
- 匈牙利福林兑尼加拉瓜科多巴
- 匈牙利福林兑尼泊尔卢比
- 匈牙利福林兑阿曼里亚尔
- 匈牙利福林兑巴拿马巴波亚
- 匈牙利福林兑秘鲁新索尔
- 匈牙利福林兑巴布亚新几内亚基那
- 匈牙利福林兑巴基斯坦卢比
- 匈牙利福林兑巴拉圭瓜拉尼
- 匈牙利福林兑卡塔尔里亚尔
- 匈牙利福林兑塞尔维亚第纳尔
- 匈牙利福林兑卢旺达法郎
- 匈牙利福林兑沙特阿拉伯
- 匈牙利福林兑所罗门群岛元
- 匈牙利福林兑塞舌尔卢比
- 匈牙利福林兑苏丹镑
- 匈牙利福林兑圣赫勒拿镑
- 匈牙利福林兑数字货币
- 匈牙利福林兑塞拉利昂
- 匈牙利福林兑索马里先令
- 匈牙利福林兑苏里南元
- 匈牙利福林兑南苏丹镑
- 匈牙利福林兑圣多美多布拉
- 匈牙利福林兑叙利亚镑
- 匈牙利福林兑斯威士兰里兰吉尼
- 匈牙利福林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 匈牙利福林兑土库曼斯坦马纳特
- 匈牙利福林兑突尼斯第纳尔
- 匈牙利福林兑汤币
- 匈牙利福林兑特立尼达多巴哥元
- 匈牙利福林兑图瓦卢元
- 匈牙利福林兑坦桑尼亚先令
- 匈牙利福林兑乌克兰格里夫纳
- 匈牙利福林兑乌干达先令
- 匈牙利福林兑乌拉圭比索
- 匈牙利福林兑乌兹别克斯坦索姆
- 匈牙利福林兑玻利瓦尔
- 匈牙利福林兑越南盾
- 匈牙利福林兑瓦努阿图瓦图
- 匈牙利福林兑萨摩亚塔拉
- 匈牙利福林兑赞比亚克瓦查
- 匈牙利福林兑中非共同体法郎
- 匈牙利福林兑东加勒比元
- 匈牙利福林兑特别提款权
- 匈牙利福林兑西非共同体法郎
- 匈牙利福林兑太平洋法郎
- 匈牙利福林兑也门里亚尔