输入
结果
生成结果...
下表为 100 海地古德对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 海地古德兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0554 | 5.542 | HTG/CNY |
USD | 美元 | 0.0076 | 0.7615 | HTG/USD |
JPY | 日元 | 1.1412 | 114.1178 | HTG/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0072 | 0.7249 | HTG/EUR |
GBP | 英镑 | 0.006 | 0.6013 | HTG/GBP |
HKD | 港币 | 0.0593 | 5.9261 | HTG/HKD |
KRW | 韩国元 | 10.7001 | 1070.0137 | HTG/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0117 | 1.1749 | HTG/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0107 | 1.0691 | HTG/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0102 | 1.0242 | HTG/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0142 | 1.4182 | HTG/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1829 | 18.2887 | HTG/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0541 | 5.4068 | HTG/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 3.0023 | 300.2322 | HTG/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0311 | 3.1063 | HTG/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0361 | 3.6073 | HTG/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0836 | 8.3568 | HTG/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0068 | 0.675 | HTG/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0845 | 8.4455 | HTG/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0546 | 5.4622 | HTG/HRK |
RUB | 卢布 | 0.8094 | 80.9443 | HTG/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2645 | 26.4533 | HTG/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0458 | 4.5827 | HTG/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 121.2731 | 12127.3123 | HTG/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0277 | 2.7732 | HTG/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6452 | 64.5249 | HTG/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1556 | 15.5582 | HTG/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.034 | 3.3956 | HTG/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0129 | 1.2935 | HTG/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4467 | 44.6738 | HTG/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2624 | 26.2421 | HTG/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1383 | 13.8274 | HTG/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.0544 | 105.4412 | HTG/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2482 | 24.8245 | HTG/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0611 | 6.1062 | HTG/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.1947 | 19.4681 | HTG/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.028 | 2.7971 | HTG/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5196 | 51.9577 | HTG/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.711 | 71.1044 | HTG/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.033 | 303.3003 | HTG/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 7.1134 | 711.3379 | HTG/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 7.7076 | 770.7563 | HTG/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0136 | 1.3633 | HTG/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.013 | 1.2963 | HTG/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0142 | 1.4177 | HTG/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0152 | 1.5235 | HTG/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.9087 | 90.8745 | HTG/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0029 | 0.2864 | HTG/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 22.5385 | 2253.8514 | HTG/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0076 | 0.7615 | HTG/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0102 | 1.0247 | HTG/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0527 | 5.2672 | HTG/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0076 | 0.7615 | HTG/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6455 | 64.552 | HTG/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1041 | 10.4096 | HTG/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0258 | 2.5754 | HTG/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0152 | 1.5235 | HTG/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 21.9066 | 2190.6594 | HTG/CDF |
CLP | 智利比索 | 7.4212 | 742.1228 | HTG/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 33.8791 | 3387.9073 | HTG/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.8742 | 387.424 | HTG/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1828 | 18.2804 | HTG/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7994 | 79.9378 | HTG/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.3537 | 135.366 | HTG/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.46 | 45.9978 | HTG/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.0182 | 101.8222 | HTG/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.3782 | 37.825 | HTG/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1142 | 11.4249 | HTG/ERN |
ETB | 以太币 | 0.9666 | 96.6598 | HTG/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0174 | 1.7352 | HTG/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.006 | 0.6013 | HTG/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0217 | 2.1703 | HTG/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.006 | 0.6013 | HTG/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1159 | 11.5928 | HTG/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.006 | 0.6013 | HTG/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.5474 | 54.7359 | HTG/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 65.3638 | 6536.3829 | HTG/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0589 | 5.8884 | HTG/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5956 | 159.5647 | HTG/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1929 | 19.2924 | HTG/HNL |
IMP | ERC20代币 | 0.006 | 0.6013 | HTG/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 10.0171 | 1001.7119 | HTG/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 323.7872 | 32378.7164 | HTG/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.006 | 0.6013 | HTG/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.1976 | 119.7563 | HTG/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0054 | 0.54 | HTG/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.9895 | 98.9487 | HTG/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6618 | 66.1792 | HTG/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.8422 | 3084.2179 | HTG/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0118 | 1.1766 | HTG/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.5666 | 356.6574 | HTG/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0063 | 0.6346 | HTG/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0023 | 0.234 | HTG/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.9971 | 399.7129 | HTG/KZT |
LAK | 老挝基普 | 167.2605 | 16726.0465 | HTG/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 681.7012 | 68170.1168 | HTG/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.2146 | 221.4566 | HTG/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.3664 | 136.6401 | HTG/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1383 | 13.8274 | HTG/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0371 | 3.7132 | HTG/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0764 | 7.6353 | HTG/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1393 | 13.931 | HTG/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 35.5152 | 3551.5232 | HTG/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4439 | 44.3917 | HTG/MKD |
MMK | 缅甸元 | 21.9154 | 2191.5368 | HTG/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 26.0757 | 2607.5699 | HTG/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3043 | 30.4336 | HTG/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3543 | 35.4336 | HTG/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1178 | 11.7807 | HTG/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 13.2838 | 1328.3808 | HTG/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4872 | 48.7167 | HTG/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1383 | 13.8274 | HTG/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 12.7128 | 1271.2823 | HTG/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2806 | 28.0566 | HTG/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.0328 | 103.2837 | HTG/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0029 | 0.2928 | HTG/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0076 | 0.7615 | HTG/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0286 | 2.8608 | HTG/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0306 | 3.0631 | HTG/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.115 | 211.4953 | HTG/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 59.8094 | 5980.9443 | HTG/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0277 | 2.7727 | HTG/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.8463 | 84.6297 | HTG/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 10.7015 | 1070.145 | HTG/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0286 | 2.8564 | HTG/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0644 | 6.4387 | HTG/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1074 | 10.7355 | HTG/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.4119 | 341.1945 | HTG/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.006 | 0.6013 | HTG/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1731 | 17.3095 | HTG/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 173.1419 | 17314.1871 | HTG/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.3569 | 435.6885 | HTG/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.271 | 27.0984 | HTG/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 28.1437 | 2814.3738 | HTG/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1776 | 17.7617 | HTG/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 98.4944 | 9849.4439 | HTG/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1383 | 13.8274 | HTG/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0822 | 8.2216 | HTG/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0267 | 2.6668 | HTG/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.024 | 2.4003 | HTG/TND |
TOP | 汤币 | 0.0183 | 1.8255 | HTG/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0516 | 5.163 | HTG/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0118 | 1.1766 | HTG/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 20.156 | 2015.5981 | HTG/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.3175 | 31.747 | HTG/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 28.1315 | 2813.1457 | HTG/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.3285 | 32.8549 | HTG/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 97.7698 | 9776.9811 | HTG/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.3637 | 36.3696 | HTG/VES |
VND | 越南盾 | 193.1623 | 19316.2315 | HTG/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.9228 | 92.2777 | HTG/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0211 | 2.1137 | HTG/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2051 | 20.5083 | HTG/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.7554 | 475.5435 | HTG/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0206 | 2.0567 | HTG/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0058 | 0.5803 | HTG/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.7554 | 475.5435 | HTG/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.8651 | 86.5112 | HTG/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.9046 | 190.4588 | HTG/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0136 | 1.3633 | HTG/ANG |
海地古德与其他货币汇率
- 海地古德兑人民币
- 海地古德兑美元
- 海地古德兑日元
- 海地古德兑欧元
- 海地古德兑英镑
- 海地古德兑港币
- 海地古德兑韩国元
- 海地古德兑澳大利亚元
- 海地古德兑加拿大元
- 海地古德兑新加坡元
- 海地古德兑保加利亚列弗
- 海地古德兑捷克货币
- 海地古德兑丹麦克朗
- 海地古德兑匈牙利福林
- 海地古德兑波兰兹罗提
- 海地古德兑罗马尼亚新列伊
- 海地古德兑瑞典克朗
- 海地古德兑瑞士法郎
- 海地古德兑挪威克朗
- 海地古德兑克罗地亚库纳
- 海地古德兑卢布
- 海地古德兑土耳其里拉
- 海地古德兑巴西雷亚尔
- 海地古德兑印度尼西亚卢比
- 海地古德兑以色列谢克尔
- 海地古德兑印度卢比
- 海地古德兑墨西哥比索
- 海地古德兑林吉特
- 海地古德兑新西兰元
- 海地古德兑菲律宾比索
- 海地古德兑泰国铢
- 海地古德兑南非兰特
- 海地古德兑冰岛克朗
- 海地古德兑新台币
- 海地古德兑澳门元
- 海地古德兑津巴布韦币
- 海地古德兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 海地古德兑阿富汗尼
- 海地古德兑阿尔巴尼亚列克
- 海地古德兑亚美尼亚德拉姆
- 海地古德兑安哥拉宽扎
- 海地古德兑阿根廷比索
- 海地古德兑阿鲁巴弗罗林
- 海地古德兑阿塞拜疆马纳特
- 海地古德兑波黑马克
- 海地古德兑巴巴多斯元
- 海地古德兑孟加拉塔卡
- 海地古德兑巴林
- 海地古德兑布隆迪法郎
- 海地古德兑百慕大群岛元
- 海地古德兑文莱元
- 海地古德兑玻利维亚诺
- 海地古德兑巴哈马元
- 海地古德兑不丹努尔特鲁姆
- 海地古德兑博茨瓦纳普拉
- 海地古德兑白俄罗斯卢布
- 海地古德兑伯利兹元
- 海地古德兑刚果法郎
- 海地古德兑智利比索
- 海地古德兑哥伦比亚比索
- 海地古德兑哥斯达黎加科朗
- 海地古德兑古巴比索
- 海地古德兑佛得角埃斯库多
- 海地古德兑吉布提法郎
- 海地古德兑多米尼加比索
- 海地古德兑阿尔及利亚
- 海地古德兑埃及镑
- 海地古德兑厄立特里亚纳克法
- 海地古德兑以太币
- 海地古德兑斐济元
- 海地古德兑福克兰镑
- 海地古德兑格鲁吉亚拉里
- 海地古德兑根西岛镑
- 海地古德兑加纳塞地
- 海地古德兑直布罗陀镑
- 海地古德兑冈比亚达拉西
- 海地古德兑几内亚法郎
- 海地古德兑危地马拉格查尔
- 海地古德兑圭亚那元
- 海地古德兑洪都拉斯伦皮拉
- 海地古德汇率换算
- 海地古德兑ERC20代币
- 海地古德兑伊拉克第纳尔
- 海地古德兑伊朗里亚尔
- 海地古德兑泽西英镑
- 海地古德兑牙买加元
- 海地古德兑约旦第纳尔
- 海地古德兑肯尼亚先令
- 海地古德兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 海地古德兑柬埔寨瑞尔
- 海地古德兑基里巴斯元
- 海地古德兑科摩罗法郎
- 海地古德兑开曼群岛元
- 海地古德兑科威特第纳尔
- 海地古德兑坚戈
- 海地古德兑老挝基普
- 海地古德兑黎巴嫩镑
- 海地古德兑斯里兰卡卢比
- 海地古德兑利比里亚元
- 海地古德兑莱索托洛蒂
- 海地古德兑利比亚第纳尔
- 海地古德兑摩洛哥迪拉姆
- 海地古德兑列伊
- 海地古德兑阿里亚里
- 海地古德兑马其顿第纳尔
- 海地古德兑缅甸元
- 海地古德兑蒙古图格里克
- 海地古德兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 海地古德兑毛里求斯卢比
- 海地古德兑马尔代夫拉菲亚
- 海地古德兑马拉维克瓦查
- 海地古德兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 海地古德兑纳米比亚元
- 海地古德兑尼日利亚奈拉
- 海地古德兑尼加拉瓜科多巴
- 海地古德兑尼泊尔卢比
- 海地古德兑阿曼里亚尔
- 海地古德兑巴拿马巴波亚
- 海地古德兑秘鲁新索尔
- 海地古德兑巴布亚新几内亚基那
- 海地古德兑巴基斯坦卢比
- 海地古德兑巴拉圭瓜拉尼
- 海地古德兑卡塔尔里亚尔
- 海地古德兑塞尔维亚第纳尔
- 海地古德兑卢旺达法郎
- 海地古德兑沙特阿拉伯
- 海地古德兑所罗门群岛元
- 海地古德兑塞舌尔卢比
- 海地古德兑苏丹镑
- 海地古德兑圣赫勒拿镑
- 海地古德兑数字货币
- 海地古德兑塞拉利昂
- 海地古德兑索马里先令
- 海地古德兑苏里南元
- 海地古德兑南苏丹镑
- 海地古德兑圣多美多布拉
- 海地古德兑叙利亚镑
- 海地古德兑斯威士兰里兰吉尼
- 海地古德兑塔吉克斯坦索莫尼
- 海地古德兑土库曼斯坦马纳特
- 海地古德兑突尼斯第纳尔
- 海地古德兑汤币
- 海地古德兑特立尼达多巴哥元
- 海地古德兑图瓦卢元
- 海地古德兑坦桑尼亚先令
- 海地古德兑乌克兰格里夫纳
- 海地古德兑乌干达先令
- 海地古德兑乌拉圭比索
- 海地古德兑乌兹别克斯坦索姆
- 海地古德兑玻利瓦尔
- 海地古德兑越南盾
- 海地古德兑瓦努阿图瓦图
- 海地古德兑萨摩亚塔拉
- 海地古德兑赞比亚克瓦查
- 海地古德兑中非共同体法郎
- 海地古德兑东加勒比元
- 海地古德兑特别提款权
- 海地古德兑西非共同体法郎
- 海地古德兑太平洋法郎
- 海地古德兑也门里亚尔