输入
              
                    克罗地亚库纳
                  
                 结果
              100克罗地亚库纳 = 56.08巴布亚新几内亚基那
              汇率:0.5608
              
            | 克罗地亚库纳兑巴布亚新几内亚基那历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 克罗地亚库纳兑巴布亚新几内亚基那值 | 日期 | 
| 0.5608 | 56.08 | 2024-12-03 | 
| 0.5607 | 56.07 | 2024-12-02 | 
| 0.5585 | 55.85 | 2024-12-01 | 
| 0.5584 | 55.84 | 2024-11-30 | 
| 0.5589 | 55.89 | 2024-11-29 | 
| 0.5572 | 55.72 | 2024-11-28 | 
| 0.5552 | 55.52 | 2024-11-27 | 
| 0.56 | 56 | 2024-11-26 | 
| 0.5582 | 55.82 | 2024-11-25 | 
| 0.5574 | 55.74 | 2024-11-24 | 
下表为 100 克罗地亚库纳对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 克罗地亚库纳兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.0146 | 101.461 | HRK/CNY | 
| USD | 美元 | 0.1394 | 13.9407 | HRK/USD | 
| JPY | 日元 | 20.8921 | 2089.2147 | HRK/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.1327 | 13.2711 | HRK/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.1101 | 11.0085 | HRK/GBP | 
| HKD | 港币 | 1.0849 | 108.4923 | HRK/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 195.8931 | 19589.306 | HRK/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.2151 | 21.5097 | HRK/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.1957 | 19.5718 | HRK/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.1875 | 18.75 | HRK/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.2596 | 25.9639 | HRK/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 3.3482 | 334.8214 | HRK/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.9899 | 98.9854 | HRK/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 54.9651 | 5496.5097 | HRK/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.5687 | 56.8689 | HRK/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6604 | 66.041 | HRK/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 1.5299 | 152.9931 | HRK/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.1236 | 12.358 | HRK/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 1.5462 | 154.6165 | HRK/NOK | 
| RUB | 卢布 | 14.8189 | 1481.8892 | HRK/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 4.8429 | 484.2938 | HRK/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.839 | 83.8981 | HRK/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2220.2111 | 222021.114 | HRK/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.5077 | 50.7711 | HRK/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 11.8129 | 1181.2906 | HRK/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 2.8483 | 284.8316 | HRK/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.6217 | 62.1652 | HRK/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.2368 | 23.681 | HRK/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 8.1787 | 817.8673 | HRK/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 4.8043 | 480.4282 | HRK/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 2.5315 | 253.1453 | HRK/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 19.3037 | 1930.3673 | HRK/ISK | 
| TWD | 新台币 | 4.5447 | 454.4744 | HRK/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 1.1179 | 111.7898 | HRK/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.5641 | 356.4123 | HRK/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5121 | 51.2074 | HRK/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 9.5122 | 951.2175 | HRK/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.0175 | 1301.7451 | HRK/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 55.5268 | 5552.6786 | HRK/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 130.2284 | 13022.8389 | HRK/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 141.1064 | 14110.6433 | HRK/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2496 | 24.9594 | HRK/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2373 | 23.7317 | HRK/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.2595 | 25.9537 | HRK/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.2789 | 27.8916 | HRK/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 16.6369 | 1663.6871 | HRK/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.0524 | 5.2435 | HRK/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 412.6245 | 41262.4493 | HRK/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.1394 | 13.9407 | HRK/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.1876 | 18.7601 | HRK/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.9643 | 96.4286 | HRK/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.1394 | 13.9407 | HRK/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.8179 | 1181.7877 | HRK/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.9057 | 190.5743 | HRK/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4715 | 47.1489 | HRK/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.2789 | 27.8916 | HRK/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 401.0556 | 40105.5601 | HRK/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 135.8643 | 13586.4347 | HRK/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 620.2421 | 62024.2086 | HRK/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 70.9278 | 7092.776 | HRK/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 3.3467 | 334.6692 | HRK/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.6346 | 1463.4639 | HRK/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 24.7822 | 2478.2163 | HRK/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 8.4211 | 842.1063 | HRK/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 18.6411 | 1864.1132 | HRK/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 6.9248 | 692.4817 | HRK/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.0916 | 209.1619 | HRK/ERN | 
| ETB | 以太币 | 17.696 | 1769.6023 | HRK/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.3177 | 31.7675 | HRK/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.1101 | 11.0085 | HRK/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3973 | 39.7321 | HRK/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.1101 | 11.0085 | HRK/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 2.1224 | 212.2362 | HRK/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.1101 | 11.0085 | HRK/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 10.0208 | 1002.08 | HRK/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 1196.6502 | 119665.0162 | HRK/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.078 | 107.8024 | HRK/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 29.2124 | 2921.2358 | HRK/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.532 | 353.196 | HRK/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 18.3075 | 1830.7528 | HRK/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.1101 | 11.0085 | HRK/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 183.3887 | 18338.8697 | HRK/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5927.7427 | 592774.2695 | HRK/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.1101 | 11.0085 | HRK/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 21.9244 | 2192.4412 | HRK/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0989 | 9.8864 | HRK/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 18.1151 | 1811.5057 | HRK/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.1158 | 1211.5767 | HRK/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 564.6441 | 56464.4075 | HRK/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.2154 | 21.5402 | HRK/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 65.2952 | 6529.515 | HRK/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.1162 | 11.6173 | HRK/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0428 | 4.2837 | HRK/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 73.1776 | 7317.7557 | HRK/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 3062.1257 | 306212.571 | HRK/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 12480.2635 | 1248026.3494 | HRK/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 40.5432 | 4054.3222 | HRK/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 25.0154 | 2501.5422 | HRK/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.5315 | 253.1453 | HRK/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6798 | 67.9789 | HRK/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3978 | 139.7829 | HRK/MAD | 
| MDL | 列伊 | 2.5504 | 255.0426 | HRK/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 650.1961 | 65019.6124 | HRK/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 8.127 | 812.7029 | HRK/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 401.2162 | 40121.6213 | HRK/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 477.3816 | 47738.1595 | HRK/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.5716 | 557.1631 | HRK/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 6.487 | 648.7013 | HRK/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1568 | 215.6757 | HRK/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 243.1937 | 24319.3689 | HRK/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.9188 | 891.8831 | HRK/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 2.5315 | 253.1453 | HRK/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 232.7404 | 23274.0361 | HRK/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.1365 | 513.6465 | HRK/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 18.9087 | 1890.8685 | HRK/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0536 | 5.3612 | HRK/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1394 | 13.9407 | HRK/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5237 | 52.3742 | HRK/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5608 | 56.0775 | HRK/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 38.7196 | 3871.9562 | HRK/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1094.9631 | 109496.3068 | HRK/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5076 | 50.761 | HRK/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.4936 | 1549.3608 | HRK/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 195.9171 | 19591.7106 | HRK/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5229 | 52.293 | HRK/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.1788 | 117.8774 | HRK/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9654 | 196.5402 | HRK/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 62.4643 | 6246.4286 | HRK/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1101 | 11.0085 | HRK/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 3.1689 | 316.8933 | HRK/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 3169.7997 | 316979.9716 | HRK/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 79.7638 | 7976.3799 | HRK/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 4.961 | 496.1039 | HRK/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 515.2423 | 51524.2289 | HRK/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 3.2517 | 325.1725 | HRK/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 1803.1897 | 180318.9732 | HRK/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.5315 | 253.1453 | HRK/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5052 | 150.5175 | HRK/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4882 | 48.8231 | HRK/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4394 | 43.9428 | HRK/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.3342 | 33.4213 | HRK/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9452 | 94.5211 | HRK/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.2154 | 21.5402 | HRK/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 369.0062 | 36900.6189 | HRK/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.8121 | 581.2094 | HRK/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 515.0175 | 51501.7451 | HRK/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 6.0149 | 601.4915 | HRK/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1789.9236 | 178992.36 | HRK/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 6.6584 | 665.8381 | HRK/VES | 
| VND | 越南盾 | 3536.3246 | 353632.4574 | HRK/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.8938 | 1689.377 | HRK/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.387 | 38.6972 | HRK/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.7546 | 375.4566 | HRK/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 87.0603 | 8706.0268 | HRK/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.3765 | 37.6522 | HRK/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.1062 | 10.623 | HRK/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 87.0603 | 8706.0268 | HRK/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 15.8381 | 1583.8068 | HRK/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 34.8683 | 3486.8304 | HRK/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2496 | 24.9594 | HRK/ANG | 
  克罗地亚库纳与其他货币汇率        
      - 克罗地亚库纳兑人民币
 - 克罗地亚库纳兑美元
 - 克罗地亚库纳兑日元
 - 克罗地亚库纳兑欧元
 - 克罗地亚库纳兑英镑
 - 克罗地亚库纳兑港币
 - 克罗地亚库纳兑韩国元
 - 克罗地亚库纳兑澳大利亚元
 - 克罗地亚库纳兑加拿大元
 - 克罗地亚库纳兑新加坡元
 - 克罗地亚库纳兑保加利亚列弗
 - 克罗地亚库纳兑捷克货币
 - 克罗地亚库纳兑丹麦克朗
 - 克罗地亚库纳兑匈牙利福林
 - 克罗地亚库纳兑波兰兹罗提
 - 克罗地亚库纳兑罗马尼亚新列伊
 - 克罗地亚库纳兑瑞典克朗
 - 克罗地亚库纳兑瑞士法郎
 - 克罗地亚库纳兑挪威克朗
 - 克罗地亚库纳汇率换算
 - 克罗地亚库纳兑卢布
 - 克罗地亚库纳兑土耳其里拉
 - 克罗地亚库纳兑巴西雷亚尔
 - 克罗地亚库纳兑印度尼西亚卢比
 - 克罗地亚库纳兑以色列谢克尔
 - 克罗地亚库纳兑印度卢比
 - 克罗地亚库纳兑墨西哥比索
 - 克罗地亚库纳兑林吉特
 - 克罗地亚库纳兑新西兰元
 - 克罗地亚库纳兑菲律宾比索
 - 克罗地亚库纳兑泰国铢
 - 克罗地亚库纳兑南非兰特
 - 克罗地亚库纳兑冰岛克朗
 - 克罗地亚库纳兑新台币
 - 克罗地亚库纳兑澳门元
 - 克罗地亚库纳兑津巴布韦币
 - 克罗地亚库纳兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 克罗地亚库纳兑阿富汗尼
 - 克罗地亚库纳兑阿尔巴尼亚列克
 - 克罗地亚库纳兑亚美尼亚德拉姆
 - 克罗地亚库纳兑安哥拉宽扎
 - 克罗地亚库纳兑阿根廷比索
 - 克罗地亚库纳兑阿鲁巴弗罗林
 - 克罗地亚库纳兑阿塞拜疆马纳特
 - 克罗地亚库纳兑波黑马克
 - 克罗地亚库纳兑巴巴多斯元
 - 克罗地亚库纳兑孟加拉塔卡
 - 克罗地亚库纳兑巴林
 - 克罗地亚库纳兑布隆迪法郎
 - 克罗地亚库纳兑百慕大群岛元
 - 克罗地亚库纳兑文莱元
 - 克罗地亚库纳兑玻利维亚诺
 - 克罗地亚库纳兑巴哈马元
 - 克罗地亚库纳兑不丹努尔特鲁姆
 - 克罗地亚库纳兑博茨瓦纳普拉
 - 克罗地亚库纳兑白俄罗斯卢布
 - 克罗地亚库纳兑伯利兹元
 - 克罗地亚库纳兑刚果法郎
 - 克罗地亚库纳兑智利比索
 - 克罗地亚库纳兑哥伦比亚比索
 - 克罗地亚库纳兑哥斯达黎加科朗
 - 克罗地亚库纳兑古巴比索
 - 克罗地亚库纳兑佛得角埃斯库多
 - 克罗地亚库纳兑吉布提法郎
 - 克罗地亚库纳兑多米尼加比索
 - 克罗地亚库纳兑阿尔及利亚
 - 克罗地亚库纳兑埃及镑
 - 克罗地亚库纳兑厄立特里亚纳克法
 - 克罗地亚库纳兑以太币
 - 克罗地亚库纳兑斐济元
 - 克罗地亚库纳兑福克兰镑
 - 克罗地亚库纳兑格鲁吉亚拉里
 - 克罗地亚库纳兑根西岛镑
 - 克罗地亚库纳兑加纳塞地
 - 克罗地亚库纳兑直布罗陀镑
 - 克罗地亚库纳兑冈比亚达拉西
 - 克罗地亚库纳兑几内亚法郎
 - 克罗地亚库纳兑危地马拉格查尔
 - 克罗地亚库纳兑圭亚那元
 - 克罗地亚库纳兑洪都拉斯伦皮拉
 - 克罗地亚库纳兑海地古德
 - 克罗地亚库纳兑ERC20代币
 - 克罗地亚库纳兑伊拉克第纳尔
 - 克罗地亚库纳兑伊朗里亚尔
 - 克罗地亚库纳兑泽西英镑
 - 克罗地亚库纳兑牙买加元
 - 克罗地亚库纳兑约旦第纳尔
 - 克罗地亚库纳兑肯尼亚先令
 - 克罗地亚库纳兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 克罗地亚库纳兑柬埔寨瑞尔
 - 克罗地亚库纳兑基里巴斯元
 - 克罗地亚库纳兑科摩罗法郎
 - 克罗地亚库纳兑开曼群岛元
 - 克罗地亚库纳兑科威特第纳尔
 - 克罗地亚库纳兑坚戈
 - 克罗地亚库纳兑老挝基普
 - 克罗地亚库纳兑黎巴嫩镑
 - 克罗地亚库纳兑斯里兰卡卢比
 - 克罗地亚库纳兑利比里亚元
 - 克罗地亚库纳兑莱索托洛蒂
 - 克罗地亚库纳兑利比亚第纳尔
 - 克罗地亚库纳兑摩洛哥迪拉姆
 - 克罗地亚库纳兑列伊
 - 克罗地亚库纳兑阿里亚里
 - 克罗地亚库纳兑马其顿第纳尔
 - 克罗地亚库纳兑缅甸元
 - 克罗地亚库纳兑蒙古图格里克
 - 克罗地亚库纳兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 克罗地亚库纳兑毛里求斯卢比
 - 克罗地亚库纳兑马尔代夫拉菲亚
 - 克罗地亚库纳兑马拉维克瓦查
 - 克罗地亚库纳兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 克罗地亚库纳兑纳米比亚元
 - 克罗地亚库纳兑尼日利亚奈拉
 - 克罗地亚库纳兑尼加拉瓜科多巴
 - 克罗地亚库纳兑尼泊尔卢比
 - 克罗地亚库纳兑阿曼里亚尔
 - 克罗地亚库纳兑巴拿马巴波亚
 - 克罗地亚库纳兑秘鲁新索尔
 - 克罗地亚库纳兑巴布亚新几内亚基那
 - 克罗地亚库纳兑巴基斯坦卢比
 - 克罗地亚库纳兑巴拉圭瓜拉尼
 - 克罗地亚库纳兑卡塔尔里亚尔
 - 克罗地亚库纳兑塞尔维亚第纳尔
 - 克罗地亚库纳兑卢旺达法郎
 - 克罗地亚库纳兑沙特阿拉伯
 - 克罗地亚库纳兑所罗门群岛元
 - 克罗地亚库纳兑塞舌尔卢比
 - 克罗地亚库纳兑苏丹镑
 - 克罗地亚库纳兑圣赫勒拿镑
 - 克罗地亚库纳兑数字货币
 - 克罗地亚库纳兑塞拉利昂
 - 克罗地亚库纳兑索马里先令
 - 克罗地亚库纳兑苏里南元
 - 克罗地亚库纳兑南苏丹镑
 - 克罗地亚库纳兑圣多美多布拉
 - 克罗地亚库纳兑叙利亚镑
 - 克罗地亚库纳兑斯威士兰里兰吉尼
 - 克罗地亚库纳兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 克罗地亚库纳兑土库曼斯坦马纳特
 - 克罗地亚库纳兑突尼斯第纳尔
 - 克罗地亚库纳兑汤币
 - 克罗地亚库纳兑特立尼达多巴哥元
 - 克罗地亚库纳兑图瓦卢元
 - 克罗地亚库纳兑坦桑尼亚先令
 - 克罗地亚库纳兑乌克兰格里夫纳
 - 克罗地亚库纳兑乌干达先令
 - 克罗地亚库纳兑乌拉圭比索
 - 克罗地亚库纳兑乌兹别克斯坦索姆
 - 克罗地亚库纳兑玻利瓦尔
 - 克罗地亚库纳兑越南盾
 - 克罗地亚库纳兑瓦努阿图瓦图
 - 克罗地亚库纳兑萨摩亚塔拉
 - 克罗地亚库纳兑赞比亚克瓦查
 - 克罗地亚库纳兑中非共同体法郎
 - 克罗地亚库纳兑东加勒比元
 - 克罗地亚库纳兑特别提款权
 - 克罗地亚库纳兑西非共同体法郎
 - 克罗地亚库纳兑太平洋法郎
 - 克罗地亚库纳兑也门里亚尔