输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9352 | 93.5191 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1285 | 12.8495 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 19.2568 | 1925.6804 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1223 | 12.2323 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1015 | 10.1468 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 180.5594 | 18055.9431 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1983 | 19.8261 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1804 | 18.0398 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1728 | 17.2823 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2393 | 23.9315 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.0861 | 308.6131 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9124 | 91.2373 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 50.6627 | 5066.2677 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5242 | 52.4175 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6087 | 60.8716 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4102 | 141.0175 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1139 | 11.3906 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4251 | 142.5138 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9217 | 92.1724 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 13.6589 | 1365.8936 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 4.4639 | 446.3855 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7733 | 77.331 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2046.423 | 204642.2987 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.468 | 46.797 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.8882 | 1088.8245 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.6254 | 262.5362 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.573 | 57.2992 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2183 | 21.8274 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.5385 | 753.8483 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.4282 | 442.8224 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.3333 | 233.3302 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.7927 | 1779.2668 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.189 | 418.9002 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.0304 | 103.0394 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3.2851 | 328.514 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.472 | 47.1991 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 8.7676 | 876.7605 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 11.9985 | 1199.8504 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 51.1804 | 5118.0398 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 120.0347 | 12003.4696 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 130.0613 | 13006.1255 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2301 | 23.0057 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2187 | 21.8741 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2392 | 23.9222 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2571 | 25.7084 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.3346 | 1533.4611 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0483 | 4.8331 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 380.3261 | 38032.6101 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1285 | 12.8495 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1729 | 17.2917 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8888 | 88.8806 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1285 | 12.8495 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.8928 | 1089.2827 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7566 | 175.657 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4346 | 43.4583 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2571 | 25.7084 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 369.6628 | 36966.277 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 125.2295 | 12522.9496 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 571.6923 | 57169.2322 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 65.3759 | 6537.5853 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0847 | 308.4728 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.4891 | 1348.9105 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.8423 | 2284.2327 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.7619 | 776.19 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.182 | 1718.1988 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 6.3828 | 638.2774 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9279 | 192.7897 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 16.3109 | 1631.0858 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2928 | 29.2808 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1015 | 10.1468 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3662 | 36.6221 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1015 | 10.1468 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.9562 | 195.6233 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1015 | 10.1468 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.2364 | 923.6416 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1102.9818 | 110298.1764 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9936 | 99.3641 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.9257 | 2692.5746 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.2555 | 325.5494 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 16.8745 | 1687.4497 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1015 | 10.1468 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 169.0339 | 16903.3854 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5463.7456 | 546374.5628 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1015 | 10.1468 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 20.2083 | 2020.8267 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0911 | 9.1125 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 16.6971 | 1669.7092 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.1674 | 1116.7399 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 520.4463 | 52044.6273 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1985 | 19.8541 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 60.1841 | 6018.4139 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1071 | 10.7079 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0395 | 3.9484 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 67.4495 | 6744.9546 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2822.4363 | 282243.6267 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11503.3645 | 1150336.4538 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 37.3697 | 3736.9681 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 23.0573 | 2305.7327 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.3333 | 233.3302 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6266 | 62.6578 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2884 | 128.8413 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.3508 | 235.079 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 599.3017 | 59930.1693 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.4909 | 749.0882 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 369.8108 | 36981.0811 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 440.0143 | 44001.4308 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.1355 | 513.5509 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.9792 | 597.9239 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9879 | 198.7936 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 224.1576 | 22415.758 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.2207 | 822.0705 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.3333 | 233.3302 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 214.5225 | 21452.2491 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.7344 | 473.4406 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 17.4286 | 1742.8598 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0494 | 4.9416 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1285 | 12.8495 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4827 | 48.2746 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5169 | 51.688 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 35.6888 | 3568.8768 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1009.2543 | 100925.4278 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4679 | 46.7876 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.2808 | 1428.0838 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 180.5816 | 18058.1595 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.482 | 48.1998 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0865 | 108.6505 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.8116 | 181.1559 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.5749 | 5757.4862 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1015 | 10.1468 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.9209 | 292.0883 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2921.682 | 292168.2035 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 73.5202 | 7352.0247 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.5727 | 457.2711 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 474.9114 | 47491.1437 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.9972 | 299.7194 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1662.0441 | 166204.4141 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.3333 | 233.3302 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3874 | 138.7356 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.45 | 45.0014 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.405 | 40.5031 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.3081 | 30.8052 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8712 | 87.1224 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1985 | 19.8541 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 340.122 | 34012.2042 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.3571 | 535.715 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 474.7042 | 47470.4199 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.5441 | 554.4094 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1649.8164 | 164981.6422 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 6.1372 | 613.7193 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3259.517 | 325951.6974 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.5714 | 1557.1402 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3567 | 35.6682 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.4607 | 346.0675 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 80.2456 | 8024.5581 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.347 | 34.7049 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0979 | 9.7915 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 80.2456 | 8024.5581 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.5983 | 1459.8335 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 32.139 | 3213.8969 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2301 | 23.0057 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔