输入
              
                    冈比亚达拉西
                  
                 结果
              100冈比亚达拉西 = 168.59瓦努阿图瓦图
              汇率:1.6859
              
            | 冈比亚达拉西兑瓦努阿图瓦图历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 冈比亚达拉西兑瓦努阿图瓦图值 | 日期 | 
| 1.6859 | 168.59 | 2024-12-03 | 
| 1.6852 | 168.52 | 2024-12-02 | 
| 1.685 | 168.5 | 2024-12-01 | 
| 1.685 | 168.5 | 2024-11-30 | 
| 1.6852 | 168.52 | 2024-11-29 | 
| 1.6872 | 168.72 | 2024-11-28 | 
| 1.6862 | 168.62 | 2024-11-27 | 
| 1.6861 | 168.61 | 2024-11-26 | 
| 1.6872 | 168.72 | 2024-11-25 | 
| 1.6887 | 168.87 | 2024-11-24 | 
下表为 100 冈比亚达拉西对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 冈比亚达拉西兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.1013 | 10.125 | GMD/CNY | 
| USD | 美元 | 0.0139 | 1.3912 | GMD/USD | 
| JPY | 日元 | 2.0849 | 208.4878 | GMD/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.0132 | 1.3244 | GMD/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.011 | 1.0986 | GMD/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.1083 | 10.8267 | GMD/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 19.5486 | 1954.8646 | GMD/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0215 | 2.1465 | GMD/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.0195 | 1.9531 | GMD/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.0187 | 1.8711 | GMD/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0259 | 2.591 | GMD/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.3341 | 33.4126 | GMD/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.0988 | 9.878 | GMD/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 5.4851 | 548.5101 | GMD/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.0568 | 5.6751 | GMD/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0659 | 6.5904 | GMD/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.1527 | 15.2676 | GMD/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0123 | 1.2332 | GMD/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.1543 | 15.4296 | GMD/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0998 | 9.9792 | GMD/HRK | 
| RUB | 卢布 | 1.4788 | 147.8813 | GMD/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.4833 | 48.3289 | GMD/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0837 | 8.3724 | GMD/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 221.5603 | 22156.0279 | GMD/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0507 | 5.0666 | GMD/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 1.1788 | 117.8839 | GMD/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.2842 | 28.424 | GMD/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.062 | 6.2036 | GMD/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.0236 | 2.3632 | GMD/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 0.8162 | 81.617 | GMD/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.4794 | 47.9431 | GMD/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.2526 | 25.262 | GMD/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 1.9264 | 192.6361 | GMD/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.4535 | 45.3531 | GMD/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.1116 | 11.1558 | GMD/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.3557 | 35.5673 | GMD/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0511 | 5.1101 | GMD/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 0.9492 | 94.9243 | GMD/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.299 | 129.9043 | GMD/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 5.5412 | 554.1153 | GMD/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 12.9958 | 1299.5808 | GMD/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 14.0814 | 1408.1355 | GMD/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0249 | 2.4908 | GMD/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0237 | 2.3682 | GMD/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.0259 | 2.59 | GMD/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.0278 | 2.7834 | GMD/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 1.6602 | 166.0234 | GMD/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.0052 | 0.5233 | GMD/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 41.1768 | 4117.6804 | GMD/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0139 | 1.3912 | GMD/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.0187 | 1.8721 | GMD/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.0962 | 9.6228 | GMD/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.0139 | 1.3912 | GMD/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.1793 | 117.9335 | GMD/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1902 | 19.0179 | GMD/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0471 | 4.7051 | GMD/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.0278 | 2.7834 | GMD/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 40.0223 | 4002.2316 | GMD/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 13.5582 | 1355.8234 | GMD/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 61.8955 | 6189.5469 | GMD/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 7.0781 | 707.8054 | GMD/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.334 | 33.3975 | GMD/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.4604 | 146.0426 | GMD/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 2.4731 | 247.3072 | GMD/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 0.8404 | 84.0358 | GMD/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 1.8602 | 186.0244 | GMD/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.691 | 69.1044 | GMD/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2087 | 20.8728 | GMD/ERN | 
| ETB | 以太币 | 1.7659 | 176.5929 | GMD/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.0317 | 3.1702 | GMD/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.011 | 1.0986 | GMD/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0396 | 3.965 | GMD/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.011 | 1.0986 | GMD/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.2118 | 21.1796 | GMD/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.011 | 1.0986 | GMD/GIP | 
| GNF | 几内亚法郎 | 119.4166 | 11941.6635 | GMD/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1076 | 10.7579 | GMD/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 2.9152 | 291.5172 | GMD/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.3525 | 35.2463 | GMD/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 1.827 | 182.6953 | GMD/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.011 | 1.0986 | GMD/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 18.3008 | 1830.0805 | GMD/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 591.5439 | 59154.3887 | GMD/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.011 | 1.0986 | GMD/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 2.1879 | 218.789 | GMD/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0099 | 0.9866 | GMD/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 1.8077 | 180.7746 | GMD/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.2091 | 120.9062 | GMD/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 56.3472 | 5634.7208 | GMD/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.0215 | 2.1495 | GMD/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 6.516 | 651.5962 | GMD/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.0116 | 1.1593 | GMD/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0043 | 0.4275 | GMD/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 7.3026 | 730.2567 | GMD/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 305.577 | 30557.6986 | GMD/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1245.4359 | 124543.5903 | GMD/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 4.0459 | 404.5907 | GMD/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 2.4963 | 249.635 | GMD/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.2526 | 25.262 | GMD/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0678 | 6.7838 | GMD/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1395 | 13.9493 | GMD/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.2545 | 25.4513 | GMD/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 64.8847 | 6488.4655 | GMD/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.811 | 81.1016 | GMD/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 40.0383 | 4003.8344 | GMD/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 47.6391 | 4763.9073 | GMD/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.556 | 55.6007 | GMD/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.6474 | 64.7355 | GMD/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2152 | 21.5228 | GMD/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 24.2689 | 2426.8891 | GMD/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.89 | 89.0032 | GMD/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.2526 | 25.262 | GMD/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 23.2257 | 2322.5728 | GMD/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.5126 | 51.258 | GMD/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.8869 | 188.6944 | GMD/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0054 | 0.535 | GMD/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0139 | 1.3912 | GMD/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0523 | 5.2265 | GMD/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.056 | 5.5961 | GMD/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.8639 | 386.3919 | GMD/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 109.269 | 10926.9033 | GMD/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0507 | 5.0656 | GMD/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.5461 | 154.6145 | GMD/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 19.551 | 1955.1045 | GMD/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0522 | 5.2184 | GMD/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.1176 | 11.7633 | GMD/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1961 | 19.6132 | GMD/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 6.2335 | 623.3463 | GMD/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.011 | 1.0986 | GMD/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.3162 | 31.6236 | GMD/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 316.322 | 31632.2037 | GMD/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 7.9598 | 795.9824 | GMD/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.4951 | 49.5074 | GMD/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 51.4173 | 5141.7283 | GMD/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.3245 | 32.4498 | GMD/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 179.9447 | 17994.4697 | GMD/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.2526 | 25.262 | GMD/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1502 | 15.0205 | GMD/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0487 | 4.8722 | GMD/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0439 | 4.3852 | GMD/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.0334 | 3.3352 | GMD/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0943 | 9.4325 | GMD/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0215 | 2.1495 | GMD/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 36.824 | 3682.4027 | GMD/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.58 | 58.0003 | GMD/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 51.3948 | 5139.4846 | GMD/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.6002 | 60.0243 | GMD/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 178.6208 | 17862.0837 | GMD/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.6645 | 66.4456 | GMD/VES | 
| VND | 越南盾 | 352.8984 | 35289.8446 | GMD/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.6859 | 168.5871 | GMD/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0386 | 3.8617 | GMD/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.3747 | 37.4677 | GMD/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 8.688 | 868.7956 | GMD/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.0376 | 3.7574 | GMD/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.0106 | 1.0601 | GMD/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 8.688 | 868.7956 | GMD/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 1.5805 | 158.0519 | GMD/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 3.4796 | 347.9593 | GMD/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0249 | 2.4908 | GMD/ANG | 
  冈比亚达拉西与其他货币汇率        
      - 冈比亚达拉西兑人民币
 - 冈比亚达拉西兑美元
 - 冈比亚达拉西兑日元
 - 冈比亚达拉西兑欧元
 - 冈比亚达拉西兑英镑
 - 冈比亚达拉西兑港币
 - 冈比亚达拉西兑韩国元
 - 冈比亚达拉西兑澳大利亚元
 - 冈比亚达拉西兑加拿大元
 - 冈比亚达拉西兑新加坡元
 - 冈比亚达拉西兑保加利亚列弗
 - 冈比亚达拉西兑捷克货币
 - 冈比亚达拉西兑丹麦克朗
 - 冈比亚达拉西兑匈牙利福林
 - 冈比亚达拉西兑波兰兹罗提
 - 冈比亚达拉西兑罗马尼亚新列伊
 - 冈比亚达拉西兑瑞典克朗
 - 冈比亚达拉西兑瑞士法郎
 - 冈比亚达拉西兑挪威克朗
 - 冈比亚达拉西兑克罗地亚库纳
 - 冈比亚达拉西兑卢布
 - 冈比亚达拉西兑土耳其里拉
 - 冈比亚达拉西兑巴西雷亚尔
 - 冈比亚达拉西兑印度尼西亚卢比
 - 冈比亚达拉西兑以色列谢克尔
 - 冈比亚达拉西兑印度卢比
 - 冈比亚达拉西兑墨西哥比索
 - 冈比亚达拉西兑林吉特
 - 冈比亚达拉西兑新西兰元
 - 冈比亚达拉西兑菲律宾比索
 - 冈比亚达拉西兑泰国铢
 - 冈比亚达拉西兑南非兰特
 - 冈比亚达拉西兑冰岛克朗
 - 冈比亚达拉西兑新台币
 - 冈比亚达拉西兑澳门元
 - 冈比亚达拉西兑津巴布韦币
 - 冈比亚达拉西兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 冈比亚达拉西兑阿富汗尼
 - 冈比亚达拉西兑阿尔巴尼亚列克
 - 冈比亚达拉西兑亚美尼亚德拉姆
 - 冈比亚达拉西兑安哥拉宽扎
 - 冈比亚达拉西兑阿根廷比索
 - 冈比亚达拉西兑阿鲁巴弗罗林
 - 冈比亚达拉西兑阿塞拜疆马纳特
 - 冈比亚达拉西兑波黑马克
 - 冈比亚达拉西兑巴巴多斯元
 - 冈比亚达拉西兑孟加拉塔卡
 - 冈比亚达拉西兑巴林
 - 冈比亚达拉西兑布隆迪法郎
 - 冈比亚达拉西兑百慕大群岛元
 - 冈比亚达拉西兑文莱元
 - 冈比亚达拉西兑玻利维亚诺
 - 冈比亚达拉西兑巴哈马元
 - 冈比亚达拉西兑不丹努尔特鲁姆
 - 冈比亚达拉西兑博茨瓦纳普拉
 - 冈比亚达拉西兑白俄罗斯卢布
 - 冈比亚达拉西兑伯利兹元
 - 冈比亚达拉西兑刚果法郎
 - 冈比亚达拉西兑智利比索
 - 冈比亚达拉西兑哥伦比亚比索
 - 冈比亚达拉西兑哥斯达黎加科朗
 - 冈比亚达拉西兑古巴比索
 - 冈比亚达拉西兑佛得角埃斯库多
 - 冈比亚达拉西兑吉布提法郎
 - 冈比亚达拉西兑多米尼加比索
 - 冈比亚达拉西兑阿尔及利亚
 - 冈比亚达拉西兑埃及镑
 - 冈比亚达拉西兑厄立特里亚纳克法
 - 冈比亚达拉西兑以太币
 - 冈比亚达拉西兑斐济元
 - 冈比亚达拉西兑福克兰镑
 - 冈比亚达拉西兑格鲁吉亚拉里
 - 冈比亚达拉西兑根西岛镑
 - 冈比亚达拉西兑加纳塞地
 - 冈比亚达拉西兑直布罗陀镑
 - 冈比亚达拉西汇率换算
 - 冈比亚达拉西兑几内亚法郎
 - 冈比亚达拉西兑危地马拉格查尔
 - 冈比亚达拉西兑圭亚那元
 - 冈比亚达拉西兑洪都拉斯伦皮拉
 - 冈比亚达拉西兑海地古德
 - 冈比亚达拉西兑ERC20代币
 - 冈比亚达拉西兑伊拉克第纳尔
 - 冈比亚达拉西兑伊朗里亚尔
 - 冈比亚达拉西兑泽西英镑
 - 冈比亚达拉西兑牙买加元
 - 冈比亚达拉西兑约旦第纳尔
 - 冈比亚达拉西兑肯尼亚先令
 - 冈比亚达拉西兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 冈比亚达拉西兑柬埔寨瑞尔
 - 冈比亚达拉西兑基里巴斯元
 - 冈比亚达拉西兑科摩罗法郎
 - 冈比亚达拉西兑开曼群岛元
 - 冈比亚达拉西兑科威特第纳尔
 - 冈比亚达拉西兑坚戈
 - 冈比亚达拉西兑老挝基普
 - 冈比亚达拉西兑黎巴嫩镑
 - 冈比亚达拉西兑斯里兰卡卢比
 - 冈比亚达拉西兑利比里亚元
 - 冈比亚达拉西兑莱索托洛蒂
 - 冈比亚达拉西兑利比亚第纳尔
 - 冈比亚达拉西兑摩洛哥迪拉姆
 - 冈比亚达拉西兑列伊
 - 冈比亚达拉西兑阿里亚里
 - 冈比亚达拉西兑马其顿第纳尔
 - 冈比亚达拉西兑缅甸元
 - 冈比亚达拉西兑蒙古图格里克
 - 冈比亚达拉西兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 冈比亚达拉西兑毛里求斯卢比
 - 冈比亚达拉西兑马尔代夫拉菲亚
 - 冈比亚达拉西兑马拉维克瓦查
 - 冈比亚达拉西兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 冈比亚达拉西兑纳米比亚元
 - 冈比亚达拉西兑尼日利亚奈拉
 - 冈比亚达拉西兑尼加拉瓜科多巴
 - 冈比亚达拉西兑尼泊尔卢比
 - 冈比亚达拉西兑阿曼里亚尔
 - 冈比亚达拉西兑巴拿马巴波亚
 - 冈比亚达拉西兑秘鲁新索尔
 - 冈比亚达拉西兑巴布亚新几内亚基那
 - 冈比亚达拉西兑巴基斯坦卢比
 - 冈比亚达拉西兑巴拉圭瓜拉尼
 - 冈比亚达拉西兑卡塔尔里亚尔
 - 冈比亚达拉西兑塞尔维亚第纳尔
 - 冈比亚达拉西兑卢旺达法郎
 - 冈比亚达拉西兑沙特阿拉伯
 - 冈比亚达拉西兑所罗门群岛元
 - 冈比亚达拉西兑塞舌尔卢比
 - 冈比亚达拉西兑苏丹镑
 - 冈比亚达拉西兑圣赫勒拿镑
 - 冈比亚达拉西兑数字货币
 - 冈比亚达拉西兑塞拉利昂
 - 冈比亚达拉西兑索马里先令
 - 冈比亚达拉西兑苏里南元
 - 冈比亚达拉西兑南苏丹镑
 - 冈比亚达拉西兑圣多美多布拉
 - 冈比亚达拉西兑叙利亚镑
 - 冈比亚达拉西兑斯威士兰里兰吉尼
 - 冈比亚达拉西兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 冈比亚达拉西兑土库曼斯坦马纳特
 - 冈比亚达拉西兑突尼斯第纳尔
 - 冈比亚达拉西兑汤币
 - 冈比亚达拉西兑特立尼达多巴哥元
 - 冈比亚达拉西兑图瓦卢元
 - 冈比亚达拉西兑坦桑尼亚先令
 - 冈比亚达拉西兑乌克兰格里夫纳
 - 冈比亚达拉西兑乌干达先令
 - 冈比亚达拉西兑乌拉圭比索
 - 冈比亚达拉西兑乌兹别克斯坦索姆
 - 冈比亚达拉西兑玻利瓦尔
 - 冈比亚达拉西兑越南盾
 - 冈比亚达拉西兑瓦努阿图瓦图
 - 冈比亚达拉西兑萨摩亚塔拉
 - 冈比亚达拉西兑赞比亚克瓦查
 - 冈比亚达拉西兑中非共同体法郎
 - 冈比亚达拉西兑东加勒比元
 - 冈比亚达拉西兑特别提款权
 - 冈比亚达拉西兑西非共同体法郎
 - 冈比亚达拉西兑太平洋法郎
 - 冈比亚达拉西兑也门里亚尔