输入
结果
生成结果...
下表为 100 直布罗陀镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 直布罗陀镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.2166 | 921.659 | GIP/CNY |
USD | 美元 | 1.2664 | 126.6359 | GIP/USD |
JPY | 日元 | 189.7816 | 18978.1567 | GIP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.2055 | 120.553 | GIP/EUR |
GBP | 英镑 | 1 | 100 | GIP/GBP |
HKD | 港币 | 9.8553 | 985.53 | GIP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1779.4673 | 177946.7281 | GIP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9539 | 195.3917 | GIP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.7779 | 177.788 | GIP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.7032 | 170.3226 | GIP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.3585 | 235.8525 | GIP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 30.4147 | 3041.4747 | GIP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.9917 | 899.1705 | GIP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 499.2959 | 49929.5853 | GIP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.1659 | 516.5899 | GIP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.9991 | 599.9078 | GIP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.8977 | 1389.7696 | GIP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1226 | 112.2581 | GIP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 14.0452 | 1404.5161 | GIP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 9.0839 | 908.3871 | GIP/HRK |
RUB | 卢布 | 134.6129 | 13461.2903 | GIP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 43.9926 | 4399.2627 | GIP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.6212 | 762.1198 | GIP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 20168.1115 | 2016811.1521 | GIP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.612 | 461.1982 | GIP/ILS |
INR | 印度卢比 | 107.3069 | 10730.6912 | GIP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 25.8737 | 2587.3733 | GIP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.647 | 564.7005 | GIP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.1512 | 215.1152 | GIP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 74.294 | 7429.4009 | GIP/PHP |
THB | 泰国铢 | 43.6415 | 4364.1475 | GIP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 22.9954 | 2299.5392 | GIP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 175.3521 | 17535.2074 | GIP/ISK |
TWD | 新台币 | 41.2839 | 4128.3871 | GIP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.1548 | 1015.4839 | GIP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 32.376 | 3237.6037 | GIP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.6516 | 465.1613 | GIP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 86.4074 | 8640.7373 | GIP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 118.2488 | 11824.8848 | GIP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 504.3982 | 50439.8157 | GIP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1182.9779 | 118297.788 | GIP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1281.7926 | 128179.2627 | GIP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2673 | 226.7281 | GIP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1558 | 215.576 | GIP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.3576 | 235.7604 | GIP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.5336 | 253.3641 | GIP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 151.1272 | 15112.7189 | GIP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4763 | 47.6313 | GIP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3748.2276 | 374822.765 | GIP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2664 | 126.6359 | GIP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.7041 | 170.4147 | GIP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.7594 | 875.9447 | GIP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2664 | 126.6359 | GIP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 107.3521 | 10735.2074 | GIP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.3115 | 1731.1521 | GIP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.2829 | 428.2949 | GIP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.5336 | 253.3641 | GIP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3643.1373 | 364313.7327 | GIP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1234.1742 | 123417.4194 | GIP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5634.1991 | 563419.9078 | GIP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 644.2986 | 64429.8618 | GIP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 30.4009 | 3040.0922 | GIP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 132.9392 | 13293.9171 | GIP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 225.118 | 22511.7972 | GIP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 76.4959 | 7649.5853 | GIP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 169.3336 | 16933.3641 | GIP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 62.9041 | 6290.4147 | GIP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19 | 1900 | GIP/ERN |
ETB | 以太币 | 160.7484 | 16074.8387 | GIP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.8857 | 288.5714 | GIP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GIP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.6092 | 360.9217 | GIP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GIP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 19.2793 | 1927.9263 | GIP/GHS |
GMD | 冈比亚达拉西 | 91.0276 | 9102.765 | GIP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10870.2157 | 1087021.5668 | GIP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.7926 | 979.2627 | GIP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 265.3613 | 26536.129 | GIP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 32.0839 | 3208.3871 | GIP/HNL |
HTG | 海地古德 | 166.3032 | 16630.3226 | GIP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GIP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1665.8793 | 166587.9263 | GIP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 53846.8498 | 5384684.977 | GIP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GIP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 199.1585 | 19915.8525 | GIP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8981 | 89.8065 | GIP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 164.5548 | 16455.4839 | GIP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 110.0581 | 11005.8065 | GIP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5129.1539 | 512915.3917 | GIP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9567 | 195.6682 | GIP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 593.1327 | 59313.2719 | GIP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0553 | 105.53 | GIP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3891 | 38.9124 | GIP/KWD |
KZT | 坚戈 | 664.7355 | 66473.5484 | GIP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 27815.9548 | 2781595.4839 | GIP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 113369.1032 | 11336910.3226 | GIP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 368.2894 | 36828.9401 | GIP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 227.2369 | 22723.6866 | GIP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 22.9954 | 2299.5392 | GIP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.1751 | 617.5115 | GIP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.6977 | 1269.7696 | GIP/MAD |
MDL | 列伊 | 23.1677 | 2316.7742 | GIP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5906.2977 | 590629.7696 | GIP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 73.8249 | 7382.4885 | GIP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3644.5963 | 364459.6313 | GIP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4336.4728 | 433647.2811 | GIP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 50.612 | 5061.1982 | GIP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 58.9272 | 5892.7189 | GIP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.5917 | 1959.1705 | GIP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2209.1401 | 220914.0092 | GIP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 81.0175 | 8101.7512 | GIP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 22.9954 | 2299.5392 | GIP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2114.1834 | 211418.341 | GIP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 46.659 | 4665.8986 | GIP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 171.7641 | 17176.4055 | GIP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.487 | 48.7005 | GIP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2664 | 126.6359 | GIP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7576 | 475.7604 | GIP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.094 | 509.4009 | GIP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 351.7235 | 35172.3502 | GIP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9946.5032 | 994650.3226 | GIP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.6111 | 461.106 | GIP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 140.7419 | 14074.1935 | GIP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1779.6857 | 177968.5714 | GIP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.7502 | 475.023 | GIP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.7078 | 1070.7834 | GIP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 17.8535 | 1785.3456 | GIP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 567.4175 | 56741.7512 | GIP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GIP/SHP |
SLE | 数字货币 | 28.7862 | 2878.6175 | GIP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 28794.0516 | 2879405.1613 | GIP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 724.5641 | 72456.4055 | GIP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 45.0654 | 4506.5438 | GIP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 4680.3945 | 468039.447 | GIP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 29.5382 | 2953.8249 | GIP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16379.9429 | 1637994.2857 | GIP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.9954 | 2299.5392 | GIP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.6728 | 1367.2811 | GIP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.435 | 443.5023 | GIP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9917 | 399.1705 | GIP/TND |
TOP | 汤币 | 3.0359 | 303.5945 | GIP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.5862 | 858.6175 | GIP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9567 | 195.6682 | GIP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3352.0046 | 335200.4608 | GIP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 52.7963 | 5279.6313 | GIP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4678.3521 | 467835.2074 | GIP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 54.6387 | 5463.871 | GIP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16259.435 | 1625943.5023 | GIP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 60.4839 | 6048.3871 | GIP/VES |
VND | 越南盾 | 32123.5161 | 3212351.6129 | GIP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 153.4608 | 15346.0829 | GIP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.5152 | 351.5207 | GIP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 34.106 | 3410.5991 | GIP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 790.8442 | 79084.424 | GIP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.4203 | 342.0276 | GIP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.965 | 96.4977 | GIP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 790.8442 | 79084.424 | GIP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 143.871 | 14387.0968 | GIP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 316.7392 | 31673.9171 | GIP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2673 | 226.7281 | GIP/ANG |
直布罗陀镑与其他货币汇率
- 直布罗陀镑兑人民币
- 直布罗陀镑兑美元
- 直布罗陀镑兑日元
- 直布罗陀镑兑欧元
- 直布罗陀镑兑英镑
- 直布罗陀镑兑港币
- 直布罗陀镑兑韩国元
- 直布罗陀镑兑澳大利亚元
- 直布罗陀镑兑加拿大元
- 直布罗陀镑兑新加坡元
- 直布罗陀镑兑保加利亚列弗
- 直布罗陀镑兑捷克货币
- 直布罗陀镑兑丹麦克朗
- 直布罗陀镑兑匈牙利福林
- 直布罗陀镑兑波兰兹罗提
- 直布罗陀镑兑罗马尼亚新列伊
- 直布罗陀镑兑瑞典克朗
- 直布罗陀镑兑瑞士法郎
- 直布罗陀镑兑挪威克朗
- 直布罗陀镑兑克罗地亚库纳
- 直布罗陀镑兑卢布
- 直布罗陀镑兑土耳其里拉
- 直布罗陀镑兑巴西雷亚尔
- 直布罗陀镑兑印度尼西亚卢比
- 直布罗陀镑兑以色列谢克尔
- 直布罗陀镑兑印度卢比
- 直布罗陀镑兑墨西哥比索
- 直布罗陀镑兑林吉特
- 直布罗陀镑兑新西兰元
- 直布罗陀镑兑菲律宾比索
- 直布罗陀镑兑泰国铢
- 直布罗陀镑兑南非兰特
- 直布罗陀镑兑冰岛克朗
- 直布罗陀镑兑新台币
- 直布罗陀镑兑澳门元
- 直布罗陀镑兑津巴布韦币
- 直布罗陀镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 直布罗陀镑兑阿富汗尼
- 直布罗陀镑兑阿尔巴尼亚列克
- 直布罗陀镑兑亚美尼亚德拉姆
- 直布罗陀镑兑安哥拉宽扎
- 直布罗陀镑兑阿根廷比索
- 直布罗陀镑兑阿鲁巴弗罗林
- 直布罗陀镑兑阿塞拜疆马纳特
- 直布罗陀镑兑波黑马克
- 直布罗陀镑兑巴巴多斯元
- 直布罗陀镑兑孟加拉塔卡
- 直布罗陀镑兑巴林
- 直布罗陀镑兑布隆迪法郎
- 直布罗陀镑兑百慕大群岛元
- 直布罗陀镑兑文莱元
- 直布罗陀镑兑玻利维亚诺
- 直布罗陀镑兑巴哈马元
- 直布罗陀镑兑不丹努尔特鲁姆
- 直布罗陀镑兑博茨瓦纳普拉
- 直布罗陀镑兑白俄罗斯卢布
- 直布罗陀镑兑伯利兹元
- 直布罗陀镑兑刚果法郎
- 直布罗陀镑兑智利比索
- 直布罗陀镑兑哥伦比亚比索
- 直布罗陀镑兑哥斯达黎加科朗
- 直布罗陀镑兑古巴比索
- 直布罗陀镑兑佛得角埃斯库多
- 直布罗陀镑兑吉布提法郎
- 直布罗陀镑兑多米尼加比索
- 直布罗陀镑兑阿尔及利亚
- 直布罗陀镑兑埃及镑
- 直布罗陀镑兑厄立特里亚纳克法
- 直布罗陀镑兑以太币
- 直布罗陀镑兑斐济元
- 直布罗陀镑兑福克兰镑
- 直布罗陀镑兑格鲁吉亚拉里
- 直布罗陀镑兑根西岛镑
- 直布罗陀镑兑加纳塞地
- 直布罗陀镑汇率换算
- 直布罗陀镑兑冈比亚达拉西
- 直布罗陀镑兑几内亚法郎
- 直布罗陀镑兑危地马拉格查尔
- 直布罗陀镑兑圭亚那元
- 直布罗陀镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 直布罗陀镑兑海地古德
- 直布罗陀镑兑ERC20代币
- 直布罗陀镑兑伊拉克第纳尔
- 直布罗陀镑兑伊朗里亚尔
- 直布罗陀镑兑泽西英镑
- 直布罗陀镑兑牙买加元
- 直布罗陀镑兑约旦第纳尔
- 直布罗陀镑兑肯尼亚先令
- 直布罗陀镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 直布罗陀镑兑柬埔寨瑞尔
- 直布罗陀镑兑基里巴斯元
- 直布罗陀镑兑科摩罗法郎
- 直布罗陀镑兑开曼群岛元
- 直布罗陀镑兑科威特第纳尔
- 直布罗陀镑兑坚戈
- 直布罗陀镑兑老挝基普
- 直布罗陀镑兑黎巴嫩镑
- 直布罗陀镑兑斯里兰卡卢比
- 直布罗陀镑兑利比里亚元
- 直布罗陀镑兑莱索托洛蒂
- 直布罗陀镑兑利比亚第纳尔
- 直布罗陀镑兑摩洛哥迪拉姆
- 直布罗陀镑兑列伊
- 直布罗陀镑兑阿里亚里
- 直布罗陀镑兑马其顿第纳尔
- 直布罗陀镑兑缅甸元
- 直布罗陀镑兑蒙古图格里克
- 直布罗陀镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 直布罗陀镑兑毛里求斯卢比
- 直布罗陀镑兑马尔代夫拉菲亚
- 直布罗陀镑兑马拉维克瓦查
- 直布罗陀镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 直布罗陀镑兑纳米比亚元
- 直布罗陀镑兑尼日利亚奈拉
- 直布罗陀镑兑尼加拉瓜科多巴
- 直布罗陀镑兑尼泊尔卢比
- 直布罗陀镑兑阿曼里亚尔
- 直布罗陀镑兑巴拿马巴波亚
- 直布罗陀镑兑秘鲁新索尔
- 直布罗陀镑兑巴布亚新几内亚基那
- 直布罗陀镑兑巴基斯坦卢比
- 直布罗陀镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 直布罗陀镑兑卡塔尔里亚尔
- 直布罗陀镑兑塞尔维亚第纳尔
- 直布罗陀镑兑卢旺达法郎
- 直布罗陀镑兑沙特阿拉伯
- 直布罗陀镑兑所罗门群岛元
- 直布罗陀镑兑塞舌尔卢比
- 直布罗陀镑兑苏丹镑
- 直布罗陀镑兑圣赫勒拿镑
- 直布罗陀镑兑数字货币
- 直布罗陀镑兑塞拉利昂
- 直布罗陀镑兑索马里先令
- 直布罗陀镑兑苏里南元
- 直布罗陀镑兑南苏丹镑
- 直布罗陀镑兑圣多美多布拉
- 直布罗陀镑兑叙利亚镑
- 直布罗陀镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 直布罗陀镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 直布罗陀镑兑土库曼斯坦马纳特
- 直布罗陀镑兑突尼斯第纳尔
- 直布罗陀镑兑汤币
- 直布罗陀镑兑特立尼达多巴哥元
- 直布罗陀镑兑图瓦卢元
- 直布罗陀镑兑坦桑尼亚先令
- 直布罗陀镑兑乌克兰格里夫纳
- 直布罗陀镑兑乌干达先令
- 直布罗陀镑兑乌拉圭比索
- 直布罗陀镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 直布罗陀镑兑玻利瓦尔
- 直布罗陀镑兑越南盾
- 直布罗陀镑兑瓦努阿图瓦图
- 直布罗陀镑兑萨摩亚塔拉
- 直布罗陀镑兑赞比亚克瓦查
- 直布罗陀镑兑中非共同体法郎
- 直布罗陀镑兑东加勒比元
- 直布罗陀镑兑特别提款权
- 直布罗陀镑兑西非共同体法郎
- 直布罗陀镑兑太平洋法郎
- 直布罗陀镑兑也门里亚尔