输入
结果
生成结果...
下表为 100 格鲁吉亚拉里对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 格鲁吉亚拉里兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.5536 | 255.3626 | GEL/CNY |
USD | 美元 | 0.3509 | 35.0868 | GEL/USD |
JPY | 日元 | 52.5825 | 5258.2482 | GEL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.334 | 33.4014 | GEL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2771 | 27.7068 | GEL/GBP |
HKD | 港币 | 2.7306 | 273.0592 | GEL/HKD |
KRW | 韩国元 | 493.0342 | 49303.4219 | GEL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.5414 | 54.1369 | GEL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.4926 | 49.2594 | GEL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.4719 | 47.191 | GEL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.6535 | 65.3473 | GEL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 8.427 | 842.6966 | GEL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.4913 | 249.1318 | GEL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 138.3391 | 13833.9122 | GEL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.4313 | 143.1307 | GEL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.6622 | 166.2155 | GEL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.8506 | 385.0613 | GEL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.311 | 31.1032 | GEL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.8915 | 389.1471 | GEL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.5169 | 251.6854 | GEL/HRK |
RUB | 卢布 | 37.297 | 3729.6987 | GEL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 12.189 | 1218.8968 | GEL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.1116 | 211.1593 | GEL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 5587.9471 | 558794.714 | GEL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.2778 | 127.7835 | GEL/ILS |
INR | 印度卢比 | 29.7314 | 2973.1359 | GEL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.1688 | 716.8795 | GEL/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.5646 | 156.4607 | GEL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.596 | 59.6016 | GEL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 20.5845 | 2058.4525 | GEL/PHP |
THB | 泰国铢 | 12.0917 | 1209.1675 | GEL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 6.3713 | 637.1297 | GEL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 48.5845 | 4858.4525 | GEL/ISK |
TWD | 新台币 | 11.4385 | 1143.8458 | GEL/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.8136 | 281.3585 | GEL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 8.9704 | 897.0378 | GEL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.2888 | 128.8815 | GEL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 23.9408 | 2394.0756 | GEL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 32.763 | 3276.3023 | GEL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 139.7528 | 13975.2809 | GEL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 327.7658 | 32776.5832 | GEL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 355.1443 | 35514.428 | GEL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.6282 | 62.8192 | GEL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.5973 | 59.7293 | GEL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.6532 | 65.3218 | GEL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.702 | 70.1992 | GEL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 41.8726 | 4187.2574 | GEL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.132 | 13.1971 | GEL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1038.5156 | 103851.5577 | GEL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3509 | 35.0868 | GEL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4722 | 47.2165 | GEL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.427 | 242.6966 | GEL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3509 | 35.0868 | GEL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 29.7439 | 2974.3871 | GEL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.7965 | 479.6476 | GEL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.1867 | 118.667 | GEL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.702 | 70.1992 | GEL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1009.3984 | 100939.8366 | GEL/CDF |
CLP | 智利比索 | 341.9507 | 34195.0715 | GEL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1561.0587 | 156105.8733 | GEL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 178.5148 | 17851.4811 | GEL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 8.4231 | 842.3136 | GEL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 36.8332 | 3683.3248 | GEL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 62.3731 | 6237.3085 | GEL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 21.1946 | 2119.4586 | GEL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 46.917 | 4691.7007 | GEL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 17.4288 | 1742.8754 | GEL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 5.2643 | 526.43 | GEL/ERN |
ETB | 以太币 | 44.5383 | 4453.8304 | GEL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.7995 | 79.954 | GEL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2771 | 27.7068 | GEL/FKP |
GGP | 根西岛镑 | 0.2771 | 27.7068 | GEL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 5.3417 | 534.1675 | GEL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2771 | 27.7068 | GEL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 25.2209 | 2522.0889 | GEL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3011.7937 | 301179.3667 | GEL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.7132 | 271.3228 | GEL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 73.5232 | 7352.3238 | GEL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 8.8894 | 888.9428 | GEL/HNL |
HTG | 海地古德 | 46.0774 | 4607.7375 | GEL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2771 | 27.7068 | GEL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 461.5626 | 46156.2564 | GEL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 14919.2625 | 1491926.2513 | GEL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2771 | 27.7068 | GEL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 55.1805 | 5518.0541 | GEL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2488 | 24.8825 | GEL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 45.593 | 4559.2952 | GEL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 30.4936 | 3049.3616 | GEL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1421.1267 | 142112.666 | GEL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.5421 | 54.2135 | GEL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 164.3384 | 16433.8355 | GEL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2924 | 29.239 | GEL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1078 | 10.7814 | GEL/KWD |
KZT | 坚戈 | 184.1772 | 18417.7222 | GEL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7706.9231 | 770692.3136 | GEL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 31411.0003 | 3141100.0255 | GEL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 102.0414 | 10204.1369 | GEL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 62.9602 | 6296.0163 | GEL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 6.3713 | 637.1297 | GEL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.7109 | 171.093 | GEL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.5181 | 351.8131 | GEL/MAD |
MDL | 列伊 | 6.4191 | 641.905 | GEL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1636.4487 | 163644.8672 | GEL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 20.4545 | 2045.4545 | GEL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1009.8026 | 100980.2605 | GEL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1201.4997 | 120149.9745 | GEL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 14.023 | 1402.2983 | GEL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 16.3269 | 1632.6864 | GEL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 5.4282 | 542.8243 | GEL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 612.083 | 61208.2993 | GEL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 22.4474 | 2244.7395 | GEL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 6.3713 | 637.1297 | GEL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 585.7735 | 58577.3493 | GEL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 12.9277 | 1292.7732 | GEL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 47.5904 | 4759.0398 | GEL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1349 | 13.4934 | GEL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3509 | 35.0868 | GEL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.3182 | 131.8182 | GEL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.4114 | 141.1389 | GEL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 97.4515 | 9745.1481 | GEL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2755.8621 | 275586.2104 | GEL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.2776 | 127.7579 | GEL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 38.9951 | 3899.5148 | GEL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 493.0947 | 49309.474 | GEL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.3161 | 131.6139 | GEL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.9668 | 296.6803 | GEL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 4.9466 | 494.6629 | GEL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 157.2135 | 15721.3483 | GEL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2771 | 27.7068 | GEL/SHP |
SLE | 数字货币 | 7.9757 | 797.5741 | GEL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 7977.9229 | 797792.288 | GEL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 200.7538 | 20075.383 | GEL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 12.4862 | 1248.621 | GEL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1296.7896 | 129678.9581 | GEL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 8.1841 | 818.4116 | GEL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4538.3652 | 453836.5169 | GEL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 6.3713 | 637.1297 | GEL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.7883 | 378.8304 | GEL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.2288 | 122.8805 | GEL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.106 | 110.5975 | GEL/TND |
TOP | 汤币 | 0.8412 | 84.1164 | GEL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.379 | 237.8958 | GEL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.5421 | 54.2135 | GEL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 928.7347 | 92873.4678 | GEL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 14.6282 | 1462.8192 | GEL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1296.2237 | 129622.3698 | GEL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 15.1387 | 1513.8662 | GEL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4504.9763 | 450497.6251 | GEL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 16.7582 | 1675.8172 | GEL/VES |
VND | 越南盾 | 8900.4124 | 890041.2411 | GEL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 42.5192 | 4251.9152 | GEL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.974 | 97.3953 | GEL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 9.4497 | 944.9694 | GEL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 219.118 | 21911.7978 | GEL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.9477 | 94.7651 | GEL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2674 | 26.7365 | GEL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 219.118 | 21911.7978 | GEL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 39.8621 | 3986.2104 | GEL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 87.7584 | 8775.8427 | GEL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.6282 | 62.8192 | GEL/ANG |
格鲁吉亚拉里与其他货币汇率
- 格鲁吉亚拉里兑人民币
- 格鲁吉亚拉里兑美元
- 格鲁吉亚拉里兑日元
- 格鲁吉亚拉里兑欧元
- 格鲁吉亚拉里兑英镑
- 格鲁吉亚拉里兑港币
- 格鲁吉亚拉里兑韩国元
- 格鲁吉亚拉里兑澳大利亚元
- 格鲁吉亚拉里兑加拿大元
- 格鲁吉亚拉里兑新加坡元
- 格鲁吉亚拉里兑保加利亚列弗
- 格鲁吉亚拉里兑捷克货币
- 格鲁吉亚拉里兑丹麦克朗
- 格鲁吉亚拉里兑匈牙利福林
- 格鲁吉亚拉里兑波兰兹罗提
- 格鲁吉亚拉里兑罗马尼亚新列伊
- 格鲁吉亚拉里兑瑞典克朗
- 格鲁吉亚拉里兑瑞士法郎
- 格鲁吉亚拉里兑挪威克朗
- 格鲁吉亚拉里兑克罗地亚库纳
- 格鲁吉亚拉里兑卢布
- 格鲁吉亚拉里兑土耳其里拉
- 格鲁吉亚拉里兑巴西雷亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑印度尼西亚卢比
- 格鲁吉亚拉里兑以色列谢克尔
- 格鲁吉亚拉里兑印度卢比
- 格鲁吉亚拉里兑墨西哥比索
- 格鲁吉亚拉里兑林吉特
- 格鲁吉亚拉里兑新西兰元
- 格鲁吉亚拉里兑菲律宾比索
- 格鲁吉亚拉里兑泰国铢
- 格鲁吉亚拉里兑南非兰特
- 格鲁吉亚拉里兑冰岛克朗
- 格鲁吉亚拉里兑新台币
- 格鲁吉亚拉里兑澳门元
- 格鲁吉亚拉里兑津巴布韦币
- 格鲁吉亚拉里兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 格鲁吉亚拉里兑阿富汗尼
- 格鲁吉亚拉里兑阿尔巴尼亚列克
- 格鲁吉亚拉里兑亚美尼亚德拉姆
- 格鲁吉亚拉里兑安哥拉宽扎
- 格鲁吉亚拉里兑阿根廷比索
- 格鲁吉亚拉里兑阿鲁巴弗罗林
- 格鲁吉亚拉里兑阿塞拜疆马纳特
- 格鲁吉亚拉里兑波黑马克
- 格鲁吉亚拉里兑巴巴多斯元
- 格鲁吉亚拉里兑孟加拉塔卡
- 格鲁吉亚拉里兑巴林
- 格鲁吉亚拉里兑布隆迪法郎
- 格鲁吉亚拉里兑百慕大群岛元
- 格鲁吉亚拉里兑文莱元
- 格鲁吉亚拉里兑玻利维亚诺
- 格鲁吉亚拉里兑巴哈马元
- 格鲁吉亚拉里兑不丹努尔特鲁姆
- 格鲁吉亚拉里兑博茨瓦纳普拉
- 格鲁吉亚拉里兑白俄罗斯卢布
- 格鲁吉亚拉里兑伯利兹元
- 格鲁吉亚拉里兑刚果法郎
- 格鲁吉亚拉里兑智利比索
- 格鲁吉亚拉里兑哥伦比亚比索
- 格鲁吉亚拉里兑哥斯达黎加科朗
- 格鲁吉亚拉里兑古巴比索
- 格鲁吉亚拉里兑佛得角埃斯库多
- 格鲁吉亚拉里兑吉布提法郎
- 格鲁吉亚拉里兑多米尼加比索
- 格鲁吉亚拉里兑阿尔及利亚
- 格鲁吉亚拉里兑埃及镑
- 格鲁吉亚拉里兑厄立特里亚纳克法
- 格鲁吉亚拉里兑以太币
- 格鲁吉亚拉里兑斐济元
- 格鲁吉亚拉里兑福克兰镑
- 格鲁吉亚拉里汇率换算
- 格鲁吉亚拉里兑根西岛镑
- 格鲁吉亚拉里兑加纳塞地
- 格鲁吉亚拉里兑直布罗陀镑
- 格鲁吉亚拉里兑冈比亚达拉西
- 格鲁吉亚拉里兑几内亚法郎
- 格鲁吉亚拉里兑危地马拉格查尔
- 格鲁吉亚拉里兑圭亚那元
- 格鲁吉亚拉里兑洪都拉斯伦皮拉
- 格鲁吉亚拉里兑海地古德
- 格鲁吉亚拉里兑ERC20代币
- 格鲁吉亚拉里兑伊拉克第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑伊朗里亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑泽西英镑
- 格鲁吉亚拉里兑牙买加元
- 格鲁吉亚拉里兑约旦第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑肯尼亚先令
- 格鲁吉亚拉里兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 格鲁吉亚拉里兑柬埔寨瑞尔
- 格鲁吉亚拉里兑基里巴斯元
- 格鲁吉亚拉里兑科摩罗法郎
- 格鲁吉亚拉里兑开曼群岛元
- 格鲁吉亚拉里兑科威特第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑坚戈
- 格鲁吉亚拉里兑老挝基普
- 格鲁吉亚拉里兑黎巴嫩镑
- 格鲁吉亚拉里兑斯里兰卡卢比
- 格鲁吉亚拉里兑利比里亚元
- 格鲁吉亚拉里兑莱索托洛蒂
- 格鲁吉亚拉里兑利比亚第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑摩洛哥迪拉姆
- 格鲁吉亚拉里兑列伊
- 格鲁吉亚拉里兑阿里亚里
- 格鲁吉亚拉里兑马其顿第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑缅甸元
- 格鲁吉亚拉里兑蒙古图格里克
- 格鲁吉亚拉里兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 格鲁吉亚拉里兑毛里求斯卢比
- 格鲁吉亚拉里兑马尔代夫拉菲亚
- 格鲁吉亚拉里兑马拉维克瓦查
- 格鲁吉亚拉里兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 格鲁吉亚拉里兑纳米比亚元
- 格鲁吉亚拉里兑尼日利亚奈拉
- 格鲁吉亚拉里兑尼加拉瓜科多巴
- 格鲁吉亚拉里兑尼泊尔卢比
- 格鲁吉亚拉里兑阿曼里亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑巴拿马巴波亚
- 格鲁吉亚拉里兑秘鲁新索尔
- 格鲁吉亚拉里兑巴布亚新几内亚基那
- 格鲁吉亚拉里兑巴基斯坦卢比
- 格鲁吉亚拉里兑巴拉圭瓜拉尼
- 格鲁吉亚拉里兑卡塔尔里亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑塞尔维亚第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑卢旺达法郎
- 格鲁吉亚拉里兑沙特阿拉伯
- 格鲁吉亚拉里兑所罗门群岛元
- 格鲁吉亚拉里兑塞舌尔卢比
- 格鲁吉亚拉里兑苏丹镑
- 格鲁吉亚拉里兑圣赫勒拿镑
- 格鲁吉亚拉里兑数字货币
- 格鲁吉亚拉里兑塞拉利昂
- 格鲁吉亚拉里兑索马里先令
- 格鲁吉亚拉里兑苏里南元
- 格鲁吉亚拉里兑南苏丹镑
- 格鲁吉亚拉里兑圣多美多布拉
- 格鲁吉亚拉里兑叙利亚镑
- 格鲁吉亚拉里兑斯威士兰里兰吉尼
- 格鲁吉亚拉里兑塔吉克斯坦索莫尼
- 格鲁吉亚拉里兑土库曼斯坦马纳特
- 格鲁吉亚拉里兑突尼斯第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑汤币
- 格鲁吉亚拉里兑特立尼达多巴哥元
- 格鲁吉亚拉里兑图瓦卢元
- 格鲁吉亚拉里兑坦桑尼亚先令
- 格鲁吉亚拉里兑乌克兰格里夫纳
- 格鲁吉亚拉里兑乌干达先令
- 格鲁吉亚拉里兑乌拉圭比索
- 格鲁吉亚拉里兑乌兹别克斯坦索姆
- 格鲁吉亚拉里兑玻利瓦尔
- 格鲁吉亚拉里兑越南盾
- 格鲁吉亚拉里兑瓦努阿图瓦图
- 格鲁吉亚拉里兑萨摩亚塔拉
- 格鲁吉亚拉里兑赞比亚克瓦查
- 格鲁吉亚拉里兑中非共同体法郎
- 格鲁吉亚拉里兑东加勒比元
- 格鲁吉亚拉里兑特别提款权
- 格鲁吉亚拉里兑西非共同体法郎
- 格鲁吉亚拉里兑太平洋法郎
- 格鲁吉亚拉里兑也门里亚尔