输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 9.2166 | 921.659 | GBP/CNY | 
| USD | 美元 | 1.2664 | 126.6359 | GBP/USD | 
| JPY | 日元 | 189.7816 | 18978.1567 | GBP/JPY | 
| EUR | 欧元 | 1.2055 | 120.553 | GBP/EUR | 
| HKD | 港币 | 9.8553 | 985.53 | GBP/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 1779.4673 | 177946.7281 | GBP/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 1.9539 | 195.3917 | GBP/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 1.7779 | 177.788 | GBP/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 1.7032 | 170.3226 | GBP/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.3585 | 235.8525 | GBP/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 30.4147 | 3041.4747 | GBP/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 8.9917 | 899.1705 | GBP/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 499.2959 | 49929.5853 | GBP/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 5.1659 | 516.5899 | GBP/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.9991 | 599.9078 | GBP/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 13.8977 | 1389.7696 | GBP/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 1.1226 | 112.2581 | GBP/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 14.0452 | 1404.5161 | GBP/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 9.0839 | 908.3871 | GBP/HRK | 
| RUB | 卢布 | 134.6129 | 13461.2903 | GBP/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 43.9926 | 4399.2627 | GBP/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 7.6212 | 762.1198 | GBP/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 20168.1115 | 2016811.1521 | GBP/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.612 | 461.1982 | GBP/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 107.3069 | 10730.6912 | GBP/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 25.8737 | 2587.3733 | GBP/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 5.647 | 564.7005 | GBP/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 2.1512 | 215.1152 | GBP/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 74.294 | 7429.4009 | GBP/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 43.6415 | 4364.1475 | GBP/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 22.9954 | 2299.5392 | GBP/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 175.3521 | 17535.2074 | GBP/ISK | 
| TWD | 新台币 | 41.2839 | 4128.3871 | GBP/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 10.1548 | 1015.4839 | GBP/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 32.376 | 3237.6037 | GBP/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.6516 | 465.1613 | GBP/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 86.4074 | 8640.7373 | GBP/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 118.2488 | 11824.8848 | GBP/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 504.3982 | 50439.8157 | GBP/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1182.9779 | 118297.788 | GBP/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 1281.7926 | 128179.2627 | GBP/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2673 | 226.7281 | GBP/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1558 | 215.576 | GBP/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 2.3576 | 235.7604 | GBP/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.5336 | 253.3641 | GBP/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 151.1272 | 15112.7189 | GBP/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.4763 | 47.6313 | GBP/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 3748.2276 | 374822.765 | GBP/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.2664 | 126.6359 | GBP/BMD | 
| BND | 文莱元 | 1.7041 | 170.4147 | GBP/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 8.7594 | 875.9447 | GBP/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 1.2664 | 126.6359 | GBP/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 107.3521 | 10735.2074 | GBP/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.3115 | 1731.1521 | GBP/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.2829 | 428.2949 | GBP/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 2.5336 | 253.3641 | GBP/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 3643.1373 | 364313.7327 | GBP/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 1234.1742 | 123417.4194 | GBP/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 5634.1991 | 563419.9078 | GBP/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 644.2986 | 64429.8618 | GBP/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 30.4009 | 3040.0922 | GBP/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 132.9392 | 13293.9171 | GBP/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 225.118 | 22511.7972 | GBP/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 76.4959 | 7649.5853 | GBP/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 169.3336 | 16933.3641 | GBP/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 62.9041 | 6290.4147 | GBP/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19 | 1900 | GBP/ERN | 
| ETB | 以太币 | 160.7484 | 16074.8387 | GBP/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 2.8857 | 288.5714 | GBP/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.6092 | 360.9217 | GBP/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 19.2793 | 1927.9263 | GBP/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 91.0276 | 9102.765 | GBP/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 10870.2157 | 1087021.5668 | GBP/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.7926 | 979.2627 | GBP/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 265.3613 | 26536.129 | GBP/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 32.0839 | 3208.3871 | GBP/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 166.3032 | 16630.3226 | GBP/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1665.8793 | 166587.9263 | GBP/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 53846.8498 | 5384684.977 | GBP/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 199.1585 | 19915.8525 | GBP/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.8981 | 89.8065 | GBP/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 164.5548 | 16455.4839 | GBP/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 110.0581 | 11005.8065 | GBP/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5129.1539 | 512915.3917 | GBP/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 1.9567 | 195.6682 | GBP/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 593.1327 | 59313.2719 | GBP/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 1.0553 | 105.53 | GBP/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.3891 | 38.9124 | GBP/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 664.7355 | 66473.5484 | GBP/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 27815.9548 | 2781595.4839 | GBP/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 113369.1032 | 11336910.3226 | GBP/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 368.2894 | 36828.9401 | GBP/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 227.2369 | 22723.6866 | GBP/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 22.9954 | 2299.5392 | GBP/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 6.1751 | 617.5115 | GBP/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.6977 | 1269.7696 | GBP/MAD | 
| MDL | 列伊 | 23.1677 | 2316.7742 | GBP/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 5906.2977 | 590629.7696 | GBP/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 73.8249 | 7382.4885 | GBP/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 3644.5963 | 364459.6313 | GBP/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 4336.4728 | 433647.2811 | GBP/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 50.612 | 5061.1982 | GBP/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 58.9272 | 5892.7189 | GBP/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.5917 | 1959.1705 | GBP/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2209.1401 | 220914.0092 | GBP/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 81.0175 | 8101.7512 | GBP/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 22.9954 | 2299.5392 | GBP/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 2114.1834 | 211418.341 | GBP/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 46.659 | 4665.8986 | GBP/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 171.7641 | 17176.4055 | GBP/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.487 | 48.7005 | GBP/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2664 | 126.6359 | GBP/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7576 | 475.7604 | GBP/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.094 | 509.4009 | GBP/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 351.7235 | 35172.3502 | GBP/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9946.5032 | 994650.3226 | GBP/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.6111 | 461.106 | GBP/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 140.7419 | 14074.1935 | GBP/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 1779.6857 | 177968.5714 | GBP/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 4.7502 | 475.023 | GBP/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.7078 | 1070.7834 | GBP/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 17.8535 | 1785.3456 | GBP/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 567.4175 | 56741.7512 | GBP/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 28.7862 | 2878.6175 | GBP/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 28794.0516 | 2879405.1613 | GBP/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 724.5641 | 72456.4055 | GBP/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 45.0654 | 4506.5438 | GBP/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 4680.3945 | 468039.447 | GBP/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 29.5382 | 2953.8249 | GBP/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 16379.9429 | 1637994.2857 | GBP/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.9954 | 2299.5392 | GBP/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.6728 | 1367.2811 | GBP/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.435 | 443.5023 | GBP/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9917 | 399.1705 | GBP/TND | 
| TOP | 汤币 | 3.0359 | 303.5945 | GBP/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.5862 | 858.6175 | GBP/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 1.9567 | 195.6682 | GBP/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3352.0046 | 335200.4608 | GBP/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 52.7963 | 5279.6313 | GBP/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 4678.3521 | 467835.2074 | GBP/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 54.6387 | 5463.871 | GBP/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16259.435 | 1625943.5023 | GBP/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 60.4839 | 6048.3871 | GBP/VES | 
| VND | 越南盾 | 32123.5161 | 3212351.6129 | GBP/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 153.4608 | 15346.0829 | GBP/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.5152 | 351.5207 | GBP/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 34.106 | 3410.5991 | GBP/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 790.8442 | 79084.424 | GBP/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 3.4203 | 342.0276 | GBP/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.965 | 96.4977 | GBP/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 790.8442 | 79084.424 | GBP/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 143.871 | 14387.0968 | GBP/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 316.7392 | 31673.9171 | GBP/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2673 | 226.7281 | GBP/ANG | 
  英镑与其他货币汇率        
      - 英镑兑人民币
 - 英镑兑美元
 - 英镑兑日元
 - 英镑兑欧元
 - 英镑汇率换算
 - 英镑兑港币
 - 英镑兑韩国元
 - 英镑兑澳大利亚元
 - 英镑兑加拿大元
 - 英镑兑新加坡元
 - 英镑兑保加利亚列弗
 - 英镑兑捷克货币
 - 英镑兑丹麦克朗
 - 英镑兑匈牙利福林
 - 英镑兑波兰兹罗提
 - 英镑兑罗马尼亚新列伊
 - 英镑兑瑞典克朗
 - 英镑兑瑞士法郎
 - 英镑兑挪威克朗
 - 英镑兑克罗地亚库纳
 - 英镑兑卢布
 - 英镑兑土耳其里拉
 - 英镑兑巴西雷亚尔
 - 英镑兑印度尼西亚卢比
 - 英镑兑以色列谢克尔
 - 英镑兑印度卢比
 - 英镑兑墨西哥比索
 - 英镑兑林吉特
 - 英镑兑新西兰元
 - 英镑兑菲律宾比索
 - 英镑兑泰国铢
 - 英镑兑南非兰特
 - 英镑兑冰岛克朗
 - 英镑兑新台币
 - 英镑兑澳门元
 - 英镑兑津巴布韦币
 - 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 英镑兑阿富汗尼
 - 英镑兑阿尔巴尼亚列克
 - 英镑兑亚美尼亚德拉姆
 - 英镑兑安哥拉宽扎
 - 英镑兑阿根廷比索
 - 英镑兑阿鲁巴弗罗林
 - 英镑兑阿塞拜疆马纳特
 - 英镑兑波黑马克
 - 英镑兑巴巴多斯元
 - 英镑兑孟加拉塔卡
 - 英镑兑巴林
 - 英镑兑布隆迪法郎
 - 英镑兑百慕大群岛元
 - 英镑兑文莱元
 - 英镑兑玻利维亚诺
 - 英镑兑巴哈马元
 - 英镑兑不丹努尔特鲁姆
 - 英镑兑博茨瓦纳普拉
 - 英镑兑白俄罗斯卢布
 - 英镑兑伯利兹元
 - 英镑兑刚果法郎
 - 英镑兑智利比索
 - 英镑兑哥伦比亚比索
 - 英镑兑哥斯达黎加科朗
 - 英镑兑古巴比索
 - 英镑兑佛得角埃斯库多
 - 英镑兑吉布提法郎
 - 英镑兑多米尼加比索
 - 英镑兑阿尔及利亚
 - 英镑兑埃及镑
 - 英镑兑厄立特里亚纳克法
 - 英镑兑以太币
 - 英镑兑斐济元
 - 英镑兑福克兰镑
 - 英镑兑格鲁吉亚拉里
 - 英镑兑根西岛镑
 - 英镑兑加纳塞地
 - 英镑兑直布罗陀镑
 - 英镑兑冈比亚达拉西
 - 英镑兑几内亚法郎
 - 英镑兑危地马拉格查尔
 - 英镑兑圭亚那元
 - 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
 - 英镑兑海地古德
 - 英镑兑ERC20代币
 - 英镑兑伊拉克第纳尔
 - 英镑兑伊朗里亚尔
 - 英镑兑泽西英镑
 - 英镑兑牙买加元
 - 英镑兑约旦第纳尔
 - 英镑兑肯尼亚先令
 - 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 英镑兑柬埔寨瑞尔
 - 英镑兑基里巴斯元
 - 英镑兑科摩罗法郎
 - 英镑兑开曼群岛元
 - 英镑兑科威特第纳尔
 - 英镑兑坚戈
 - 英镑兑老挝基普
 - 英镑兑黎巴嫩镑
 - 英镑兑斯里兰卡卢比
 - 英镑兑利比里亚元
 - 英镑兑莱索托洛蒂
 - 英镑兑利比亚第纳尔
 - 英镑兑摩洛哥迪拉姆
 - 英镑兑列伊
 - 英镑兑阿里亚里
 - 英镑兑马其顿第纳尔
 - 英镑兑缅甸元
 - 英镑兑蒙古图格里克
 - 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 英镑兑毛里求斯卢比
 - 英镑兑马尔代夫拉菲亚
 - 英镑兑马拉维克瓦查
 - 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 英镑兑纳米比亚元
 - 英镑兑尼日利亚奈拉
 - 英镑兑尼加拉瓜科多巴
 - 英镑兑尼泊尔卢比
 - 英镑兑阿曼里亚尔
 - 英镑兑巴拿马巴波亚
 - 英镑兑秘鲁新索尔
 - 英镑兑巴布亚新几内亚基那
 - 英镑兑巴基斯坦卢比
 - 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
 - 英镑兑卡塔尔里亚尔
 - 英镑兑塞尔维亚第纳尔
 - 英镑兑卢旺达法郎
 - 英镑兑沙特阿拉伯
 - 英镑兑所罗门群岛元
 - 英镑兑塞舌尔卢比
 - 英镑兑苏丹镑
 - 英镑兑圣赫勒拿镑
 - 英镑兑数字货币
 - 英镑兑塞拉利昂
 - 英镑兑索马里先令
 - 英镑兑苏里南元
 - 英镑兑南苏丹镑
 - 英镑兑圣多美多布拉
 - 英镑兑叙利亚镑
 - 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
 - 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 英镑兑土库曼斯坦马纳特
 - 英镑兑突尼斯第纳尔
 - 英镑兑汤币
 - 英镑兑特立尼达多巴哥元
 - 英镑兑图瓦卢元
 - 英镑兑坦桑尼亚先令
 - 英镑兑乌克兰格里夫纳
 - 英镑兑乌干达先令
 - 英镑兑乌拉圭比索
 - 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
 - 英镑兑玻利瓦尔
 - 英镑兑越南盾
 - 英镑兑瓦努阿图瓦图
 - 英镑兑萨摩亚塔拉
 - 英镑兑赞比亚克瓦查
 - 英镑兑中非共同体法郎
 - 英镑兑东加勒比元
 - 英镑兑特别提款权
 - 英镑兑西非共同体法郎
 - 英镑兑太平洋法郎
 - 英镑兑也门里亚尔