输入
结果
生成结果...
下表为 100 斐济元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 斐济元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.1939 | 319.3868 | FJD/CNY |
USD | 美元 | 0.4388 | 43.8837 | FJD/USD |
JPY | 日元 | 65.7659 | 6576.5889 | FJD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.4178 | 41.7758 | FJD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3465 | 34.6535 | FJD/GBP |
HKD | 港币 | 3.4152 | 341.5203 | FJD/HKD |
KRW | 韩国元 | 616.6471 | 61664.7078 | FJD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6771 | 67.71 | FJD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.6161 | 61.6097 | FJD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5902 | 59.0227 | FJD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.8173 | 81.7311 | FJD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 10.5398 | 1053.9764 | FJD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.1159 | 311.5937 | FJD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 173.0233 | 17302.3315 | FJD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.7902 | 179.0163 | FJD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.0789 | 207.8889 | FJD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.816 | 481.6033 | FJD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.389 | 38.9013 | FJD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.8671 | 486.7135 | FJD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.1479 | 314.7876 | FJD/HRK |
RUB | 卢布 | 46.648 | 4664.8036 | FJD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 15.245 | 1524.497 | FJD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.641 | 264.1009 | FJD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6988.9495 | 698894.9537 | FJD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.5982 | 159.8211 | FJD/ILS |
INR | 印度卢比 | 37.1856 | 3718.5564 | FJD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 8.9661 | 896.6145 | FJD/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.9569 | 195.6883 | FJD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.7454 | 74.5449 | FJD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 25.7454 | 2574.5449 | FJD/PHP |
THB | 泰国铢 | 15.1233 | 1512.3283 | FJD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 7.9687 | 796.87 | FJD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 60.7656 | 6076.557 | FJD/ISK |
TWD | 新台币 | 14.3063 | 1430.6292 | FJD/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.519 | 351.9004 | FJD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 11.2194 | 1121.9419 | FJD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.6119 | 161.1945 | FJD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 29.9431 | 2994.3149 | FJD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 40.9773 | 4097.7324 | FJD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 174.7914 | 17479.144 | FJD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 409.9428 | 40994.283 | FJD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 444.1856 | 44418.5564 | FJD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7857 | 78.5691 | FJD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.747 | 74.7046 | FJD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.817 | 81.6991 | FJD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.878 | 87.7994 | FJD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 52.3708 | 5237.0808 | FJD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1651 | 16.5059 | FJD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1298.8908 | 129889.077 | FJD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4388 | 43.8837 | FJD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5905 | 59.0546 | FJD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.0355 | 303.5452 | FJD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4388 | 43.8837 | FJD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 37.2012 | 3720.1214 | FJD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.999 | 599.9042 | FJD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.4842 | 148.419 | FJD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.878 | 87.7994 | FJD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1262.4733 | 126247.3331 | FJD/CDF |
CLP | 智利比索 | 427.6841 | 42768.4126 | FJD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1952.4452 | 195244.5225 | FJD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 223.2718 | 22327.1798 | FJD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 10.535 | 1053.4973 | FJD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 46.068 | 4606.8029 | FJD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 78.0112 | 7801.1179 | FJD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 26.5085 | 2650.8464 | FJD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 58.68 | 5867.9974 | FJD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 21.7985 | 2179.8467 | FJD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.5842 | 658.4158 | FJD/ERN |
ETB | 以太币 | 55.7049 | 5570.4887 | FJD/ETB |
FKP | 福克兰镑 | 0.3465 | 34.6535 | FJD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.2507 | 125.0719 | FJD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3465 | 34.6535 | FJD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 6.6809 | 668.0933 | FJD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3465 | 34.6535 | FJD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 31.5442 | 3154.4235 | FJD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3766.9064 | 376690.642 | FJD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.3935 | 339.3485 | FJD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 91.9569 | 9195.6883 | FJD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 11.1182 | 1111.8173 | FJD/HNL |
HTG | 海地古德 | 57.6298 | 5762.9831 | FJD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3465 | 34.6535 | FJD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 577.2849 | 57728.4893 | FJD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 18659.7994 | 1865979.9425 | FJD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3465 | 34.6535 | FJD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 69.0153 | 6901.5331 | FJD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3112 | 31.121 | FJD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 57.024 | 5702.3954 | FJD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 38.1389 | 3813.8933 | FJD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1777.4296 | 177742.9575 | FJD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6781 | 67.8058 | FJD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 205.541 | 20554.1041 | FJD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3657 | 36.5698 | FJD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1348 | 13.4845 | FJD/KWD |
KZT | 坚戈 | 230.3539 | 23035.3881 | FJD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 9639.1923 | 963919.2271 | FJD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 39286.3229 | 3928632.29 | FJD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 127.625 | 12762.504 | FJD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 78.7454 | 7874.5449 | FJD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 7.9687 | 796.87 | FJD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.1399 | 213.9891 | FJD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.4002 | 440.0192 | FJD/MAD |
MDL | 列伊 | 8.0284 | 802.8425 | FJD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2046.7368 | 204673.6825 | FJD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 25.5829 | 2558.2881 | FJD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1262.9789 | 126297.892 | FJD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1502.7381 | 150273.8103 | FJD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 17.5388 | 1753.8805 | FJD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 20.4203 | 2042.0313 | FJD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.7892 | 678.9205 | FJD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 765.5436 | 76554.3596 | FJD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 28.0754 | 2807.5375 | FJD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 7.9687 | 796.87 | FJD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 732.6378 | 73263.7815 | FJD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 16.169 | 1616.8956 | FJD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 59.5222 | 5952.2197 | FJD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1688 | 16.8764 | FJD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4388 | 43.8837 | FJD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.6487 | 164.8675 | FJD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.7653 | 176.5251 | FJD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 121.8844 | 12188.4382 | FJD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3446.808 | 344680.8049 | FJD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.5979 | 159.7892 | FJD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 48.772 | 4877.1958 | FJD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 616.7228 | 61672.2772 | FJD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.6461 | 164.6119 | FJD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.7106 | 371.0636 | FJD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 6.1868 | 618.6841 | FJD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 196.6298 | 19662.9831 | FJD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3465 | 34.6535 | FJD/SHP |
SLE | 数字货币 | 9.9754 | 997.5407 | FJD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 9978.1367 | 997813.6698 | FJD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 251.0866 | 25108.6554 | FJD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 15.6167 | 1561.6736 | FJD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1621.9189 | 162191.8876 | FJD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 10.236 | 1023.6027 | FJD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5676.2178 | 567621.7822 | FJD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.9687 | 796.87 | FJD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.7381 | 473.8103 | FJD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.5369 | 153.6889 | FJD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3833 | 138.3264 | FJD/TND |
TOP | 汤币 | 1.0521 | 105.206 | FJD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.9754 | 297.5407 | FJD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6781 | 67.8058 | FJD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1161.5858 | 116158.5755 | FJD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 18.2958 | 1829.5752 | FJD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1621.2111 | 162121.1115 | FJD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 18.9342 | 1893.4206 | FJD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5634.4577 | 563445.7681 | FJD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 20.9598 | 2095.9757 | FJD/VES |
VND | 越南盾 | 11131.9115 | 1113191.153 | FJD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 53.1795 | 5317.9495 | FJD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.2181 | 121.8141 | FJD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.8189 | 1181.8908 | FJD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 274.0549 | 27405.4935 | FJD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.1852 | 118.5244 | FJD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3344 | 33.4398 | FJD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 274.0549 | 27405.4935 | FJD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 49.8563 | 4985.6276 | FJD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 109.7611 | 10976.1099 | FJD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7857 | 78.5691 | FJD/ANG |
斐济元与其他货币汇率
- 斐济元兑人民币
- 斐济元兑美元
- 斐济元兑日元
- 斐济元兑欧元
- 斐济元兑英镑
- 斐济元兑港币
- 斐济元兑韩国元
- 斐济元兑澳大利亚元
- 斐济元兑加拿大元
- 斐济元兑新加坡元
- 斐济元兑保加利亚列弗
- 斐济元兑捷克货币
- 斐济元兑丹麦克朗
- 斐济元兑匈牙利福林
- 斐济元兑波兰兹罗提
- 斐济元兑罗马尼亚新列伊
- 斐济元兑瑞典克朗
- 斐济元兑瑞士法郎
- 斐济元兑挪威克朗
- 斐济元兑克罗地亚库纳
- 斐济元兑卢布
- 斐济元兑土耳其里拉
- 斐济元兑巴西雷亚尔
- 斐济元兑印度尼西亚卢比
- 斐济元兑以色列谢克尔
- 斐济元兑印度卢比
- 斐济元兑墨西哥比索
- 斐济元兑林吉特
- 斐济元兑新西兰元
- 斐济元兑菲律宾比索
- 斐济元兑泰国铢
- 斐济元兑南非兰特
- 斐济元兑冰岛克朗
- 斐济元兑新台币
- 斐济元兑澳门元
- 斐济元兑津巴布韦币
- 斐济元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 斐济元兑阿富汗尼
- 斐济元兑阿尔巴尼亚列克
- 斐济元兑亚美尼亚德拉姆
- 斐济元兑安哥拉宽扎
- 斐济元兑阿根廷比索
- 斐济元兑阿鲁巴弗罗林
- 斐济元兑阿塞拜疆马纳特
- 斐济元兑波黑马克
- 斐济元兑巴巴多斯元
- 斐济元兑孟加拉塔卡
- 斐济元兑巴林
- 斐济元兑布隆迪法郎
- 斐济元兑百慕大群岛元
- 斐济元兑文莱元
- 斐济元兑玻利维亚诺
- 斐济元兑巴哈马元
- 斐济元兑不丹努尔特鲁姆
- 斐济元兑博茨瓦纳普拉
- 斐济元兑白俄罗斯卢布
- 斐济元兑伯利兹元
- 斐济元兑刚果法郎
- 斐济元兑智利比索
- 斐济元兑哥伦比亚比索
- 斐济元兑哥斯达黎加科朗
- 斐济元兑古巴比索
- 斐济元兑佛得角埃斯库多
- 斐济元兑吉布提法郎
- 斐济元兑多米尼加比索
- 斐济元兑阿尔及利亚
- 斐济元兑埃及镑
- 斐济元兑厄立特里亚纳克法
- 斐济元兑以太币
- 斐济元汇率换算
- 斐济元兑福克兰镑
- 斐济元兑格鲁吉亚拉里
- 斐济元兑根西岛镑
- 斐济元兑加纳塞地
- 斐济元兑直布罗陀镑
- 斐济元兑冈比亚达拉西
- 斐济元兑几内亚法郎
- 斐济元兑危地马拉格查尔
- 斐济元兑圭亚那元
- 斐济元兑洪都拉斯伦皮拉
- 斐济元兑海地古德
- 斐济元兑ERC20代币
- 斐济元兑伊拉克第纳尔
- 斐济元兑伊朗里亚尔
- 斐济元兑泽西英镑
- 斐济元兑牙买加元
- 斐济元兑约旦第纳尔
- 斐济元兑肯尼亚先令
- 斐济元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 斐济元兑柬埔寨瑞尔
- 斐济元兑基里巴斯元
- 斐济元兑科摩罗法郎
- 斐济元兑开曼群岛元
- 斐济元兑科威特第纳尔
- 斐济元兑坚戈
- 斐济元兑老挝基普
- 斐济元兑黎巴嫩镑
- 斐济元兑斯里兰卡卢比
- 斐济元兑利比里亚元
- 斐济元兑莱索托洛蒂
- 斐济元兑利比亚第纳尔
- 斐济元兑摩洛哥迪拉姆
- 斐济元兑列伊
- 斐济元兑阿里亚里
- 斐济元兑马其顿第纳尔
- 斐济元兑缅甸元
- 斐济元兑蒙古图格里克
- 斐济元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 斐济元兑毛里求斯卢比
- 斐济元兑马尔代夫拉菲亚
- 斐济元兑马拉维克瓦查
- 斐济元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 斐济元兑纳米比亚元
- 斐济元兑尼日利亚奈拉
- 斐济元兑尼加拉瓜科多巴
- 斐济元兑尼泊尔卢比
- 斐济元兑阿曼里亚尔
- 斐济元兑巴拿马巴波亚
- 斐济元兑秘鲁新索尔
- 斐济元兑巴布亚新几内亚基那
- 斐济元兑巴基斯坦卢比
- 斐济元兑巴拉圭瓜拉尼
- 斐济元兑卡塔尔里亚尔
- 斐济元兑塞尔维亚第纳尔
- 斐济元兑卢旺达法郎
- 斐济元兑沙特阿拉伯
- 斐济元兑所罗门群岛元
- 斐济元兑塞舌尔卢比
- 斐济元兑苏丹镑
- 斐济元兑圣赫勒拿镑
- 斐济元兑数字货币
- 斐济元兑塞拉利昂
- 斐济元兑索马里先令
- 斐济元兑苏里南元
- 斐济元兑南苏丹镑
- 斐济元兑圣多美多布拉
- 斐济元兑叙利亚镑
- 斐济元兑斯威士兰里兰吉尼
- 斐济元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 斐济元兑土库曼斯坦马纳特
- 斐济元兑突尼斯第纳尔
- 斐济元兑汤币
- 斐济元兑特立尼达多巴哥元
- 斐济元兑图瓦卢元
- 斐济元兑坦桑尼亚先令
- 斐济元兑乌克兰格里夫纳
- 斐济元兑乌干达先令
- 斐济元兑乌拉圭比索
- 斐济元兑乌兹别克斯坦索姆
- 斐济元兑玻利瓦尔
- 斐济元兑越南盾
- 斐济元兑瓦努阿图瓦图
- 斐济元兑萨摩亚塔拉
- 斐济元兑赞比亚克瓦查
- 斐济元兑中非共同体法郎
- 斐济元兑东加勒比元
- 斐济元兑特别提款权
- 斐济元兑西非共同体法郎
- 斐济元兑太平洋法郎
- 斐济元兑也门里亚尔