输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.6453 | 764.526 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0505 | 105.0459 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 157.4258 | 15742.5841 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8295 | 82.9511 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 8.1751 | 817.5076 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1476.0872 | 147608.7156 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.6208 | 162.0795 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.4748 | 147.4771 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4128 | 141.2844 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9564 | 195.6422 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 25.2294 | 2522.9358 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4587 | 745.8716 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 414.1713 | 41417.1254 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.2852 | 428.5168 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.9763 | 497.63 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.5283 | 1152.8287 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9312 | 93.1193 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 11.6506 | 1165.0612 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5352 | 753.5168 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 111.6628 | 11166.2844 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 36.4924 | 3649.2355 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.3219 | 632.1865 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16729.6644 | 1672966.4373 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.8257 | 382.5688 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 89.0122 | 8901.2232 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.4625 | 2146.2538 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.6843 | 468.4251 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7844 | 178.4404 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 61.6277 | 6162.7676 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 36.2011 | 3620.107 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 19.0749 | 1907.4924 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 145.4564 | 14545.6422 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 34.2454 | 3424.5413 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.4235 | 842.3547 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 26.8563 | 2685.6269 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.8586 | 385.8563 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 71.6758 | 7167.5841 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 98.0887 | 9808.8685 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 418.4037 | 41840.367 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 981.2928 | 98129.2813 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1063.2607 | 106326.0703 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.8807 | 188.0734 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.7882 | 178.8226 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9557 | 195.5657 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.1017 | 210.1682 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 125.3616 | 12536.1621 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3951 | 39.5107 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3109.195 | 310919.4954 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0505 | 105.0459 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4136 | 141.3609 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 7.2661 | 726.6055 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0505 | 105.0459 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 89.0497 | 8904.9694 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 14.3601 | 1436.0092 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.5528 | 355.2752 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.1017 | 210.1682 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3022.0214 | 302202.1407 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 1023.7607 | 102376.0703 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4673.6284 | 467362.844 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 534.4526 | 53445.2599 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 25.2179 | 2521.789 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2745 | 11027.4465 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 186.7378 | 18673.7768 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 63.4541 | 6345.4128 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 140.4641 | 14046.4067 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 52.1797 | 5217.9664 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.7607 | 1576.0703 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 133.3425 | 13334.2508 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.3937 | 239.3731 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8295 | 82.9511 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.9939 | 299.3884 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8295 | 82.9511 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 15.9924 | 1599.2355 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8295 | 82.9511 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 75.5084 | 7550.841 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9016.9602 | 901696.0245 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.1231 | 812.3089 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 220.12 | 22012.0031 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.6139 | 2661.3914 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 137.9503 | 13795.0306 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8295 | 82.9511 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1381.8647 | 138186.4679 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 44666.5382 | 4466653.8226 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8295 | 82.9511 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 165.2041 | 16520.4128 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.745 | 74.4954 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 136.5 | 13650 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 91.2943 | 9129.4343 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4254.6881 | 425468.8073 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.6231 | 162.3089 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 492.0099 | 49200.9939 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8754 | 87.5382 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3228 | 32.2783 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 551.4052 | 55140.5199 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 23073.6323 | 2307363.2263 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 94040.8846 | 9404088.4557 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 305.5 | 30550 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 188.4954 | 18849.5413 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 19.0749 | 1907.4924 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.1223 | 512.2324 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.5329 | 1053.2875 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.2179 | 1921.789 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4899.3372 | 489933.7156 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.2385 | 6123.8532 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3023.2317 | 302323.1651 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3597.1506 | 359715.0612 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 41.9832 | 4198.318 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 48.8807 | 4888.0734 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 16.2515 | 1625.1529 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1832.5054 | 183250.5352 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 67.2049 | 6720.4893 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 19.0749 | 1907.4924 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1753.7378 | 175373.7768 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 38.7041 | 3870.4128 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 142.4801 | 14248.0122 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.404 | 40.3976 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0505 | 105.0459 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.9465 | 394.6483 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.2255 | 422.5535 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 291.7584 | 29175.841 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8250.7309 | 825073.0887 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.8249 | 382.4924 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 116.7469 | 11674.6942 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1476.2683 | 147626.8349 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.9404 | 394.0367 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.8823 | 888.2263 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.8096 | 1480.9633 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 470.6789 | 47067.8899 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8295 | 82.9511 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 23.8784 | 2387.844 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 23884.974 | 2388497.4006 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 601.0336 | 60103.3639 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 37.3823 | 3738.2263 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3882.4373 | 388243.7309 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.5023 | 2450.2294 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 13587.3379 | 1358733.792 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 19.0749 | 1907.4924 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.3417 | 1134.1743 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.6789 | 367.8899 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.3112 | 331.1162 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.5183 | 251.8349 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.1223 | 712.2324 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.6231 | 162.3089 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2780.5237 | 278052.37 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 43.7951 | 4379.5107 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3880.7431 | 388074.3119 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 45.3234 | 4532.3394 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13487.3754 | 1348737.5382 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 50.172 | 5017.2018 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 26646.8005 | 2664680.0459 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 127.2974 | 12729.7401 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.9159 | 291.5902 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 28.2913 | 2829.1284 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 656.0138 | 65601.3761 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.8372 | 283.7156 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8005 | 80.0459 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 656.0138 | 65601.3761 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.3425 | 11934.2508 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 262.7385 | 26273.8532 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.8807 | 188.0734 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔