输入
结果
生成结果...
下表为 100 以太币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 以太币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0573 | 5.7336 | ETB/CNY |
USD | 美元 | 0.0079 | 0.7878 | ETB/USD |
JPY | 日元 | 1.1806 | 118.0613 | ETB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0075 | 0.7499 | ETB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0062 | 0.6221 | ETB/GBP |
HKD | 港币 | 0.0613 | 6.1309 | ETB/HKD |
KRW | 韩国元 | 11.0699 | 1106.9892 | ETB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0122 | 1.2155 | ETB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0111 | 1.106 | ETB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0106 | 1.0596 | ETB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0147 | 1.4672 | ETB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1892 | 18.9207 | ETB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0559 | 5.5937 | ETB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 3.1061 | 310.6071 | ETB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0321 | 3.2137 | ETB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0373 | 3.732 | ETB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0865 | 8.6456 | ETB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.007 | 0.6983 | ETB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0874 | 8.7374 | ETB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0565 | 5.651 | ETB/HRK |
RUB | 卢布 | 0.8374 | 83.7414 | ETB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2737 | 27.3674 | ETB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0474 | 4.7411 | ETB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 125.4638 | 12546.385 | ETB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0287 | 2.8691 | ETB/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6675 | 66.7546 | ETB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.161 | 16.0958 | ETB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0351 | 3.5129 | ETB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0134 | 1.3382 | ETB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4622 | 46.2176 | ETB/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2715 | 27.1489 | ETB/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1431 | 14.3052 | ETB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.0908 | 109.0848 | ETB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2568 | 25.6823 | ETB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0632 | 6.3172 | ETB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.2014 | 20.1408 | ETB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0289 | 2.8937 | ETB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5375 | 53.7532 | ETB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7356 | 73.5615 | ETB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.1378 | 313.7812 | ETB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 7.3592 | 735.919 | ETB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 7.9739 | 797.3907 | ETB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0141 | 1.4105 | ETB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0134 | 1.3411 | ETB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0147 | 1.4666 | ETB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0158 | 1.5762 | ETB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.9401 | 94.0147 | ETB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.003 | 0.2963 | ETB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 23.3174 | 2331.7358 | ETB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0079 | 0.7878 | ETB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0106 | 1.0601 | ETB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0545 | 5.4492 | ETB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0079 | 0.7878 | ETB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6678 | 66.7827 | ETB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1077 | 10.7693 | ETB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0266 | 2.6644 | ETB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0158 | 1.5762 | ETB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 22.6636 | 2266.3601 | ETB/CDF |
CLP | 智利比索 | 7.6777 | 767.7677 | ETB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 35.0498 | 3504.9802 | ETB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.0081 | 400.8119 | ETB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1891 | 18.9121 | ETB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.827 | 82.7002 | ETB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.4004 | 140.0437 | ETB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4759 | 47.5873 | ETB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.0534 | 105.3408 | ETB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.3913 | 39.1321 | ETB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1182 | 11.8197 | ETB/ERN |
FJD | 斐济元 | 0.018 | 1.7952 | ETB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0062 | 0.6221 | ETB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0225 | 2.2453 | ETB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0062 | 0.6221 | ETB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1199 | 11.9934 | ETB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0062 | 0.6221 | ETB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.5663 | 56.6274 | ETB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 67.6225 | 6762.2549 | ETB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0609 | 6.0919 | ETB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.6508 | 165.0787 | ETB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1996 | 19.9591 | ETB/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.0346 | 103.4556 | ETB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0062 | 0.6221 | ETB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 10.3633 | 1036.3272 | ETB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 334.976 | 33497.5988 | ETB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0062 | 0.6221 | ETB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.2389 | 123.8946 | ETB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0056 | 0.5587 | ETB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.0237 | 102.368 | ETB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6847 | 68.466 | ETB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 31.908 | 3190.7965 | ETB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0122 | 1.2172 | ETB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.6898 | 368.9821 | ETB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0066 | 0.6565 | ETB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0024 | 0.2421 | ETB/KWD |
KZT | 坚戈 | 4.1353 | 413.5254 | ETB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 173.0403 | 17304.0336 | ETB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 705.2581 | 70525.8107 | ETB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.2911 | 229.1092 | ETB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.4136 | 141.3618 | ETB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1431 | 14.3052 | ETB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0384 | 3.8415 | ETB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.079 | 7.8991 | ETB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1441 | 14.4124 | ETB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 36.7425 | 3674.2501 | ETB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4593 | 45.9257 | ETB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 22.6727 | 2267.2677 | ETB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 26.9768 | 2697.6773 | ETB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3149 | 31.4852 | ETB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3666 | 36.658 | ETB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1219 | 12.1878 | ETB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 13.7428 | 1374.2845 | ETB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.504 | 50.4002 | ETB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1431 | 14.3052 | ETB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 13.1521 | 1315.2128 | ETB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2903 | 29.0261 | ETB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.0685 | 106.8527 | ETB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.003 | 0.303 | ETB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0079 | 0.7878 | ETB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0296 | 2.9597 | ETB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0317 | 3.1689 | ETB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.188 | 218.8038 | ETB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 61.8762 | 6187.6224 | ETB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0287 | 2.8685 | ETB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.8755 | 87.5542 | ETB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 11.0713 | 1107.1251 | ETB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0296 | 2.9551 | ETB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0666 | 6.6612 | ETB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1111 | 11.1065 | ETB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.5298 | 352.9849 | ETB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0062 | 0.6221 | ETB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1791 | 17.9076 | ETB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 179.125 | 17912.498 | ETB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.5074 | 450.7442 | ETB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2803 | 28.0348 | ETB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 29.1163 | 2911.6276 | ETB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1838 | 18.3755 | ETB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 101.898 | 10189.8023 | ETB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1431 | 14.3052 | ETB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0851 | 8.5057 | ETB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0276 | 2.759 | ETB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0248 | 2.4832 | ETB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0189 | 1.8886 | ETB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0534 | 5.3414 | ETB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0122 | 1.2172 | ETB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 20.8525 | 2085.2493 | ETB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.3284 | 32.8441 | ETB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 29.1036 | 2910.3571 | ETB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.3399 | 33.9902 | ETB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 101.1484 | 10114.8356 | ETB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.3763 | 37.6264 | ETB/VES |
VND | 越南盾 | 199.8373 | 19983.7253 | ETB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.9547 | 95.4665 | ETB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0219 | 2.1868 | ETB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2122 | 21.217 | ETB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.9198 | 491.9765 | ETB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0213 | 2.1277 | ETB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.006 | 0.6003 | ETB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.9198 | 491.9765 | ETB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.895 | 89.5007 | ETB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.9704 | 197.0403 | ETB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0141 | 1.4105 | ETB/ANG |
以太币与其他货币汇率
- 以太币兑人民币
- 以太币兑美元
- 以太币兑日元
- 以太币兑欧元
- 以太币兑英镑
- 以太币兑港币
- 以太币兑韩国元
- 以太币兑澳大利亚元
- 以太币兑加拿大元
- 以太币兑新加坡元
- 以太币兑保加利亚列弗
- 以太币兑捷克货币
- 以太币兑丹麦克朗
- 以太币兑匈牙利福林
- 以太币兑波兰兹罗提
- 以太币兑罗马尼亚新列伊
- 以太币兑瑞典克朗
- 以太币兑瑞士法郎
- 以太币兑挪威克朗
- 以太币兑克罗地亚库纳
- 以太币兑卢布
- 以太币兑土耳其里拉
- 以太币兑巴西雷亚尔
- 以太币兑印度尼西亚卢比
- 以太币兑以色列谢克尔
- 以太币兑印度卢比
- 以太币兑墨西哥比索
- 以太币兑林吉特
- 以太币兑新西兰元
- 以太币兑菲律宾比索
- 以太币兑泰国铢
- 以太币兑南非兰特
- 以太币兑冰岛克朗
- 以太币兑新台币
- 以太币兑澳门元
- 以太币兑津巴布韦币
- 以太币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 以太币兑阿富汗尼
- 以太币兑阿尔巴尼亚列克
- 以太币兑亚美尼亚德拉姆
- 以太币兑安哥拉宽扎
- 以太币兑阿根廷比索
- 以太币兑阿鲁巴弗罗林
- 以太币兑阿塞拜疆马纳特
- 以太币兑波黑马克
- 以太币兑巴巴多斯元
- 以太币兑孟加拉塔卡
- 以太币兑巴林
- 以太币兑布隆迪法郎
- 以太币兑百慕大群岛元
- 以太币兑文莱元
- 以太币兑玻利维亚诺
- 以太币兑巴哈马元
- 以太币兑不丹努尔特鲁姆
- 以太币兑博茨瓦纳普拉
- 以太币兑白俄罗斯卢布
- 以太币兑伯利兹元
- 以太币兑刚果法郎
- 以太币兑智利比索
- 以太币兑哥伦比亚比索
- 以太币兑哥斯达黎加科朗
- 以太币兑古巴比索
- 以太币兑佛得角埃斯库多
- 以太币兑吉布提法郎
- 以太币兑多米尼加比索
- 以太币兑阿尔及利亚
- 以太币兑埃及镑
- 以太币兑厄立特里亚纳克法
- 以太币汇率换算
- 以太币兑斐济元
- 以太币兑福克兰镑
- 以太币兑格鲁吉亚拉里
- 以太币兑根西岛镑
- 以太币兑加纳塞地
- 以太币兑直布罗陀镑
- 以太币兑冈比亚达拉西
- 以太币兑几内亚法郎
- 以太币兑危地马拉格查尔
- 以太币兑圭亚那元
- 以太币兑洪都拉斯伦皮拉
- 以太币兑海地古德
- 以太币兑ERC20代币
- 以太币兑伊拉克第纳尔
- 以太币兑伊朗里亚尔
- 以太币兑泽西英镑
- 以太币兑牙买加元
- 以太币兑约旦第纳尔
- 以太币兑肯尼亚先令
- 以太币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 以太币兑柬埔寨瑞尔
- 以太币兑基里巴斯元
- 以太币兑科摩罗法郎
- 以太币兑开曼群岛元
- 以太币兑科威特第纳尔
- 以太币兑坚戈
- 以太币兑老挝基普
- 以太币兑黎巴嫩镑
- 以太币兑斯里兰卡卢比
- 以太币兑利比里亚元
- 以太币兑莱索托洛蒂
- 以太币兑利比亚第纳尔
- 以太币兑摩洛哥迪拉姆
- 以太币兑列伊
- 以太币兑阿里亚里
- 以太币兑马其顿第纳尔
- 以太币兑缅甸元
- 以太币兑蒙古图格里克
- 以太币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 以太币兑毛里求斯卢比
- 以太币兑马尔代夫拉菲亚
- 以太币兑马拉维克瓦查
- 以太币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 以太币兑纳米比亚元
- 以太币兑尼日利亚奈拉
- 以太币兑尼加拉瓜科多巴
- 以太币兑尼泊尔卢比
- 以太币兑阿曼里亚尔
- 以太币兑巴拿马巴波亚
- 以太币兑秘鲁新索尔
- 以太币兑巴布亚新几内亚基那
- 以太币兑巴基斯坦卢比
- 以太币兑巴拉圭瓜拉尼
- 以太币兑卡塔尔里亚尔
- 以太币兑塞尔维亚第纳尔
- 以太币兑卢旺达法郎
- 以太币兑沙特阿拉伯
- 以太币兑所罗门群岛元
- 以太币兑塞舌尔卢比
- 以太币兑苏丹镑
- 以太币兑圣赫勒拿镑
- 以太币兑数字货币
- 以太币兑塞拉利昂
- 以太币兑索马里先令
- 以太币兑苏里南元
- 以太币兑南苏丹镑
- 以太币兑圣多美多布拉
- 以太币兑叙利亚镑
- 以太币兑斯威士兰里兰吉尼
- 以太币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 以太币兑土库曼斯坦马纳特
- 以太币兑突尼斯第纳尔
- 以太币兑汤币
- 以太币兑特立尼达多巴哥元
- 以太币兑图瓦卢元
- 以太币兑坦桑尼亚先令
- 以太币兑乌克兰格里夫纳
- 以太币兑乌干达先令
- 以太币兑乌拉圭比索
- 以太币兑乌兹别克斯坦索姆
- 以太币兑玻利瓦尔
- 以太币兑越南盾
- 以太币兑瓦努阿图瓦图
- 以太币兑萨摩亚塔拉
- 以太币兑赞比亚克瓦查
- 以太币兑中非共同体法郎
- 以太币兑东加勒比元
- 以太币兑特别提款权
- 以太币兑西非共同体法郎
- 以太币兑太平洋法郎
- 以太币兑也门里亚尔