输入
结果
生成结果...
下表为 100 厄立特里亚纳克法对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 厄立特里亚纳克法兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4851 | 48.5084 | ERN/CNY |
USD | 美元 | 0.0667 | 6.665 | ERN/USD |
JPY | 日元 | 9.9885 | 998.8504 | ERN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0634 | 6.3449 | ERN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0526 | 5.2632 | ERN/GBP |
HKD | 港币 | 0.5187 | 51.87 | ERN/HKD |
KRW | 韩国元 | 93.6562 | 9365.6173 | ERN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1028 | 10.2838 | ERN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0936 | 9.3573 | ERN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0896 | 8.9643 | ERN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1241 | 12.4133 | ERN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.6008 | 160.0776 | ERN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.4732 | 47.3248 | ERN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 26.2787 | 2627.8729 | ERN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2719 | 27.1889 | ERN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.3157 | 31.5741 | ERN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.7315 | 73.1458 | ERN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0591 | 5.9083 | ERN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.7392 | 73.9219 | ERN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.4781 | 47.8098 | ERN/HRK |
RUB | 卢布 | 7.0849 | 708.489 | ERN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.3154 | 231.5401 | ERN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.4011 | 40.1116 | ERN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1061.4796 | 106147.9554 | ERN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2427 | 24.2736 | ERN/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.6477 | 564.7732 | ERN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.3618 | 136.1775 | ERN/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2972 | 29.7211 | ERN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1132 | 11.3219 | ERN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.9102 | 391.0211 | ERN/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.2969 | 229.692 | ERN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.2103 | 121.0284 | ERN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 9.2291 | 922.9057 | ERN/ISK |
TWD | 新台币 | 2.1728 | 217.2835 | ERN/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.5345 | 53.4465 | ERN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.704 | 170.4002 | ERN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2448 | 24.4822 | ERN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.5478 | 454.7756 | ERN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 6.2236 | 622.3624 | ERN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 26.5473 | 2654.7271 | ERN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 62.262 | 6226.1994 | ERN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 67.4628 | 6746.277 | ERN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1193 | 11.9331 | ERN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1135 | 11.3461 | ERN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1241 | 12.4084 | ERN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1333 | 13.335 | ERN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 7.9541 | 795.4063 | ERN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0251 | 2.5069 | ERN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 197.2751 | 19727.5139 | ERN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0667 | 6.665 | ERN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0897 | 8.9692 | ERN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.461 | 46.1024 | ERN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0667 | 6.665 | ERN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.6501 | 565.0109 | ERN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.9111 | 91.1133 | ERN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2254 | 22.5418 | ERN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1333 | 13.335 | ERN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 191.7441 | 19174.407 | ERN/CDF |
CLP | 智利比索 | 64.9565 | 6495.6537 | ERN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 296.5368 | 29653.6794 | ERN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 33.9105 | 3391.0454 | ERN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.6 | 160.0049 | ERN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.9968 | 699.6798 | ERN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 11.8483 | 1184.8314 | ERN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 4.0261 | 402.6098 | ERN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 8.9123 | 891.2297 | ERN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.3107 | 331.0745 | ERN/EGP |
ETB | 以太币 | 8.4604 | 846.0441 | ERN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1519 | 15.188 | ERN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0526 | 5.2632 | ERN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.19 | 18.9959 | ERN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0526 | 5.2632 | ERN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.0147 | 101.4698 | ERN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0526 | 5.2632 | ERN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.7909 | 479.0929 | ERN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 572.1166 | 57211.6614 | ERN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.5154 | 51.5401 | ERN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 13.9664 | 1396.6384 | ERN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.6886 | 168.8625 | ERN/HNL |
HTG | 海地古德 | 8.7528 | 875.2801 | ERN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0526 | 5.2632 | ERN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 87.6779 | 8767.7856 | ERN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2834.0447 | 283404.4725 | ERN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0526 | 5.2632 | ERN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 10.482 | 1048.2028 | ERN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0473 | 4.7267 | ERN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.6608 | 866.0781 | ERN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.7925 | 579.253 | ERN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 269.9555 | 26995.5469 | ERN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.103 | 10.2983 | ERN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 31.2175 | 3121.7512 | ERN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0555 | 5.5542 | ERN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0205 | 2.048 | ERN/KWD |
KZT | 坚戈 | 34.9861 | 3498.6078 | ERN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1463.9976 | 146399.7623 | ERN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5966.7949 | 596679.4907 | ERN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 19.3837 | 1938.3653 | ERN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 11.9598 | 1195.9835 | ERN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.2103 | 121.0284 | ERN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.325 | 32.5006 | ERN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.6683 | 66.83 | ERN/MAD |
MDL | 列伊 | 1.2194 | 121.9355 | ERN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 310.8578 | 31085.7773 | ERN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.8855 | 388.552 | ERN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 191.8209 | 19182.0859 | ERN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 228.2354 | 22823.5411 | ERN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.6638 | 266.3789 | ERN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 3.1014 | 310.1431 | ERN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.0311 | 103.1142 | ERN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 116.2705 | 11627.0531 | ERN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.2641 | 426.408 | ERN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.2103 | 121.0284 | ERN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 111.2728 | 11127.2811 | ERN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.4557 | 245.5736 | ERN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 9.0402 | 904.0213 | ERN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0256 | 2.5632 | ERN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0667 | 6.665 | ERN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2504 | 25.04 | ERN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2681 | 26.8106 | ERN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.5118 | 1851.1763 | ERN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 523.5002 | 52350.017 | ERN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2427 | 24.2687 | ERN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 7.4075 | 740.747 | ERN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 93.6677 | 9366.7669 | ERN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.25 | 25.0012 | ERN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.5636 | 56.357 | ERN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.9397 | 93.9656 | ERN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 29.8641 | 2986.408 | ERN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0526 | 5.2632 | ERN/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.5151 | 151.5062 | ERN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1515.4764 | 151547.6401 | ERN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 38.135 | 3813.495 | ERN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.3719 | 237.1865 | ERN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 246.3366 | 24633.6551 | ERN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.5546 | 155.4645 | ERN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 862.1023 | 86210.2256 | ERN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.2103 | 121.0284 | ERN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7196 | 71.9622 | ERN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2334 | 23.3422 | ERN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2101 | 21.009 | ERN/TND |
TOP | 汤币 | 0.1598 | 15.9787 | ERN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4519 | 45.1904 | ERN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.103 | 10.2983 | ERN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 176.4213 | 17642.1295 | ERN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.7788 | 277.8753 | ERN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 246.2291 | 24622.9057 | ERN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.8757 | 287.5722 | ERN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 855.7597 | 85575.9738 | ERN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.1834 | 318.3362 | ERN/VES |
VND | 越南盾 | 1690.7114 | 169071.1375 | ERN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 8.0769 | 807.6886 | ERN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.185 | 18.5011 | ERN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.7951 | 179.5052 | ERN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 41.6234 | 4162.3381 | ERN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.18 | 18.0015 | ERN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0508 | 5.0788 | ERN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 41.6234 | 4162.3381 | ERN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 7.5722 | 757.2156 | ERN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 16.6705 | 1667.0483 | ERN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1193 | 11.9331 | ERN/ANG |
厄立特里亚纳克法与其他货币汇率
- 厄立特里亚纳克法兑人民币
- 厄立特里亚纳克法兑美元
- 厄立特里亚纳克法兑日元
- 厄立特里亚纳克法兑欧元
- 厄立特里亚纳克法兑英镑
- 厄立特里亚纳克法兑港币
- 厄立特里亚纳克法兑韩国元
- 厄立特里亚纳克法兑澳大利亚元
- 厄立特里亚纳克法兑加拿大元
- 厄立特里亚纳克法兑新加坡元
- 厄立特里亚纳克法兑保加利亚列弗
- 厄立特里亚纳克法兑捷克货币
- 厄立特里亚纳克法兑丹麦克朗
- 厄立特里亚纳克法兑匈牙利福林
- 厄立特里亚纳克法兑波兰兹罗提
- 厄立特里亚纳克法兑罗马尼亚新列伊
- 厄立特里亚纳克法兑瑞典克朗
- 厄立特里亚纳克法兑瑞士法郎
- 厄立特里亚纳克法兑挪威克朗
- 厄立特里亚纳克法兑克罗地亚库纳
- 厄立特里亚纳克法兑卢布
- 厄立特里亚纳克法兑土耳其里拉
- 厄立特里亚纳克法兑巴西雷亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑印度尼西亚卢比
- 厄立特里亚纳克法兑以色列谢克尔
- 厄立特里亚纳克法兑印度卢比
- 厄立特里亚纳克法兑墨西哥比索
- 厄立特里亚纳克法兑林吉特
- 厄立特里亚纳克法兑新西兰元
- 厄立特里亚纳克法兑菲律宾比索
- 厄立特里亚纳克法兑泰国铢
- 厄立特里亚纳克法兑南非兰特
- 厄立特里亚纳克法兑冰岛克朗
- 厄立特里亚纳克法兑新台币
- 厄立特里亚纳克法兑澳门元
- 厄立特里亚纳克法兑津巴布韦币
- 厄立特里亚纳克法兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 厄立特里亚纳克法兑阿富汗尼
- 厄立特里亚纳克法兑阿尔巴尼亚列克
- 厄立特里亚纳克法兑亚美尼亚德拉姆
- 厄立特里亚纳克法兑安哥拉宽扎
- 厄立特里亚纳克法兑阿根廷比索
- 厄立特里亚纳克法兑阿鲁巴弗罗林
- 厄立特里亚纳克法兑阿塞拜疆马纳特
- 厄立特里亚纳克法兑波黑马克
- 厄立特里亚纳克法兑巴巴多斯元
- 厄立特里亚纳克法兑孟加拉塔卡
- 厄立特里亚纳克法兑巴林
- 厄立特里亚纳克法兑布隆迪法郎
- 厄立特里亚纳克法兑百慕大群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑文莱元
- 厄立特里亚纳克法兑玻利维亚诺
- 厄立特里亚纳克法兑巴哈马元
- 厄立特里亚纳克法兑不丹努尔特鲁姆
- 厄立特里亚纳克法兑博茨瓦纳普拉
- 厄立特里亚纳克法兑白俄罗斯卢布
- 厄立特里亚纳克法兑伯利兹元
- 厄立特里亚纳克法兑刚果法郎
- 厄立特里亚纳克法兑智利比索
- 厄立特里亚纳克法兑哥伦比亚比索
- 厄立特里亚纳克法兑哥斯达黎加科朗
- 厄立特里亚纳克法兑古巴比索
- 厄立特里亚纳克法兑佛得角埃斯库多
- 厄立特里亚纳克法兑吉布提法郎
- 厄立特里亚纳克法兑多米尼加比索
- 厄立特里亚纳克法兑阿尔及利亚
- 厄立特里亚纳克法兑埃及镑
- 厄立特里亚纳克法汇率换算
- 厄立特里亚纳克法兑以太币
- 厄立特里亚纳克法兑斐济元
- 厄立特里亚纳克法兑福克兰镑
- 厄立特里亚纳克法兑格鲁吉亚拉里
- 厄立特里亚纳克法兑根西岛镑
- 厄立特里亚纳克法兑加纳塞地
- 厄立特里亚纳克法兑直布罗陀镑
- 厄立特里亚纳克法兑冈比亚达拉西
- 厄立特里亚纳克法兑几内亚法郎
- 厄立特里亚纳克法兑危地马拉格查尔
- 厄立特里亚纳克法兑圭亚那元
- 厄立特里亚纳克法兑洪都拉斯伦皮拉
- 厄立特里亚纳克法兑海地古德
- 厄立特里亚纳克法兑ERC20代币
- 厄立特里亚纳克法兑伊拉克第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑伊朗里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑泽西英镑
- 厄立特里亚纳克法兑牙买加元
- 厄立特里亚纳克法兑约旦第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑肯尼亚先令
- 厄立特里亚纳克法兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 厄立特里亚纳克法兑柬埔寨瑞尔
- 厄立特里亚纳克法兑基里巴斯元
- 厄立特里亚纳克法兑科摩罗法郎
- 厄立特里亚纳克法兑开曼群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑科威特第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑坚戈
- 厄立特里亚纳克法兑老挝基普
- 厄立特里亚纳克法兑黎巴嫩镑
- 厄立特里亚纳克法兑斯里兰卡卢比
- 厄立特里亚纳克法兑利比里亚元
- 厄立特里亚纳克法兑莱索托洛蒂
- 厄立特里亚纳克法兑利比亚第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑摩洛哥迪拉姆
- 厄立特里亚纳克法兑列伊
- 厄立特里亚纳克法兑阿里亚里
- 厄立特里亚纳克法兑马其顿第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑缅甸元
- 厄立特里亚纳克法兑蒙古图格里克
- 厄立特里亚纳克法兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 厄立特里亚纳克法兑毛里求斯卢比
- 厄立特里亚纳克法兑马尔代夫拉菲亚
- 厄立特里亚纳克法兑马拉维克瓦查
- 厄立特里亚纳克法兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 厄立特里亚纳克法兑纳米比亚元
- 厄立特里亚纳克法兑尼日利亚奈拉
- 厄立特里亚纳克法兑尼加拉瓜科多巴
- 厄立特里亚纳克法兑尼泊尔卢比
- 厄立特里亚纳克法兑阿曼里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑巴拿马巴波亚
- 厄立特里亚纳克法兑秘鲁新索尔
- 厄立特里亚纳克法兑巴布亚新几内亚基那
- 厄立特里亚纳克法兑巴基斯坦卢比
- 厄立特里亚纳克法兑巴拉圭瓜拉尼
- 厄立特里亚纳克法兑卡塔尔里亚尔
- 厄立特里亚纳克法兑塞尔维亚第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑卢旺达法郎
- 厄立特里亚纳克法兑沙特阿拉伯
- 厄立特里亚纳克法兑所罗门群岛元
- 厄立特里亚纳克法兑塞舌尔卢比
- 厄立特里亚纳克法兑苏丹镑
- 厄立特里亚纳克法兑圣赫勒拿镑
- 厄立特里亚纳克法兑数字货币
- 厄立特里亚纳克法兑塞拉利昂
- 厄立特里亚纳克法兑索马里先令
- 厄立特里亚纳克法兑苏里南元
- 厄立特里亚纳克法兑南苏丹镑
- 厄立特里亚纳克法兑圣多美多布拉
- 厄立特里亚纳克法兑叙利亚镑
- 厄立特里亚纳克法兑斯威士兰里兰吉尼
- 厄立特里亚纳克法兑塔吉克斯坦索莫尼
- 厄立特里亚纳克法兑土库曼斯坦马纳特
- 厄立特里亚纳克法兑突尼斯第纳尔
- 厄立特里亚纳克法兑汤币
- 厄立特里亚纳克法兑特立尼达多巴哥元
- 厄立特里亚纳克法兑图瓦卢元
- 厄立特里亚纳克法兑坦桑尼亚先令
- 厄立特里亚纳克法兑乌克兰格里夫纳
- 厄立特里亚纳克法兑乌干达先令
- 厄立特里亚纳克法兑乌拉圭比索
- 厄立特里亚纳克法兑乌兹别克斯坦索姆
- 厄立特里亚纳克法兑玻利瓦尔
- 厄立特里亚纳克法兑越南盾
- 厄立特里亚纳克法兑瓦努阿图瓦图
- 厄立特里亚纳克法兑萨摩亚塔拉
- 厄立特里亚纳克法兑赞比亚克瓦查
- 厄立特里亚纳克法兑中非共同体法郎
- 厄立特里亚纳克法兑东加勒比元
- 厄立特里亚纳克法兑特别提款权
- 厄立特里亚纳克法兑西非共同体法郎
- 厄立特里亚纳克法兑太平洋法郎
- 厄立特里亚纳克法兑也门里亚尔