输入
结果
生成结果...
下表为 100 捷克货币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 捷克货币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.303 | 30.303 | CZK/CNY |
USD | 美元 | 0.0416 | 4.1636 | CZK/USD |
JPY | 日元 | 6.2398 | 623.9788 | CZK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0396 | 3.9636 | CZK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0329 | 3.2879 | CZK/GBP |
HKD | 港币 | 0.324 | 32.403 | CZK/HKD |
KRW | 韩国元 | 58.5067 | 5850.6727 | CZK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0642 | 6.4242 | CZK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0585 | 5.8455 | CZK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.056 | 5.6 | CZK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0775 | 7.7545 | CZK/BGN |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2956 | 29.5636 | CZK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 16.4162 | 1641.6242 | CZK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1698 | 16.9848 | CZK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1972 | 19.7242 | CZK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.4569 | 45.6939 | CZK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0369 | 3.6909 | CZK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.4618 | 46.1788 | CZK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2987 | 29.8667 | CZK/HRK |
RUB | 卢布 | 4.4259 | 442.5909 | CZK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.4464 | 144.6424 | CZK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2506 | 25.0576 | CZK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 663.1031 | 66310.3061 | CZK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1516 | 15.1636 | CZK/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.5281 | 352.8121 | CZK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.8507 | 85.0697 | CZK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1857 | 18.5667 | CZK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0707 | 7.0727 | CZK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.4427 | 244.2697 | CZK/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.4349 | 143.4879 | CZK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.7561 | 75.6061 | CZK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 5.7654 | 576.5364 | CZK/ISK |
TWD | 新台币 | 1.3574 | 135.7364 | CZK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.3339 | 33.3879 | CZK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.0645 | 106.4485 | CZK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1529 | 15.2939 | CZK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.841 | 284.097 | CZK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.8879 | 388.7879 | CZK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 16.584 | 1658.4 | CZK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 38.8949 | 3889.4879 | CZK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 42.1438 | 4214.3788 | CZK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0745 | 7.4545 | CZK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0709 | 7.0879 | CZK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0775 | 7.7515 | CZK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0833 | 8.3303 | CZK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.9689 | 496.8879 | CZK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0157 | 1.5661 | CZK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 123.2372 | 12323.7182 | CZK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0416 | 4.1636 | CZK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.056 | 5.603 | CZK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.288 | 28.8 | CZK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0416 | 4.1636 | CZK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.5296 | 352.9606 | CZK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.5692 | 56.9182 | CZK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1408 | 14.0818 | CZK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0833 | 8.3303 | CZK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 119.7819 | 11978.1939 | CZK/CDF |
CLP | 智利比索 | 40.5782 | 4057.8152 | CZK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 185.2456 | 18524.5636 | CZK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 21.1838 | 2118.3758 | CZK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.9995 | 99.9545 | CZK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 4.3709 | 437.0879 | CZK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 7.4016 | 740.1606 | CZK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.5151 | 251.5091 | CZK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 5.5675 | 556.7485 | CZK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.0682 | 206.8212 | CZK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.6247 | 62.4697 | CZK/ERN |
ETB | 以太币 | 5.2852 | 528.5212 | CZK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0949 | 9.4879 | CZK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0329 | 3.2879 | CZK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1187 | 11.8667 | CZK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0329 | 3.2879 | CZK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.6339 | 63.3879 | CZK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0329 | 3.2879 | CZK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.9929 | 299.2879 | CZK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 357.3995 | 35739.9515 | CZK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.322 | 32.197 | CZK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 8.7248 | 872.4758 | CZK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.0549 | 105.4879 | CZK/HNL |
HTG | 海地古德 | 5.4678 | 546.7848 | CZK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0329 | 3.2879 | CZK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 54.7721 | 5477.2091 | CZK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1770.4192 | 177041.9152 | CZK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0329 | 3.2879 | CZK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 6.5481 | 654.8091 | CZK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0295 | 2.9527 | CZK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 5.4104 | 541.0364 | CZK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.6186 | 361.8576 | CZK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 168.6404 | 16864.0364 | CZK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0643 | 6.4333 | CZK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 19.5015 | 1950.1485 | CZK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0347 | 3.4697 | CZK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0128 | 1.2794 | CZK/KWD |
KZT | 坚戈 | 21.8557 | 2185.5697 | CZK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 914.5549 | 91455.4879 | CZK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3727.4387 | 372743.8697 | CZK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 12.1089 | 1210.8909 | CZK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 7.4713 | 747.1273 | CZK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.7561 | 75.6061 | CZK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.203 | 20.303 | CZK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.4175 | 41.7485 | CZK/MAD |
MDL | 列伊 | 0.7617 | 76.1727 | CZK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 194.1919 | 19419.1909 | CZK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.4273 | 242.7273 | CZK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 119.8299 | 11982.9909 | CZK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 142.578 | 14257.797 | CZK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.6641 | 166.4061 | CZK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.9375 | 193.7455 | CZK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.6442 | 64.4152 | CZK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 72.6338 | 7263.3848 | CZK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.6638 | 266.3758 | CZK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.7561 | 75.6061 | CZK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 69.5118 | 6951.1788 | CZK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.5341 | 153.4091 | CZK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.6474 | 564.7394 | CZK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.016 | 1.6012 | CZK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0416 | 4.1636 | CZK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1564 | 15.6424 | CZK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1675 | 16.7485 | CZK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 11.5642 | 1156.4242 | CZK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 327.029 | 32702.897 | CZK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1516 | 15.1606 | CZK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 4.6274 | 462.7424 | CZK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 58.5139 | 5851.3909 | CZK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1562 | 15.6182 | CZK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3521 | 35.2061 | CZK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.587 | 58.7 | CZK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 18.656 | 1865.6 | CZK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0329 | 3.2879 | CZK/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.9465 | 94.6455 | CZK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 946.7135 | 94671.3515 | CZK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 23.8228 | 2382.2788 | CZK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.4817 | 148.1697 | CZK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 153.8857 | 15388.5697 | CZK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.9712 | 97.1182 | CZK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 538.5527 | 53855.2667 | CZK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.7561 | 75.6061 | CZK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.4495 | 44.9545 | CZK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1458 | 14.5818 | CZK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1312 | 13.1242 | CZK/TND |
TOP | 汤币 | 0.0998 | 9.9818 | CZK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2823 | 28.2303 | CZK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0643 | 6.4333 | CZK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 110.2098 | 11020.9848 | CZK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.7359 | 173.5879 | CZK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 153.8185 | 15381.8545 | CZK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.7965 | 179.6455 | CZK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 534.5905 | 53459.0515 | CZK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.9886 | 198.8636 | CZK/VES |
VND | 越南盾 | 1056.1823 | 105618.2273 | CZK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 5.0456 | 504.5606 | CZK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1156 | 11.5576 | CZK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.1214 | 112.1364 | CZK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 26.002 | 2600.2 | CZK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1125 | 11.2455 | CZK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0317 | 3.1727 | CZK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 26.002 | 2600.2 | CZK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 4.7303 | 473.0303 | CZK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 10.414 | 1041.4 | CZK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0745 | 7.4545 | CZK/ANG |
捷克货币与其他货币汇率
- 捷克货币兑人民币
- 捷克货币兑美元
- 捷克货币兑日元
- 捷克货币兑欧元
- 捷克货币兑英镑
- 捷克货币兑港币
- 捷克货币兑韩国元
- 捷克货币兑澳大利亚元
- 捷克货币兑加拿大元
- 捷克货币兑新加坡元
- 捷克货币兑保加利亚列弗
- 捷克货币汇率换算
- 捷克货币兑丹麦克朗
- 捷克货币兑匈牙利福林
- 捷克货币兑波兰兹罗提
- 捷克货币兑罗马尼亚新列伊
- 捷克货币兑瑞典克朗
- 捷克货币兑瑞士法郎
- 捷克货币兑挪威克朗
- 捷克货币兑克罗地亚库纳
- 捷克货币兑卢布
- 捷克货币兑土耳其里拉
- 捷克货币兑巴西雷亚尔
- 捷克货币兑印度尼西亚卢比
- 捷克货币兑以色列谢克尔
- 捷克货币兑印度卢比
- 捷克货币兑墨西哥比索
- 捷克货币兑林吉特
- 捷克货币兑新西兰元
- 捷克货币兑菲律宾比索
- 捷克货币兑泰国铢
- 捷克货币兑南非兰特
- 捷克货币兑冰岛克朗
- 捷克货币兑新台币
- 捷克货币兑澳门元
- 捷克货币兑津巴布韦币
- 捷克货币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 捷克货币兑阿富汗尼
- 捷克货币兑阿尔巴尼亚列克
- 捷克货币兑亚美尼亚德拉姆
- 捷克货币兑安哥拉宽扎
- 捷克货币兑阿根廷比索
- 捷克货币兑阿鲁巴弗罗林
- 捷克货币兑阿塞拜疆马纳特
- 捷克货币兑波黑马克
- 捷克货币兑巴巴多斯元
- 捷克货币兑孟加拉塔卡
- 捷克货币兑巴林
- 捷克货币兑布隆迪法郎
- 捷克货币兑百慕大群岛元
- 捷克货币兑文莱元
- 捷克货币兑玻利维亚诺
- 捷克货币兑巴哈马元
- 捷克货币兑不丹努尔特鲁姆
- 捷克货币兑博茨瓦纳普拉
- 捷克货币兑白俄罗斯卢布
- 捷克货币兑伯利兹元
- 捷克货币兑刚果法郎
- 捷克货币兑智利比索
- 捷克货币兑哥伦比亚比索
- 捷克货币兑哥斯达黎加科朗
- 捷克货币兑古巴比索
- 捷克货币兑佛得角埃斯库多
- 捷克货币兑吉布提法郎
- 捷克货币兑多米尼加比索
- 捷克货币兑阿尔及利亚
- 捷克货币兑埃及镑
- 捷克货币兑厄立特里亚纳克法
- 捷克货币兑以太币
- 捷克货币兑斐济元
- 捷克货币兑福克兰镑
- 捷克货币兑格鲁吉亚拉里
- 捷克货币兑根西岛镑
- 捷克货币兑加纳塞地
- 捷克货币兑直布罗陀镑
- 捷克货币兑冈比亚达拉西
- 捷克货币兑几内亚法郎
- 捷克货币兑危地马拉格查尔
- 捷克货币兑圭亚那元
- 捷克货币兑洪都拉斯伦皮拉
- 捷克货币兑海地古德
- 捷克货币兑ERC20代币
- 捷克货币兑伊拉克第纳尔
- 捷克货币兑伊朗里亚尔
- 捷克货币兑泽西英镑
- 捷克货币兑牙买加元
- 捷克货币兑约旦第纳尔
- 捷克货币兑肯尼亚先令
- 捷克货币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 捷克货币兑柬埔寨瑞尔
- 捷克货币兑基里巴斯元
- 捷克货币兑科摩罗法郎
- 捷克货币兑开曼群岛元
- 捷克货币兑科威特第纳尔
- 捷克货币兑坚戈
- 捷克货币兑老挝基普
- 捷克货币兑黎巴嫩镑
- 捷克货币兑斯里兰卡卢比
- 捷克货币兑利比里亚元
- 捷克货币兑莱索托洛蒂
- 捷克货币兑利比亚第纳尔
- 捷克货币兑摩洛哥迪拉姆
- 捷克货币兑列伊
- 捷克货币兑阿里亚里
- 捷克货币兑马其顿第纳尔
- 捷克货币兑缅甸元
- 捷克货币兑蒙古图格里克
- 捷克货币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 捷克货币兑毛里求斯卢比
- 捷克货币兑马尔代夫拉菲亚
- 捷克货币兑马拉维克瓦查
- 捷克货币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 捷克货币兑纳米比亚元
- 捷克货币兑尼日利亚奈拉
- 捷克货币兑尼加拉瓜科多巴
- 捷克货币兑尼泊尔卢比
- 捷克货币兑阿曼里亚尔
- 捷克货币兑巴拿马巴波亚
- 捷克货币兑秘鲁新索尔
- 捷克货币兑巴布亚新几内亚基那
- 捷克货币兑巴基斯坦卢比
- 捷克货币兑巴拉圭瓜拉尼
- 捷克货币兑卡塔尔里亚尔
- 捷克货币兑塞尔维亚第纳尔
- 捷克货币兑卢旺达法郎
- 捷克货币兑沙特阿拉伯
- 捷克货币兑所罗门群岛元
- 捷克货币兑塞舌尔卢比
- 捷克货币兑苏丹镑
- 捷克货币兑圣赫勒拿镑
- 捷克货币兑数字货币
- 捷克货币兑塞拉利昂
- 捷克货币兑索马里先令
- 捷克货币兑苏里南元
- 捷克货币兑南苏丹镑
- 捷克货币兑圣多美多布拉
- 捷克货币兑叙利亚镑
- 捷克货币兑斯威士兰里兰吉尼
- 捷克货币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 捷克货币兑土库曼斯坦马纳特
- 捷克货币兑突尼斯第纳尔
- 捷克货币兑汤币
- 捷克货币兑特立尼达多巴哥元
- 捷克货币兑图瓦卢元
- 捷克货币兑坦桑尼亚先令
- 捷克货币兑乌克兰格里夫纳
- 捷克货币兑乌干达先令
- 捷克货币兑乌拉圭比索
- 捷克货币兑乌兹别克斯坦索姆
- 捷克货币兑玻利瓦尔
- 捷克货币兑越南盾
- 捷克货币兑瓦努阿图瓦图
- 捷克货币兑萨摩亚塔拉
- 捷克货币兑赞比亚克瓦查
- 捷克货币兑中非共同体法郎
- 捷克货币兑东加勒比元
- 捷克货币兑特别提款权
- 捷克货币兑西非共同体法郎
- 捷克货币兑太平洋法郎
- 捷克货币兑也门里亚尔