输入
结果
生成结果...
下表为 100 佛得角埃斯库多对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 佛得角埃斯库多兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0693 | 6.9329 | CVE/CNY |
USD | 美元 | 0.0095 | 0.9526 | CVE/USD |
JPY | 日元 | 1.4276 | 142.7582 | CVE/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0091 | 0.9068 | CVE/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0075 | 0.7522 | CVE/GBP |
HKD | 港币 | 0.0741 | 7.4134 | CVE/HKD |
KRW | 韩国元 | 13.3856 | 1338.5575 | CVE/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0147 | 1.4698 | CVE/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0134 | 1.3374 | CVE/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0128 | 1.2812 | CVE/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0177 | 1.7741 | CVE/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.2288 | 22.8787 | CVE/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0676 | 6.7638 | CVE/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 3.7558 | 375.5822 | CVE/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0389 | 3.8859 | CVE/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0451 | 4.5126 | CVE/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1045 | 10.4542 | CVE/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0084 | 0.8444 | CVE/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1057 | 10.5651 | CVE/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0683 | 6.8331 | CVE/HRK |
RUB | 卢布 | 1.0126 | 101.259 | CVE/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.3309 | 33.0923 | CVE/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0573 | 5.7328 | CVE/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 151.7093 | 15170.9323 | CVE/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0347 | 3.4692 | CVE/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.8072 | 80.7188 | CVE/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1946 | 19.4628 | CVE/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0425 | 4.2478 | CVE/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0162 | 1.6181 | CVE/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.5589 | 55.8857 | CVE/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.3283 | 32.8282 | CVE/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.173 | 17.2977 | CVE/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.319 | 131.904 | CVE/ISK |
TWD | 新台币 | 0.3105 | 31.0547 | CVE/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0764 | 7.6387 | CVE/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.2435 | 24.354 | CVE/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.035 | 3.4991 | CVE/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.65 | 64.9977 | CVE/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.8895 | 88.9496 | CVE/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.7942 | 379.4203 | CVE/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 8.8986 | 889.864 | CVE/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 9.6419 | 964.1948 | CVE/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0171 | 1.7055 | CVE/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0162 | 1.6216 | CVE/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0177 | 1.7734 | CVE/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0191 | 1.9059 | CVE/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.1368 | 113.6815 | CVE/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0036 | 0.3583 | CVE/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 28.1951 | 2819.5058 | CVE/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0095 | 0.9526 | CVE/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0128 | 1.2819 | CVE/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0659 | 6.5891 | CVE/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0095 | 0.9526 | CVE/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.8075 | 80.7528 | CVE/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1302 | 13.0221 | CVE/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0322 | 3.2217 | CVE/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0191 | 1.9059 | CVE/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 27.4045 | 2740.4544 | CVE/CDF |
CLP | 智利比索 | 9.2838 | 928.3751 | CVE/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 42.3818 | 4238.1783 | CVE/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.8466 | 484.6567 | CVE/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.2287 | 22.8683 | CVE/CUP |
DJF | 吉布提法郎 | 1.6934 | 169.3391 | CVE/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.5754 | 57.542 | CVE/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.2738 | 127.3768 | CVE/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.4732 | 47.318 | CVE/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1429 | 14.2923 | CVE/ERN |
ETB | 以太币 | 1.2092 | 120.9188 | CVE/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0217 | 2.1707 | CVE/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0075 | 0.7522 | CVE/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0271 | 2.7149 | CVE/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0075 | 0.7522 | CVE/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.145 | 14.5023 | CVE/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0075 | 0.7522 | CVE/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.6847 | 68.4732 | CVE/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 81.7683 | 8176.8343 | CVE/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0737 | 7.3662 | CVE/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.9961 | 199.6111 | CVE/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.2413 | 24.1342 | CVE/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.251 | 125.0972 | CVE/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0075 | 0.7522 | CVE/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 12.5311 | 1253.1139 | CVE/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 405.0488 | 40504.8787 | CVE/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0075 | 0.7522 | CVE/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.4981 | 149.8118 | CVE/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0068 | 0.6755 | CVE/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.2378 | 123.7821 | CVE/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.8279 | 82.7883 | CVE/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 38.5827 | 3858.2713 | CVE/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0147 | 1.4719 | CVE/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 4.4617 | 446.1685 | CVE/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0079 | 0.7938 | CVE/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0029 | 0.2927 | CVE/KWD |
KZT | 坚戈 | 5.0003 | 500.0298 | CVE/KZT |
LAK | 老挝基普 | 209.2382 | 20923.8216 | CVE/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 852.7893 | 85278.9308 | CVE/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.7704 | 277.036 | CVE/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.7093 | 170.933 | CVE/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.173 | 17.2977 | CVE/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0465 | 4.6451 | CVE/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0955 | 9.5515 | CVE/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1743 | 17.4273 | CVE/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 44.4286 | 4442.8573 | CVE/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.5553 | 55.5328 | CVE/MKD |
MMK | 缅甸元 | 27.4155 | 2741.5519 | CVE/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 32.62 | 3261.9978 | CVE/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3807 | 38.0715 | CVE/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.4433 | 44.3264 | CVE/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1474 | 14.7373 | CVE/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 16.6177 | 1661.7676 | CVE/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.6094 | 60.9433 | CVE/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.173 | 17.2977 | CVE/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 15.9034 | 1590.339 | CVE/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.351 | 35.098 | CVE/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.2921 | 129.205 | CVE/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0037 | 0.3663 | CVE/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0095 | 0.9526 | CVE/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0358 | 3.5788 | CVE/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0383 | 3.8318 | CVE/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.6457 | 264.5748 | CVE/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 74.82 | 7481.9959 | CVE/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0347 | 3.4685 | CVE/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.0587 | 105.8694 | CVE/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 13.3872 | 1338.7218 | CVE/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0357 | 3.5732 | CVE/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0805 | 8.0547 | CVE/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1343 | 13.4298 | CVE/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 4.2682 | 426.8249 | CVE/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0075 | 0.7522 | CVE/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.2165 | 21.6536 | CVE/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 216.5957 | 21659.5692 | CVE/SLL |
SOS | 索马里先令 | 5.4503 | 545.0343 | CVE/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.339 | 33.8993 | CVE/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 35.207 | 3520.7038 | CVE/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.2222 | 22.2194 | CVE/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 123.2138 | 12321.3819 | CVE/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.173 | 17.2977 | CVE/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1029 | 10.285 | CVE/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0334 | 3.3361 | CVE/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.03 | 3.0027 | CVE/TND |
TOP | 汤币 | 0.0228 | 2.2837 | CVE/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0646 | 6.4587 | CVE/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0147 | 1.4719 | CVE/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 25.2146 | 2521.4574 | CVE/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.3971 | 39.7146 | CVE/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 35.1917 | 3519.1675 | CVE/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.411 | 41.1005 | CVE/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 122.3073 | 12230.733 | CVE/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.455 | 45.4974 | CVE/VES |
VND | 越南盾 | 241.6407 | 24164.0714 | CVE/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.1544 | 115.4369 | CVE/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0264 | 2.6442 | CVE/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2566 | 25.6553 | CVE/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 5.9489 | 594.8918 | CVE/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0257 | 2.5728 | CVE/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0073 | 0.7259 | CVE/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 5.9489 | 594.8918 | CVE/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.0822 | 108.2232 | CVE/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 2.3826 | 238.2587 | CVE/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0171 | 1.7055 | CVE/ANG |
佛得角埃斯库多与其他货币汇率
- 佛得角埃斯库多兑人民币
- 佛得角埃斯库多兑美元
- 佛得角埃斯库多兑日元
- 佛得角埃斯库多兑欧元
- 佛得角埃斯库多兑英镑
- 佛得角埃斯库多兑港币
- 佛得角埃斯库多兑韩国元
- 佛得角埃斯库多兑澳大利亚元
- 佛得角埃斯库多兑加拿大元
- 佛得角埃斯库多兑新加坡元
- 佛得角埃斯库多兑保加利亚列弗
- 佛得角埃斯库多兑捷克货币
- 佛得角埃斯库多兑丹麦克朗
- 佛得角埃斯库多兑匈牙利福林
- 佛得角埃斯库多兑波兰兹罗提
- 佛得角埃斯库多兑罗马尼亚新列伊
- 佛得角埃斯库多兑瑞典克朗
- 佛得角埃斯库多兑瑞士法郎
- 佛得角埃斯库多兑挪威克朗
- 佛得角埃斯库多兑克罗地亚库纳
- 佛得角埃斯库多兑卢布
- 佛得角埃斯库多兑土耳其里拉
- 佛得角埃斯库多兑巴西雷亚尔
- 佛得角埃斯库多兑印度尼西亚卢比
- 佛得角埃斯库多兑以色列谢克尔
- 佛得角埃斯库多兑印度卢比
- 佛得角埃斯库多兑墨西哥比索
- 佛得角埃斯库多兑林吉特
- 佛得角埃斯库多兑新西兰元
- 佛得角埃斯库多兑菲律宾比索
- 佛得角埃斯库多兑泰国铢
- 佛得角埃斯库多兑南非兰特
- 佛得角埃斯库多兑冰岛克朗
- 佛得角埃斯库多兑新台币
- 佛得角埃斯库多兑澳门元
- 佛得角埃斯库多兑津巴布韦币
- 佛得角埃斯库多兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 佛得角埃斯库多兑阿富汗尼
- 佛得角埃斯库多兑阿尔巴尼亚列克
- 佛得角埃斯库多兑亚美尼亚德拉姆
- 佛得角埃斯库多兑安哥拉宽扎
- 佛得角埃斯库多兑阿根廷比索
- 佛得角埃斯库多兑阿鲁巴弗罗林
- 佛得角埃斯库多兑阿塞拜疆马纳特
- 佛得角埃斯库多兑波黑马克
- 佛得角埃斯库多兑巴巴多斯元
- 佛得角埃斯库多兑孟加拉塔卡
- 佛得角埃斯库多兑巴林
- 佛得角埃斯库多兑布隆迪法郎
- 佛得角埃斯库多兑百慕大群岛元
- 佛得角埃斯库多兑文莱元
- 佛得角埃斯库多兑玻利维亚诺
- 佛得角埃斯库多兑巴哈马元
- 佛得角埃斯库多兑不丹努尔特鲁姆
- 佛得角埃斯库多兑博茨瓦纳普拉
- 佛得角埃斯库多兑白俄罗斯卢布
- 佛得角埃斯库多兑伯利兹元
- 佛得角埃斯库多兑刚果法郎
- 佛得角埃斯库多兑智利比索
- 佛得角埃斯库多兑哥伦比亚比索
- 佛得角埃斯库多兑哥斯达黎加科朗
- 佛得角埃斯库多兑古巴比索
- 佛得角埃斯库多汇率换算
- 佛得角埃斯库多兑吉布提法郎
- 佛得角埃斯库多兑多米尼加比索
- 佛得角埃斯库多兑阿尔及利亚
- 佛得角埃斯库多兑埃及镑
- 佛得角埃斯库多兑厄立特里亚纳克法
- 佛得角埃斯库多兑以太币
- 佛得角埃斯库多兑斐济元
- 佛得角埃斯库多兑福克兰镑
- 佛得角埃斯库多兑格鲁吉亚拉里
- 佛得角埃斯库多兑根西岛镑
- 佛得角埃斯库多兑加纳塞地
- 佛得角埃斯库多兑直布罗陀镑
- 佛得角埃斯库多兑冈比亚达拉西
- 佛得角埃斯库多兑几内亚法郎
- 佛得角埃斯库多兑危地马拉格查尔
- 佛得角埃斯库多兑圭亚那元
- 佛得角埃斯库多兑洪都拉斯伦皮拉
- 佛得角埃斯库多兑海地古德
- 佛得角埃斯库多兑ERC20代币
- 佛得角埃斯库多兑伊拉克第纳尔
- 佛得角埃斯库多兑伊朗里亚尔
- 佛得角埃斯库多兑泽西英镑
- 佛得角埃斯库多兑牙买加元
- 佛得角埃斯库多兑约旦第纳尔
- 佛得角埃斯库多兑肯尼亚先令
- 佛得角埃斯库多兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 佛得角埃斯库多兑柬埔寨瑞尔
- 佛得角埃斯库多兑基里巴斯元
- 佛得角埃斯库多兑科摩罗法郎
- 佛得角埃斯库多兑开曼群岛元
- 佛得角埃斯库多兑科威特第纳尔
- 佛得角埃斯库多兑坚戈
- 佛得角埃斯库多兑老挝基普
- 佛得角埃斯库多兑黎巴嫩镑
- 佛得角埃斯库多兑斯里兰卡卢比
- 佛得角埃斯库多兑利比里亚元
- 佛得角埃斯库多兑莱索托洛蒂
- 佛得角埃斯库多兑利比亚第纳尔
- 佛得角埃斯库多兑摩洛哥迪拉姆
- 佛得角埃斯库多兑列伊
- 佛得角埃斯库多兑阿里亚里
- 佛得角埃斯库多兑马其顿第纳尔
- 佛得角埃斯库多兑缅甸元
- 佛得角埃斯库多兑蒙古图格里克
- 佛得角埃斯库多兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 佛得角埃斯库多兑毛里求斯卢比
- 佛得角埃斯库多兑马尔代夫拉菲亚
- 佛得角埃斯库多兑马拉维克瓦查
- 佛得角埃斯库多兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 佛得角埃斯库多兑纳米比亚元
- 佛得角埃斯库多兑尼日利亚奈拉
- 佛得角埃斯库多兑尼加拉瓜科多巴
- 佛得角埃斯库多兑尼泊尔卢比
- 佛得角埃斯库多兑阿曼里亚尔
- 佛得角埃斯库多兑巴拿马巴波亚
- 佛得角埃斯库多兑秘鲁新索尔
- 佛得角埃斯库多兑巴布亚新几内亚基那
- 佛得角埃斯库多兑巴基斯坦卢比
- 佛得角埃斯库多兑巴拉圭瓜拉尼
- 佛得角埃斯库多兑卡塔尔里亚尔
- 佛得角埃斯库多兑塞尔维亚第纳尔
- 佛得角埃斯库多兑卢旺达法郎
- 佛得角埃斯库多兑沙特阿拉伯
- 佛得角埃斯库多兑所罗门群岛元
- 佛得角埃斯库多兑塞舌尔卢比
- 佛得角埃斯库多兑苏丹镑
- 佛得角埃斯库多兑圣赫勒拿镑
- 佛得角埃斯库多兑数字货币
- 佛得角埃斯库多兑塞拉利昂
- 佛得角埃斯库多兑索马里先令
- 佛得角埃斯库多兑苏里南元
- 佛得角埃斯库多兑南苏丹镑
- 佛得角埃斯库多兑圣多美多布拉
- 佛得角埃斯库多兑叙利亚镑
- 佛得角埃斯库多兑斯威士兰里兰吉尼
- 佛得角埃斯库多兑塔吉克斯坦索莫尼
- 佛得角埃斯库多兑土库曼斯坦马纳特
- 佛得角埃斯库多兑突尼斯第纳尔
- 佛得角埃斯库多兑汤币
- 佛得角埃斯库多兑特立尼达多巴哥元
- 佛得角埃斯库多兑图瓦卢元
- 佛得角埃斯库多兑坦桑尼亚先令
- 佛得角埃斯库多兑乌克兰格里夫纳
- 佛得角埃斯库多兑乌干达先令
- 佛得角埃斯库多兑乌拉圭比索
- 佛得角埃斯库多兑乌兹别克斯坦索姆
- 佛得角埃斯库多兑玻利瓦尔
- 佛得角埃斯库多兑越南盾
- 佛得角埃斯库多兑瓦努阿图瓦图
- 佛得角埃斯库多兑萨摩亚塔拉
- 佛得角埃斯库多兑赞比亚克瓦查
- 佛得角埃斯库多兑中非共同体法郎
- 佛得角埃斯库多兑东加勒比元
- 佛得角埃斯库多兑特别提款权
- 佛得角埃斯库多兑西非共同体法郎
- 佛得角埃斯库多兑太平洋法郎
- 佛得角埃斯库多兑也门里亚尔