输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| USD | 美元 | 0.1374 | 13.74 | CNY/USD | 
| JPY | 日元 | 20.5913 | 2059.13 | CNY/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.1308 | 13.08 | CNY/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.1085 | 10.85 | CNY/GBP | 
| HKD | 港币 | 1.0693 | 106.93 | CNY/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 193.0722 | 19307.22 | CNY/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.212 | 21.2 | CNY/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.1929 | 19.29 | CNY/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.1848 | 18.48 | CNY/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.2559 | 25.59 | CNY/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 3.3 | 330 | CNY/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.9756 | 97.56 | CNY/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 54.1736 | 5417.36 | CNY/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.5605 | 56.05 | CNY/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6509 | 65.09 | CNY/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 1.5079 | 150.79 | CNY/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.1218 | 12.18 | CNY/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 1.5239 | 152.39 | CNY/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9856 | 98.56 | CNY/HRK | 
| RUB | 卢布 | 14.6055 | 1460.55 | CNY/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 4.7732 | 477.32 | CNY/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.8269 | 82.69 | CNY/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2188.2401 | 218824.01 | CNY/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.5004 | 50.04 | CNY/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 11.6428 | 1164.28 | CNY/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 2.8073 | 280.73 | CNY/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.6127 | 61.27 | CNY/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.2334 | 23.34 | CNY/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 8.0609 | 806.09 | CNY/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 4.7351 | 473.51 | CNY/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 2.495 | 249.5 | CNY/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 19.0257 | 1902.57 | CNY/ISK | 
| TWD | 新台币 | 4.4793 | 447.93 | CNY/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 1.1018 | 110.18 | CNY/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.5128 | 351.28 | CNY/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5047 | 50.47 | CNY/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 9.3752 | 937.52 | CNY/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.83 | 1283 | CNY/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 54.7272 | 5472.72 | CNY/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 128.3531 | 12835.31 | CNY/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 139.0745 | 13907.45 | CNY/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.246 | 24.6 | CNY/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2339 | 23.39 | CNY/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.2558 | 25.58 | CNY/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.2749 | 27.49 | CNY/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 16.3973 | 1639.73 | CNY/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.0517 | 5.168 | CNY/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 406.6827 | 40668.27 | CNY/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.1374 | 13.74 | CNY/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.1849 | 18.49 | CNY/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.9504 | 95.04 | CNY/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.1374 | 13.74 | CNY/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.6477 | 1164.77 | CNY/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.8783 | 187.83 | CNY/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4647 | 46.47 | CNY/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.2749 | 27.49 | CNY/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 395.2804 | 39528.04 | CNY/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 133.9079 | 13390.79 | CNY/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 611.3106 | 61131.06 | CNY/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 69.9064 | 6990.64 | CNY/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 3.2985 | 329.85 | CNY/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.4239 | 1442.39 | CNY/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 24.4253 | 2442.53 | CNY/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 8.2998 | 829.98 | CNY/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 18.3727 | 1837.27 | CNY/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 6.8251 | 682.51 | CNY/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.0615 | 206.15 | CNY/ERN | 
| ETB | 以太币 | 17.4412 | 1744.12 | CNY/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.3131 | 31.31 | CNY/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.1085 | 10.85 | CNY/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3916 | 39.16 | CNY/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.1085 | 10.85 | CNY/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 2.0918 | 209.18 | CNY/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.1085 | 10.85 | CNY/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 9.8765 | 987.65 | CNY/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 1179.4184 | 117941.84 | CNY/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0625 | 106.25 | CNY/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 28.7917 | 2879.17 | CNY/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.4811 | 348.11 | CNY/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 18.0439 | 1804.39 | CNY/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.1085 | 10.85 | CNY/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 180.7479 | 18074.79 | CNY/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5842.3832 | 584238.32 | CNY/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.1085 | 10.85 | CNY/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 21.6087 | 2160.87 | CNY/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0974 | 9.744 | CNY/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 17.8542 | 1785.42 | CNY/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.9413 | 1194.13 | CNY/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 556.5132 | 55651.32 | CNY/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.2123 | 21.23 | CNY/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 64.3549 | 6435.49 | CNY/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.1145 | 11.45 | CNY/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0422 | 4.222 | CNY/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 72.1238 | 7212.38 | CNY/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 3018.0311 | 301803.11 | CNY/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 12300.5477 | 1230054.77 | CNY/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 39.9594 | 3995.94 | CNY/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 24.6552 | 2465.52 | CNY/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.495 | 249.5 | CNY/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.67 | 67 | CNY/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3777 | 137.77 | CNY/MAD | 
| MDL | 列伊 | 2.5137 | 251.37 | CNY/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 640.8333 | 64083.33 | CNY/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 8.01 | 801 | CNY/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 395.4387 | 39543.87 | CNY/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 470.5073 | 47050.73 | CNY/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.4914 | 549.14 | CNY/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 6.3936 | 639.36 | CNY/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1257 | 212.57 | CNY/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 239.6917 | 23969.17 | CNY/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.7904 | 879.04 | CNY/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 2.495 | 249.5 | CNY/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 229.3889 | 22938.89 | CNY/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.0625 | 506.25 | CNY/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 18.6364 | 1863.64 | CNY/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0528 | 5.284 | CNY/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1374 | 13.74 | CNY/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5162 | 51.62 | CNY/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5527 | 55.27 | CNY/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 38.162 | 3816.2 | CNY/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1079.1956 | 107919.56 | CNY/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5003 | 50.03 | CNY/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.2705 | 1527.05 | CNY/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 193.0959 | 19309.59 | CNY/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5154 | 51.54 | CNY/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.1618 | 116.18 | CNY/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9371 | 193.71 | CNY/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 61.5648 | 6156.48 | CNY/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1085 | 10.85 | CNY/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 3.1233 | 312.33 | CNY/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 3124.1546 | 312415.46 | CNY/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 78.6152 | 7861.52 | CNY/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 4.8896 | 488.96 | CNY/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 507.8228 | 50782.28 | CNY/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 3.2049 | 320.49 | CNY/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 1777.2238 | 177722.38 | CNY/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.495 | 249.5 | CNY/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.4835 | 148.35 | CNY/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4812 | 48.12 | CNY/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4331 | 43.31 | CNY/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.3294 | 32.94 | CNY/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9316 | 93.16 | CNY/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.2123 | 21.23 | CNY/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 363.6925 | 36369.25 | CNY/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.7284 | 572.84 | CNY/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 507.6012 | 50760.12 | CNY/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.9283 | 592.83 | CNY/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1764.1487 | 176414.87 | CNY/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 6.5625 | 656.25 | CNY/VES | 
| VND | 越南盾 | 3485.4015 | 348540.15 | CNY/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.6505 | 1665.05 | CNY/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3814 | 38.14 | CNY/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.7005 | 370.05 | CNY/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 85.8066 | 8580.66 | CNY/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.3711 | 37.11 | CNY/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.1047 | 10.47 | CNY/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 85.8066 | 8580.66 | CNY/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 15.61 | 1561 | CNY/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 34.3662 | 3436.62 | CNY/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.246 | 24.6 | CNY/ANG | 
  人民币与其他货币汇率        
      - 人民币汇率换算
 - 人民币兑美元
 - 人民币兑日元
 - 人民币兑欧元
 - 人民币兑英镑
 - 人民币兑港币
 - 人民币兑韩国元
 - 人民币兑澳大利亚元
 - 人民币兑加拿大元
 - 人民币兑新加坡元
 - 人民币兑保加利亚列弗
 - 人民币兑捷克货币
 - 人民币兑丹麦克朗
 - 人民币兑匈牙利福林
 - 人民币兑波兰兹罗提
 - 人民币兑罗马尼亚新列伊
 - 人民币兑瑞典克朗
 - 人民币兑瑞士法郎
 - 人民币兑挪威克朗
 - 人民币兑克罗地亚库纳
 - 人民币兑卢布
 - 人民币兑土耳其里拉
 - 人民币兑巴西雷亚尔
 - 人民币兑印度尼西亚卢比
 - 人民币兑以色列谢克尔
 - 人民币兑印度卢比
 - 人民币兑墨西哥比索
 - 人民币兑林吉特
 - 人民币兑新西兰元
 - 人民币兑菲律宾比索
 - 人民币兑泰国铢
 - 人民币兑南非兰特
 - 人民币兑冰岛克朗
 - 人民币兑新台币
 - 人民币兑澳门元
 - 人民币兑津巴布韦币
 - 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 人民币兑阿富汗尼
 - 人民币兑阿尔巴尼亚列克
 - 人民币兑亚美尼亚德拉姆
 - 人民币兑安哥拉宽扎
 - 人民币兑阿根廷比索
 - 人民币兑阿鲁巴弗罗林
 - 人民币兑阿塞拜疆马纳特
 - 人民币兑波黑马克
 - 人民币兑巴巴多斯元
 - 人民币兑孟加拉塔卡
 - 人民币兑巴林
 - 人民币兑布隆迪法郎
 - 人民币兑百慕大群岛元
 - 人民币兑文莱元
 - 人民币兑玻利维亚诺
 - 人民币兑巴哈马元
 - 人民币兑不丹努尔特鲁姆
 - 人民币兑博茨瓦纳普拉
 - 人民币兑白俄罗斯卢布
 - 人民币兑伯利兹元
 - 人民币兑刚果法郎
 - 人民币兑智利比索
 - 人民币兑哥伦比亚比索
 - 人民币兑哥斯达黎加科朗
 - 人民币兑古巴比索
 - 人民币兑佛得角埃斯库多
 - 人民币兑吉布提法郎
 - 人民币兑多米尼加比索
 - 人民币兑阿尔及利亚
 - 人民币兑埃及镑
 - 人民币兑厄立特里亚纳克法
 - 人民币兑以太币
 - 人民币兑斐济元
 - 人民币兑福克兰镑
 - 人民币兑格鲁吉亚拉里
 - 人民币兑根西岛镑
 - 人民币兑加纳塞地
 - 人民币兑直布罗陀镑
 - 人民币兑冈比亚达拉西
 - 人民币兑几内亚法郎
 - 人民币兑危地马拉格查尔
 - 人民币兑圭亚那元
 - 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
 - 人民币兑海地古德
 - 人民币兑ERC20代币
 - 人民币兑伊拉克第纳尔
 - 人民币兑伊朗里亚尔
 - 人民币兑泽西英镑
 - 人民币兑牙买加元
 - 人民币兑约旦第纳尔
 - 人民币兑肯尼亚先令
 - 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 人民币兑柬埔寨瑞尔
 - 人民币兑基里巴斯元
 - 人民币兑科摩罗法郎
 - 人民币兑开曼群岛元
 - 人民币兑科威特第纳尔
 - 人民币兑坚戈
 - 人民币兑老挝基普
 - 人民币兑黎巴嫩镑
 - 人民币兑斯里兰卡卢比
 - 人民币兑利比里亚元
 - 人民币兑莱索托洛蒂
 - 人民币兑利比亚第纳尔
 - 人民币兑摩洛哥迪拉姆
 - 人民币兑列伊
 - 人民币兑阿里亚里
 - 人民币兑马其顿第纳尔
 - 人民币兑缅甸元
 - 人民币兑蒙古图格里克
 - 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 人民币兑毛里求斯卢比
 - 人民币兑马尔代夫拉菲亚
 - 人民币兑马拉维克瓦查
 - 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 人民币兑纳米比亚元
 - 人民币兑尼日利亚奈拉
 - 人民币兑尼加拉瓜科多巴
 - 人民币兑尼泊尔卢比
 - 人民币兑阿曼里亚尔
 - 人民币兑巴拿马巴波亚
 - 人民币兑秘鲁新索尔
 - 人民币兑巴布亚新几内亚基那
 - 人民币兑巴基斯坦卢比
 - 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
 - 人民币兑卡塔尔里亚尔
 - 人民币兑塞尔维亚第纳尔
 - 人民币兑卢旺达法郎
 - 人民币兑沙特阿拉伯
 - 人民币兑所罗门群岛元
 - 人民币兑塞舌尔卢比
 - 人民币兑苏丹镑
 - 人民币兑圣赫勒拿镑
 - 人民币兑数字货币
 - 人民币兑塞拉利昂
 - 人民币兑索马里先令
 - 人民币兑苏里南元
 - 人民币兑南苏丹镑
 - 人民币兑圣多美多布拉
 - 人民币兑叙利亚镑
 - 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
 - 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 人民币兑土库曼斯坦马纳特
 - 人民币兑突尼斯第纳尔
 - 人民币兑汤币
 - 人民币兑特立尼达多巴哥元
 - 人民币兑图瓦卢元
 - 人民币兑坦桑尼亚先令
 - 人民币兑乌克兰格里夫纳
 - 人民币兑乌干达先令
 - 人民币兑乌拉圭比索
 - 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
 - 人民币兑玻利瓦尔
 - 人民币兑越南盾
 - 人民币兑瓦努阿图瓦图
 - 人民币兑萨摩亚塔拉
 - 人民币兑赞比亚克瓦查
 - 人民币兑中非共同体法郎
 - 人民币兑东加勒比元
 - 人民币兑特别提款权
 - 人民币兑西非共同体法郎
 - 人民币兑太平洋法郎
 - 人民币兑也门里亚尔