输入
结果
生成结果...
下表为 100 玻利维亚诺对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 玻利维亚诺兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.0522 | 105.2189 | BOB/CNY |
USD | 美元 | 0.1446 | 14.4571 | BOB/USD |
JPY | 日元 | 21.6659 | 2166.593 | BOB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1376 | 13.7626 | BOB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1142 | 11.4162 | BOB/GBP |
HKD | 港币 | 1.1251 | 112.5105 | BOB/HKD |
KRW | 韩国元 | 203.1484 | 20314.8359 | BOB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2231 | 22.3064 | BOB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.203 | 20.2967 | BOB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1944 | 19.4444 | BOB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2693 | 26.9255 | BOB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.4722 | 347.2222 | BOB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.0265 | 102.6515 | BOB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 57.0008 | 5700.0842 | BOB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5898 | 58.9752 | BOB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6849 | 68.487 | BOB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.5866 | 158.6595 | BOB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1282 | 12.8157 | BOB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.6034 | 160.343 | BOB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.037 | 103.7037 | BOB/HRK |
RUB | 卢布 | 15.3677 | 1536.774 | BOB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 5.0223 | 502.2306 | BOB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.8701 | 87.0055 | BOB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2302.4412 | 230244.1183 | BOB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5265 | 52.6515 | BOB/ILS |
INR | 印度卢比 | 12.2504 | 1225.0421 | BOB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.9538 | 295.3809 | BOB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6447 | 64.4676 | BOB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2456 | 24.5581 | BOB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 8.4816 | 848.1587 | BOB/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.9822 | 498.2218 | BOB/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.6252 | 262.521 | BOB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 20.0186 | 2001.8624 | BOB/ISK |
TWD | 新台币 | 4.7131 | 471.3068 | BOB/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1593 | 115.9301 | BOB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3.6961 | 369.6128 | BOB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.531 | 53.104 | BOB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 9.8645 | 986.4478 | BOB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.4996 | 1349.9579 | BOB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 57.5833 | 5758.3333 | BOB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 135.0517 | 13505.1662 | BOB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 146.3326 | 14633.2597 | BOB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2588 | 25.8838 | BOB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2461 | 24.6107 | BOB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2691 | 26.915 | BOB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2892 | 28.9247 | BOB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 17.2531 | 1725.3051 | BOB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0544 | 5.4377 | BOB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 427.9069 | 42790.6881 | BOB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1446 | 14.4571 | BOB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1945 | 19.455 | BOB/BND |
BSD | 巴哈马元 | 0.1446 | 14.4571 | BOB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.2556 | 1225.5577 | BOB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.9763 | 197.6326 | BOB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.489 | 48.8952 | BOB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2892 | 28.9247 | BOB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 415.9095 | 41590.9512 | BOB/CDF |
CLP | 智利比索 | 140.8964 | 14089.6359 | BOB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 643.214 | 64321.4015 | BOB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 73.5547 | 7355.4714 | BOB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.4706 | 347.0644 | BOB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 15.1767 | 1517.6662 | BOB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 25.7 | 2570.0021 | BOB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.733 | 873.2955 | BOB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 19.3315 | 1933.1545 | BOB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 7.1813 | 718.1292 | BOB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.1691 | 216.9087 | BOB/ERN |
ETB | 以太币 | 18.3514 | 1835.1431 | BOB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3294 | 32.944 | BOB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1142 | 11.4162 | BOB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.412 | 41.2037 | BOB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1142 | 11.4162 | BOB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.201 | 220.0968 | BOB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1142 | 11.4162 | BOB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 10.3919 | 1039.194 | BOB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1240.9705 | 124097.0539 | BOB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.118 | 111.795 | BOB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 30.2943 | 3029.4297 | BOB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.6628 | 366.2774 | BOB/HNL |
HTG | 海地古德 | 18.9856 | 1898.5585 | BOB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1142 | 11.4162 | BOB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 190.1809 | 19018.0871 | BOB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6147.2887 | 614728.8721 | BOB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1142 | 11.4162 | BOB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 22.7364 | 2273.6427 | BOB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1025 | 10.2525 | BOB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.786 | 1878.5985 | BOB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.5645 | 1256.4499 | BOB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 585.5568 | 58555.6818 | BOB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2234 | 22.338 | BOB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 67.7135 | 6771.3489 | BOB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1205 | 12.0476 | BOB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0444 | 4.4423 | BOB/KWD |
KZT | 坚戈 | 75.8878 | 7588.7837 | BOB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 3175.5378 | 317553.7774 | BOB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 12942.4955 | 1294249.5476 | BOB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 42.0448 | 4204.4823 | BOB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 25.9419 | 2594.1919 | BOB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.6252 | 262.521 | BOB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.705 | 70.4966 | BOB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.4496 | 144.96 | BOB/MAD |
MDL | 列伊 | 2.6449 | 264.4886 | BOB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 674.2775 | 67427.7462 | BOB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 8.428 | 842.803 | BOB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 416.0761 | 41607.6073 | BOB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 495.0624 | 49506.2395 | BOB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.778 | 577.7988 | BOB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.7273 | 672.7273 | BOB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.2366 | 223.6637 | BOB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 252.2009 | 25220.0863 | BOB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.2492 | 924.9158 | BOB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.6252 | 262.521 | BOB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 241.3604 | 24136.0375 | BOB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.3267 | 532.6705 | BOB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 19.609 | 1960.9007 | BOB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0556 | 5.5598 | BOB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1446 | 14.4571 | BOB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5431 | 54.314 | BOB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5815 | 58.1545 | BOB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 40.1536 | 4015.362 | BOB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1135.5173 | 113551.7256 | BOB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5264 | 52.641 | BOB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 16.0674 | 1606.7445 | BOB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 203.1733 | 20317.3295 | BOB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5423 | 54.2298 | BOB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.2224 | 122.2433 | BOB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.0382 | 203.8194 | BOB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 64.7778 | 6477.7778 | BOB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1142 | 11.4162 | BOB/SHP |
SLE | 数字货币 | 3.2863 | 328.6301 | BOB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3287.1997 | 328719.9705 | BOB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 82.718 | 8271.8013 | BOB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.1448 | 514.4781 | BOB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 534.3253 | 53432.5337 | BOB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.3722 | 337.2159 | BOB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1869.9745 | 186997.4537 | BOB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.6252 | 262.521 | BOB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5609 | 156.0922 | BOB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.5063 | 50.6313 | BOB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4557 | 45.5703 | BOB/TND |
TOP | 汤币 | 0.3466 | 34.6591 | BOB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9802 | 98.0219 | BOB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2234 | 22.338 | BOB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 382.6731 | 38267.3085 | BOB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 6.0274 | 602.7357 | BOB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 534.0922 | 53409.2172 | BOB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 6.2377 | 623.7689 | BOB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1856.2171 | 185621.7066 | BOB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 6.905 | 690.4987 | BOB/VES |
VND | 越南盾 | 3667.2996 | 366729.9558 | BOB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.5195 | 1751.9465 | BOB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.4013 | 40.1305 | BOB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.8936 | 389.3624 | BOB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 90.2847 | 9028.4722 | BOB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3905 | 39.0467 | BOB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1102 | 11.0164 | BOB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 90.2847 | 9028.4722 | BOB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 16.4247 | 1642.4663 | BOB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 36.1597 | 3615.9722 | BOB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2588 | 25.8838 | BOB/ANG |
玻利维亚诺与其他货币汇率
- 玻利维亚诺兑人民币
- 玻利维亚诺兑美元
- 玻利维亚诺兑日元
- 玻利维亚诺兑欧元
- 玻利维亚诺兑英镑
- 玻利维亚诺兑港币
- 玻利维亚诺兑韩国元
- 玻利维亚诺兑澳大利亚元
- 玻利维亚诺兑加拿大元
- 玻利维亚诺兑新加坡元
- 玻利维亚诺兑保加利亚列弗
- 玻利维亚诺兑捷克货币
- 玻利维亚诺兑丹麦克朗
- 玻利维亚诺兑匈牙利福林
- 玻利维亚诺兑波兰兹罗提
- 玻利维亚诺兑罗马尼亚新列伊
- 玻利维亚诺兑瑞典克朗
- 玻利维亚诺兑瑞士法郎
- 玻利维亚诺兑挪威克朗
- 玻利维亚诺兑克罗地亚库纳
- 玻利维亚诺兑卢布
- 玻利维亚诺兑土耳其里拉
- 玻利维亚诺兑巴西雷亚尔
- 玻利维亚诺兑印度尼西亚卢比
- 玻利维亚诺兑以色列谢克尔
- 玻利维亚诺兑印度卢比
- 玻利维亚诺兑墨西哥比索
- 玻利维亚诺兑林吉特
- 玻利维亚诺兑新西兰元
- 玻利维亚诺兑菲律宾比索
- 玻利维亚诺兑泰国铢
- 玻利维亚诺兑南非兰特
- 玻利维亚诺兑冰岛克朗
- 玻利维亚诺兑新台币
- 玻利维亚诺兑澳门元
- 玻利维亚诺兑津巴布韦币
- 玻利维亚诺兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 玻利维亚诺兑阿富汗尼
- 玻利维亚诺兑阿尔巴尼亚列克
- 玻利维亚诺兑亚美尼亚德拉姆
- 玻利维亚诺兑安哥拉宽扎
- 玻利维亚诺兑阿根廷比索
- 玻利维亚诺兑阿鲁巴弗罗林
- 玻利维亚诺兑阿塞拜疆马纳特
- 玻利维亚诺兑波黑马克
- 玻利维亚诺兑巴巴多斯元
- 玻利维亚诺兑孟加拉塔卡
- 玻利维亚诺兑巴林
- 玻利维亚诺兑布隆迪法郎
- 玻利维亚诺兑百慕大群岛元
- 玻利维亚诺兑文莱元
- 玻利维亚诺汇率换算
- 玻利维亚诺兑巴哈马元
- 玻利维亚诺兑不丹努尔特鲁姆
- 玻利维亚诺兑博茨瓦纳普拉
- 玻利维亚诺兑白俄罗斯卢布
- 玻利维亚诺兑伯利兹元
- 玻利维亚诺兑刚果法郎
- 玻利维亚诺兑智利比索
- 玻利维亚诺兑哥伦比亚比索
- 玻利维亚诺兑哥斯达黎加科朗
- 玻利维亚诺兑古巴比索
- 玻利维亚诺兑佛得角埃斯库多
- 玻利维亚诺兑吉布提法郎
- 玻利维亚诺兑多米尼加比索
- 玻利维亚诺兑阿尔及利亚
- 玻利维亚诺兑埃及镑
- 玻利维亚诺兑厄立特里亚纳克法
- 玻利维亚诺兑以太币
- 玻利维亚诺兑斐济元
- 玻利维亚诺兑福克兰镑
- 玻利维亚诺兑格鲁吉亚拉里
- 玻利维亚诺兑根西岛镑
- 玻利维亚诺兑加纳塞地
- 玻利维亚诺兑直布罗陀镑
- 玻利维亚诺兑冈比亚达拉西
- 玻利维亚诺兑几内亚法郎
- 玻利维亚诺兑危地马拉格查尔
- 玻利维亚诺兑圭亚那元
- 玻利维亚诺兑洪都拉斯伦皮拉
- 玻利维亚诺兑海地古德
- 玻利维亚诺兑ERC20代币
- 玻利维亚诺兑伊拉克第纳尔
- 玻利维亚诺兑伊朗里亚尔
- 玻利维亚诺兑泽西英镑
- 玻利维亚诺兑牙买加元
- 玻利维亚诺兑约旦第纳尔
- 玻利维亚诺兑肯尼亚先令
- 玻利维亚诺兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 玻利维亚诺兑柬埔寨瑞尔
- 玻利维亚诺兑基里巴斯元
- 玻利维亚诺兑科摩罗法郎
- 玻利维亚诺兑开曼群岛元
- 玻利维亚诺兑科威特第纳尔
- 玻利维亚诺兑坚戈
- 玻利维亚诺兑老挝基普
- 玻利维亚诺兑黎巴嫩镑
- 玻利维亚诺兑斯里兰卡卢比
- 玻利维亚诺兑利比里亚元
- 玻利维亚诺兑莱索托洛蒂
- 玻利维亚诺兑利比亚第纳尔
- 玻利维亚诺兑摩洛哥迪拉姆
- 玻利维亚诺兑列伊
- 玻利维亚诺兑阿里亚里
- 玻利维亚诺兑马其顿第纳尔
- 玻利维亚诺兑缅甸元
- 玻利维亚诺兑蒙古图格里克
- 玻利维亚诺兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 玻利维亚诺兑毛里求斯卢比
- 玻利维亚诺兑马尔代夫拉菲亚
- 玻利维亚诺兑马拉维克瓦查
- 玻利维亚诺兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 玻利维亚诺兑纳米比亚元
- 玻利维亚诺兑尼日利亚奈拉
- 玻利维亚诺兑尼加拉瓜科多巴
- 玻利维亚诺兑尼泊尔卢比
- 玻利维亚诺兑阿曼里亚尔
- 玻利维亚诺兑巴拿马巴波亚
- 玻利维亚诺兑秘鲁新索尔
- 玻利维亚诺兑巴布亚新几内亚基那
- 玻利维亚诺兑巴基斯坦卢比
- 玻利维亚诺兑巴拉圭瓜拉尼
- 玻利维亚诺兑卡塔尔里亚尔
- 玻利维亚诺兑塞尔维亚第纳尔
- 玻利维亚诺兑卢旺达法郎
- 玻利维亚诺兑沙特阿拉伯
- 玻利维亚诺兑所罗门群岛元
- 玻利维亚诺兑塞舌尔卢比
- 玻利维亚诺兑苏丹镑
- 玻利维亚诺兑圣赫勒拿镑
- 玻利维亚诺兑数字货币
- 玻利维亚诺兑塞拉利昂
- 玻利维亚诺兑索马里先令
- 玻利维亚诺兑苏里南元
- 玻利维亚诺兑南苏丹镑
- 玻利维亚诺兑圣多美多布拉
- 玻利维亚诺兑叙利亚镑
- 玻利维亚诺兑斯威士兰里兰吉尼
- 玻利维亚诺兑塔吉克斯坦索莫尼
- 玻利维亚诺兑土库曼斯坦马纳特
- 玻利维亚诺兑突尼斯第纳尔
- 玻利维亚诺兑汤币
- 玻利维亚诺兑特立尼达多巴哥元
- 玻利维亚诺兑图瓦卢元
- 玻利维亚诺兑坦桑尼亚先令
- 玻利维亚诺兑乌克兰格里夫纳
- 玻利维亚诺兑乌干达先令
- 玻利维亚诺兑乌拉圭比索
- 玻利维亚诺兑乌兹别克斯坦索姆
- 玻利维亚诺兑玻利瓦尔
- 玻利维亚诺兑越南盾
- 玻利维亚诺兑瓦努阿图瓦图
- 玻利维亚诺兑萨摩亚塔拉
- 玻利维亚诺兑赞比亚克瓦查
- 玻利维亚诺兑中非共同体法郎
- 玻利维亚诺兑东加勒比元
- 玻利维亚诺兑特别提款权
- 玻利维亚诺兑西非共同体法郎
- 玻利维亚诺兑太平洋法郎
- 玻利维亚诺兑也门里亚尔