输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.4083 | 540.8329 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7431 | 74.3104 | BND/USD |
JPY | 日元 | 111.3645 | 11136.4521 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.7074 | 70.7409 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5868 | 58.6804 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 5.7831 | 578.3126 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 1044.1979 | 104419.7945 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1466 | 114.6566 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.0433 | 104.3267 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.9995 | 99.9459 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.384 | 138.3991 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 17.8475 | 1784.7485 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.2764 | 527.6366 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 292.9886 | 29298.8643 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.0314 | 303.1368 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.5203 | 352.0281 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 8.1552 | 815.5219 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6587 | 65.8734 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 8.2418 | 824.1752 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.3304 | 533.0449 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 78.9913 | 7899.1347 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 25.815 | 2581.5035 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.4721 | 447.2147 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11834.722 | 1183472.2012 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7063 | 270.6328 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 62.9681 | 6296.8091 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 15.1828 | 1518.2802 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.3137 | 331.3683 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2623 | 126.2304 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 43.596 | 4359.5998 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 25.609 | 2560.8978 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.4938 | 1349.378 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 102.8972 | 10289.7242 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 24.2255 | 2422.5527 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.9589 | 595.8897 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 18.9984 | 1899.8378 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7296 | 272.9584 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 50.7042 | 5070.4164 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 69.3889 | 6938.8859 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 295.9827 | 29598.2693 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 694.1758 | 69417.5771 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 752.1606 | 75216.0627 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3304 | 133.0449 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.265 | 126.5008 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3835 | 138.3451 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4867 | 148.675 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 88.682 | 8868.199 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2795 | 27.9502 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2199.4738 | 219947.377 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7431 | 74.3104 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.1401 | 514.0076 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7431 | 74.3104 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 62.9946 | 6299.4592 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.1585 | 1015.8464 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.5133 | 251.325 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4867 | 148.675 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2137.8064 | 213780.6382 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 724.218 | 72421.7956 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3306.1687 | 330616.874 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 378.0768 | 37807.6798 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.8394 | 1783.9373 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 78.0092 | 7800.9194 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 132.1001 | 13210.0054 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 44.888 | 4488.8048 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 99.3656 | 9936.5603 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 36.9124 | 3691.2385 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.1493 | 1114.927 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 94.3277 | 9432.7745 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6933 | 169.3348 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5868 | 58.6804 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.1179 | 211.7902 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5868 | 58.6804 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 11.3131 | 1131.3142 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5868 | 58.6804 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 53.4154 | 5341.536 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6378.6825 | 637868.2531 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7463 | 574.6349 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 155.715 | 15571.4981 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.8269 | 1882.6933 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 97.5873 | 9758.7345 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5868 | 58.6804 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 977.5441 | 97754.4078 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31597.5295 | 3159752.9475 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5868 | 58.6804 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 116.867 | 11686.6955 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.527 | 52.6988 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 96.5614 | 9656.1385 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 64.5825 | 6458.2477 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3009.8064 | 300980.6382 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1482 | 114.8188 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 348.0525 | 34805.2461 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6193 | 61.9254 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2283 | 22.834 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 390.0692 | 39006.9227 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16322.5046 | 1632250.4597 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 66525.4067 | 6652540.6706 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 216.1136 | 21611.3575 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 133.3434 | 13334.3429 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.4938 | 1349.378 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.6236 | 362.358 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.4511 | 745.1055 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.5949 | 1359.4916 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3465.8372 | 346583.7209 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 43.3207 | 4332.0714 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2138.6625 | 213866.252 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2544.6582 | 254465.8194 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 29.6993 | 2969.9297 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 34.5787 | 3457.8691 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.4965 | 1149.6485 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1296.3315 | 129633.1531 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.5414 | 4754.1374 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.4938 | 1349.378 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1240.6106 | 124061.06 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 27.3797 | 2737.9665 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 100.7918 | 10079.1779 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2858 | 28.5776 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7431 | 74.3104 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7918 | 279.1779 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.9892 | 298.9183 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 206.3926 | 20639.2645 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5836.6447 | 583664.4673 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.7058 | 270.5787 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 82.5879 | 8258.7885 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1044.3261 | 104432.6122 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7875 | 278.7453 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2834 | 628.3396 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.4765 | 1047.6474 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 332.9627 | 33296.2683 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5868 | 58.6804 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 16.8918 | 1689.1833 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 16896.4554 | 1689645.5381 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 425.1769 | 42517.6852 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 26.4446 | 2644.4565 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2746.4727 | 274647.2688 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 17.3332 | 1733.3153 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9611.8107 | 961181.0708 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.4938 | 1349.378 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0233 | 802.3256 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.6025 | 260.2488 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3423 | 234.2347 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.7815 | 178.1504 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 5.0384 | 503.8399 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1482 | 114.8188 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1966.9686 | 196696.8632 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 30.9811 | 3098.1071 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2745.2742 | 274527.4202 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 32.0622 | 3206.2196 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9541.0963 | 954109.6268 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 35.4922 | 3549.2158 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 18850.1974 | 1885019.7404 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 90.0514 | 9005.1379 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0627 | 206.2737 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 20.0135 | 2001.3521 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 464.0703 | 46407.0308 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.007 | 200.7031 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5663 | 56.6252 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 464.0703 | 46407.0308 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 84.424 | 8442.4013 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 185.8637 | 18586.371 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3304 | 133.0449 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔