输入
              
                    百慕大群岛元
                  
                 结果
              100百慕大群岛元 = 342,436.17蒙古图格里克
              汇率:3424.3617
              
            | 百慕大群岛元兑蒙古图格里克历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 百慕大群岛元兑蒙古图格里克值 | 日期 | 
| 3424.3617 | 342436.17 | 2024-12-03 | 
| 3405.3843 | 340538.43 | 2024-12-02 | 
| 3404.4232 | 340442.32 | 2024-12-01 | 
| 3403.7399 | 340373.99 | 2024-11-30 | 
| 3406.8985 | 340689.85 | 2024-11-29 | 
| 3400.5547 | 340055.47 | 2024-11-28 | 
| 3410.783 | 341078.3 | 2024-11-27 | 
| 3413.8362 | 341383.62 | 2024-11-26 | 
| 3434.6054 | 343460.54 | 2024-11-25 | 
| 3424.0094 | 342400.94 | 2024-11-24 | 
下表为 100 百慕大群岛元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 百慕大群岛元兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 7.278 | 727.802 | BMD/CNY | 
| USD | 美元 | 1 | 100 | BMD/USD | 
| JPY | 日元 | 149.8639 | 14986.3901 | BMD/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.952 | 95.1965 | BMD/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.7897 | 78.9665 | BMD/GBP | 
| HKD | 港币 | 7.7824 | 778.2387 | BMD/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 1405.1834 | 140518.3406 | BMD/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 1.5429 | 154.294 | BMD/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 1.4039 | 140.393 | BMD/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 1.345 | 134.4978 | BMD/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.8624 | 186.2445 | BMD/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 24.0175 | 2401.7467 | BMD/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 7.1004 | 710.0437 | BMD/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 394.2766 | 39427.6565 | BMD/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 4.0793 | 407.933 | BMD/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.7373 | 473.7263 | BMD/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 10.9745 | 1097.4527 | BMD/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.8865 | 88.6463 | BMD/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 11.091 | 1109.0975 | BMD/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 7.1732 | 717.3217 | BMD/HRK | 
| RUB | 卢布 | 106.2991 | 10629.9127 | BMD/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 34.7394 | 3473.9447 | BMD/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 6.0182 | 601.8195 | BMD/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 15926.056 | 1592605.6041 | BMD/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 3.6419 | 364.1921 | BMD/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 84.7365 | 8473.6536 | BMD/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 20.4316 | 2043.1587 | BMD/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 4.4592 | 445.9243 | BMD/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 1.6987 | 169.869 | BMD/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 58.6674 | 5866.7394 | BMD/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 34.4622 | 3446.2154 | BMD/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 18.1587 | 1815.8661 | BMD/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 138.4694 | 13846.9432 | BMD/ISK | 
| TWD | 新台币 | 32.6004 | 3260.0437 | BMD/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 8.0189 | 801.8923 | BMD/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 25.5662 | 2556.623 | BMD/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6732 | 367.3217 | BMD/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 68.2329 | 6823.2897 | BMD/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 93.377 | 9337.7001 | BMD/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 398.3057 | 39830.5677 | BMD/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 934.1565 | 93415.6477 | BMD/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 1012.187 | 101218.7045 | BMD/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7904 | 179.0393 | BMD/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.7023 | 170.2329 | BMD/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 1.8617 | 186.1718 | BMD/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.0007 | 200.0728 | BMD/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 119.3399 | 11933.9884 | BMD/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.3761 | 37.6128 | BMD/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 2959.845 | 295984.4978 | BMD/BIF | 
| BND | 文莱元 | 1.3457 | 134.5706 | BMD/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 6.917 | 691.7031 | BMD/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | BMD/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 84.7722 | 8477.2198 | BMD/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.6703 | 1367.0306 | BMD/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.3821 | 338.2096 | BMD/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 2.0007 | 200.0728 | BMD/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 2876.8588 | 287685.8806 | BMD/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 974.5844 | 97458.4425 | BMD/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 4449.131 | 444913.1004 | BMD/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 508.7802 | 50878.0204 | BMD/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 24.0066 | 2400.655 | BMD/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 104.9774 | 10497.7438 | BMD/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 177.7678 | 17776.7831 | BMD/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 60.4061 | 6040.6114 | BMD/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 133.7169 | 13371.6885 | BMD/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 49.6732 | 4967.3217 | BMD/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.0036 | 1500.3639 | BMD/ERN | 
| ETB | 以太币 | 126.9374 | 12693.7409 | BMD/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 2.2787 | 227.8748 | BMD/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.7897 | 78.9665 | BMD/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.8501 | 285.0073 | BMD/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.7897 | 78.9665 | BMD/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 15.2242 | 1522.4163 | BMD/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.7897 | 78.9665 | BMD/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 71.8814 | 7188.1368 | BMD/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 8583.8311 | 858383.115 | BMD/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.7329 | 773.2897 | BMD/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 209.5466 | 20954.6579 | BMD/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 25.3355 | 2533.5517 | BMD/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 131.3239 | 13132.3872 | BMD/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.7897 | 78.9665 | BMD/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1315.4869 | 131548.69 | BMD/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 42520.984 | 4252098.3988 | BMD/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.7897 | 78.9665 | BMD/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 157.2686 | 15726.8559 | BMD/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.7092 | 70.917 | BMD/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 129.9432 | 12994.3231 | BMD/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 86.909 | 8690.9025 | BMD/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4050.3144 | 405031.441 | BMD/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 1.5451 | 154.5124 | BMD/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 468.3763 | 46837.6274 | BMD/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.8333 | 83.3333 | BMD/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.3073 | 30.7278 | BMD/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 524.9185 | 52491.8486 | BMD/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 21965.2918 | 2196529.1849 | BMD/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 89523.6368 | 8952363.6827 | BMD/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 290.8253 | 29082.5328 | BMD/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 179.441 | 17944.1048 | BMD/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 18.1587 | 1815.8661 | BMD/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 4.8763 | 487.6274 | BMD/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.0269 | 1002.6929 | BMD/MAD | 
| MDL | 列伊 | 18.2948 | 1829.476 | BMD/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 4663.9978 | 466399.7817 | BMD/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 58.2969 | 5829.6943 | BMD/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 2878.0109 | 287801.0917 | BMD/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 3424.3617 | 342436.1718 | BMD/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 39.9665 | 3996.6521 | BMD/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 46.5328 | 4653.2751 | BMD/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.4709 | 1547.0888 | BMD/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1744.4811 | 174448.1077 | BMD/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.9767 | 6397.671 | BMD/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 18.1587 | 1815.8661 | BMD/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1669.4971 | 166949.7089 | BMD/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.845 | 3684.4978 | BMD/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 135.6361 | 13563.6099 | BMD/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3846 | 38.4571 | BMD/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | BMD/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 3.7569 | 375.6914 | BMD/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.0226 | 402.2562 | BMD/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 277.7438 | 27774.3814 | BMD/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7854.4076 | 785440.7569 | BMD/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6412 | 364.1194 | BMD/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 111.139 | 11113.901 | BMD/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 1405.3559 | 140535.5895 | BMD/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 3.7511 | 375.1092 | BMD/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 8.4556 | 845.5604 | BMD/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 14.0983 | 1409.8253 | BMD/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 448.0699 | 44806.9869 | BMD/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.7897 | 78.9665 | BMD/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 22.7314 | 2273.1441 | BMD/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 22737.6608 | 2273766.0844 | BMD/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 572.163 | 57216.3028 | BMD/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 35.5866 | 3558.6608 | BMD/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 3695.9447 | 369594.4687 | BMD/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 23.3253 | 2332.5328 | BMD/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 12934.671 | 1293467.1033 | BMD/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 18.1587 | 1815.8661 | BMD/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.7969 | 1079.6943 | BMD/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.5022 | 350.2183 | BMD/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.1521 | 315.2111 | BMD/TND | 
| TOP | 汤币 | 2.3974 | 239.738 | BMD/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.7802 | 678.0204 | BMD/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 1.5451 | 154.5124 | BMD/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2646.9614 | 264696.1426 | BMD/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 41.6914 | 4169.1412 | BMD/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 3694.3319 | 369433.1878 | BMD/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 43.1463 | 4314.6288 | BMD/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12839.5102 | 1283951.0189 | BMD/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 47.762 | 4776.2009 | BMD/VES | 
| VND | 越南盾 | 25366.8231 | 2536682.3144 | BMD/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 121.1827 | 12118.2678 | BMD/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 2.7758 | 277.5837 | BMD/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 26.9323 | 2693.2314 | BMD/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 624.5022 | 62450.2183 | BMD/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 2.7009 | 270.0873 | BMD/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.762 | 76.2009 | BMD/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 624.5022 | 62450.2183 | BMD/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 113.6099 | 11360.9898 | BMD/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 250.1179 | 25011.7904 | BMD/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.7904 | 179.0393 | BMD/ANG | 
  百慕大群岛元与其他货币汇率        
      - 百慕大群岛元兑人民币
 - 百慕大群岛元兑美元
 - 百慕大群岛元兑日元
 - 百慕大群岛元兑欧元
 - 百慕大群岛元兑英镑
 - 百慕大群岛元兑港币
 - 百慕大群岛元兑韩国元
 - 百慕大群岛元兑澳大利亚元
 - 百慕大群岛元兑加拿大元
 - 百慕大群岛元兑新加坡元
 - 百慕大群岛元兑保加利亚列弗
 - 百慕大群岛元兑捷克货币
 - 百慕大群岛元兑丹麦克朗
 - 百慕大群岛元兑匈牙利福林
 - 百慕大群岛元兑波兰兹罗提
 - 百慕大群岛元兑罗马尼亚新列伊
 - 百慕大群岛元兑瑞典克朗
 - 百慕大群岛元兑瑞士法郎
 - 百慕大群岛元兑挪威克朗
 - 百慕大群岛元兑克罗地亚库纳
 - 百慕大群岛元兑卢布
 - 百慕大群岛元兑土耳其里拉
 - 百慕大群岛元兑巴西雷亚尔
 - 百慕大群岛元兑印度尼西亚卢比
 - 百慕大群岛元兑以色列谢克尔
 - 百慕大群岛元兑印度卢比
 - 百慕大群岛元兑墨西哥比索
 - 百慕大群岛元兑林吉特
 - 百慕大群岛元兑新西兰元
 - 百慕大群岛元兑菲律宾比索
 - 百慕大群岛元兑泰国铢
 - 百慕大群岛元兑南非兰特
 - 百慕大群岛元兑冰岛克朗
 - 百慕大群岛元兑新台币
 - 百慕大群岛元兑澳门元
 - 百慕大群岛元兑津巴布韦币
 - 百慕大群岛元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 百慕大群岛元兑阿富汗尼
 - 百慕大群岛元兑阿尔巴尼亚列克
 - 百慕大群岛元兑亚美尼亚德拉姆
 - 百慕大群岛元兑安哥拉宽扎
 - 百慕大群岛元兑阿根廷比索
 - 百慕大群岛元兑阿鲁巴弗罗林
 - 百慕大群岛元兑阿塞拜疆马纳特
 - 百慕大群岛元兑波黑马克
 - 百慕大群岛元兑巴巴多斯元
 - 百慕大群岛元兑孟加拉塔卡
 - 百慕大群岛元兑巴林
 - 百慕大群岛元兑布隆迪法郎
 - 百慕大群岛元汇率换算
 - 百慕大群岛元兑文莱元
 - 百慕大群岛元兑玻利维亚诺
 - 百慕大群岛元兑巴哈马元
 - 百慕大群岛元兑不丹努尔特鲁姆
 - 百慕大群岛元兑博茨瓦纳普拉
 - 百慕大群岛元兑白俄罗斯卢布
 - 百慕大群岛元兑伯利兹元
 - 百慕大群岛元兑刚果法郎
 - 百慕大群岛元兑智利比索
 - 百慕大群岛元兑哥伦比亚比索
 - 百慕大群岛元兑哥斯达黎加科朗
 - 百慕大群岛元兑古巴比索
 - 百慕大群岛元兑佛得角埃斯库多
 - 百慕大群岛元兑吉布提法郎
 - 百慕大群岛元兑多米尼加比索
 - 百慕大群岛元兑阿尔及利亚
 - 百慕大群岛元兑埃及镑
 - 百慕大群岛元兑厄立特里亚纳克法
 - 百慕大群岛元兑以太币
 - 百慕大群岛元兑斐济元
 - 百慕大群岛元兑福克兰镑
 - 百慕大群岛元兑格鲁吉亚拉里
 - 百慕大群岛元兑根西岛镑
 - 百慕大群岛元兑加纳塞地
 - 百慕大群岛元兑直布罗陀镑
 - 百慕大群岛元兑冈比亚达拉西
 - 百慕大群岛元兑几内亚法郎
 - 百慕大群岛元兑危地马拉格查尔
 - 百慕大群岛元兑圭亚那元
 - 百慕大群岛元兑洪都拉斯伦皮拉
 - 百慕大群岛元兑海地古德
 - 百慕大群岛元兑ERC20代币
 - 百慕大群岛元兑伊拉克第纳尔
 - 百慕大群岛元兑伊朗里亚尔
 - 百慕大群岛元兑泽西英镑
 - 百慕大群岛元兑牙买加元
 - 百慕大群岛元兑约旦第纳尔
 - 百慕大群岛元兑肯尼亚先令
 - 百慕大群岛元兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 百慕大群岛元兑柬埔寨瑞尔
 - 百慕大群岛元兑基里巴斯元
 - 百慕大群岛元兑科摩罗法郎
 - 百慕大群岛元兑开曼群岛元
 - 百慕大群岛元兑科威特第纳尔
 - 百慕大群岛元兑坚戈
 - 百慕大群岛元兑老挝基普
 - 百慕大群岛元兑黎巴嫩镑
 - 百慕大群岛元兑斯里兰卡卢比
 - 百慕大群岛元兑利比里亚元
 - 百慕大群岛元兑莱索托洛蒂
 - 百慕大群岛元兑利比亚第纳尔
 - 百慕大群岛元兑摩洛哥迪拉姆
 - 百慕大群岛元兑列伊
 - 百慕大群岛元兑阿里亚里
 - 百慕大群岛元兑马其顿第纳尔
 - 百慕大群岛元兑缅甸元
 - 百慕大群岛元兑蒙古图格里克
 - 百慕大群岛元兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 百慕大群岛元兑毛里求斯卢比
 - 百慕大群岛元兑马尔代夫拉菲亚
 - 百慕大群岛元兑马拉维克瓦查
 - 百慕大群岛元兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 百慕大群岛元兑纳米比亚元
 - 百慕大群岛元兑尼日利亚奈拉
 - 百慕大群岛元兑尼加拉瓜科多巴
 - 百慕大群岛元兑尼泊尔卢比
 - 百慕大群岛元兑阿曼里亚尔
 - 百慕大群岛元兑巴拿马巴波亚
 - 百慕大群岛元兑秘鲁新索尔
 - 百慕大群岛元兑巴布亚新几内亚基那
 - 百慕大群岛元兑巴基斯坦卢比
 - 百慕大群岛元兑巴拉圭瓜拉尼
 - 百慕大群岛元兑卡塔尔里亚尔
 - 百慕大群岛元兑塞尔维亚第纳尔
 - 百慕大群岛元兑卢旺达法郎
 - 百慕大群岛元兑沙特阿拉伯
 - 百慕大群岛元兑所罗门群岛元
 - 百慕大群岛元兑塞舌尔卢比
 - 百慕大群岛元兑苏丹镑
 - 百慕大群岛元兑圣赫勒拿镑
 - 百慕大群岛元兑数字货币
 - 百慕大群岛元兑塞拉利昂
 - 百慕大群岛元兑索马里先令
 - 百慕大群岛元兑苏里南元
 - 百慕大群岛元兑南苏丹镑
 - 百慕大群岛元兑圣多美多布拉
 - 百慕大群岛元兑叙利亚镑
 - 百慕大群岛元兑斯威士兰里兰吉尼
 - 百慕大群岛元兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 百慕大群岛元兑土库曼斯坦马纳特
 - 百慕大群岛元兑突尼斯第纳尔
 - 百慕大群岛元兑汤币
 - 百慕大群岛元兑特立尼达多巴哥元
 - 百慕大群岛元兑图瓦卢元
 - 百慕大群岛元兑坦桑尼亚先令
 - 百慕大群岛元兑乌克兰格里夫纳
 - 百慕大群岛元兑乌干达先令
 - 百慕大群岛元兑乌拉圭比索
 - 百慕大群岛元兑乌兹别克斯坦索姆
 - 百慕大群岛元兑玻利瓦尔
 - 百慕大群岛元兑越南盾
 - 百慕大群岛元兑瓦努阿图瓦图
 - 百慕大群岛元兑萨摩亚塔拉
 - 百慕大群岛元兑赞比亚克瓦查
 - 百慕大群岛元兑中非共同体法郎
 - 百慕大群岛元兑东加勒比元
 - 百慕大群岛元兑特别提款权
 - 百慕大群岛元兑西非共同体法郎
 - 百慕大群岛元兑太平洋法郎
 - 百慕大群岛元兑也门里亚尔