输入
              
                    布隆迪法郎
                  
                 结果
              100布隆迪法郎 = 0.13沙特阿拉伯
              汇率:0.0013
              
            | 布隆迪法郎兑沙特阿拉伯历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 布隆迪法郎兑沙特阿拉伯值 | 日期 | 
| 0.0013 | 0.13 | 2024-12-03 | 
| 0.0013 | 0.13 | 2024-12-02 | 
| 0.0013 | 0.13 | 2024-12-01 | 
| 0.0013 | 0.13 | 2024-11-30 | 
| 0.0013 | 0.13 | 2024-11-29 | 
| 0.0013 | 0.13 | 2024-11-28 | 
| 0.0013 | 0.13 | 2024-11-27 | 
| 0.0013 | 0.13 | 2024-11-26 | 
| 0.0013 | 0.13 | 2024-11-25 | 
| 0.0013 | 0.13 | 2024-11-24 | 
下表为 100 布隆迪法郎对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 布隆迪法郎兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.0025 | 0.2459 | BIF/CNY | 
| USD | 美元 | 0.0003 | 0.0338 | BIF/USD | 
| JPY | 日元 | 0.0506 | 5.0632 | BIF/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.0003 | 0.0322 | BIF/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.0003 | 0.0267 | BIF/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.0026 | 0.2629 | BIF/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 0.4747 | 47.4749 | BIF/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0005 | 0.0521 | BIF/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.0005 | 0.0474 | BIF/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.0005 | 0.0454 | BIF/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0006 | 0.0629 | BIF/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.0081 | 0.8114 | BIF/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.0024 | 0.2399 | BIF/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 0.1332 | 13.3209 | BIF/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.0014 | 0.1378 | BIF/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0016 | 0.1601 | BIF/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.0037 | 0.3708 | BIF/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0003 | 0.0299 | BIF/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.0037 | 0.3747 | BIF/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0024 | 0.2424 | BIF/HRK | 
| RUB | 卢布 | 0.0359 | 3.5914 | BIF/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.0117 | 1.1737 | BIF/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.002 | 0.2033 | BIF/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 5.3807 | 538.0706 | BIF/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0012 | 0.123 | BIF/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 0.0286 | 2.8629 | BIF/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.0069 | 0.6903 | BIF/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.0015 | 0.1507 | BIF/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.0006 | 0.0574 | BIF/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 0.0198 | 1.9821 | BIF/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.0116 | 1.1643 | BIF/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.0061 | 0.6135 | BIF/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 0.0468 | 4.6783 | BIF/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.011 | 1.1014 | BIF/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.0027 | 0.2709 | BIF/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.0086 | 0.8638 | BIF/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0012 | 0.1241 | BIF/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 0.0231 | 2.3053 | BIF/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0315 | 3.1548 | BIF/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.1346 | 13.457 | BIF/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.3156 | 31.561 | BIF/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 0.342 | 34.1973 | BIF/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0006 | 0.0605 | BIF/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0006 | 0.0575 | BIF/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.0006 | 0.0629 | BIF/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.0007 | 0.0676 | BIF/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0403 | 4.032 | BIF/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.0001 | 0.0127 | BIF/BHD | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0003 | 0.0338 | BIF/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.0005 | 0.0455 | BIF/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.0023 | 0.2337 | BIF/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.0003 | 0.0338 | BIF/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0286 | 2.8641 | BIF/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0046 | 0.4619 | BIF/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0011 | 0.1143 | BIF/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.0007 | 0.0676 | BIF/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 0.972 | 97.1963 | BIF/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 0.3293 | 32.9269 | BIF/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 1.5032 | 150.3164 | BIF/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.1719 | 17.1894 | BIF/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.0081 | 0.8111 | BIF/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0355 | 3.5467 | BIF/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 0.0601 | 6.006 | BIF/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 0.0204 | 2.0409 | BIF/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.0452 | 4.5177 | BIF/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.0168 | 1.6782 | BIF/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0051 | 0.5069 | BIF/ERN | 
| ETB | 以太币 | 0.0429 | 4.2887 | BIF/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.0008 | 0.077 | BIF/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.0003 | 0.0267 | BIF/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.001 | 0.0963 | BIF/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.0003 | 0.0267 | BIF/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.0051 | 0.5144 | BIF/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.0003 | 0.0267 | BIF/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0243 | 2.4286 | BIF/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 2.9001 | 290.0095 | BIF/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0026 | 0.2613 | BIF/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 0.0708 | 7.0796 | BIF/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0086 | 0.856 | BIF/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 0.0444 | 4.4368 | BIF/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.0003 | 0.0267 | BIF/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.4444 | 44.4445 | BIF/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 14.3659 | 1436.595 | BIF/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.0003 | 0.0267 | BIF/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 0.0531 | 5.3134 | BIF/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0002 | 0.024 | BIF/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 0.0439 | 4.3902 | BIF/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0294 | 2.9363 | BIF/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1.3684 | 136.8421 | BIF/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.0005 | 0.0522 | BIF/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.1582 | 15.8244 | BIF/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.0003 | 0.0282 | BIF/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0001 | 0.0104 | BIF/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 0.1773 | 17.7347 | BIF/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 7.4211 | 742.1095 | BIF/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 30.2461 | 3024.6056 | BIF/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.0983 | 9.8257 | BIF/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 0.0606 | 6.0625 | BIF/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0061 | 0.6135 | BIF/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0016 | 0.1647 | BIF/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0034 | 0.3388 | BIF/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.0062 | 0.6181 | BIF/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 1.5758 | 157.5757 | BIF/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0197 | 1.9696 | BIF/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 0.9724 | 97.2352 | BIF/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 1.1569 | 115.694 | BIF/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0135 | 1.3503 | BIF/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0157 | 1.5721 | BIF/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0052 | 0.5227 | BIF/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 0.5894 | 58.9383 | BIF/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0216 | 2.1615 | BIF/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.0061 | 0.6135 | BIF/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.564 | 56.4049 | BIF/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0124 | 1.2448 | BIF/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0458 | 4.5825 | BIF/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0001 | 0.013 | BIF/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0003 | 0.0338 | BIF/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0013 | 0.1269 | BIF/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0014 | 0.1359 | BIF/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0938 | 9.3837 | BIF/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2.6537 | 265.3655 | BIF/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0012 | 0.123 | BIF/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0375 | 3.7549 | BIF/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 0.4748 | 47.4807 | BIF/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0013 | 0.1267 | BIF/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.0029 | 0.2857 | BIF/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0048 | 0.4763 | BIF/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 0.1514 | 15.1383 | BIF/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0003 | 0.0267 | BIF/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.0077 | 0.768 | BIF/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 7.682 | 768.2045 | BIF/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 0.1933 | 19.3308 | BIF/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.012 | 1.2023 | BIF/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 1.2487 | 124.8695 | BIF/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.0079 | 0.7881 | BIF/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 4.3701 | 437.005 | BIF/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0061 | 0.6135 | BIF/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0036 | 0.3648 | BIF/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0012 | 0.1183 | BIF/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0011 | 0.1065 | BIF/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.0008 | 0.081 | BIF/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0023 | 0.2291 | BIF/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0005 | 0.0522 | BIF/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.8943 | 89.4291 | BIF/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0141 | 1.4086 | BIF/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 1.2482 | 124.815 | BIF/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.0146 | 1.4577 | BIF/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4.3379 | 433.79 | BIF/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.0161 | 1.6137 | BIF/VES | 
| VND | 越南盾 | 8.5703 | 857.0322 | BIF/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0409 | 4.0942 | BIF/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0009 | 0.0938 | BIF/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0091 | 0.9099 | BIF/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.211 | 21.0992 | BIF/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.0009 | 0.0913 | BIF/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.0003 | 0.0257 | BIF/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.211 | 21.0992 | BIF/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 0.0384 | 3.8384 | BIF/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 0.0845 | 8.4504 | BIF/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0006 | 0.0605 | BIF/ANG | 
  布隆迪法郎与其他货币汇率        
      - 布隆迪法郎兑人民币
 - 布隆迪法郎兑美元
 - 布隆迪法郎兑日元
 - 布隆迪法郎兑欧元
 - 布隆迪法郎兑英镑
 - 布隆迪法郎兑港币
 - 布隆迪法郎兑韩国元
 - 布隆迪法郎兑澳大利亚元
 - 布隆迪法郎兑加拿大元
 - 布隆迪法郎兑新加坡元
 - 布隆迪法郎兑保加利亚列弗
 - 布隆迪法郎兑捷克货币
 - 布隆迪法郎兑丹麦克朗
 - 布隆迪法郎兑匈牙利福林
 - 布隆迪法郎兑波兰兹罗提
 - 布隆迪法郎兑罗马尼亚新列伊
 - 布隆迪法郎兑瑞典克朗
 - 布隆迪法郎兑瑞士法郎
 - 布隆迪法郎兑挪威克朗
 - 布隆迪法郎兑克罗地亚库纳
 - 布隆迪法郎兑卢布
 - 布隆迪法郎兑土耳其里拉
 - 布隆迪法郎兑巴西雷亚尔
 - 布隆迪法郎兑印度尼西亚卢比
 - 布隆迪法郎兑以色列谢克尔
 - 布隆迪法郎兑印度卢比
 - 布隆迪法郎兑墨西哥比索
 - 布隆迪法郎兑林吉特
 - 布隆迪法郎兑新西兰元
 - 布隆迪法郎兑菲律宾比索
 - 布隆迪法郎兑泰国铢
 - 布隆迪法郎兑南非兰特
 - 布隆迪法郎兑冰岛克朗
 - 布隆迪法郎兑新台币
 - 布隆迪法郎兑澳门元
 - 布隆迪法郎兑津巴布韦币
 - 布隆迪法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 布隆迪法郎兑阿富汗尼
 - 布隆迪法郎兑阿尔巴尼亚列克
 - 布隆迪法郎兑亚美尼亚德拉姆
 - 布隆迪法郎兑安哥拉宽扎
 - 布隆迪法郎兑阿根廷比索
 - 布隆迪法郎兑阿鲁巴弗罗林
 - 布隆迪法郎兑阿塞拜疆马纳特
 - 布隆迪法郎兑波黑马克
 - 布隆迪法郎兑巴巴多斯元
 - 布隆迪法郎兑孟加拉塔卡
 - 布隆迪法郎兑巴林
 - 布隆迪法郎汇率换算
 - 布隆迪法郎兑百慕大群岛元
 - 布隆迪法郎兑文莱元
 - 布隆迪法郎兑玻利维亚诺
 - 布隆迪法郎兑巴哈马元
 - 布隆迪法郎兑不丹努尔特鲁姆
 - 布隆迪法郎兑博茨瓦纳普拉
 - 布隆迪法郎兑白俄罗斯卢布
 - 布隆迪法郎兑伯利兹元
 - 布隆迪法郎兑刚果法郎
 - 布隆迪法郎兑智利比索
 - 布隆迪法郎兑哥伦比亚比索
 - 布隆迪法郎兑哥斯达黎加科朗
 - 布隆迪法郎兑古巴比索
 - 布隆迪法郎兑佛得角埃斯库多
 - 布隆迪法郎兑吉布提法郎
 - 布隆迪法郎兑多米尼加比索
 - 布隆迪法郎兑阿尔及利亚
 - 布隆迪法郎兑埃及镑
 - 布隆迪法郎兑厄立特里亚纳克法
 - 布隆迪法郎兑以太币
 - 布隆迪法郎兑斐济元
 - 布隆迪法郎兑福克兰镑
 - 布隆迪法郎兑格鲁吉亚拉里
 - 布隆迪法郎兑根西岛镑
 - 布隆迪法郎兑加纳塞地
 - 布隆迪法郎兑直布罗陀镑
 - 布隆迪法郎兑冈比亚达拉西
 - 布隆迪法郎兑几内亚法郎
 - 布隆迪法郎兑危地马拉格查尔
 - 布隆迪法郎兑圭亚那元
 - 布隆迪法郎兑洪都拉斯伦皮拉
 - 布隆迪法郎兑海地古德
 - 布隆迪法郎兑ERC20代币
 - 布隆迪法郎兑伊拉克第纳尔
 - 布隆迪法郎兑伊朗里亚尔
 - 布隆迪法郎兑泽西英镑
 - 布隆迪法郎兑牙买加元
 - 布隆迪法郎兑约旦第纳尔
 - 布隆迪法郎兑肯尼亚先令
 - 布隆迪法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 布隆迪法郎兑柬埔寨瑞尔
 - 布隆迪法郎兑基里巴斯元
 - 布隆迪法郎兑科摩罗法郎
 - 布隆迪法郎兑开曼群岛元
 - 布隆迪法郎兑科威特第纳尔
 - 布隆迪法郎兑坚戈
 - 布隆迪法郎兑老挝基普
 - 布隆迪法郎兑黎巴嫩镑
 - 布隆迪法郎兑斯里兰卡卢比
 - 布隆迪法郎兑利比里亚元
 - 布隆迪法郎兑莱索托洛蒂
 - 布隆迪法郎兑利比亚第纳尔
 - 布隆迪法郎兑摩洛哥迪拉姆
 - 布隆迪法郎兑列伊
 - 布隆迪法郎兑阿里亚里
 - 布隆迪法郎兑马其顿第纳尔
 - 布隆迪法郎兑缅甸元
 - 布隆迪法郎兑蒙古图格里克
 - 布隆迪法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 布隆迪法郎兑毛里求斯卢比
 - 布隆迪法郎兑马尔代夫拉菲亚
 - 布隆迪法郎兑马拉维克瓦查
 - 布隆迪法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 布隆迪法郎兑纳米比亚元
 - 布隆迪法郎兑尼日利亚奈拉
 - 布隆迪法郎兑尼加拉瓜科多巴
 - 布隆迪法郎兑尼泊尔卢比
 - 布隆迪法郎兑阿曼里亚尔
 - 布隆迪法郎兑巴拿马巴波亚
 - 布隆迪法郎兑秘鲁新索尔
 - 布隆迪法郎兑巴布亚新几内亚基那
 - 布隆迪法郎兑巴基斯坦卢比
 - 布隆迪法郎兑巴拉圭瓜拉尼
 - 布隆迪法郎兑卡塔尔里亚尔
 - 布隆迪法郎兑塞尔维亚第纳尔
 - 布隆迪法郎兑卢旺达法郎
 - 布隆迪法郎兑沙特阿拉伯
 - 布隆迪法郎兑所罗门群岛元
 - 布隆迪法郎兑塞舌尔卢比
 - 布隆迪法郎兑苏丹镑
 - 布隆迪法郎兑圣赫勒拿镑
 - 布隆迪法郎兑数字货币
 - 布隆迪法郎兑塞拉利昂
 - 布隆迪法郎兑索马里先令
 - 布隆迪法郎兑苏里南元
 - 布隆迪法郎兑南苏丹镑
 - 布隆迪法郎兑圣多美多布拉
 - 布隆迪法郎兑叙利亚镑
 - 布隆迪法郎兑斯威士兰里兰吉尼
 - 布隆迪法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 布隆迪法郎兑土库曼斯坦马纳特
 - 布隆迪法郎兑突尼斯第纳尔
 - 布隆迪法郎兑汤币
 - 布隆迪法郎兑特立尼达多巴哥元
 - 布隆迪法郎兑图瓦卢元
 - 布隆迪法郎兑坦桑尼亚先令
 - 布隆迪法郎兑乌克兰格里夫纳
 - 布隆迪法郎兑乌干达先令
 - 布隆迪法郎兑乌拉圭比索
 - 布隆迪法郎兑乌兹别克斯坦索姆
 - 布隆迪法郎兑玻利瓦尔
 - 布隆迪法郎兑越南盾
 - 布隆迪法郎兑瓦努阿图瓦图
 - 布隆迪法郎兑萨摩亚塔拉
 - 布隆迪法郎兑赞比亚克瓦查
 - 布隆迪法郎兑中非共同体法郎
 - 布隆迪法郎兑东加勒比元
 - 布隆迪法郎兑特别提款权
 - 布隆迪法郎兑西非共同体法郎
 - 布隆迪法郎兑太平洋法郎
 - 布隆迪法郎兑也门里亚尔