输入
              
                    巴林
                  
                 结果
              100巴林 = 3,438,900.54叙利亚镑
              汇率:34389.0054
              
            | 巴林兑叙利亚镑历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 巴林兑叙利亚镑值 | 日期 | 
| 34389.0054 | 3438900.54 | 2024-12-03 | 
| 34580.3703 | 3458037.03 | 2024-12-02 | 
| 34219.6665 | 3421966.65 | 2024-12-01 | 
| 34216.3512 | 3421635.12 | 2024-11-30 | 
| 34346.3235 | 3434632.35 | 2024-11-29 | 
| 34320.0501 | 3432005.01 | 2024-11-28 | 
| 34370.6676 | 3437066.76 | 2024-11-27 | 
| 34378.4968 | 3437849.68 | 2024-11-26 | 
| 34443.9366 | 3444393.66 | 2024-11-25 | 
| 34291.9097 | 3429190.97 | 2024-11-24 | 
下表为 100 巴林对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴林兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 19.3498 | 1934.9845 | BHD/CNY | 
| USD | 美元 | 2.6587 | 265.8669 | BHD/USD | 
| JPY | 日元 | 398.4385 | 39843.8467 | BHD/JPY | 
| EUR | 欧元 | 2.531 | 253.096 | BHD/EUR | 
| GBP | 英镑 | 2.0995 | 209.9458 | BHD/GBP | 
| HKD | 港币 | 20.6908 | 2069.0789 | BHD/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 3735.9172 | 373591.7183 | BHD/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 4.1022 | 410.2167 | BHD/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 3.7326 | 373.2585 | BHD/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 3.5759 | 357.5851 | BHD/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 4.9516 | 495.1625 | BHD/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 63.8545 | 6385.4489 | BHD/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 18.8777 | 1887.7709 | BHD/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 1048.2508 | 104825.0774 | BHD/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 10.8456 | 1084.5588 | BHD/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 12.5948 | 1259.4814 | BHD/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 29.1776 | 2917.7632 | BHD/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 2.3568 | 235.6811 | BHD/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 29.4872 | 2948.7229 | BHD/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 19.0712 | 1907.1207 | BHD/HRK | 
| RUB | 卢布 | 282.6142 | 28261.4164 | BHD/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 92.3607 | 9236.0681 | BHD/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 16.0004 | 1600.0387 | BHD/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 42342.1072 | 4234210.7198 | BHD/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 9.6827 | 968.2663 | BHD/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 225.2864 | 22528.6378 | BHD/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 54.3208 | 5432.082 | BHD/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 11.8557 | 1185.565 | BHD/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 4.5163 | 451.6254 | BHD/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 155.9772 | 15597.7167 | BHD/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 91.6235 | 9162.3452 | BHD/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 48.2779 | 4827.7864 | BHD/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 368.1443 | 36814.435 | BHD/ISK | 
| TWD | 新台币 | 86.6738 | 8667.3762 | BHD/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 21.3197 | 2131.9659 | BHD/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 67.9721 | 6797.2136 | BHD/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 9.7659 | 976.5867 | BHD/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 181.4087 | 18140.8669 | BHD/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 248.2585 | 24825.8514 | BHD/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1058.9628 | 105896.2848 | BHD/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 2483.6126 | 248361.2616 | BHD/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 2691.07 | 269107.0046 | BHD/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 4.7601 | 476.0062 | BHD/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 4.5259 | 452.5929 | BHD/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 4.9497 | 494.969 | BHD/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 5.3193 | 531.9272 | BHD/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 317.2852 | 31728.5217 | BHD/BDT | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 7869.2473 | 786924.7291 | BHD/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 2.6587 | 265.8669 | BHD/BMD | 
| BND | 文莱元 | 3.5778 | 357.7786 | BHD/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 18.3901 | 1839.0093 | BHD/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 2.6587 | 265.8669 | BHD/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 225.3812 | 22538.1192 | BHD/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 36.3448 | 3634.4814 | BHD/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 8.9919 | 899.1873 | BHD/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 5.3193 | 531.9272 | BHD/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 7648.6146 | 764861.4551 | BHD/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 2591.0971 | 259109.7136 | BHD/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 11828.7655 | 1182876.548 | BHD/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1352.678 | 135267.8019 | BHD/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 63.8255 | 6382.5464 | BHD/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 279.1002 | 27910.0232 | BHD/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 472.6258 | 47262.5774 | BHD/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 160.5998 | 16059.9845 | BHD/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 355.5089 | 35550.8901 | BHD/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 132.0646 | 13206.4628 | BHD/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 39.8897 | 3988.9706 | BHD/ERN | 
| ETB | 以太币 | 337.4845 | 33748.452 | BHD/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 6.0584 | 605.8437 | BHD/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 2.0995 | 209.9458 | BHD/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 7.5774 | 757.7399 | BHD/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 2.0995 | 209.9458 | BHD/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 40.476 | 4047.6006 | BHD/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 2.0995 | 209.9458 | BHD/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 191.1087 | 19110.8746 | BHD/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 22821.5635 | 2282156.3467 | BHD/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 20.5592 | 2055.9211 | BHD/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 557.1149 | 55711.4938 | BHD/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 67.3587 | 6735.8746 | BHD/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 349.1467 | 34914.6672 | BHD/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 2.0995 | 209.9458 | BHD/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 3497.4439 | 349744.3885 | BHD/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 113049.2105 | 11304921.0526 | BHD/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 2.0995 | 209.9458 | BHD/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 418.125 | 41812.5 | BHD/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 1.8854 | 188.5449 | BHD/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 345.476 | 34547.6006 | BHD/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 231.0623 | 23106.2307 | BHD/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10768.4443 | 1076844.4272 | BHD/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 4.108 | 410.7972 | BHD/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 1245.2574 | 124525.7353 | BHD/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 2.2156 | 221.5557 | BHD/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.817 | 81.695 | BHD/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 1395.5844 | 139558.4365 | BHD/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 58398.4346 | 5839843.4598 | BHD/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 238013.6939 | 23801369.3885 | BHD/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 773.2082 | 77320.8204 | BHD/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 477.0743 | 47707.4303 | BHD/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 48.2779 | 4827.7864 | BHD/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 12.9644 | 1296.4396 | BHD/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 26.6583 | 2665.8282 | BHD/MAD | 
| MDL | 列伊 | 48.6397 | 4863.9706 | BHD/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 12400.0252 | 1240002.5155 | BHD/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 154.9923 | 15499.226 | BHD/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 7651.6776 | 765167.7632 | BHD/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 9104.2434 | 910424.3421 | BHD/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 106.2577 | 10625.774 | BHD/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 123.7152 | 12371.517 | BHD/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 41.132 | 4113.1966 | BHD/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 4637.9973 | 463799.7291 | BHD/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 170.0929 | 17009.2879 | BHD/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 48.2779 | 4827.7864 | BHD/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 4438.6397 | 443863.9706 | BHD/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 97.9586 | 9795.8591 | BHD/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 360.6115 | 36061.1455 | BHD/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 1.0224 | 102.2446 | BHD/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 2.6587 | 265.8669 | BHD/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 9.9884 | 998.839 | BHD/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 10.6947 | 1069.4659 | BHD/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 738.4288 | 73842.8793 | BHD/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 20882.2678 | 2088226.7802 | BHD/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 9.6807 | 968.0728 | BHD/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 295.4818 | 29548.1811 | BHD/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 3736.3758 | 373637.5774 | BHD/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 9.9729 | 997.291 | BHD/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 22.4807 | 2248.065 | BHD/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 37.4826 | 3748.2585 | BHD/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 1191.2693 | 119126.935 | BHD/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.0995 | 209.9458 | BHD/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 60.4354 | 6043.5372 | BHD/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 60451.9079 | 6045190.7895 | BHD/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 1521.192 | 152119.195 | BHD/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 94.613 | 9461.3003 | BHD/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 9826.2926 | 982629.257 | BHD/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 62.0143 | 6201.4319 | BHD/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 34389.0054 | 3438900.5418 | BHD/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 48.2779 | 4827.7864 | BHD/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 28.7055 | 2870.5495 | BHD/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 9.3111 | 931.1146 | BHD/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 8.3804 | 838.0418 | BHD/TND | 
| TOP | 汤币 | 6.3738 | 637.3839 | BHD/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 18.0263 | 1802.6316 | BHD/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 4.108 | 410.7972 | BHD/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 7037.3936 | 703739.3576 | BHD/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 110.8437 | 11084.3653 | BHD/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 9822.0046 | 982200.4644 | BHD/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 114.7117 | 11471.1687 | BHD/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 34136.0043 | 3413600.4257 | BHD/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 126.9834 | 12698.3359 | BHD/VES | 
| VND | 越南盾 | 67441.9795 | 6744197.9489 | BHD/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 322.1846 | 32218.4598 | BHD/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 7.38 | 738.0031 | BHD/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 71.6041 | 7160.4102 | BHD/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 1660.3444 | 166034.4427 | BHD/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 7.1807 | 718.0728 | BHD/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 2.0259 | 202.5929 | BHD/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 1660.3444 | 166034.4427 | BHD/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 302.0511 | 30205.1084 | BHD/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 664.9807 | 66498.065 | BHD/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 4.7601 | 476.0062 | BHD/ANG | 
  巴林与其他货币汇率        
      - 巴林兑人民币
 - 巴林兑美元
 - 巴林兑日元
 - 巴林兑欧元
 - 巴林兑英镑
 - 巴林兑港币
 - 巴林兑韩国元
 - 巴林兑澳大利亚元
 - 巴林兑加拿大元
 - 巴林兑新加坡元
 - 巴林兑保加利亚列弗
 - 巴林兑捷克货币
 - 巴林兑丹麦克朗
 - 巴林兑匈牙利福林
 - 巴林兑波兰兹罗提
 - 巴林兑罗马尼亚新列伊
 - 巴林兑瑞典克朗
 - 巴林兑瑞士法郎
 - 巴林兑挪威克朗
 - 巴林兑克罗地亚库纳
 - 巴林兑卢布
 - 巴林兑土耳其里拉
 - 巴林兑巴西雷亚尔
 - 巴林兑印度尼西亚卢比
 - 巴林兑以色列谢克尔
 - 巴林兑印度卢比
 - 巴林兑墨西哥比索
 - 巴林兑林吉特
 - 巴林兑新西兰元
 - 巴林兑菲律宾比索
 - 巴林兑泰国铢
 - 巴林兑南非兰特
 - 巴林兑冰岛克朗
 - 巴林兑新台币
 - 巴林兑澳门元
 - 巴林兑津巴布韦币
 - 巴林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 巴林兑阿富汗尼
 - 巴林兑阿尔巴尼亚列克
 - 巴林兑亚美尼亚德拉姆
 - 巴林兑安哥拉宽扎
 - 巴林兑阿根廷比索
 - 巴林兑阿鲁巴弗罗林
 - 巴林兑阿塞拜疆马纳特
 - 巴林兑波黑马克
 - 巴林兑巴巴多斯元
 - 巴林兑孟加拉塔卡
 - 巴林汇率换算
 - 巴林兑布隆迪法郎
 - 巴林兑百慕大群岛元
 - 巴林兑文莱元
 - 巴林兑玻利维亚诺
 - 巴林兑巴哈马元
 - 巴林兑不丹努尔特鲁姆
 - 巴林兑博茨瓦纳普拉
 - 巴林兑白俄罗斯卢布
 - 巴林兑伯利兹元
 - 巴林兑刚果法郎
 - 巴林兑智利比索
 - 巴林兑哥伦比亚比索
 - 巴林兑哥斯达黎加科朗
 - 巴林兑古巴比索
 - 巴林兑佛得角埃斯库多
 - 巴林兑吉布提法郎
 - 巴林兑多米尼加比索
 - 巴林兑阿尔及利亚
 - 巴林兑埃及镑
 - 巴林兑厄立特里亚纳克法
 - 巴林兑以太币
 - 巴林兑斐济元
 - 巴林兑福克兰镑
 - 巴林兑格鲁吉亚拉里
 - 巴林兑根西岛镑
 - 巴林兑加纳塞地
 - 巴林兑直布罗陀镑
 - 巴林兑冈比亚达拉西
 - 巴林兑几内亚法郎
 - 巴林兑危地马拉格查尔
 - 巴林兑圭亚那元
 - 巴林兑洪都拉斯伦皮拉
 - 巴林兑海地古德
 - 巴林兑ERC20代币
 - 巴林兑伊拉克第纳尔
 - 巴林兑伊朗里亚尔
 - 巴林兑泽西英镑
 - 巴林兑牙买加元
 - 巴林兑约旦第纳尔
 - 巴林兑肯尼亚先令
 - 巴林兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 巴林兑柬埔寨瑞尔
 - 巴林兑基里巴斯元
 - 巴林兑科摩罗法郎
 - 巴林兑开曼群岛元
 - 巴林兑科威特第纳尔
 - 巴林兑坚戈
 - 巴林兑老挝基普
 - 巴林兑黎巴嫩镑
 - 巴林兑斯里兰卡卢比
 - 巴林兑利比里亚元
 - 巴林兑莱索托洛蒂
 - 巴林兑利比亚第纳尔
 - 巴林兑摩洛哥迪拉姆
 - 巴林兑列伊
 - 巴林兑阿里亚里
 - 巴林兑马其顿第纳尔
 - 巴林兑缅甸元
 - 巴林兑蒙古图格里克
 - 巴林兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 巴林兑毛里求斯卢比
 - 巴林兑马尔代夫拉菲亚
 - 巴林兑马拉维克瓦查
 - 巴林兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 巴林兑纳米比亚元
 - 巴林兑尼日利亚奈拉
 - 巴林兑尼加拉瓜科多巴
 - 巴林兑尼泊尔卢比
 - 巴林兑阿曼里亚尔
 - 巴林兑巴拿马巴波亚
 - 巴林兑秘鲁新索尔
 - 巴林兑巴布亚新几内亚基那
 - 巴林兑巴基斯坦卢比
 - 巴林兑巴拉圭瓜拉尼
 - 巴林兑卡塔尔里亚尔
 - 巴林兑塞尔维亚第纳尔
 - 巴林兑卢旺达法郎
 - 巴林兑沙特阿拉伯
 - 巴林兑所罗门群岛元
 - 巴林兑塞舌尔卢比
 - 巴林兑苏丹镑
 - 巴林兑圣赫勒拿镑
 - 巴林兑数字货币
 - 巴林兑塞拉利昂
 - 巴林兑索马里先令
 - 巴林兑苏里南元
 - 巴林兑南苏丹镑
 - 巴林兑圣多美多布拉
 - 巴林兑叙利亚镑
 - 巴林兑斯威士兰里兰吉尼
 - 巴林兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 巴林兑土库曼斯坦马纳特
 - 巴林兑突尼斯第纳尔
 - 巴林兑汤币
 - 巴林兑特立尼达多巴哥元
 - 巴林兑图瓦卢元
 - 巴林兑坦桑尼亚先令
 - 巴林兑乌克兰格里夫纳
 - 巴林兑乌干达先令
 - 巴林兑乌拉圭比索
 - 巴林兑乌兹别克斯坦索姆
 - 巴林兑玻利瓦尔
 - 巴林兑越南盾
 - 巴林兑瓦努阿图瓦图
 - 巴林兑萨摩亚塔拉
 - 巴林兑赞比亚克瓦查
 - 巴林兑中非共同体法郎
 - 巴林兑东加勒比元
 - 巴林兑特别提款权
 - 巴林兑西非共同体法郎
 - 巴林兑太平洋法郎
 - 巴林兑也门里亚尔