输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 保加利亚列弗对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 保加利亚列弗兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 3.9078 | 390.7776 | BGN/CNY | 
| USD | 美元 | 0.5369 | 53.6928 | BGN/USD | 
| JPY | 日元 | 80.4662 | 8046.6198 | BGN/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.5111 | 51.1137 | BGN/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.424 | 42.3994 | BGN/GBP | 
| HKD | 港币 | 4.1786 | 417.8585 | BGN/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 754.483 | 75448.3001 | BGN/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.8284 | 82.8449 | BGN/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.7538 | 75.381 | BGN/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.7222 | 72.2157 | BGN/SGD | 
| CZK | 捷克货币 | 12.8957 | 1289.5662 | BGN/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 3.8124 | 381.2427 | BGN/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 211.6983 | 21169.832 | BGN/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.1903 | 219.0309 | BGN/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.5436 | 254.3572 | BGN/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 5.8925 | 589.2536 | BGN/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.476 | 47.5967 | BGN/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 5.9551 | 595.5061 | BGN/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.8515 | 385.1504 | BGN/HRK | 
| RUB | 卢布 | 57.075 | 5707.5029 | BGN/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 18.6526 | 1865.2599 | BGN/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.2313 | 323.134 | BGN/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 8551.1532 | 855115.3185 | BGN/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.9555 | 195.5451 | BGN/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 45.4975 | 4549.746 | BGN/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 10.9703 | 1097.0301 | BGN/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 2.3943 | 239.4295 | BGN/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.9121 | 91.2075 | BGN/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 31.5002 | 3150.0195 | BGN/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 18.5037 | 1850.3712 | BGN/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 9.7499 | 974.9902 | BGN/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 74.3482 | 7434.8183 | BGN/ISK | 
| TWD | 新台币 | 17.5041 | 1750.4103 | BGN/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 4.3056 | 430.5588 | BGN/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 13.7272 | 1372.7237 | BGN/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.9723 | 197.2255 | BGN/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 36.6362 | 3663.6186 | BGN/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 50.1368 | 5013.6772 | BGN/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 213.8617 | 21386.1665 | BGN/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 501.5752 | 50157.5225 | BGN/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 543.4721 | 54347.2059 | BGN/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.9613 | 96.1313 | BGN/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.914 | 91.4029 | BGN/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.9996 | 99.9609 | BGN/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.0742 | 107.4248 | BGN/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 64.077 | 6407.6983 | BGN/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.202 | 20.1954 | BGN/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 1589.2251 | 158922.5088 | BGN/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.5369 | 53.6928 | BGN/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.7225 | 72.2548 | BGN/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 3.714 | 371.3951 | BGN/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.5369 | 53.6928 | BGN/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 45.5166 | 4551.6608 | BGN/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 7.34 | 733.9977 | BGN/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.8159 | 181.5944 | BGN/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 1.0742 | 107.4248 | BGN/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 1544.6674 | 154466.7448 | BGN/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 523.2821 | 52328.2141 | BGN/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 2388.8652 | 238886.5182 | BGN/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 273.1786 | 27317.8585 | BGN/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 12.8898 | 1288.9801 | BGN/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.3654 | 5636.5377 | BGN/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 95.4486 | 9544.8613 | BGN/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 32.4338 | 3243.3763 | BGN/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 71.7964 | 7179.6405 | BGN/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 26.671 | 2667.0965 | BGN/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.0559 | 805.5881 | BGN/ERN | 
| ETB | 以太币 | 68.1563 | 6815.6311 | BGN/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 1.2235 | 122.3525 | BGN/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.424 | 42.3994 | BGN/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.5303 | 153.0285 | BGN/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.424 | 42.3994 | BGN/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 8.1743 | 817.4287 | BGN/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.424 | 42.3994 | BGN/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 38.5952 | 3859.5154 | BGN/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 4608.9035 | 460890.3478 | BGN/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.152 | 415.2013 | BGN/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 112.5115 | 11251.1528 | BGN/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 13.6034 | 1360.3361 | BGN/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 70.5115 | 7051.1528 | BGN/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.424 | 42.3994 | BGN/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 706.3224 | 70632.2392 | BGN/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 22830.7276 | 2283072.7628 | BGN/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.424 | 42.3994 | BGN/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 84.442 | 8444.197 | BGN/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.3808 | 38.0774 | BGN/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 69.7702 | 6977.0223 | BGN/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 46.6639 | 4666.3931 | BGN/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2174.7292 | 217472.9191 | BGN/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.8296 | 82.9621 | BGN/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 251.4846 | 25148.4564 | BGN/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.4474 | 44.744 | BGN/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.165 | 16.4986 | BGN/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 281.8437 | 28184.3689 | BGN/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 11793.7909 | 1179379.0934 | BGN/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 48067.7909 | 4806779.0934 | BGN/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 156.1524 | 15615.2403 | BGN/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 96.347 | 9634.7011 | BGN/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.7499 | 974.9902 | BGN/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 2.6182 | 261.821 | BGN/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.3837 | 538.3744 | BGN/MAD | 
| MDL | 列伊 | 9.823 | 982.2978 | BGN/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 2504.2333 | 250423.3294 | BGN/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.3013 | 3130.129 | BGN/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 1545.286 | 154528.6049 | BGN/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 1838.6374 | 183863.7358 | BGN/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 21.4592 | 2145.9164 | BGN/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 24.9848 | 2498.476 | BGN/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.3068 | 830.676 | BGN/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 936.6616 | 93666.1587 | BGN/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 34.3509 | 3435.0918 | BGN/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 9.7499 | 974.9902 | BGN/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 896.4005 | 89640.0547 | BGN/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 19.7831 | 1978.3118 | BGN/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 72.8269 | 7282.6886 | BGN/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2065 | 20.6487 | BGN/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.5369 | 53.6928 | BGN/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.0172 | 201.7194 | BGN/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.1598 | 215.9828 | BGN/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 149.1286 | 14912.8566 | BGN/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4217.2552 | 421725.5178 | BGN/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.9551 | 195.5061 | BGN/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.6737 | 5967.3701 | BGN/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 754.5756 | 75457.5615 | BGN/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.0141 | 201.4068 | BGN/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.5401 | 454.0055 | BGN/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 7.5698 | 756.9754 | BGN/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 240.5815 | 24058.1477 | BGN/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.424 | 42.3994 | BGN/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 12.2052 | 1220.5158 | BGN/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 12208.4979 | 1220849.7851 | BGN/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 307.2106 | 30721.0629 | BGN/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 19.1075 | 1910.7464 | BGN/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 1984.458 | 198445.7991 | BGN/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 12.524 | 1252.4033 | BGN/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 6944.9934 | 694499.3357 | BGN/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.7499 | 974.9902 | BGN/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.7972 | 579.7186 | BGN/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.8804 | 188.0422 | BGN/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.6925 | 169.2458 | BGN/TND | 
| TOP | 汤币 | 1.2872 | 128.7222 | BGN/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.6405 | 364.0485 | BGN/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.8296 | 82.9621 | BGN/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1421.229 | 142122.8996 | BGN/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 22.3853 | 2238.5307 | BGN/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 1983.592 | 198359.2028 | BGN/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.1665 | 2316.6471 | BGN/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6893.8988 | 689389.8789 | BGN/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 25.6448 | 2564.4783 | BGN/VES | 
| VND | 越南盾 | 13620.17 | 1362016.9988 | BGN/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 65.0664 | 6506.6432 | BGN/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.4904 | 149.0426 | BGN/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 14.4607 | 1446.0727 | BGN/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 335.313 | 33531.3013 | BGN/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 1.4502 | 145.0176 | BGN/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.4091 | 40.9144 | BGN/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 335.313 | 33531.3013 | BGN/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 61.0004 | 6100.0391 | BGN/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 134.2954 | 13429.5428 | BGN/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.9613 | 96.1313 | BGN/ANG | 
  保加利亚列弗与其他货币汇率        
      - 保加利亚列弗兑人民币
 - 保加利亚列弗兑美元
 - 保加利亚列弗兑日元
 - 保加利亚列弗兑欧元
 - 保加利亚列弗兑英镑
 - 保加利亚列弗兑港币
 - 保加利亚列弗兑韩国元
 - 保加利亚列弗兑澳大利亚元
 - 保加利亚列弗兑加拿大元
 - 保加利亚列弗兑新加坡元
 - 保加利亚列弗汇率换算
 - 保加利亚列弗兑捷克货币
 - 保加利亚列弗兑丹麦克朗
 - 保加利亚列弗兑匈牙利福林
 - 保加利亚列弗兑波兰兹罗提
 - 保加利亚列弗兑罗马尼亚新列伊
 - 保加利亚列弗兑瑞典克朗
 - 保加利亚列弗兑瑞士法郎
 - 保加利亚列弗兑挪威克朗
 - 保加利亚列弗兑克罗地亚库纳
 - 保加利亚列弗兑卢布
 - 保加利亚列弗兑土耳其里拉
 - 保加利亚列弗兑巴西雷亚尔
 - 保加利亚列弗兑印度尼西亚卢比
 - 保加利亚列弗兑以色列谢克尔
 - 保加利亚列弗兑印度卢比
 - 保加利亚列弗兑墨西哥比索
 - 保加利亚列弗兑林吉特
 - 保加利亚列弗兑新西兰元
 - 保加利亚列弗兑菲律宾比索
 - 保加利亚列弗兑泰国铢
 - 保加利亚列弗兑南非兰特
 - 保加利亚列弗兑冰岛克朗
 - 保加利亚列弗兑新台币
 - 保加利亚列弗兑澳门元
 - 保加利亚列弗兑津巴布韦币
 - 保加利亚列弗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 保加利亚列弗兑阿富汗尼
 - 保加利亚列弗兑阿尔巴尼亚列克
 - 保加利亚列弗兑亚美尼亚德拉姆
 - 保加利亚列弗兑安哥拉宽扎
 - 保加利亚列弗兑阿根廷比索
 - 保加利亚列弗兑阿鲁巴弗罗林
 - 保加利亚列弗兑阿塞拜疆马纳特
 - 保加利亚列弗兑波黑马克
 - 保加利亚列弗兑巴巴多斯元
 - 保加利亚列弗兑孟加拉塔卡
 - 保加利亚列弗兑巴林
 - 保加利亚列弗兑布隆迪法郎
 - 保加利亚列弗兑百慕大群岛元
 - 保加利亚列弗兑文莱元
 - 保加利亚列弗兑玻利维亚诺
 - 保加利亚列弗兑巴哈马元
 - 保加利亚列弗兑不丹努尔特鲁姆
 - 保加利亚列弗兑博茨瓦纳普拉
 - 保加利亚列弗兑白俄罗斯卢布
 - 保加利亚列弗兑伯利兹元
 - 保加利亚列弗兑刚果法郎
 - 保加利亚列弗兑智利比索
 - 保加利亚列弗兑哥伦比亚比索
 - 保加利亚列弗兑哥斯达黎加科朗
 - 保加利亚列弗兑古巴比索
 - 保加利亚列弗兑佛得角埃斯库多
 - 保加利亚列弗兑吉布提法郎
 - 保加利亚列弗兑多米尼加比索
 - 保加利亚列弗兑阿尔及利亚
 - 保加利亚列弗兑埃及镑
 - 保加利亚列弗兑厄立特里亚纳克法
 - 保加利亚列弗兑以太币
 - 保加利亚列弗兑斐济元
 - 保加利亚列弗兑福克兰镑
 - 保加利亚列弗兑格鲁吉亚拉里
 - 保加利亚列弗兑根西岛镑
 - 保加利亚列弗兑加纳塞地
 - 保加利亚列弗兑直布罗陀镑
 - 保加利亚列弗兑冈比亚达拉西
 - 保加利亚列弗兑几内亚法郎
 - 保加利亚列弗兑危地马拉格查尔
 - 保加利亚列弗兑圭亚那元
 - 保加利亚列弗兑洪都拉斯伦皮拉
 - 保加利亚列弗兑海地古德
 - 保加利亚列弗兑ERC20代币
 - 保加利亚列弗兑伊拉克第纳尔
 - 保加利亚列弗兑伊朗里亚尔
 - 保加利亚列弗兑泽西英镑
 - 保加利亚列弗兑牙买加元
 - 保加利亚列弗兑约旦第纳尔
 - 保加利亚列弗兑肯尼亚先令
 - 保加利亚列弗兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 保加利亚列弗兑柬埔寨瑞尔
 - 保加利亚列弗兑基里巴斯元
 - 保加利亚列弗兑科摩罗法郎
 - 保加利亚列弗兑开曼群岛元
 - 保加利亚列弗兑科威特第纳尔
 - 保加利亚列弗兑坚戈
 - 保加利亚列弗兑老挝基普
 - 保加利亚列弗兑黎巴嫩镑
 - 保加利亚列弗兑斯里兰卡卢比
 - 保加利亚列弗兑利比里亚元
 - 保加利亚列弗兑莱索托洛蒂
 - 保加利亚列弗兑利比亚第纳尔
 - 保加利亚列弗兑摩洛哥迪拉姆
 - 保加利亚列弗兑列伊
 - 保加利亚列弗兑阿里亚里
 - 保加利亚列弗兑马其顿第纳尔
 - 保加利亚列弗兑缅甸元
 - 保加利亚列弗兑蒙古图格里克
 - 保加利亚列弗兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 保加利亚列弗兑毛里求斯卢比
 - 保加利亚列弗兑马尔代夫拉菲亚
 - 保加利亚列弗兑马拉维克瓦查
 - 保加利亚列弗兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 保加利亚列弗兑纳米比亚元
 - 保加利亚列弗兑尼日利亚奈拉
 - 保加利亚列弗兑尼加拉瓜科多巴
 - 保加利亚列弗兑尼泊尔卢比
 - 保加利亚列弗兑阿曼里亚尔
 - 保加利亚列弗兑巴拿马巴波亚
 - 保加利亚列弗兑秘鲁新索尔
 - 保加利亚列弗兑巴布亚新几内亚基那
 - 保加利亚列弗兑巴基斯坦卢比
 - 保加利亚列弗兑巴拉圭瓜拉尼
 - 保加利亚列弗兑卡塔尔里亚尔
 - 保加利亚列弗兑塞尔维亚第纳尔
 - 保加利亚列弗兑卢旺达法郎
 - 保加利亚列弗兑沙特阿拉伯
 - 保加利亚列弗兑所罗门群岛元
 - 保加利亚列弗兑塞舌尔卢比
 - 保加利亚列弗兑苏丹镑
 - 保加利亚列弗兑圣赫勒拿镑
 - 保加利亚列弗兑数字货币
 - 保加利亚列弗兑塞拉利昂
 - 保加利亚列弗兑索马里先令
 - 保加利亚列弗兑苏里南元
 - 保加利亚列弗兑南苏丹镑
 - 保加利亚列弗兑圣多美多布拉
 - 保加利亚列弗兑叙利亚镑
 - 保加利亚列弗兑斯威士兰里兰吉尼
 - 保加利亚列弗兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 保加利亚列弗兑土库曼斯坦马纳特
 - 保加利亚列弗兑突尼斯第纳尔
 - 保加利亚列弗兑汤币
 - 保加利亚列弗兑特立尼达多巴哥元
 - 保加利亚列弗兑图瓦卢元
 - 保加利亚列弗兑坦桑尼亚先令
 - 保加利亚列弗兑乌克兰格里夫纳
 - 保加利亚列弗兑乌干达先令
 - 保加利亚列弗兑乌拉圭比索
 - 保加利亚列弗兑乌兹别克斯坦索姆
 - 保加利亚列弗兑玻利瓦尔
 - 保加利亚列弗兑越南盾
 - 保加利亚列弗兑瓦努阿图瓦图
 - 保加利亚列弗兑萨摩亚塔拉
 - 保加利亚列弗兑赞比亚克瓦查
 - 保加利亚列弗兑中非共同体法郎
 - 保加利亚列弗兑东加勒比元
 - 保加利亚列弗兑特别提款权
 - 保加利亚列弗兑西非共同体法郎
 - 保加利亚列弗兑太平洋法郎
 - 保加利亚列弗兑也门里亚尔