输入
              
                    孟加拉塔卡
                  
                 结果
              100孟加拉塔卡 = 106.37以太币
              汇率:1.0637
              
            | 孟加拉塔卡兑以太币历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 孟加拉塔卡兑以太币值 | 日期 | 
| 1.0637 | 106.37 | 2024-12-03 | 
| 1.0587 | 105.87 | 2024-12-02 | 
| 1.058 | 105.8 | 2024-12-01 | 
| 1.058 | 105.8 | 2024-11-30 | 
| 1.058 | 105.8 | 2024-11-29 | 
| 1.0566 | 105.66 | 2024-11-28 | 
| 1.048 | 104.8 | 2024-11-27 | 
| 1.0443 | 104.43 | 2024-11-26 | 
| 1.0287 | 102.87 | 2024-11-25 | 
| 1.032 | 103.2 | 2024-11-24 | 
下表为 100 孟加拉塔卡对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 孟加拉塔卡兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.061 | 6.0986 | BDT/CNY | 
| USD | 美元 | 0.0084 | 0.8379 | BDT/USD | 
| JPY | 日元 | 1.2558 | 125.5774 | BDT/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.008 | 0.7977 | BDT/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.0066 | 0.6617 | BDT/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.0652 | 6.5212 | BDT/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 11.7746 | 1177.4634 | BDT/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0129 | 1.2929 | BDT/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.0118 | 1.1764 | BDT/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.0113 | 1.127 | BDT/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0156 | 1.5606 | BDT/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.2013 | 20.1253 | BDT/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.0595 | 5.9498 | BDT/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 3.3038 | 330.3812 | BDT/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.0342 | 3.4182 | BDT/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0397 | 3.9696 | BDT/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.092 | 9.196 | BDT/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0074 | 0.7428 | BDT/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.0929 | 9.2936 | BDT/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0601 | 6.0107 | BDT/HRK | 
| RUB | 卢布 | 0.8907 | 89.0726 | BDT/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.2911 | 29.1097 | BDT/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0504 | 5.0429 | BDT/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 133.4512 | 13345.1245 | BDT/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0305 | 3.0517 | BDT/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 0.71 | 71.0044 | BDT/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.1712 | 17.1205 | BDT/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.0374 | 3.7366 | BDT/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.0142 | 1.4234 | BDT/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 0.4916 | 49.1599 | BDT/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.2888 | 28.8773 | BDT/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.1522 | 15.2159 | BDT/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 1.1603 | 116.0295 | BDT/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.2732 | 27.3173 | BDT/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.0672 | 6.7194 | BDT/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.2142 | 21.423 | BDT/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0308 | 3.0779 | BDT/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 0.5718 | 57.1753 | BDT/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7824 | 78.2446 | BDT/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.3376 | 333.7574 | BDT/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 7.8277 | 782.7697 | BDT/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 8.4815 | 848.1549 | BDT/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.015 | 1.5002 | BDT/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0143 | 1.4265 | BDT/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.0156 | 1.56 | BDT/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.0168 | 1.6765 | BDT/BBD | 
| BHD | 巴林 | 0.0032 | 0.3152 | BDT/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 24.8018 | 2480.1809 | BDT/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0084 | 0.8379 | BDT/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.0113 | 1.1276 | BDT/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.058 | 5.7961 | BDT/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.0084 | 0.8379 | BDT/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.7103 | 71.0343 | BDT/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1145 | 11.4549 | BDT/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0283 | 2.834 | BDT/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.0168 | 1.6765 | BDT/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 24.1064 | 2410.6432 | BDT/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 8.1665 | 816.646 | BDT/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 37.2812 | 3728.1174 | BDT/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.2633 | 426.3287 | BDT/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.2012 | 20.1161 | BDT/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.8797 | 87.9651 | BDT/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 1.4896 | 148.9593 | BDT/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 0.5062 | 50.6169 | BDT/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 1.1205 | 112.0471 | BDT/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.4162 | 41.6233 | BDT/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1257 | 12.5722 | BDT/ERN | 
| ETB | 以太币 | 1.0637 | 106.3663 | BDT/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.0191 | 1.9095 | BDT/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.0066 | 0.6617 | BDT/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0239 | 2.3882 | BDT/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.0066 | 0.6617 | BDT/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.1276 | 12.757 | BDT/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.0066 | 0.6617 | BDT/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.6023 | 60.2325 | BDT/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 71.9276 | 7192.7598 | BDT/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0648 | 6.4797 | BDT/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 1.7559 | 175.5881 | BDT/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.2123 | 21.2297 | BDT/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 1.1004 | 110.0419 | BDT/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.0066 | 0.6617 | BDT/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 11.023 | 1102.3028 | BDT/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 356.3015 | 35630.1537 | BDT/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.0066 | 0.6617 | BDT/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 1.3178 | 131.7821 | BDT/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0059 | 0.5942 | BDT/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 1.0888 | 108.885 | BDT/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.7282 | 72.8248 | BDT/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 33.9393 | 3393.9319 | BDT/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.0129 | 1.2947 | BDT/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 3.9247 | 392.4725 | BDT/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.007 | 0.6983 | BDT/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0026 | 0.2575 | BDT/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 4.3985 | 439.8517 | BDT/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 184.0566 | 18405.6589 | BDT/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 750.1569 | 75015.6898 | BDT/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.4369 | 243.695 | BDT/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 1.5036 | 150.3613 | BDT/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1522 | 15.2159 | BDT/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0409 | 4.086 | BDT/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.084 | 8.402 | BDT/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.1533 | 15.33 | BDT/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 39.0816 | 3908.1635 | BDT/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4885 | 48.8495 | BDT/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 24.1161 | 2411.6086 | BDT/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 28.6942 | 2869.4194 | BDT/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3349 | 33.4897 | BDT/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3899 | 38.9918 | BDT/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1296 | 12.9637 | BDT/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 14.6178 | 1461.7754 | BDT/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.5361 | 53.6088 | BDT/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.1522 | 15.2159 | BDT/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 13.9894 | 1398.9431 | BDT/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.3087 | 30.874 | BDT/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.1366 | 113.6553 | BDT/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0032 | 0.3222 | BDT/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0084 | 0.8379 | BDT/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0315 | 3.1481 | BDT/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0337 | 3.3707 | BDT/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.3273 | 232.7334 | BDT/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 65.8154 | 6581.5445 | BDT/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0305 | 3.0511 | BDT/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.9313 | 93.1281 | BDT/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 11.7761 | 1177.6079 | BDT/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0314 | 3.1432 | BDT/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.0709 | 7.0853 | BDT/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1181 | 11.8135 | BDT/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 3.7546 | 375.4569 | BDT/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0066 | 0.6617 | BDT/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.1905 | 19.0476 | BDT/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 190.5286 | 19052.8599 | BDT/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 4.7944 | 479.4399 | BDT/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.2982 | 29.8195 | BDT/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 30.9699 | 3096.9904 | BDT/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.1955 | 19.5453 | BDT/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 108.3851 | 10838.5149 | BDT/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1522 | 15.2159 | BDT/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0905 | 9.0472 | BDT/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0293 | 2.9346 | BDT/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0264 | 2.6413 | BDT/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.0201 | 2.0089 | BDT/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0568 | 5.6814 | BDT/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0129 | 1.2947 | BDT/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 22.18 | 2218.0024 | BDT/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.3494 | 34.935 | BDT/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 30.9564 | 3095.6389 | BDT/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.3615 | 36.1541 | BDT/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 107.5878 | 10758.7755 | BDT/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.4002 | 40.0218 | BDT/VES | 
| VND | 越南盾 | 212.5595 | 21255.9476 | BDT/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.0154 | 101.5442 | BDT/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0233 | 2.326 | BDT/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2257 | 22.5677 | BDT/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 5.233 | 523.2971 | BDT/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.0226 | 2.2632 | BDT/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.0064 | 0.6385 | BDT/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 5.233 | 523.2971 | BDT/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 0.952 | 95.1986 | BDT/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 2.0958 | 209.5845 | BDT/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.015 | 1.5002 | BDT/ANG | 
  孟加拉塔卡与其他货币汇率        
      - 孟加拉塔卡兑人民币
 - 孟加拉塔卡兑美元
 - 孟加拉塔卡兑日元
 - 孟加拉塔卡兑欧元
 - 孟加拉塔卡兑英镑
 - 孟加拉塔卡兑港币
 - 孟加拉塔卡兑韩国元
 - 孟加拉塔卡兑澳大利亚元
 - 孟加拉塔卡兑加拿大元
 - 孟加拉塔卡兑新加坡元
 - 孟加拉塔卡兑保加利亚列弗
 - 孟加拉塔卡兑捷克货币
 - 孟加拉塔卡兑丹麦克朗
 - 孟加拉塔卡兑匈牙利福林
 - 孟加拉塔卡兑波兰兹罗提
 - 孟加拉塔卡兑罗马尼亚新列伊
 - 孟加拉塔卡兑瑞典克朗
 - 孟加拉塔卡兑瑞士法郎
 - 孟加拉塔卡兑挪威克朗
 - 孟加拉塔卡兑克罗地亚库纳
 - 孟加拉塔卡兑卢布
 - 孟加拉塔卡兑土耳其里拉
 - 孟加拉塔卡兑巴西雷亚尔
 - 孟加拉塔卡兑印度尼西亚卢比
 - 孟加拉塔卡兑以色列谢克尔
 - 孟加拉塔卡兑印度卢比
 - 孟加拉塔卡兑墨西哥比索
 - 孟加拉塔卡兑林吉特
 - 孟加拉塔卡兑新西兰元
 - 孟加拉塔卡兑菲律宾比索
 - 孟加拉塔卡兑泰国铢
 - 孟加拉塔卡兑南非兰特
 - 孟加拉塔卡兑冰岛克朗
 - 孟加拉塔卡兑新台币
 - 孟加拉塔卡兑澳门元
 - 孟加拉塔卡兑津巴布韦币
 - 孟加拉塔卡兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 孟加拉塔卡兑阿富汗尼
 - 孟加拉塔卡兑阿尔巴尼亚列克
 - 孟加拉塔卡兑亚美尼亚德拉姆
 - 孟加拉塔卡兑安哥拉宽扎
 - 孟加拉塔卡兑阿根廷比索
 - 孟加拉塔卡兑阿鲁巴弗罗林
 - 孟加拉塔卡兑阿塞拜疆马纳特
 - 孟加拉塔卡兑波黑马克
 - 孟加拉塔卡兑巴巴多斯元
 - 孟加拉塔卡汇率换算
 - 孟加拉塔卡兑巴林
 - 孟加拉塔卡兑布隆迪法郎
 - 孟加拉塔卡兑百慕大群岛元
 - 孟加拉塔卡兑文莱元
 - 孟加拉塔卡兑玻利维亚诺
 - 孟加拉塔卡兑巴哈马元
 - 孟加拉塔卡兑不丹努尔特鲁姆
 - 孟加拉塔卡兑博茨瓦纳普拉
 - 孟加拉塔卡兑白俄罗斯卢布
 - 孟加拉塔卡兑伯利兹元
 - 孟加拉塔卡兑刚果法郎
 - 孟加拉塔卡兑智利比索
 - 孟加拉塔卡兑哥伦比亚比索
 - 孟加拉塔卡兑哥斯达黎加科朗
 - 孟加拉塔卡兑古巴比索
 - 孟加拉塔卡兑佛得角埃斯库多
 - 孟加拉塔卡兑吉布提法郎
 - 孟加拉塔卡兑多米尼加比索
 - 孟加拉塔卡兑阿尔及利亚
 - 孟加拉塔卡兑埃及镑
 - 孟加拉塔卡兑厄立特里亚纳克法
 - 孟加拉塔卡兑以太币
 - 孟加拉塔卡兑斐济元
 - 孟加拉塔卡兑福克兰镑
 - 孟加拉塔卡兑格鲁吉亚拉里
 - 孟加拉塔卡兑根西岛镑
 - 孟加拉塔卡兑加纳塞地
 - 孟加拉塔卡兑直布罗陀镑
 - 孟加拉塔卡兑冈比亚达拉西
 - 孟加拉塔卡兑几内亚法郎
 - 孟加拉塔卡兑危地马拉格查尔
 - 孟加拉塔卡兑圭亚那元
 - 孟加拉塔卡兑洪都拉斯伦皮拉
 - 孟加拉塔卡兑海地古德
 - 孟加拉塔卡兑ERC20代币
 - 孟加拉塔卡兑伊拉克第纳尔
 - 孟加拉塔卡兑伊朗里亚尔
 - 孟加拉塔卡兑泽西英镑
 - 孟加拉塔卡兑牙买加元
 - 孟加拉塔卡兑约旦第纳尔
 - 孟加拉塔卡兑肯尼亚先令
 - 孟加拉塔卡兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 孟加拉塔卡兑柬埔寨瑞尔
 - 孟加拉塔卡兑基里巴斯元
 - 孟加拉塔卡兑科摩罗法郎
 - 孟加拉塔卡兑开曼群岛元
 - 孟加拉塔卡兑科威特第纳尔
 - 孟加拉塔卡兑坚戈
 - 孟加拉塔卡兑老挝基普
 - 孟加拉塔卡兑黎巴嫩镑
 - 孟加拉塔卡兑斯里兰卡卢比
 - 孟加拉塔卡兑利比里亚元
 - 孟加拉塔卡兑莱索托洛蒂
 - 孟加拉塔卡兑利比亚第纳尔
 - 孟加拉塔卡兑摩洛哥迪拉姆
 - 孟加拉塔卡兑列伊
 - 孟加拉塔卡兑阿里亚里
 - 孟加拉塔卡兑马其顿第纳尔
 - 孟加拉塔卡兑缅甸元
 - 孟加拉塔卡兑蒙古图格里克
 - 孟加拉塔卡兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 孟加拉塔卡兑毛里求斯卢比
 - 孟加拉塔卡兑马尔代夫拉菲亚
 - 孟加拉塔卡兑马拉维克瓦查
 - 孟加拉塔卡兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 孟加拉塔卡兑纳米比亚元
 - 孟加拉塔卡兑尼日利亚奈拉
 - 孟加拉塔卡兑尼加拉瓜科多巴
 - 孟加拉塔卡兑尼泊尔卢比
 - 孟加拉塔卡兑阿曼里亚尔
 - 孟加拉塔卡兑巴拿马巴波亚
 - 孟加拉塔卡兑秘鲁新索尔
 - 孟加拉塔卡兑巴布亚新几内亚基那
 - 孟加拉塔卡兑巴基斯坦卢比
 - 孟加拉塔卡兑巴拉圭瓜拉尼
 - 孟加拉塔卡兑卡塔尔里亚尔
 - 孟加拉塔卡兑塞尔维亚第纳尔
 - 孟加拉塔卡兑卢旺达法郎
 - 孟加拉塔卡兑沙特阿拉伯
 - 孟加拉塔卡兑所罗门群岛元
 - 孟加拉塔卡兑塞舌尔卢比
 - 孟加拉塔卡兑苏丹镑
 - 孟加拉塔卡兑圣赫勒拿镑
 - 孟加拉塔卡兑数字货币
 - 孟加拉塔卡兑塞拉利昂
 - 孟加拉塔卡兑索马里先令
 - 孟加拉塔卡兑苏里南元
 - 孟加拉塔卡兑南苏丹镑
 - 孟加拉塔卡兑圣多美多布拉
 - 孟加拉塔卡兑叙利亚镑
 - 孟加拉塔卡兑斯威士兰里兰吉尼
 - 孟加拉塔卡兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 孟加拉塔卡兑土库曼斯坦马纳特
 - 孟加拉塔卡兑突尼斯第纳尔
 - 孟加拉塔卡兑汤币
 - 孟加拉塔卡兑特立尼达多巴哥元
 - 孟加拉塔卡兑图瓦卢元
 - 孟加拉塔卡兑坦桑尼亚先令
 - 孟加拉塔卡兑乌克兰格里夫纳
 - 孟加拉塔卡兑乌干达先令
 - 孟加拉塔卡兑乌拉圭比索
 - 孟加拉塔卡兑乌兹别克斯坦索姆
 - 孟加拉塔卡兑玻利瓦尔
 - 孟加拉塔卡兑越南盾
 - 孟加拉塔卡兑瓦努阿图瓦图
 - 孟加拉塔卡兑萨摩亚塔拉
 - 孟加拉塔卡兑赞比亚克瓦查
 - 孟加拉塔卡兑中非共同体法郎
 - 孟加拉塔卡兑东加勒比元
 - 孟加拉塔卡兑特别提款权
 - 孟加拉塔卡兑西非共同体法郎
 - 孟加拉塔卡兑太平洋法郎
 - 孟加拉塔卡兑也门里亚尔