输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴巴多斯元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴巴多斯元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.6377 | 363.7686 | BBD/CNY |
USD | 美元 | 0.4998 | 49.9818 | BBD/USD |
JPY | 日元 | 74.9047 | 7490.4693 | BBD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.4758 | 47.5809 | BBD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3947 | 39.4689 | BBD/GBP |
HKD | 港币 | 3.8898 | 388.9778 | BBD/HKD |
KRW | 韩国元 | 702.3361 | 70233.6122 | BBD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.7712 | 77.119 | BBD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.7017 | 70.171 | BBD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.6722 | 67.2244 | BBD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.9309 | 93.0884 | BBD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 12.0044 | 1200.4365 | BBD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.5489 | 354.8927 | BBD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 197.0666 | 19706.657 | BBD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.0389 | 203.8923 | BBD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.3678 | 236.777 | BBD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.4853 | 548.5267 | BBD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.4431 | 44.307 | BBD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 5.5435 | 554.347 | BBD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.5853 | 358.5304 | BBD/HRK |
RUB | 卢布 | 53.1302 | 5313.0229 | BBD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 17.3634 | 1736.3405 | BBD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.008 | 300.8003 | BBD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 7960.1313 | 796013.132 | BBD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.8203 | 182.0298 | BBD/ILS |
INR | 印度卢比 | 42.3529 | 4235.2856 | BBD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 10.2121 | 1021.2077 | BBD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.2288 | 222.881 | BBD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.849 | 84.9036 | BBD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 29.323 | 2932.3027 | BBD/PHP |
THB | 泰国铢 | 17.2248 | 1722.4809 | BBD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 9.076 | 907.6028 | BBD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 69.2095 | 6920.9531 | BBD/ISK |
TWD | 新台币 | 16.2943 | 1629.4289 | BBD/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.008 | 400.8003 | BBD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 12.7785 | 1277.8465 | BBD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.8359 | 183.594 | BBD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 34.104 | 3410.4038 | BBD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 46.6715 | 4667.1517 | BBD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 199.0804 | 19908.0393 | BBD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 466.9083 | 46690.833 | BBD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 505.9094 | 50590.9422 | BBD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.8949 | 89.4871 | BBD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.8509 | 85.0855 | BBD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.9305 | 93.052 | BBD/BAM |
BDT | 孟加拉塔卡 | 59.6482 | 5964.8236 | BBD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.188 | 18.7996 | BBD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1479.3841 | 147938.414 | BBD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4998 | 49.9818 | BBD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.6726 | 67.2608 | BBD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.4573 | 345.7257 | BBD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4998 | 49.9818 | BBD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 42.3707 | 4237.068 | BBD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 6.8327 | 683.2666 | BBD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.6904 | 169.0433 | BBD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1 | 100 | BBD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1437.9061 | 143790.6148 | BBD/CDF |
CLP | 智利比索 | 487.115 | 48711.4951 | BBD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2223.7563 | 222375.6275 | BBD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 254.2976 | 25429.7563 | BBD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 11.9989 | 1199.8909 | BBD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 52.4696 | 5246.9625 | BBD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 88.8516 | 8885.1582 | BBD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 30.1921 | 3019.207 | BBD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 66.8341 | 6683.4121 | BBD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 24.8276 | 2482.7574 | BBD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 7.4991 | 749.9091 | BBD/ERN |
ETB | 以太币 | 63.4456 | 6344.5617 | BBD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.139 | 113.896 | BBD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3947 | 39.4689 | BBD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.4245 | 142.4518 | BBD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3947 | 39.4689 | BBD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 7.6093 | 760.9312 | BBD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3947 | 39.4689 | BBD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 35.9276 | 3592.761 | BBD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 4290.3543 | 429035.4311 | BBD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.865 | 386.5042 | BBD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 104.7352 | 10473.5176 | BBD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 12.6632 | 1266.315 | BBD/HNL |
HTG | 海地古德 | 65.6381 | 6563.805 | BBD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3947 | 39.4689 | BBD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 657.5042 | 65750.4183 | BBD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 21252.7581 | 2125275.8094 | BBD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3947 | 39.4689 | BBD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 78.6057 | 7860.5675 | BBD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3545 | 35.4456 | BBD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 64.948 | 6494.7981 | BBD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 43.4387 | 4343.8705 | BBD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2024.4205 | 202442.0517 | BBD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.7723 | 77.2281 | BBD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 234.1029 | 23410.2947 | BBD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4165 | 41.6515 | BBD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1536 | 15.3583 | BBD/KWD |
KZT | 坚戈 | 262.3638 | 26236.3769 | BBD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 10978.6508 | 1097865.0782 | BBD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 44745.5355 | 4474553.5467 | BBD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 145.3598 | 14535.9767 | BBD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 89.6879 | 8968.7887 | BBD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 9.076 | 907.6028 | BBD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.4372 | 243.725 | BBD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.0116 | 501.1641 | BBD/MAD |
MDL | 列伊 | 9.1441 | 914.4052 | BBD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2331.1506 | 233115.06 | BBD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 29.1379 | 2913.7868 | BBD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1438.482 | 143848.1993 | BBD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1711.558 | 171155.8021 | BBD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 19.976 | 1997.5991 | BBD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 23.2579 | 2325.7912 | BBD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 7.7326 | 773.263 | BBD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 871.9232 | 87192.3245 | BBD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 31.9767 | 3197.6719 | BBD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 9.076 | 907.6028 | BBD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 834.4449 | 83444.4889 | BBD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 18.4158 | 1841.5788 | BBD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 67.7934 | 6779.3379 | BBD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1922 | 19.2215 | BBD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4998 | 49.9818 | BBD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.8778 | 187.7774 | BBD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.0105 | 201.0549 | BBD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 138.8214 | 13882.139 | BBD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3925.7752 | 392577.5191 | BBD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.8199 | 181.9935 | BBD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 55.5493 | 5554.9291 | BBD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 702.4223 | 70242.2335 | BBD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.8749 | 187.4864 | BBD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.2263 | 422.6264 | BBD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 7.0466 | 704.6562 | BBD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 223.9534 | 22395.3438 | BBD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3947 | 39.4689 | BBD/SHP |
SLE | 数字货币 | 11.3616 | 1136.1586 | BBD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 11364.6948 | 1136469.4798 | BBD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 285.9774 | 28597.7446 | BBD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 17.7868 | 1778.6832 | BBD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1847.3001 | 184730.0109 | BBD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 11.6584 | 1165.8421 | BBD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 6464.9829 | 646498.2903 | BBD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.076 | 907.6028 | BBD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.3965 | 539.6508 | BBD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.7505 | 175.0455 | BBD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.5755 | 157.5482 | BBD/TND |
TOP | 汤币 | 1.1983 | 119.8254 | BBD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.3889 | 338.8869 | BBD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.7723 | 77.2281 | BBD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1322.9993 | 132299.9272 | BBD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 20.8381 | 2083.8123 | BBD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1846.494 | 184649.3998 | BBD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 21.5653 | 2156.5296 | BBD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6417.4198 | 641741.9789 | BBD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 23.8723 | 2387.2317 | BBD/VES |
VND | 越南盾 | 12678.7977 | 1267879.7745 | BBD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 60.5693 | 6056.9298 | BBD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.3874 | 138.7414 | BBD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.4613 | 1346.1259 | BBD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 312.1375 | 31213.7505 | BBD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.3499 | 134.9945 | BBD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3809 | 38.0866 | BBD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 312.1375 | 31213.7505 | BBD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 56.7843 | 5678.4285 | BBD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 125.0135 | 12501.3459 | BBD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.8949 | 89.4871 | BBD/ANG |
巴巴多斯元与其他货币汇率
- 巴巴多斯元兑人民币
- 巴巴多斯元兑美元
- 巴巴多斯元兑日元
- 巴巴多斯元兑欧元
- 巴巴多斯元兑英镑
- 巴巴多斯元兑港币
- 巴巴多斯元兑韩国元
- 巴巴多斯元兑澳大利亚元
- 巴巴多斯元兑加拿大元
- 巴巴多斯元兑新加坡元
- 巴巴多斯元兑保加利亚列弗
- 巴巴多斯元兑捷克货币
- 巴巴多斯元兑丹麦克朗
- 巴巴多斯元兑匈牙利福林
- 巴巴多斯元兑波兰兹罗提
- 巴巴多斯元兑罗马尼亚新列伊
- 巴巴多斯元兑瑞典克朗
- 巴巴多斯元兑瑞士法郎
- 巴巴多斯元兑挪威克朗
- 巴巴多斯元兑克罗地亚库纳
- 巴巴多斯元兑卢布
- 巴巴多斯元兑土耳其里拉
- 巴巴多斯元兑巴西雷亚尔
- 巴巴多斯元兑印度尼西亚卢比
- 巴巴多斯元兑以色列谢克尔
- 巴巴多斯元兑印度卢比
- 巴巴多斯元兑墨西哥比索
- 巴巴多斯元兑林吉特
- 巴巴多斯元兑新西兰元
- 巴巴多斯元兑菲律宾比索
- 巴巴多斯元兑泰国铢
- 巴巴多斯元兑南非兰特
- 巴巴多斯元兑冰岛克朗
- 巴巴多斯元兑新台币
- 巴巴多斯元兑澳门元
- 巴巴多斯元兑津巴布韦币
- 巴巴多斯元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴巴多斯元兑阿富汗尼
- 巴巴多斯元兑阿尔巴尼亚列克
- 巴巴多斯元兑亚美尼亚德拉姆
- 巴巴多斯元兑安哥拉宽扎
- 巴巴多斯元兑阿根廷比索
- 巴巴多斯元兑阿鲁巴弗罗林
- 巴巴多斯元兑阿塞拜疆马纳特
- 巴巴多斯元兑波黑马克
- 巴巴多斯元汇率换算
- 巴巴多斯元兑孟加拉塔卡
- 巴巴多斯元兑巴林
- 巴巴多斯元兑布隆迪法郎
- 巴巴多斯元兑百慕大群岛元
- 巴巴多斯元兑文莱元
- 巴巴多斯元兑玻利维亚诺
- 巴巴多斯元兑巴哈马元
- 巴巴多斯元兑不丹努尔特鲁姆
- 巴巴多斯元兑博茨瓦纳普拉
- 巴巴多斯元兑白俄罗斯卢布
- 巴巴多斯元兑伯利兹元
- 巴巴多斯元兑刚果法郎
- 巴巴多斯元兑智利比索
- 巴巴多斯元兑哥伦比亚比索
- 巴巴多斯元兑哥斯达黎加科朗
- 巴巴多斯元兑古巴比索
- 巴巴多斯元兑佛得角埃斯库多
- 巴巴多斯元兑吉布提法郎
- 巴巴多斯元兑多米尼加比索
- 巴巴多斯元兑阿尔及利亚
- 巴巴多斯元兑埃及镑
- 巴巴多斯元兑厄立特里亚纳克法
- 巴巴多斯元兑以太币
- 巴巴多斯元兑斐济元
- 巴巴多斯元兑福克兰镑
- 巴巴多斯元兑格鲁吉亚拉里
- 巴巴多斯元兑根西岛镑
- 巴巴多斯元兑加纳塞地
- 巴巴多斯元兑直布罗陀镑
- 巴巴多斯元兑冈比亚达拉西
- 巴巴多斯元兑几内亚法郎
- 巴巴多斯元兑危地马拉格查尔
- 巴巴多斯元兑圭亚那元
- 巴巴多斯元兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴巴多斯元兑海地古德
- 巴巴多斯元兑ERC20代币
- 巴巴多斯元兑伊拉克第纳尔
- 巴巴多斯元兑伊朗里亚尔
- 巴巴多斯元兑泽西英镑
- 巴巴多斯元兑牙买加元
- 巴巴多斯元兑约旦第纳尔
- 巴巴多斯元兑肯尼亚先令
- 巴巴多斯元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴巴多斯元兑柬埔寨瑞尔
- 巴巴多斯元兑基里巴斯元
- 巴巴多斯元兑科摩罗法郎
- 巴巴多斯元兑开曼群岛元
- 巴巴多斯元兑科威特第纳尔
- 巴巴多斯元兑坚戈
- 巴巴多斯元兑老挝基普
- 巴巴多斯元兑黎巴嫩镑
- 巴巴多斯元兑斯里兰卡卢比
- 巴巴多斯元兑利比里亚元
- 巴巴多斯元兑莱索托洛蒂
- 巴巴多斯元兑利比亚第纳尔
- 巴巴多斯元兑摩洛哥迪拉姆
- 巴巴多斯元兑列伊
- 巴巴多斯元兑阿里亚里
- 巴巴多斯元兑马其顿第纳尔
- 巴巴多斯元兑缅甸元
- 巴巴多斯元兑蒙古图格里克
- 巴巴多斯元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴巴多斯元兑毛里求斯卢比
- 巴巴多斯元兑马尔代夫拉菲亚
- 巴巴多斯元兑马拉维克瓦查
- 巴巴多斯元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴巴多斯元兑纳米比亚元
- 巴巴多斯元兑尼日利亚奈拉
- 巴巴多斯元兑尼加拉瓜科多巴
- 巴巴多斯元兑尼泊尔卢比
- 巴巴多斯元兑阿曼里亚尔
- 巴巴多斯元兑巴拿马巴波亚
- 巴巴多斯元兑秘鲁新索尔
- 巴巴多斯元兑巴布亚新几内亚基那
- 巴巴多斯元兑巴基斯坦卢比
- 巴巴多斯元兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴巴多斯元兑卡塔尔里亚尔
- 巴巴多斯元兑塞尔维亚第纳尔
- 巴巴多斯元兑卢旺达法郎
- 巴巴多斯元兑沙特阿拉伯
- 巴巴多斯元兑所罗门群岛元
- 巴巴多斯元兑塞舌尔卢比
- 巴巴多斯元兑苏丹镑
- 巴巴多斯元兑圣赫勒拿镑
- 巴巴多斯元兑数字货币
- 巴巴多斯元兑塞拉利昂
- 巴巴多斯元兑索马里先令
- 巴巴多斯元兑苏里南元
- 巴巴多斯元兑南苏丹镑
- 巴巴多斯元兑圣多美多布拉
- 巴巴多斯元兑叙利亚镑
- 巴巴多斯元兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴巴多斯元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴巴多斯元兑土库曼斯坦马纳特
- 巴巴多斯元兑突尼斯第纳尔
- 巴巴多斯元兑汤币
- 巴巴多斯元兑特立尼达多巴哥元
- 巴巴多斯元兑图瓦卢元
- 巴巴多斯元兑坦桑尼亚先令
- 巴巴多斯元兑乌克兰格里夫纳
- 巴巴多斯元兑乌干达先令
- 巴巴多斯元兑乌拉圭比索
- 巴巴多斯元兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴巴多斯元兑玻利瓦尔
- 巴巴多斯元兑越南盾
- 巴巴多斯元兑瓦努阿图瓦图
- 巴巴多斯元兑萨摩亚塔拉
- 巴巴多斯元兑赞比亚克瓦查
- 巴巴多斯元兑中非共同体法郎
- 巴巴多斯元兑东加勒比元
- 巴巴多斯元兑特别提款权
- 巴巴多斯元兑西非共同体法郎
- 巴巴多斯元兑太平洋法郎
- 巴巴多斯元兑也门里亚尔