输入
              
                    澳大利亚元
                  
                 结果
              100澳大利亚元 = 460.19丹麦克朗
              汇率:4.6019
              
            | 澳大利亚元兑丹麦克朗历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 澳大利亚元兑丹麦克朗值 | 日期 | 
| 4.6019 | 460.19 | 2024-12-03 | 
| 4.5926 | 459.26 | 2024-12-02 | 
| 4.5931 | 459.31 | 2024-12-01 | 
| 4.5941 | 459.41 | 2024-11-30 | 
| 4.5957 | 459.57 | 2024-11-29 | 
| 4.5865 | 458.65 | 2024-11-28 | 
| 4.6118 | 461.18 | 2024-11-27 | 
| 4.6233 | 462.33 | 2024-11-26 | 
| 4.6357 | 463.57 | 2024-11-25 | 
| 4.6494 | 464.94 | 2024-11-24 | 
下表为 100 澳大利亚元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳大利亚元兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.717 | 471.6981 | AUD/CNY | 
| USD | 美元 | 0.6481 | 64.8113 | AUD/USD | 
| JPY | 日元 | 97.1288 | 9712.8774 | AUD/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.617 | 61.6981 | AUD/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.5118 | 51.1792 | AUD/GBP | 
| HKD | 港币 | 5.0439 | 504.3868 | AUD/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 910.7179 | 91071.7925 | AUD/KRW | 
| CAD | 加拿大元 | 0.9099 | 90.9906 | AUD/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.8717 | 87.1698 | AUD/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.2071 | 120.7075 | AUD/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 15.566 | 1556.6038 | AUD/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 4.6019 | 460.1887 | AUD/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 255.5358 | 25553.5849 | AUD/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.6439 | 264.3868 | AUD/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.0703 | 307.0283 | AUD/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 7.1127 | 711.2736 | AUD/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.5745 | 57.4528 | AUD/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 7.1882 | 718.8208 | AUD/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 4.6491 | 464.9057 | AUD/HRK | 
| RUB | 卢布 | 68.8939 | 6889.3868 | AUD/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 22.5151 | 2251.5094 | AUD/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.9005 | 390.0472 | AUD/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10321.8873 | 1032188.7264 | AUD/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 2.3604 | 236.0377 | AUD/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 54.9189 | 5491.8868 | AUD/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 13.242 | 1324.1981 | AUD/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 2.8901 | 289.0094 | AUD/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 1.1009 | 110.0943 | AUD/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 38.0231 | 3802.3113 | AUD/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 22.3354 | 2233.5377 | AUD/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 11.7689 | 1176.8868 | AUD/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 89.7439 | 8974.3868 | AUD/ISK | 
| TWD | 新台币 | 21.1288 | 2112.8774 | AUD/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 5.1972 | 519.717 | AUD/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 16.5698 | 1656.9811 | AUD/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.3807 | 238.066 | AUD/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 44.2226 | 4422.2642 | AUD/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 60.5189 | 6051.8868 | AUD/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 258.1472 | 25814.717 | AUD/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 605.4392 | 60543.9151 | AUD/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 656.0118 | 65601.1792 | AUD/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.1604 | 116.0377 | AUD/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.1033 | 110.3302 | AUD/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 1.2066 | 120.6604 | AUD/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.2967 | 129.6698 | AUD/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 77.3458 | 7734.5755 | AUD/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.2438 | 24.3774 | AUD/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 1918.3146 | 191831.4623 | AUD/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.6481 | 64.8113 | AUD/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.8722 | 87.217 | AUD/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.483 | 448.3019 | AUD/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.6481 | 64.8113 | AUD/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 54.942 | 5494.1981 | AUD/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.8599 | 885.9906 | AUD/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.192 | 219.1981 | AUD/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 1.2967 | 129.6698 | AUD/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 1864.5302 | 186453.0189 | AUD/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 631.641 | 63164.1038 | AUD/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 2883.5406 | 288354.0566 | AUD/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 329.7472 | 32974.717 | AUD/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 15.559 | 1555.8962 | AUD/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 68.0373 | 6803.7264 | AUD/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 115.2137 | 11521.3679 | AUD/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 39.15 | 3915 | AUD/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 86.6637 | 8666.3679 | AUD/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 32.1939 | 3219.3868 | AUD/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.7241 | 972.4057 | AUD/ERN | 
| ETB | 以太币 | 82.2698 | 8226.9811 | AUD/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 1.4769 | 147.6887 | AUD/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.5118 | 51.1792 | AUD/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.8472 | 184.717 | AUD/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.5118 | 51.1792 | AUD/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 9.867 | 986.6981 | AUD/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.5118 | 51.1792 | AUD/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 46.5873 | 4658.7264 | AUD/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 5563.2943 | 556329.434 | AUD/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.0118 | 501.1792 | AUD/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 135.8099 | 13580.9906 | AUD/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 16.4203 | 1642.0283 | AUD/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 85.1127 | 8511.2736 | AUD/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.5118 | 51.1792 | AUD/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 852.5844 | 85258.4434 | AUD/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 27558.4113 | 2755841.1321 | AUD/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.5118 | 51.1792 | AUD/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 101.9278 | 10192.783 | AUD/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.4596 | 45.9623 | AUD/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 84.2179 | 8421.7925 | AUD/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 56.3269 | 5632.6887 | AUD/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2625.0623 | 262506.2264 | AUD/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 1.0014 | 100.1415 | AUD/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 303.5608 | 30356.0849 | AUD/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.5401 | 54.0094 | AUD/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.1992 | 19.9151 | AUD/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 340.2066 | 34020.6604 | AUD/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 14235.9958 | 1423599.5755 | AUD/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 58021.4514 | 5802145.1415 | AUD/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 188.4877 | 18848.7736 | AUD/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 116.2981 | 11629.8113 | AUD/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 11.7689 | 1176.8868 | AUD/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.1604 | 316.0377 | AUD/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.4986 | 649.8585 | AUD/MAD | 
| MDL | 列伊 | 11.8571 | 1185.7075 | AUD/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 3022.7986 | 302279.8585 | AUD/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 37.783 | 3778.3019 | AUD/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 1865.2769 | 186527.6887 | AUD/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 2219.3741 | 221937.4057 | AUD/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 25.9028 | 2590.283 | AUD/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 30.1585 | 3015.8491 | AUD/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 10.0269 | 1002.6887 | AUD/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1130.6212 | 113062.1226 | AUD/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 41.4642 | 4146.4151 | AUD/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 11.7689 | 1176.8868 | AUD/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1082.0231 | 108202.3113 | AUD/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 23.8797 | 2387.9717 | AUD/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 87.9075 | 8790.7547 | AUD/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2492 | 24.9245 | AUD/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6481 | 64.8113 | AUD/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.4349 | 243.4906 | AUD/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.6071 | 260.7075 | AUD/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 180.0094 | 18000.9434 | AUD/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5090.5453 | 509054.5283 | AUD/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.3599 | 235.9906 | AUD/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 72.0307 | 7203.066 | AUD/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 910.8297 | 91082.9717 | AUD/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.4311 | 243.1132 | AUD/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 5.4802 | 548.0189 | AUD/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 9.1373 | 913.7264 | AUD/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 290.4 | 29040 | AUD/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5118 | 51.1792 | AUD/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 14.7325 | 1473.2547 | AUD/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 14736.5783 | 1473657.8302 | AUD/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 370.8264 | 37082.6415 | AUD/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 23.0642 | 2306.4151 | AUD/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 2395.3906 | 239539.0566 | AUD/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 15.1175 | 1511.7453 | AUD/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 8383.1311 | 838313.1132 | AUD/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.7689 | 1176.8868 | AUD/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.9976 | 699.7642 | AUD/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.2698 | 226.9811 | AUD/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 2.0429 | 204.2925 | AUD/TND | 
| TOP | 汤币 | 1.5538 | 155.3774 | AUD/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.3943 | 439.434 | AUD/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 1.0014 | 100.1415 | AUD/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1715.5307 | 171553.066 | AUD/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.0208 | 2702.0755 | AUD/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 2394.3453 | 239434.5283 | AUD/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 27.9637 | 2796.3679 | AUD/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8321.4561 | 832145.6132 | AUD/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 30.9552 | 3095.5189 | AUD/VES | 
| VND | 越南盾 | 16440.5731 | 1644057.3113 | AUD/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 78.5401 | 7854.0094 | AUD/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.7991 | 179.9057 | AUD/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 17.4552 | 1745.5189 | AUD/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 404.7481 | 40474.8113 | AUD/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 1.7505 | 175.0472 | AUD/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.4939 | 49.3868 | AUD/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 404.7481 | 40474.8113 | AUD/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 73.6321 | 7363.2075 | AUD/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 162.1047 | 16210.4717 | AUD/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.1604 | 116.0377 | AUD/ANG | 
  澳大利亚元与其他货币汇率        
      - 澳大利亚元兑人民币
 - 澳大利亚元兑美元
 - 澳大利亚元兑日元
 - 澳大利亚元兑欧元
 - 澳大利亚元兑英镑
 - 澳大利亚元兑港币
 - 澳大利亚元兑韩国元
 - 澳大利亚元汇率换算
 - 澳大利亚元兑加拿大元
 - 澳大利亚元兑新加坡元
 - 澳大利亚元兑保加利亚列弗
 - 澳大利亚元兑捷克货币
 - 澳大利亚元兑丹麦克朗
 - 澳大利亚元兑匈牙利福林
 - 澳大利亚元兑波兰兹罗提
 - 澳大利亚元兑罗马尼亚新列伊
 - 澳大利亚元兑瑞典克朗
 - 澳大利亚元兑瑞士法郎
 - 澳大利亚元兑挪威克朗
 - 澳大利亚元兑克罗地亚库纳
 - 澳大利亚元兑卢布
 - 澳大利亚元兑土耳其里拉
 - 澳大利亚元兑巴西雷亚尔
 - 澳大利亚元兑印度尼西亚卢比
 - 澳大利亚元兑以色列谢克尔
 - 澳大利亚元兑印度卢比
 - 澳大利亚元兑墨西哥比索
 - 澳大利亚元兑林吉特
 - 澳大利亚元兑新西兰元
 - 澳大利亚元兑菲律宾比索
 - 澳大利亚元兑泰国铢
 - 澳大利亚元兑南非兰特
 - 澳大利亚元兑冰岛克朗
 - 澳大利亚元兑新台币
 - 澳大利亚元兑澳门元
 - 澳大利亚元兑津巴布韦币
 - 澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 澳大利亚元兑阿富汗尼
 - 澳大利亚元兑阿尔巴尼亚列克
 - 澳大利亚元兑亚美尼亚德拉姆
 - 澳大利亚元兑安哥拉宽扎
 - 澳大利亚元兑阿根廷比索
 - 澳大利亚元兑阿鲁巴弗罗林
 - 澳大利亚元兑阿塞拜疆马纳特
 - 澳大利亚元兑波黑马克
 - 澳大利亚元兑巴巴多斯元
 - 澳大利亚元兑孟加拉塔卡
 - 澳大利亚元兑巴林
 - 澳大利亚元兑布隆迪法郎
 - 澳大利亚元兑百慕大群岛元
 - 澳大利亚元兑文莱元
 - 澳大利亚元兑玻利维亚诺
 - 澳大利亚元兑巴哈马元
 - 澳大利亚元兑不丹努尔特鲁姆
 - 澳大利亚元兑博茨瓦纳普拉
 - 澳大利亚元兑白俄罗斯卢布
 - 澳大利亚元兑伯利兹元
 - 澳大利亚元兑刚果法郎
 - 澳大利亚元兑智利比索
 - 澳大利亚元兑哥伦比亚比索
 - 澳大利亚元兑哥斯达黎加科朗
 - 澳大利亚元兑古巴比索
 - 澳大利亚元兑佛得角埃斯库多
 - 澳大利亚元兑吉布提法郎
 - 澳大利亚元兑多米尼加比索
 - 澳大利亚元兑阿尔及利亚
 - 澳大利亚元兑埃及镑
 - 澳大利亚元兑厄立特里亚纳克法
 - 澳大利亚元兑以太币
 - 澳大利亚元兑斐济元
 - 澳大利亚元兑福克兰镑
 - 澳大利亚元兑格鲁吉亚拉里
 - 澳大利亚元兑根西岛镑
 - 澳大利亚元兑加纳塞地
 - 澳大利亚元兑直布罗陀镑
 - 澳大利亚元兑冈比亚达拉西
 - 澳大利亚元兑几内亚法郎
 - 澳大利亚元兑危地马拉格查尔
 - 澳大利亚元兑圭亚那元
 - 澳大利亚元兑洪都拉斯伦皮拉
 - 澳大利亚元兑海地古德
 - 澳大利亚元兑ERC20代币
 - 澳大利亚元兑伊拉克第纳尔
 - 澳大利亚元兑伊朗里亚尔
 - 澳大利亚元兑泽西英镑
 - 澳大利亚元兑牙买加元
 - 澳大利亚元兑约旦第纳尔
 - 澳大利亚元兑肯尼亚先令
 - 澳大利亚元兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 澳大利亚元兑柬埔寨瑞尔
 - 澳大利亚元兑基里巴斯元
 - 澳大利亚元兑科摩罗法郎
 - 澳大利亚元兑开曼群岛元
 - 澳大利亚元兑科威特第纳尔
 - 澳大利亚元兑坚戈
 - 澳大利亚元兑老挝基普
 - 澳大利亚元兑黎巴嫩镑
 - 澳大利亚元兑斯里兰卡卢比
 - 澳大利亚元兑利比里亚元
 - 澳大利亚元兑莱索托洛蒂
 - 澳大利亚元兑利比亚第纳尔
 - 澳大利亚元兑摩洛哥迪拉姆
 - 澳大利亚元兑列伊
 - 澳大利亚元兑阿里亚里
 - 澳大利亚元兑马其顿第纳尔
 - 澳大利亚元兑缅甸元
 - 澳大利亚元兑蒙古图格里克
 - 澳大利亚元兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 澳大利亚元兑毛里求斯卢比
 - 澳大利亚元兑马尔代夫拉菲亚
 - 澳大利亚元兑马拉维克瓦查
 - 澳大利亚元兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 澳大利亚元兑纳米比亚元
 - 澳大利亚元兑尼日利亚奈拉
 - 澳大利亚元兑尼加拉瓜科多巴
 - 澳大利亚元兑尼泊尔卢比
 - 澳大利亚元兑阿曼里亚尔
 - 澳大利亚元兑巴拿马巴波亚
 - 澳大利亚元兑秘鲁新索尔
 - 澳大利亚元兑巴布亚新几内亚基那
 - 澳大利亚元兑巴基斯坦卢比
 - 澳大利亚元兑巴拉圭瓜拉尼
 - 澳大利亚元兑卡塔尔里亚尔
 - 澳大利亚元兑塞尔维亚第纳尔
 - 澳大利亚元兑卢旺达法郎
 - 澳大利亚元兑沙特阿拉伯
 - 澳大利亚元兑所罗门群岛元
 - 澳大利亚元兑塞舌尔卢比
 - 澳大利亚元兑苏丹镑
 - 澳大利亚元兑圣赫勒拿镑
 - 澳大利亚元兑数字货币
 - 澳大利亚元兑塞拉利昂
 - 澳大利亚元兑索马里先令
 - 澳大利亚元兑苏里南元
 - 澳大利亚元兑南苏丹镑
 - 澳大利亚元兑圣多美多布拉
 - 澳大利亚元兑叙利亚镑
 - 澳大利亚元兑斯威士兰里兰吉尼
 - 澳大利亚元兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 澳大利亚元兑土库曼斯坦马纳特
 - 澳大利亚元兑突尼斯第纳尔
 - 澳大利亚元兑汤币
 - 澳大利亚元兑特立尼达多巴哥元
 - 澳大利亚元兑图瓦卢元
 - 澳大利亚元兑坦桑尼亚先令
 - 澳大利亚元兑乌克兰格里夫纳
 - 澳大利亚元兑乌干达先令
 - 澳大利亚元兑乌拉圭比索
 - 澳大利亚元兑乌兹别克斯坦索姆
 - 澳大利亚元兑玻利瓦尔
 - 澳大利亚元兑越南盾
 - 澳大利亚元兑瓦努阿图瓦图
 - 澳大利亚元兑萨摩亚塔拉
 - 澳大利亚元兑赞比亚克瓦查
 - 澳大利亚元兑中非共同体法郎
 - 澳大利亚元兑东加勒比元
 - 澳大利亚元兑特别提款权
 - 澳大利亚元兑西非共同体法郎
 - 澳大利亚元兑太平洋法郎
 - 澳大利亚元兑也门里亚尔