输入
              
                    亚美尼亚德拉姆
                  
                 结果
              100亚美尼亚德拉姆 = 5.13墨西哥比索
              汇率:0.0513
              
            | 亚美尼亚德拉姆兑墨西哥比索历史汇率 | ||
| 汇率 | 100 亚美尼亚德拉姆兑墨西哥比索值 | 日期 | 
| 0.0513 | 5.13 | 2024-12-03 | 
| 0.0515 | 5.15 | 2024-12-02 | 
| 0.0516 | 5.16 | 2024-12-01 | 
| 0.0516 | 5.16 | 2024-11-30 | 
| 0.0521 | 5.21 | 2024-11-29 | 
| 0.0528 | 5.28 | 2024-11-28 | 
| 0.0527 | 5.27 | 2024-11-27 | 
| 0.052 | 5.2 | 2024-11-26 | 
| 0.0523 | 5.23 | 2024-11-25 | 
| 0.0524 | 5.24 | 2024-11-24 | 
下表为 100 亚美尼亚德拉姆对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 亚美尼亚德拉姆兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.0183 | 1.8272 | AMD/CNY | 
| USD | 美元 | 0.0025 | 0.2511 | AMD/USD | 
| JPY | 日元 | 0.3763 | 37.6253 | AMD/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.0024 | 0.239 | AMD/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.002 | 0.1983 | AMD/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.0195 | 1.9539 | AMD/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 3.5279 | 352.7902 | AMD/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0039 | 0.3874 | AMD/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.0035 | 0.3525 | AMD/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.0034 | 0.3377 | AMD/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0047 | 0.4676 | AMD/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.0603 | 6.0299 | AMD/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.0178 | 1.7827 | AMD/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 0.9899 | 98.9884 | AMD/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.0102 | 1.0242 | AMD/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0119 | 1.1894 | AMD/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.0276 | 2.7553 | AMD/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0022 | 0.2226 | AMD/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.0278 | 2.7845 | AMD/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.018 | 1.8009 | AMD/HRK | 
| RUB | 卢布 | 0.2669 | 26.6878 | AMD/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.0872 | 8.7218 | AMD/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0151 | 1.5109 | AMD/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 39.9845 | 3998.4507 | AMD/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0091 | 0.9144 | AMD/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 0.2127 | 21.2742 | AMD/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.0513 | 5.1296 | AMD/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.0112 | 1.1196 | AMD/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.0043 | 0.4265 | AMD/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 0.1473 | 14.7292 | AMD/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.0865 | 8.6522 | AMD/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.0456 | 4.559 | AMD/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 0.3476 | 34.7646 | AMD/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.0818 | 8.1848 | AMD/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.0201 | 2.0133 | AMD/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.0642 | 6.4187 | AMD/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0092 | 0.9222 | AMD/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 0.1713 | 17.1308 | AMD/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2344 | 23.4436 | AMD/ALL | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 2.3453 | 234.5326 | AMD/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 2.5412 | 254.1232 | AMD/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0045 | 0.4495 | AMD/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0043 | 0.4274 | AMD/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.0047 | 0.4674 | AMD/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.005 | 0.5023 | AMD/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.2996 | 29.9619 | AMD/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.0009 | 0.0944 | AMD/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 7.4311 | 743.1089 | AMD/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0025 | 0.2511 | AMD/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.0034 | 0.3379 | AMD/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.0174 | 1.7366 | AMD/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.0025 | 0.2511 | AMD/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2128 | 21.2832 | AMD/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0343 | 3.4321 | AMD/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0085 | 0.8491 | AMD/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.005 | 0.5023 | AMD/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 7.2227 | 722.2741 | AMD/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 2.4468 | 244.6825 | AMD/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 11.1701 | 1117.0142 | AMD/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.2774 | 127.7361 | AMD/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.0603 | 6.0272 | AMD/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2636 | 26.356 | AMD/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 0.4463 | 44.631 | AMD/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 0.1517 | 15.1658 | AMD/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.3357 | 33.5714 | AMD/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.1247 | 12.4711 | AMD/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0377 | 3.7669 | AMD/ERN | 
| ETB | 以太币 | 0.3187 | 31.8693 | AMD/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.0057 | 0.5721 | AMD/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.002 | 0.1983 | AMD/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0072 | 0.7155 | AMD/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.002 | 0.1983 | AMD/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.0382 | 3.8222 | AMD/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.002 | 0.1983 | AMD/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1805 | 18.0468 | AMD/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 21.5509 | 2155.0863 | AMD/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0194 | 1.9414 | AMD/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 0.5261 | 52.6095 | AMD/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0636 | 6.3608 | AMD/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 0.3297 | 32.9706 | AMD/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.002 | 0.1983 | AMD/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.3027 | 330.2707 | AMD/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 106.7547 | 10675.4652 | AMD/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.002 | 0.1983 | AMD/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 0.3948 | 39.4844 | AMD/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0018 | 0.178 | AMD/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 0.3262 | 32.624 | AMD/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.2182 | 21.8197 | AMD/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10.1689 | 1016.8859 | AMD/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.0039 | 0.3879 | AMD/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 1.1759 | 117.5922 | AMD/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.0021 | 0.2092 | AMD/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0008 | 0.0771 | AMD/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 1.3179 | 131.7878 | AMD/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 55.1468 | 5514.6821 | AMD/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 224.7611 | 22476.1137 | AMD/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.7302 | 73.0156 | AMD/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 0.4505 | 45.0511 | AMD/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0456 | 4.559 | AMD/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0122 | 1.2243 | AMD/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0252 | 2.5174 | AMD/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.0459 | 4.5931 | AMD/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 11.7096 | 1170.9594 | AMD/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1464 | 14.6362 | AMD/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 7.2256 | 722.5634 | AMD/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 8.5973 | 859.7321 | AMD/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1003 | 10.0341 | AMD/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1168 | 11.6827 | AMD/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0388 | 3.8842 | AMD/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 4.3798 | 437.9754 | AMD/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1606 | 16.0622 | AMD/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.0456 | 4.559 | AMD/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 4.1915 | 419.1497 | AMD/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0925 | 9.2504 | AMD/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.3405 | 34.0533 | AMD/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.001 | 0.0966 | AMD/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0025 | 0.2511 | AMD/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0094 | 0.9432 | AMD/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0101 | 1.0099 | AMD/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.6973 | 69.7313 | AMD/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 19.7195 | 1971.9547 | AMD/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0091 | 0.9142 | AMD/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.279 | 27.9029 | AMD/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 3.5283 | 352.8335 | AMD/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0094 | 0.9418 | AMD/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.0212 | 2.1229 | AMD/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0354 | 3.5396 | AMD/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 1.1249 | 112.494 | AMD/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.002 | 0.1983 | AMD/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.0571 | 5.707 | AMD/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 57.086 | 5708.5957 | AMD/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 1.4365 | 143.6492 | AMD/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.0893 | 8.9345 | AMD/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 9.2792 | 927.9166 | AMD/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.0586 | 5.8561 | AMD/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 32.4742 | 3247.4232 | AMD/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0456 | 4.559 | AMD/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0271 | 2.7107 | AMD/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0088 | 0.8793 | AMD/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0079 | 0.7914 | AMD/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.006 | 0.6019 | AMD/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.017 | 1.7023 | AMD/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0039 | 0.3879 | AMD/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 6.6456 | 664.5553 | AMD/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.1047 | 10.4672 | AMD/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 9.2751 | 927.5117 | AMD/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.1083 | 10.8325 | AMD/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 32.2353 | 3223.5318 | AMD/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.1199 | 11.9913 | AMD/VES | 
| VND | 越南盾 | 63.6868 | 6368.6823 | AMD/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.3042 | 30.4245 | AMD/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.007 | 0.6969 | AMD/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0676 | 6.7617 | AMD/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 1.5679 | 156.7897 | AMD/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.0068 | 0.6781 | AMD/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.0019 | 0.1913 | AMD/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 1.5679 | 156.7897 | AMD/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 0.2852 | 28.5233 | AMD/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 0.628 | 62.7955 | AMD/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0045 | 0.4495 | AMD/ANG | 
  亚美尼亚德拉姆与其他货币汇率        
      - 亚美尼亚德拉姆兑人民币
 - 亚美尼亚德拉姆兑美元
 - 亚美尼亚德拉姆兑日元
 - 亚美尼亚德拉姆兑欧元
 - 亚美尼亚德拉姆兑英镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑港币
 - 亚美尼亚德拉姆兑韩国元
 - 亚美尼亚德拉姆兑澳大利亚元
 - 亚美尼亚德拉姆兑加拿大元
 - 亚美尼亚德拉姆兑新加坡元
 - 亚美尼亚德拉姆兑保加利亚列弗
 - 亚美尼亚德拉姆兑捷克货币
 - 亚美尼亚德拉姆兑丹麦克朗
 - 亚美尼亚德拉姆兑匈牙利福林
 - 亚美尼亚德拉姆兑波兰兹罗提
 - 亚美尼亚德拉姆兑罗马尼亚新列伊
 - 亚美尼亚德拉姆兑瑞典克朗
 - 亚美尼亚德拉姆兑瑞士法郎
 - 亚美尼亚德拉姆兑挪威克朗
 - 亚美尼亚德拉姆兑克罗地亚库纳
 - 亚美尼亚德拉姆兑卢布
 - 亚美尼亚德拉姆兑土耳其里拉
 - 亚美尼亚德拉姆兑巴西雷亚尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑印度尼西亚卢比
 - 亚美尼亚德拉姆兑以色列谢克尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑印度卢比
 - 亚美尼亚德拉姆兑墨西哥比索
 - 亚美尼亚德拉姆兑林吉特
 - 亚美尼亚德拉姆兑新西兰元
 - 亚美尼亚德拉姆兑菲律宾比索
 - 亚美尼亚德拉姆兑泰国铢
 - 亚美尼亚德拉姆兑南非兰特
 - 亚美尼亚德拉姆兑冰岛克朗
 - 亚美尼亚德拉姆兑新台币
 - 亚美尼亚德拉姆兑澳门元
 - 亚美尼亚德拉姆兑津巴布韦币
 - 亚美尼亚德拉姆兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 亚美尼亚德拉姆兑阿富汗尼
 - 亚美尼亚德拉姆兑阿尔巴尼亚列克
 - 亚美尼亚德拉姆汇率换算
 - 亚美尼亚德拉姆兑安哥拉宽扎
 - 亚美尼亚德拉姆兑阿根廷比索
 - 亚美尼亚德拉姆兑阿鲁巴弗罗林
 - 亚美尼亚德拉姆兑阿塞拜疆马纳特
 - 亚美尼亚德拉姆兑波黑马克
 - 亚美尼亚德拉姆兑巴巴多斯元
 - 亚美尼亚德拉姆兑孟加拉塔卡
 - 亚美尼亚德拉姆兑巴林
 - 亚美尼亚德拉姆兑布隆迪法郎
 - 亚美尼亚德拉姆兑百慕大群岛元
 - 亚美尼亚德拉姆兑文莱元
 - 亚美尼亚德拉姆兑玻利维亚诺
 - 亚美尼亚德拉姆兑巴哈马元
 - 亚美尼亚德拉姆兑不丹努尔特鲁姆
 - 亚美尼亚德拉姆兑博茨瓦纳普拉
 - 亚美尼亚德拉姆兑白俄罗斯卢布
 - 亚美尼亚德拉姆兑伯利兹元
 - 亚美尼亚德拉姆兑刚果法郎
 - 亚美尼亚德拉姆兑智利比索
 - 亚美尼亚德拉姆兑哥伦比亚比索
 - 亚美尼亚德拉姆兑哥斯达黎加科朗
 - 亚美尼亚德拉姆兑古巴比索
 - 亚美尼亚德拉姆兑佛得角埃斯库多
 - 亚美尼亚德拉姆兑吉布提法郎
 - 亚美尼亚德拉姆兑多米尼加比索
 - 亚美尼亚德拉姆兑阿尔及利亚
 - 亚美尼亚德拉姆兑埃及镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑厄立特里亚纳克法
 - 亚美尼亚德拉姆兑以太币
 - 亚美尼亚德拉姆兑斐济元
 - 亚美尼亚德拉姆兑福克兰镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑格鲁吉亚拉里
 - 亚美尼亚德拉姆兑根西岛镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑加纳塞地
 - 亚美尼亚德拉姆兑直布罗陀镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑冈比亚达拉西
 - 亚美尼亚德拉姆兑几内亚法郎
 - 亚美尼亚德拉姆兑危地马拉格查尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑圭亚那元
 - 亚美尼亚德拉姆兑洪都拉斯伦皮拉
 - 亚美尼亚德拉姆兑海地古德
 - 亚美尼亚德拉姆兑ERC20代币
 - 亚美尼亚德拉姆兑伊拉克第纳尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑伊朗里亚尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑泽西英镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑牙买加元
 - 亚美尼亚德拉姆兑约旦第纳尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑肯尼亚先令
 - 亚美尼亚德拉姆兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 亚美尼亚德拉姆兑柬埔寨瑞尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑基里巴斯元
 - 亚美尼亚德拉姆兑科摩罗法郎
 - 亚美尼亚德拉姆兑开曼群岛元
 - 亚美尼亚德拉姆兑科威特第纳尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑坚戈
 - 亚美尼亚德拉姆兑老挝基普
 - 亚美尼亚德拉姆兑黎巴嫩镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑斯里兰卡卢比
 - 亚美尼亚德拉姆兑利比里亚元
 - 亚美尼亚德拉姆兑莱索托洛蒂
 - 亚美尼亚德拉姆兑利比亚第纳尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑摩洛哥迪拉姆
 - 亚美尼亚德拉姆兑列伊
 - 亚美尼亚德拉姆兑阿里亚里
 - 亚美尼亚德拉姆兑马其顿第纳尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑缅甸元
 - 亚美尼亚德拉姆兑蒙古图格里克
 - 亚美尼亚德拉姆兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 亚美尼亚德拉姆兑毛里求斯卢比
 - 亚美尼亚德拉姆兑马尔代夫拉菲亚
 - 亚美尼亚德拉姆兑马拉维克瓦查
 - 亚美尼亚德拉姆兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑纳米比亚元
 - 亚美尼亚德拉姆兑尼日利亚奈拉
 - 亚美尼亚德拉姆兑尼加拉瓜科多巴
 - 亚美尼亚德拉姆兑尼泊尔卢比
 - 亚美尼亚德拉姆兑阿曼里亚尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑巴拿马巴波亚
 - 亚美尼亚德拉姆兑秘鲁新索尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑巴布亚新几内亚基那
 - 亚美尼亚德拉姆兑巴基斯坦卢比
 - 亚美尼亚德拉姆兑巴拉圭瓜拉尼
 - 亚美尼亚德拉姆兑卡塔尔里亚尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑塞尔维亚第纳尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑卢旺达法郎
 - 亚美尼亚德拉姆兑沙特阿拉伯
 - 亚美尼亚德拉姆兑所罗门群岛元
 - 亚美尼亚德拉姆兑塞舌尔卢比
 - 亚美尼亚德拉姆兑苏丹镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑圣赫勒拿镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑数字货币
 - 亚美尼亚德拉姆兑塞拉利昂
 - 亚美尼亚德拉姆兑索马里先令
 - 亚美尼亚德拉姆兑苏里南元
 - 亚美尼亚德拉姆兑南苏丹镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑圣多美多布拉
 - 亚美尼亚德拉姆兑叙利亚镑
 - 亚美尼亚德拉姆兑斯威士兰里兰吉尼
 - 亚美尼亚德拉姆兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 亚美尼亚德拉姆兑土库曼斯坦马纳特
 - 亚美尼亚德拉姆兑突尼斯第纳尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑汤币
 - 亚美尼亚德拉姆兑特立尼达多巴哥元
 - 亚美尼亚德拉姆兑图瓦卢元
 - 亚美尼亚德拉姆兑坦桑尼亚先令
 - 亚美尼亚德拉姆兑乌克兰格里夫纳
 - 亚美尼亚德拉姆兑乌干达先令
 - 亚美尼亚德拉姆兑乌拉圭比索
 - 亚美尼亚德拉姆兑乌兹别克斯坦索姆
 - 亚美尼亚德拉姆兑玻利瓦尔
 - 亚美尼亚德拉姆兑越南盾
 - 亚美尼亚德拉姆兑瓦努阿图瓦图
 - 亚美尼亚德拉姆兑萨摩亚塔拉
 - 亚美尼亚德拉姆兑赞比亚克瓦查
 - 亚美尼亚德拉姆兑中非共同体法郎
 - 亚美尼亚德拉姆兑东加勒比元
 - 亚美尼亚德拉姆兑特别提款权
 - 亚美尼亚德拉姆兑西非共同体法郎
 - 亚美尼亚德拉姆兑太平洋法郎
 - 亚美尼亚德拉姆兑也门里亚尔