输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿联酋迪拉姆流通铸币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿联酋迪拉姆流通铸币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.9814 | 198.1375 | AED/CNY |
USD | 美元 | 0.2722 | 27.2241 | AED/USD |
JPY | 日元 | 40.7991 | 4079.9089 | AED/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2592 | 25.9164 | AED/EUR |
GBP | 英镑 | 0.215 | 21.4979 | AED/GBP |
HKD | 港币 | 2.1187 | 211.8684 | AED/HKD |
KRW | 韩国元 | 382.5484 | 38254.8445 | AED/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4201 | 42.0052 | AED/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3822 | 38.2207 | AED/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3662 | 36.6158 | AED/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.507 | 50.7034 | AED/BGN |
CZK | 捷克货币 | 6.5385 | 653.8538 | AED/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.933 | 193.303 | AED/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 107.3382 | 10733.8221 | AED/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.1106 | 111.0561 | AED/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2897 | 128.9677 | AED/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.9877 | 298.7715 | AED/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2413 | 24.1331 | AED/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.0194 | 301.9417 | AED/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.9528 | 195.2843 | AED/HRK |
RUB | 卢布 | 28.939 | 2893.8974 | AED/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 9.4575 | 945.75 | AED/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.6384 | 163.8399 | AED/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4335.7244 | 433572.4391 | AED/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.9915 | 99.148 | AED/ILS |
INR | 印度卢比 | 23.0688 | 2306.8754 | AED/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 5.5623 | 556.2314 | AED/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.214 | 121.3989 | AED/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4625 | 46.2453 | AED/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.9717 | 1597.1666 | AED/PHP |
THB | 泰国铢 | 9.382 | 938.2009 | AED/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.9435 | 494.3531 | AED/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 37.697 | 3769.7048 | AED/ISK |
TWD | 新台币 | 8.8752 | 887.5173 | AED/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.1831 | 218.3079 | AED/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6.9602 | 696.0174 | AED/ZWL |
AFN | 阿富汗尼 | 18.5758 | 1857.5788 | AED/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 25.421 | 2542.1042 | AED/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 108.4351 | 10843.511 | AED/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 254.3156 | 25431.5633 | AED/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 275.5587 | 27555.8748 | AED/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4874 | 48.7418 | AED/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4634 | 46.3444 | AED/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5068 | 50.6836 | AED/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5447 | 54.468 | AED/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 32.4892 | 3248.9202 | AED/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1024 | 10.2397 | AED/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 805.791 | 80579.0965 | AED/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2722 | 27.2241 | AED/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3664 | 36.6356 | AED/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.8831 | 188.3099 | AED/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2722 | 27.2241 | AED/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 23.0785 | 2307.8462 | AED/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.7216 | 372.1617 | AED/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.9207 | 92.0745 | AED/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5447 | 54.468 | AED/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 783.1987 | 78319.8732 | AED/CDF |
CLP | 智利比索 | 265.3218 | 26532.1775 | AED/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1211.2356 | 121123.5585 | AED/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 138.5108 | 13851.0798 | AED/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.5356 | 653.5566 | AED/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 28.5792 | 2857.9156 | AED/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 48.3957 | 4839.5681 | AED/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 16.445 | 1644.5017 | AED/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 36.4032 | 3640.321 | AED/DZD |
EGP | 埃及镑 | 13.5231 | 1352.3083 | AED/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.0846 | 408.4605 | AED/ERN |
ETB | 以太币 | 34.5576 | 3455.7559 | AED/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6204 | 62.0369 | AED/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.215 | 21.4979 | AED/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7759 | 77.5906 | AED/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.215 | 21.4979 | AED/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.1446 | 414.464 | AED/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.215 | 21.4979 | AED/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 19.5691 | 1956.9051 | AED/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2336.8702 | 233687.022 | AED/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.1052 | 210.5211 | AED/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 57.0472 | 5704.7157 | AED/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.8974 | 689.7365 | AED/HNL |
HTG | 海地古德 | 35.7517 | 3575.1734 | AED/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.215 | 21.4979 | AED/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 358.1294 | 35812.9384 | AED/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11575.9524 | 1157595.2447 | AED/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.215 | 21.4979 | AED/JEP |
JMD | 牙买加元 | 42.8149 | 4281.494 | AED/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1931 | 19.3065 | AED/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 35.3759 | 3537.5867 | AED/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.6602 | 2366.0194 | AED/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1102.6614 | 110266.1383 | AED/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4206 | 42.0646 | AED/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 127.5112 | 12751.1195 | AED/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2269 | 22.6867 | AED/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0837 | 8.3654 | AED/KWD |
KZT | 坚戈 | 142.9043 | 14290.43 | AED/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5979.8516 | 597985.1595 | AED/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 24371.9986 | 2437199.8613 | AED/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 79.1746 | 7917.4559 | AED/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 48.8512 | 4885.1199 | AED/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.9435 | 494.3531 | AED/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.3275 | 132.7521 | AED/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.7297 | 272.974 | AED/MAD |
MDL | 列伊 | 4.9806 | 498.0583 | AED/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1269.7311 | 126973.1127 | AED/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 15.8708 | 1587.0814 | AED/MKD |
MMK | 缅甸元 | 783.5124 | 78351.2384 | AED/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 932.2514 | 93225.1436 | AED/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.8805 | 1088.0523 | AED/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.6681 | 1266.812 | AED/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.2118 | 421.1809 | AED/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 474.9192 | 47491.916 | AED/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.4171 | 1741.7079 | AED/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.9435 | 494.3531 | AED/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 454.5054 | 45450.5449 | AED/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.0307 | 1003.0711 | AED/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 36.9257 | 3692.5698 | AED/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1047 | 10.4696 | AED/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2722 | 27.2241 | AED/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.0228 | 102.2786 | AED/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.0951 | 109.5106 | AED/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 75.6132 | 7561.3236 | AED/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2138.2913 | 213829.1262 | AED/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9913 | 99.1282 | AED/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 30.2566 | 3025.6588 | AED/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 382.5954 | 38259.5403 | AED/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0212 | 102.1201 | AED/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.302 | 230.1962 | AED/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.8381 | 383.8122 | AED/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 121.983 | 12198.296 | AED/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.215 | 21.4979 | AED/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.1884 | 618.8429 | AED/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6190.1221 | 619012.2053 | AED/SLL |
SOS | 索马里先令 | 155.7662 | 15576.6198 | AED/SOS |
SRD | 苏里南元 | 9.6881 | 968.8132 | AED/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1006.1874 | 100618.7438 | AED/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.3501 | 635.0109 | AED/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3521.3469 | 352134.6939 | AED/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.9435 | 494.3531 | AED/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.9394 | 293.937 | AED/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9534 | 95.3438 | AED/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8581 | 85.8134 | AED/TND |
TOP | 汤币 | 0.6527 | 65.2665 | AED/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8458 | 184.5849 | AED/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4206 | 42.0646 | AED/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 720.6113 | 72061.1254 | AED/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.3501 | 1135.0109 | AED/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1005.7484 | 100574.8365 | AED/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 11.7462 | 1174.6186 | AED/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3495.4403 | 349544.0262 | AED/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 13.0028 | 1300.2774 | AED/VES |
VND | 越南盾 | 6905.8877 | 690588.7656 | AED/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 32.9909 | 3299.0886 | AED/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7557 | 75.5696 | AED/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 7.3321 | 733.2078 | AED/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 170.0151 | 17001.5058 | AED/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7353 | 73.5288 | AED/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2074 | 20.745 | AED/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 170.0151 | 17001.5058 | AED/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 30.9293 | 3092.9265 | AED/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 68.0923 | 6809.2332 | AED/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4874 | 48.7418 | AED/ANG |
阿联酋迪拉姆流通铸币与其他货币汇率
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑人民币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑美元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑日元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑欧元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑港币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑韩国元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳大利亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加拿大元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新加坡元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑保加利亚列弗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑捷克货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑丹麦克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑匈牙利福林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波兰兹罗提
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑罗马尼亚新列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞典克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞士法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑挪威克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑克罗地亚库纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土耳其里拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴西雷亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度尼西亚卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以色列谢克尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑墨西哥比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑林吉特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新西兰元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑菲律宾比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泰国铢
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南非兰特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冰岛克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新台币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳门元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑津巴布韦币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币汇率换算
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿富汗尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔巴尼亚列克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑亚美尼亚德拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑安哥拉宽扎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿根廷比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿鲁巴弗罗林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿塞拜疆马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波黑马克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴巴多斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑孟加拉塔卡
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑布隆迪法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑百慕大群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑文莱元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利维亚诺
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴哈马元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑不丹努尔特鲁姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑博茨瓦纳普拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑白俄罗斯卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伯利兹元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑刚果法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑智利比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥伦比亚比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥斯达黎加科朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑古巴比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑佛得角埃斯库多
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉布提法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑多米尼加比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔及利亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑埃及镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑厄立特里亚纳克法
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以太币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斐济元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑福克兰镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑格鲁吉亚拉里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑根西岛镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加纳塞地
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑直布罗陀镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冈比亚达拉西
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑几内亚法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑危地马拉格查尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圭亚那元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑海地古德
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑ERC20代币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊拉克第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊朗里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泽西英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑牙买加元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑约旦第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑肯尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑柬埔寨瑞尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑基里巴斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科摩罗法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑开曼群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科威特第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坚戈
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑老挝基普
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑黎巴嫩镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯里兰卡卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比里亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莱索托洛蒂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑摩洛哥迪拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿里亚里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马其顿第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑缅甸元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑蒙古图格里克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里求斯卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马尔代夫拉菲亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马拉维克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑纳米比亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼日利亚奈拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼加拉瓜科多巴
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼泊尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿曼里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拿马巴波亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑秘鲁新索尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴布亚新几内亚基那
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴基斯坦卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卡塔尔里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞尔维亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢旺达法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑沙特阿拉伯
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑所罗门群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞舌尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣赫勒拿镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑数字货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞拉利昂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑索马里先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏里南元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣多美多布拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑叙利亚镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土库曼斯坦马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑突尼斯第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑汤币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特立尼达多巴哥元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑图瓦卢元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坦桑尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌克兰格里夫纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌干达先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌拉圭比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利瓦尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑越南盾
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瓦努阿图瓦图
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑萨摩亚塔拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑赞比亚克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑中非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑东加勒比元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特别提款权
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑西非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑太平洋法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑也门里亚尔