坦桑尼亚联合时间 时间转换 日期计算器
2025年08月07日 星期四 晚上
Africa/Dar_es_Salaam时区
22:41:49
位置 时区
北京 2025 年 08 月 08 日 03:41:49 凌晨
上海 2025 年 08 月 08 日 03:41:49 凌晨
洛杉矶 2025 年 08 月 07 日 12:41:49 下午
纽约 2025 年 08 月 07 日 15:41:49 下午
芝加哥 2025 年 08 月 07 日 14:41:49 下午
华盛顿 2025 年 08 月 07 日 14:41:49 下午
伦敦 2025 年 08 月 07 日 20:41:49 晚上
巴黎 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
莫斯科 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
东京 2025 年 08 月 08 日 04:41:49 凌晨
多伦多 2025 年 08 月 07 日 15:41:49 下午
新加坡 2025 年 08 月 08 日 03:41:49 凌晨
台北 2025 年 08 月 08 日 03:41:49 凌晨
迪拜 2025 年 08 月 07 日 23:41:49 晚上
加尔各答 2025 年 08 月 08 日 03:41:49 凌晨
墨西哥城 2025 年 08 月 07 日 14:41:49 下午
南非 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
阿根廷 2025 年 08 月 07 日 16:41:49 下午
巴西 2025 年 08 月 07 日 16:41:49 下午
悉尼 2025 年 08 月 08 日 05:41:49 凌晨
伊斯坦布尔 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
香港 2025 年 08 月 08 日 03:41:49 凌晨
拉哥斯 2025 年 08 月 07 日 20:41:49 晚上
开罗 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
首尔 2025 年 08 月 08 日 04:41:49 凌晨
布拉格 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
仰光 2025 年 08 月 08 日 02:11:49 凌晨
华沙 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
利雅德 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
吉隆坡 2025 年 08 月 08 日 03:41:49 凌晨
马德里 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
圣地亚哥 2025 年 08 月 07 日 15:41:49 下午
基辅 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
大阪市 2025 年 08 月 08 日 04:41:49 凌晨
大马士革 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
巴塞罗那 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
旧金山 2025 年 08 月 07 日 12:41:49 下午
卡拉奇 2025 年 08 月 08 日 00:41:49 凌晨
柏林 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
里约热内卢 2025 年 08 月 07 日 16:41:49 下午
马尼拉 2025 年 08 月 08 日 03:41:49 凌晨
圣保罗 2025 年 08 月 07 日 16:41:49 下午
圣彼得堡 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
利马 2025 年 08 月 07 日 14:41:49 下午
加德满都 2025 年 08 月 08 日 01:26:49 凌晨
位置 时区
努克 2025 年 08 月 07 日 17:41:49 下午
卡拉卡斯 2025 年 08 月 07 日 15:41:49 下午
哈瓦那 2025 年 08 月 07 日 15:41:49 下午
塔比利斯 2025 年 08 月 07 日 23:41:49 晚上
奥斯陆 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
奥克兰 2025 年 08 月 08 日 07:41:49 早上
孟买 2025 年 08 月 08 日 01:11:49 凌晨
安曼 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
巴格达 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
布宜诺斯艾利斯 2025 年 08 月 07 日 16:41:49 下午
布鲁塞尔 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
广州 2025 年 08 月 08 日 03:41:49 凌晨
德里 2025 年 08 月 08 日 01:11:49 凌晨
德黑兰 2025 年 08 月 08 日 00:11:49 凌晨
拉斯维加斯 2025 年 08 月 07 日 12:41:49 下午
斯德哥尔摩 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
新德里 2025 年 08 月 08 日 01:11:49 凌晨
曼谷 2025 年 08 月 08 日 02:41:49 凌晨
檀香山 2025 年 08 月 07 日 09:41:49 上午
河内市 2025 年 08 月 08 日 02:41:49 凌晨
法兰克福 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
波哥大 2025 年 08 月 07 日 14:41:49 下午
波士顿 2025 年 08 月 07 日 15:41:49 下午
深圳 2025 年 08 月 08 日 03:41:49 凌晨
温哥华 2025 年 08 月 07 日 12:41:49 下午
特拉维夫 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
米兰 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
维也纳 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
罗安达 2025 年 08 月 07 日 20:41:49 晚上
罗马 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
贝鲁特 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
赫尔辛基 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
达卡 2025 年 08 月 08 日 01:41:49 凌晨
迈阿密 2025 年 08 月 07 日 15:41:49 下午
都柏林 2025 年 08 月 07 日 20:41:49 晚上
金夏沙 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
开普敦 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
阿姆斯特丹 2025 年 08 月 07 日 21:41:49 晚上
阿布扎比 2025 年 08 月 07 日 23:41:49 晚上
阿迪斯阿貝巴 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
雅典 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
雅加达 2025 年 08 月 08 日 02:41:49 凌晨
雷克亚维克 2025 年 08 月 07 日 19:41:49 晚上
麦加 2025 年 08 月 07 日 22:41:49 晚上
UTC 2025 年 08 月 07 日 19:41:49 晚上
更多国家与地区的时间