所罗门群岛时间 时间转换 日期计算器
2025年07月15日 星期二 下午
Pacific/Guadalcanal时区
14:28:13
位置 时区
北京 2025 年 07 月 15 日 11:28:13 上午
上海 2025 年 07 月 15 日 11:28:13 上午
洛杉矶 2025 年 07 月 14 日 20:28:13 晚上
纽约 2025 年 07 月 14 日 23:28:13 晚上
芝加哥 2025 年 07 月 14 日 22:28:13 晚上
华盛顿 2025 年 07 月 14 日 22:28:13 晚上
伦敦 2025 年 07 月 15 日 04:28:13 凌晨
巴黎 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
莫斯科 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
东京 2025 年 07 月 15 日 12:28:13 中午
多伦多 2025 年 07 月 14 日 23:28:13 晚上
新加坡 2025 年 07 月 15 日 11:28:13 上午
台北 2025 年 07 月 15 日 11:28:13 上午
迪拜 2025 年 07 月 15 日 07:28:13 早上
加尔各答 2025 年 07 月 15 日 11:28:13 上午
墨西哥城 2025 年 07 月 14 日 22:28:13 晚上
南非 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
阿根廷 2025 年 07 月 15 日 00:28:13 凌晨
巴西 2025 年 07 月 15 日 00:28:13 凌晨
悉尼 2025 年 07 月 15 日 13:28:13 下午
伊斯坦布尔 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
香港 2025 年 07 月 15 日 11:28:13 上午
拉哥斯 2025 年 07 月 15 日 04:28:13 凌晨
开罗 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
首尔 2025 年 07 月 15 日 12:28:13 中午
布拉格 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
仰光 2025 年 07 月 15 日 09:58:13 上午
华沙 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
利雅德 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
吉隆坡 2025 年 07 月 15 日 11:28:13 上午
马德里 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
圣地亚哥 2025 年 07 月 14 日 23:28:13 晚上
基辅 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
大阪市 2025 年 07 月 15 日 12:28:13 中午
大马士革 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
巴塞罗那 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
旧金山 2025 年 07 月 14 日 20:28:13 晚上
卡拉奇 2025 年 07 月 15 日 08:28:13 早上
柏林 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
里约热内卢 2025 年 07 月 15 日 00:28:13 凌晨
马尼拉 2025 年 07 月 15 日 11:28:13 上午
圣保罗 2025 年 07 月 15 日 00:28:13 凌晨
圣彼得堡 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
利马 2025 年 07 月 14 日 22:28:13 晚上
加德满都 2025 年 07 月 15 日 09:13:13 上午
位置 时区
努克 2025 年 07 月 15 日 01:28:13 凌晨
卡拉卡斯 2025 年 07 月 14 日 23:28:13 晚上
哈瓦那 2025 年 07 月 14 日 23:28:13 晚上
塔比利斯 2025 年 07 月 15 日 07:28:13 早上
奥斯陆 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
奥克兰 2025 年 07 月 15 日 15:28:13 下午
孟买 2025 年 07 月 15 日 08:58:13 早上
安曼 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
巴格达 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
布宜诺斯艾利斯 2025 年 07 月 15 日 00:28:13 凌晨
布鲁塞尔 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
广州 2025 年 07 月 15 日 11:28:13 上午
德里 2025 年 07 月 15 日 08:58:13 早上
德黑兰 2025 年 07 月 15 日 07:58:13 早上
拉斯维加斯 2025 年 07 月 14 日 20:28:13 晚上
斯德哥尔摩 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
新德里 2025 年 07 月 15 日 08:58:13 早上
曼谷 2025 年 07 月 15 日 10:28:13 上午
檀香山 2025 年 07 月 14 日 17:28:13 下午
河内市 2025 年 07 月 15 日 10:28:13 上午
法兰克福 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
波哥大 2025 年 07 月 14 日 22:28:13 晚上
波士顿 2025 年 07 月 14 日 23:28:13 晚上
深圳 2025 年 07 月 15 日 11:28:13 上午
温哥华 2025 年 07 月 14 日 20:28:13 晚上
特拉维夫 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
米兰 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
维也纳 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
罗安达 2025 年 07 月 15 日 04:28:13 凌晨
罗马 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
贝鲁特 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
赫尔辛基 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
达卡 2025 年 07 月 15 日 09:28:13 上午
迈阿密 2025 年 07 月 14 日 23:28:13 晚上
都柏林 2025 年 07 月 15 日 04:28:13 凌晨
金夏沙 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
开普敦 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
阿姆斯特丹 2025 年 07 月 15 日 05:28:13 凌晨
阿布扎比 2025 年 07 月 15 日 07:28:13 早上
阿迪斯阿貝巴 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
雅典 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
雅加达 2025 年 07 月 15 日 10:28:13 上午
雷克亚维克 2025 年 07 月 15 日 03:28:13 凌晨
麦加 2025 年 07 月 15 日 06:28:13 早上
UTC 2025 年 07 月 15 日 03:28:13 凌晨
更多国家与地区的时间